Japán az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Japán az olimpiai játékokon | |||||
Japán zászlaja | |||||
NOB-országkód: JPN | |||||
OOB | Japán Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 184 fő 21 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Sinomaki Maszatosi | ||||
Érmek 5. helyezés |
| ||||
Japán az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Japán az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 21 sportágban 184 sportoló képviselte, akik összesen 29 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Tomonaga Josiharu | 400 m | 47,01 | 2. | 33.** | 46,92 | 6. | 29.* | kiesett | ||||
Szavaki Keiszuke | 10 000 m | 29:29,0 | 12. | 34. | kiesett | |||||||
5000 m | 13:44,8 | 7. | 22. | kiesett | ||||||||
Kojama Takaharu | 14:12,6 | 8. | 44. | kiesett | ||||||||
3000 m akadály | 8:29,8 | 3. | 6. | 8:37,66 | 9. | |||||||
Takeucsi Akira | 8:40,4 | 5. | 26. | kiesett | ||||||||
Uszami Akio | 10 000 m | 29:24,8 | 10. | 33. | kiesett | |||||||
Maraton | 2:18:58 | 12. | ||||||||||
Kimihara Kendzsi | 2:16:27 | 5. | ||||||||||
Unetani Josiaki | 2:25:59 | 36. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Szugioka Kunijosi | Magasugrás | 206 cm | 31. | kiesett | |
Tomizava Hidehiko | 215 cm | 18. | 205 cm | 19. | |
Kavagoe Takajosi | Távolugrás | 747 cm | 28. | kiesett | |
Gusiken Kószei | Hármasugrás | 16,19 m | 14. | kiesett | |
Inoue Tosiaki | 16,49 m | 5. | 15,88 m | 12. | |
Muraki Jukito | 15,59 m | 26. | kiesett | ||
Isida Josihisza | Kalapácsvetés | 63,82 m | 25. | kiesett | |
Murofusi Sigenobi | 67,26 m | 12. | 70,88 m | 8. | |
Szugavara Takeo | 66,50 m | 18. | 64,70 m | 20. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Inaoka Micsijo | Magasugrás | 165 cm | 33.* | kiesett | |
Jama Mihoko | 165 cm | 35.* | kiesett | ||
Jamasita Hiroko | Távolugrás | 614 cm | 21. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt/eredményt ért el
** - három másik versenyzővel azonos időt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Isida Kazuharu | 48 kg | 0.5-3.5 |
3-1 |
erőnyerő | 0.5-3.5 |
3-1 |
kiesett | 5. | ||
Hirajama Kóicsiró | 52 kg | 1-3 |
kétvállas |
1-3 |
kétvállas |
1-3 |
2. mérkőzés kizárták Hozott eredmény 1-3 |
|||
Jamamoto Ikuei | 57 kg | kétvállas |
kétvállas |
2.5-2.5 |
3-1 |
3-1 |
kiesett | 7. | ||
Fudzsimoto Hideo | 62 kg | 1-3 |
0.5-3.5 |
2-2 |
erőnyerő | 1-3 |
3-1 |
kiesett | 4. | |
Tanoue Takasi | 68 kg | kétvállas |
kétvállas |
3-1 |
kétvállas |
3-1 |
kiesett | kiesett | 5. | |
Date Dzsiicsiró | 74 kg | kétvállas |
3-1 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Szató Szadao | 82 kg | 1-3 |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Tani Kimucsi | 90 kg | 1-3 |
kétvállas |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Szaitó Makoto | 100 kg | 3.5-0.5 |
3-1 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Curuta Tomomi | +100 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
- Szabadfogású
Cselgáncs
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Okamoto Hideo | Egypárevezős | 8:20,82 | 5. | 8:27,36 | 4. | kiesett | helyezetlen | ||||
Itó Cugio Minato Josio |
Kétpárevezős | 7:17,51 | 4. | 7:09,73 | 3. | kiesett | helyezetlen |
Íjászat
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Hibino Szeidzsi | Férfi egyéni | 1150 | 33. | 1194 | 18. | 2344 | 29. |
Kadzsikava Hirosi | 1192 | 15. | 1189 | 22. | 2381 | 19. | |
Nakamoto Sindzsi | 1124 | 42. | 1163 | 34. | 2287 | 38. | |
Akijama Josiko | Női egyéni | 1162 | 15. | 1139 | 20. | 2301 | 17. |
Kajak-kenu
Síkvízi
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Szató Tadamasza | Kajak egyes 1000 m | 4:27,78 | 8. | 23. | 4:11,48 | 5. | 12. | kiesett | ||||
Jamagucsi Tecumasza | Kenu egyes 1000 m | 4:53,66 | 5. | 10. | 4:36,34 | 7. | 7. | kiesett | ||||
Hata Micuhide Nakanisi Micuo |
Kenu kettes 1000 m | 4:34,13 | 7. | 14. | 4:10,14 | 5. | 9. | kiesett |
Szlalom
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | |||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | |||
Okada Sóken | Kajak egyes | 496,78 | 34. | nem állt rajthoz | 496,78 | 36. |
Kerékpározás
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Csó Josikazu | Férfi egyéni | 11,40 |
2. | 11,17 |
1. | 11,37 |
2. | 11,74 |
2. | kiesett | helyezetlen | ||||||||
Numata Jaicsi | 11,58 |
2. | 11,90 |
2. | kiesett | helyezetlen |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Macuda Takafumi | Férfi egyéni | 1:10,00 | 20. |
- Tandem
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Csó Josikazu Numata Jaicsi |
Férfi kétüléses | Daniel Morelon Pierre Trentin 10,42 |
Geoffrey Cooke David Rowe idő nélkül |
nem ért célba | kiesett | helyezetlen |
Kézilabda
Japán férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a középdöntőbe | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- D csoport
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|D csoport}} {{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|YUGJPN}}
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|HUNJPN}}
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|JPNUSA}}
- A 9–12. helyért
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NORJPN}}
- A 11. helyért
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ISLJPN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
11. |
Kosárlabda
Japán férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}} {{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNBRA}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNTCH}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNEGY}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNAUS}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNESP}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNCUB}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNUSA}}
- A 13–16. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNSEN}}
- A 13. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |PHIJPN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
14. |
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Inoue Kikuko | Don Carlos | Egyéni | 1313 | 32. | kiesett |
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Fukusima Tadasi | Anke | Egyéni | 24,00 | 43. | kiesett | 24,00 | 43. | |
Szugitani Maszajaszu | Seraphina | 24,00 | 43. | kiesett | 24,00 | 43. | ||
Takeda Cunekazu | Josephine | 23,00 | 42. | kiesett | 23,00 | 42. | ||
Fukusima Tadasi Szugitani Maszajaszu Takamija Terucsijo Takeda Cunekazu |
Anke Seraphina Alladin Josephine |
Csapat | 184,25 | 16. | kiesett | 184,25 | 16. |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Juasza Dzsundzsi | Egyéni műugrás | 316,95 | 24. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 276,00 | 19. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Kubo Taeko | Egyéni műugrás | 236,25 | 24.* | kiesett | |
Ószaki-Ócubo Keiko | Egyéni toronyugrás | 168,24 | 23. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Aragaki Josimicu | Papírsúly | 0-5 |
kiesett | 17. | ||||
Nagai Fudzsio | Légsúly | 4-1 |
0-5 |
kiesett | 17. | |||
Kobajasi Kazuo | Pehelysúly | erőnyerő | 4-1 |
KO |
1-4 |
kiesett | 5. | |
Sinohara Kjódzsi | Kisváltósúly | 5-0 |
4-1 |
2-3 |
kiesett | 5. |
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Kubo Akira | Egyéni | 2:58,7 | 860 | 53. | 24–34 | 677 | 42. | 190 | 912 | 19. | 4:09,3 | 880 | 55. | 14:01,1 | 1042 | 36. | 4371 | 49. |
Makihira Júszó | 2:29,3 | 1005 | 27. | 28–30 | 753 | 31. | 182 | 736 | 43. | 4:09,6 | 876 | 56. | 13:04,9 | 1213 | 7. | 4583 | 33. | |
Szakano Maszaru | 2:20,1 | 1050 | 19. | 19–39 | 582 | 53. | 187 | 846 | 32. | 3:57,6 | 972 | 43. | 13:06,1 | 1177 | 8. | 4627 | 31. | |
Kubo Akira Makihira Júszó Szakano Maszaru |
Csapat | 2915 | 14. | 2000 | 18. | 2494 | 9. | 2728 | 17. | 3432 | 4. | 13569 | 13. |
Röplabda
Férfi
Japán férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9. helyért | |
Helyosztó a 11. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |B csoport}} {{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |ROUJPN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |CUBJPN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNGDR}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNBRA}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |FRGJPN}}
- Elődöntő
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |BULJPN}}
- Döntő
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |GDRJPN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Női
Japán női röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Női röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Női röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|JPNTCH}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|CUBJPN}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|JPNPRK}}
- Elődöntő
{{#lst:Női röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|KORJPN}}
- Döntő
{{#lst:Női röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|JPNURS}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Kamacsi Takeo | Gyorstüzelő pisztoly | 580 | 33. |
Kubo Kandzsi | 582 | 30. | |
Tasiro Sigetosi | Szabadpisztoly | 546 | 22. |
Josikava Josihisza | 545 | 25. | |
Szugita Takesi | Sportpuska, fekvő | 583 | 82. |
Itó Minoru | 589 | 59. | |
Sportpuska, összetett | 1124 | 41. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Szaitó Kjúdzsiró | 52 kg | 95,0 | 13. | 90,0 | 11. | 110,0 | 14. | 295,0 | 12. |
Szaszaki Tecuhide | 105,0 | 4. | 97,5 | 3. | 120,0 | 8. | 322,5 | 4. | |
Miki Kódzsi | 56 kg | 105,0 | 16. | 112,5 | 1. | 125,0 | 12. | 342,5 | 10. |
Ono Hirosi | 115,0 | 11. | 105,0 | 6. | 135,0 | 8. | 355,0 | 7. | |
Andó Kenkicsi | 60 kg | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||||||
Mijake Josinobu | 120,0 | 8. | 120,0 | 2. | 145,0 | 3. | 385,0 | 4. | |
Kató Maszao | 67,5 kg | 140,0 | 8. | 120,0 | 9. | 165,0 | 4. | 425,0 | 8. |
Ono Júszaku | 135,0 | 11. | 125,0 | 4. | 157,5 | 10. | 417,5 | 10. | |
Gotó Rjóicsi | 90 kg | érvényes kísérlet nélkül | kiesett |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Cukahara Micuo | Talaj | 18,90 | 8. | kiesett | |
Ugrás | 17,90 | 71. | kiesett | ||
Korlát | 18,85 | 11. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,65 | 1. | 19,725 | ||
Gyűrű | 19,05 | 5. | 19,225 | ||
Lólengés | 17,90 | 34. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 112,25 | 11. | 112,775 | 8. | |
Kaszamacu Sigeru | Talaj | 19,05 | 2. | 19,025 | |
Ugrás | 18,75 | 6. | kiesett | ||
Korlát | 19,25 | 3. | 19,375 | ||
Nyújtó | 19,50 | 3. | 19,450 | ||
Gyűrű | 18,80 | 12. | kiesett | ||
Lólengés | 19,05 | 2. | 18,925 | 4. | |
Egyéni összetett | 114,40 | 3. | 113,700 | 5. | |
Kató Szavao | Talaj | 19,10 | 1. | 18,750 | 6. |
Ugrás | 19,00 | 2. | 18,550 | 4.* | |
Korlát | 19,35 | 1. | 19,475 | ||
Nyújtó | 19,55 | 2. | 19,525 | ||
Gyűrű | 19,10 | 3. | 19,150 | 4. | |
Lólengés | 19,00 | 4. | 19,000 | ||
Egyéni összetett | 115,10 | 1. | 114,650 | ||
Kenmocu Eizó | Talaj | 19,05 | 2. | 18,925 | 4. |
Ugrás | 18,80 | 4. | 18,550 | 4.* | |
Korlát | 19,30 | 2. | 19,250 | ||
Nyújtó | 19,40 | 4. | 19,350 | 4. | |
Gyűrű | 19,10 | 3. | 18,950 | 5.* | |
Lólengés | 19,10 | 1. | 18,950 | ||
Egyéni összetett | 114,75 | 2. | 114,575 | ||
Nakajama Akinori | Talaj | 19,05 | 2. | 19,125 | |
Ugrás | 18,60 | 12. | kiesett | ||
Korlát | 19,25 | 3. | 18,875 | 5. | |
Nyújtó | 19,25 | 5. | 19,225 | 5. | |
Gyűrű | 19,40 | 1. | 19,350 | ||
Lólengés | 18,70 | 6. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 114,25 | 4. | 114,325 | ||
Okamura Teruicsi | Talaj | 18,70 | 12. | kiesett | |
Ugrás | 18,00 | 54. | kiesett | ||
Korlát | 18,75 | 14. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,85 | 10. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,90 | 9. | kiesett | ||
Lólengés | 18,00 | 29. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 111,20 | 14. | 112,050 | 11. | |
Cukahara Micuo Kaszamacu Sigeru Kató Szavao Kenmocu Eizó Nakajama Akinori Okamura Teruicsi |
Csapat összetett | 571,25 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Hanjú Kazue | Talaj | 17,65 | 62. | kiesett | |
Ugrás | 17,90 | 46. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,00 | 49. | kiesett | ||
Gerenda | 17,75 | 30. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 71,30 | 43. | kiesett | ||
Haszegava Takako | Talaj | 18,05 | 33. | kiesett | |
Ugrás | 18,00 | 37. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,50 | 22. | kiesett | ||
Gerenda | 17,45 | 37. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,00 | 34. | 71,850 | 35. | |
Hasigucsi-Szaka Kajoko | Talaj | 18,00 | 38. | kiesett | |
Ugrás | 17,50 | 69. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,30 | 36. | kiesett | ||
Gerenda | 18,00 | 17. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 71,80 | 40. | kiesett | ||
Hirasima Eiko | Talaj | 17,65 | 62. | kiesett | |
Ugrás | 17,95 | 44. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,50 | 22. | kiesett | ||
Gerenda | 17,85 | 25. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 71,95 | 35.*** | 73,075 | 25. | |
Macuhisza-Hironaka Mijuki | Talaj | 18,15 | 28. | kiesett | |
Ugrás | 18,00 | 37. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,65 | 14. | kiesett | ||
Gerenda | 17,70 | 32. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,50 | 26.** | 73,500 | 20. | |
Mijamoto Tosiko | Talaj | 17,50 | 74. | kiesett | |
Ugrás | 17,45 | 75. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,00 | 49. | kiesett | ||
Gerenda | 17,05 | 64. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 70,00 | 60.* | kiesett | ||
Hanjú Kazue Haszegava Takako Hasigucsi-Szaka Kajoko Hirasima Eiko Macuhisza-Hironaka Mijuki Mijamoto Tosiko |
Csapat összetett | 359,75 | 7. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el
*** - négy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Honda Tadasi | 100 m hát | 1:00,89 | 3. | 12. | 1:00,43 | 4. | 8. | 1:00,41 | 8. |
200 m hát | 2:14,65 | 6. | 23. | kiesett | |||||
Tagucsi Nobutaka | 100 m mell | 1:06,07 | 1. | 3. | 1:05,13 | 1. | 1. | 1:04,94 | |
200 m mell | 2:23,45 | 1. | 1. | 2:23,88 | |||||
Komazaki Jaszuhiro | 100 m pillangó | 59,71 | 4. | 24. | kiesett | ||||
200 m pillangó | 2:08,72 | 3. | 13.* | kiesett | |||||
Szaszaki Dzsiró | 200 m vegyes | 2:16,56 | 4. | 22. | kiesett | ||||
400 m vegyes | 4:53,65 | 5. | 23. | kiesett | |||||
Honda Tadasi Tagucsi Nobutaka Komazaki Jaszuhiro Szaszaki Dzsiró |
4 × 100 m vegyes váltó | 3:59,55 | 3. | 7. | 3:58,23 | 6. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Kavanisi Sigeko | 100 m gyors | 1:02,13 | 6. | 28. | kiesett | ||||
Fudzsimura Kazu | 100 m hát | 1:09,81 | 5. | 24. | kiesett | ||||
200 m hát | 2:30,37 | 6. | 28. | kiesett | |||||
Macumura Szuzuko | 2:26,95 | 3. | 14. | kiesett | |||||
Isii Kikujo | 2:29,66 | 5. | 26. | kiesett | |||||
100 m hát | 1:10,44 | 6. | 28. | kiesett | |||||
Jamamoto Jóko | 100 m mell | 1:18,94 | 5. | 24. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:54,28 | 6. | 35. | kiesett | |||||
Sibata Csieno | 2:46,87 | 4. | 12. | kiesett | |||||
Aoki Majumi | 100 m pillangó | 1:04,00 | 1. | 1. | 1:04,11 | 2. | 3. | 1:03,34 | |
200 m pillangó | 2:23,01 | 2. | 7. | 2:22,84 | 8. | ||||
Aszano Noriko | 2:20,09 | 2. | 6. | 2:19,50 | 5. | ||||
100 m pillangó | 1:04,97 | 3. | 7. | 1:04,53 | 5. | 7. | 1:04,25 | 8. | |
Nisigava Josimi | 200 m vegyes | 2:26,61 | 2. | 7. | 2:26,35 | 7. | |||
Takemoto Jukari | 2:29,41 | 3. | 14. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 5:20,89 | 4. | 18. | kiesett | |||||
Nisigava Josimi Kavanisi Sigeko Gósi Eiko Takemoto Jukari |
4 × 100 m gyorsváltó | 4:08,34 | 5. | 10. | kiesett | ||||
Macumura Szuzuko Jamamoto Jóko Aoki Majumi Nisigava Josimi |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:30,34 | 3. | 3. | 4:30,18 | 6. |
* - egy másik versenyzővel/váltóval azonos időt ért el
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Macujama Kazuoki | Finn dingi | 28,0 | 18,0 | (41,0) | 37,0 | 15,0 | 41,0 | 37,0 | 176,0 | 27. |
Jamamura Akira Jamamura Takasi |
Repülő hollandi | 17,0 | 23,0 | 26,0 | 23,0 | (27,0) | 21,0 | 18,0 | 128,0 | 19. |
Vívás
- Férfi
Vízilabda
Japán férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntő csoportkörbe | |
Helyosztó a 7–12. helyért | |
Kiesett |
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPJPN}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|URSJPN}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|BULJPN}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ITAJPN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
15. |
Források
- Japan at the 1972 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)