Japán az 1984. évi nyári olimpiai játékokon
Japán az olimpiai játékokon | |||||
Japán zászlaja | |||||
NOB-országkód: JPN | |||||
OOB | Japán Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1984. évi nyári olimpiai játékok Los Angeles | |||||
Versenyzők | 226 fő 22 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Murofusi Sigenobu | ||||
Érmek 7. helyezés |
| ||||
Japán az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Japán az egyesült államokbeli Los Angelesben megrendezett 1984. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 22 sportágban 226 sportoló képviselte, akik összesen 32 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Fuva Hiroki | 100 m | 10,56 | 4. | 29. | 10,75 | 6. | 37. | kiesett | ||||
200 m | 21,37 | 5. | 33. | kiesett | ||||||||
Takano Szuszumu | 400 m | 46,26 | 3. | 22.* | 45,91 | 4. | 20. | 45,88 | 8. | 15. | kiesett | |
Kanai Jutaka | 10 000 m | 28:14,67 | 2. | 2. | 28:27,06 | 7. | ||||||
Sintaku Hiszatosi | 28:24,30 | 4. | 12. | 28:55,54 | 16. | |||||||
Szó Takesi | Maraton | 2:10:55 | 4. | |||||||||
Szeko Tosihiko | 2:14:13 | 14. | ||||||||||
Szó Sigeru | 2:14:38 | 17. | ||||||||||
Josida Rjóicsi | 400 m gát | 50,24 | 2. | 16. | 49,92 | 7. | 12. | kiesett | ||||
Ómori Sigenori | 50,14 | 5. | 15. | kiesett | ||||||||
Ómori Sigenori Josida Rjóicsi Fuva Hiroki Takano Szuszumu |
4 × 400 m váltó | 3:08,16 | 5. | 16. | 3:10,73 | 8. | 15. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Szaszaki Nanae | Maraton | 2:37:04 | 19. |
Maszuda Akemi | nem ért célba |
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Szakamoto Takao | Magasugrás | 221 cm | 15. | kiesett | |
Takahasi Tomomi | Rúdugrás | 530 cm | 14. | érvényes kísérlet nélkül | |
Uszui Dzsunicsi | Távolugrás | 802 cm (holtverseny) 762 cm |
3. | 787 cm | 7. |
Ueta Jaszusi | Hármasugrás | 15,66 m | 22. | kiesett | |
Murofusi Sigenobu | Kalapácsvetés | 70,92 m | 14. | kiesett | |
Josida Maszami | Gerelyhajítás | 81,42 m | 8. | 81,98 m | 5. |
Mizogucsi Kazuhiro | 74,82 m | 20. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Fukumicu Hiszajo | Magasugrás | 187 cm | 17. | kiesett | |
Szató Megumi | 184 cm | 18. | kiesett | ||
Macui Emi | Gerelyhajítás | 57,72 m | 14. | kiesett | |
Mori Minori | 56,60 m | 16. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
- Szabadfogású
Cselgáncs
Evezés
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Horiucsi Sunszuke | Egypárevezős | 7:58,36 | 4. | 7:32,53 | 4. | kiesett | helyezetlen | ||||
Mijosi Szatoru Abe Tadasi Kavamoto Sunszuke Maegucsi Hideaki Koike Akihiro |
Kormányos négyes | 6:54,51 | 4. | 6:55,33 | 6. | B | 6:52,62 | 2. | 8. |
Íjászat
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Jamamoto Hirosi | Férfi egyéni | 1276 | 3. | 1287 | 3. | 2563 | |
Macusita Takajosi | 1264 | 7. | 1288 | 2. | 2552 | 4. | |
Simamura Icsiró | 1148 | 52. | 1164 | 49. | 2312 | 52. | |
Isizu Hiroko | Női egyéni | 1263 | 6. | 1261 | 4. | 2524 | 4. |
Szató-Hokari Minako | Női egyéni | 1241 | 11. | 1240 | 13. | 2481 (holtverseny) 287 |
10. |
Kajak-kenu
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Koike Kazumori Janagiszava Hiszao |
Kajak kettes 500 m | 1:44,95 | 5. | 16. | 1:47,42 | 5. | 10. | kiesett | ||||
Kajak kettes 1000 m | 3:49,63 | 6. | 16. | 4:00,02 | 4. | 8. | kiesett | |||||
Inoue Kijoto | Kenu egyes 500 m | 2:06,61 | 3. | 6. | erőnyerő | 2:03,55 | 2. | 7. | 2:01,79 | 6. | ||
Kenu egyes 1000 m | 4:28,05 | 4. | 8. | 4:23,73 | 2. | 2. | 4:18,72 | 8. | ||||
Fukuzato Súszei Izumi Hirojuki |
Kenu kettes 500 m | 1:52,41 | 4. | 8. | 1:51,37 | 2. | 2. | 1:50,22 | 8. | |||
Kenu kettes 1000 m | 4:05,26 | 5. | 10. | 4:10,77 | 4. | 4. | kiesett |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Takahasi Macujosi | Mezőnyverseny | 5:22:17 (+22:20) | 45. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Abe Vakako | Mezőnyverseny | 2:40:12 (+28:58) | 40. |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | Döntő | 2. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág | Döntő | Negyeddöntő | 5–8. helyért | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfél Győztes idő |
Hely | Ellenfél Győztes idő |
Hely | Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfél Győztes idő |
Hely | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Szakamoto Cutomu | Férfi egyéni | 11,87 |
2. | 11,35 |
1. | 11,07 |
1. | 11,31 |
1. | 11,20; 11,51; 11,26 |
11,17; 10,74 |
Bronzmérkőzés 11,06; 11,03 |
|||||||||||
Nakatake Kacuo | 11,92 |
1. | 12,05 |
1. | 11,58 |
3. | 11,67 |
2. | kiesett |
- Időfutam
Név | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Szakamoto Cutomu | Férfi egyéni | 1:08,87 | 13. |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Kuvazava Akio Okada Harumicu Szarudate Micugu Cumuraja Josihiro |
Férfi csapat | 4:34,39 | 11. | kiesett |
- Pontverseny
Név | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Körhátrány | Hely. | Pont | Körhátrány | Helyezés | ||
Kuvazava Akio | Férfi | 8 | –1 | 15. | kiesett | ||
Szató Hitosi | 2 | –2 | 15. | kiesett |
Kézilabda
Férfi
Japán férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntőbe | |
Helyosztó a bronzéremért | |
További helyosztók |
- Csoportkör
- A csoport
Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 123 | 76 | +47 | 9 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 120 | 91 | +29 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 102 | 96 | +6 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 102 | –19 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 117 | –33 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 105 | –30 | 0 |
1984. július 31. 18:30 |
Svájc (SUI) |
20–13 | ||
(7–6) | ||||
1984. augusztus 2. 18:30 |
Jugoszlávia (YUG) |
32–15 | ||
(14–8) | ||||
1984. augusztus 4. 11:00 |
Izland (ISL) |
21–17 | ||
(9–9) | ||||
1984. augusztus 6. 18:30 |
Románia (ROU) |
28–22 | ||
(12–11) | ||||
1984. augusztus 8. 18:30 |
Japán (JPN) |
17–16 | ||
(11–7) | ||||
- A 9. helyért
1984. augusztus 10. 18:30 |
Egyesült Államok (USA) |
24–16 | ||
(9–5) | ||||
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Nakamata Oszamu | Medina | Egyéni | 1271 | 38. | kiesett | |
Hiromacu Nobutada | Win-Sol | 1246 | 40. | kiesett |
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Tóki Súicsi | The Shinto | Egyéni | 10,50 | 14. | nem ért célba | kiesett | ||
Nakano Josihiro | Colman | 24,00 | 34. | nem ért célba | kiesett | |||
Tomura Takasi | Purplex | 48,25 | 46. | nem ért célba | kiesett | |||
Tóki Súicsi Tomura Takasi Nakano Josihiro Obata Rjúicsi |
The Shinto Purplex Colman Goldfinder |
Csapat | 53,50 | 9. | 83,75 | 11. | 137,25 | 11. |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jamagisi Iszao | Egyéni műugrás | 427,14 | 25. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 462,09 | 17. | kiesett | ||
Nakasima Maszasi | 466,74 | 15. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Mabucsi Josino | Egyéni toronyugrás | 348,60 | 9. | 349,95 | 9. |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Kuroiva Mamoru | Papírsúly | erőnyerő | 4:1 |
0:5 |
kiesett | 5. | ||
Szegava Szeiki | Légsúly | KO |
1:4 |
kiesett | 9. | |||
Takami Hiroaki | Harmatsúly | erőnyerő | 4:1 |
0:5 |
kiesett | 9. | ||
Higasi Szatoru | Pehelysúly | erőnyerő | 4:1 |
![]() 1:4 |
kiesett | 9. | ||
Miura Kunihiro | Kisváltósúly | erőnyerő | 1:4 |
kiesett | 17. | |||
Hiranaka Akinobu | Váltósúly | erőnyerő | 0:5 |
kiesett | 17. | |||
Ogivara Csiharu | Nagyváltósúly | erőnyerő | KO |
1:4 |
kiesett | 9. |
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Úszás | Lövészet | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Ucsida Sódzsi | Egyéni | 1:25,14 | 1010 | 28. | 26–25 | 780 | 24. | 3:50,636 | 1028 | 46. | 188 | 868 | 33. | 13:27,21 | 1143 | 17. | 4829 | 28. |
Kavazoe Hirojuki | 1:39,21 | 1040 | 22. | 30–21 | 868 | 12. | 3:49,835 | 1036 | 45. | 190 | 912 | 24. | 14:30,58 | 953 | 44. | 4809 | 29. | |
Araki Daizó | 1:41,32 | 1100 | 4. | 15–36 | 538 | 48. | 3:40,770 | 1108 | 38. | 171 | 494 | 50. | 14:00,88 | 1042 | 29. | 4282 | 46. | |
Ucsida Sódzsi Kavazoe Hirojuki Araki Daizó |
Csapat | 3150 | 3. | 2186 | 12. | 3172 | 15. | 2274 | 15. | 3138 | 12. | 13 920 | 11. |
Röplabda
Férfi
Japán férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
Mérkőzések | Szettek | Pontok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat |
Pont | Gy | V | Sz+ | Sz– | SzA | P+ | P– | PA |
7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 167 | 122 | 1,369 | |
7 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 210 | 143 | 1,469 | |
7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 179 | 162 | 1,105 | |
5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 124 | 160 | 0,775 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 90 | 183 | 0,492 |
1984. július 29. 10:00 |
Japán (JPN) |
3–0 | ||
---|---|---|---|---|
(15–9, 15–9, 15–8) |
1984. augusztus 2. 18:30 |
Olaszország (ITA) |
2–3 | ||
---|---|---|---|---|
(15–5, 15–11, 10–15, 10–15, 14–16) |
1984. augusztus 4. 10:00 |
Japán (JPN) |
3–0 | ||
---|---|---|---|---|
(15–6, 15–10, 15–11) |
1984. augusztus 6. 10:00 |
Japán (JPN) |
0–3 | ||
---|---|---|---|---|
(10–15, 8–15, 9–15) |
- Az 5–8. helyért
1984. augusztus 8. 11:00 |
Japán (JPN) |
1–3 | ||
---|---|---|---|---|
(15–9, 10–15, 10–15, 11–15) |
- A 7. helyért
1984. augusztus 10. 18:30 |
Japán (JPN) |
3–0 | ||
---|---|---|---|---|
(16–14, 15–9, 15–6) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
7. |
Női
Japán női röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
Mérkőzések | Szettek | Pontok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat |
Pont | Gy | V | Sz+ | Sz– | SzA | P+ | P– | PA |
6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 143 | 73 | 1,959 | |
5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 123 | 125 | 0,984 | |
4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 137 | 125 | 1,096 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 55 | 135 | 0,407 |
1984. július 30. |
Japán (JPN) |
3–1 | ||
---|---|---|---|---|
(8–15, 15–11, 15–2, 15–7) |
1984. augusztus 1. |
Japán (JPN) |
3–0 | ||
---|---|---|---|---|
(15–8, 15–7, 15–5) |
1984. augusztus 3. |
Japán (JPN) |
3–0 | ||
---|---|---|---|---|
(15–6, 15–6, 15–6) |
- Elődöntő
1984. augusztus 5. 18:30 |
Japán (JPN) |
0–3 | ||
---|---|---|---|---|
(10–15, 7–15, 4–15) |
- Bronzmérkőzés
1984. augusztus 9. 16:00 |
Japán (JPN) |
3–1 | ||
---|---|---|---|---|
(13–15, 15–4, 15–7, 15–10) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Kamacsi Takeo | Gyorstüzelő pisztoly | 595 | |
Akacuka Hirojuki | 583 | 23. | |
Hirai Csikafumi | Szabadpisztoly | 551 | 18. |
Tasiro Sigetosi | 540 | 29. | |
Nakadzsó Hirojuki | Sportpuska, fekvő | 591 | 17. |
Csósza Norito | 585 | 43. | |
Koba Rjóhei | Sportpuska, összetett | 1137 | 25. |
Légpuska | 578 | 18. | |
Macuo Kaoru | nem fejezte be | ||
Sportpuska, összetett | 1125 | 35. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Hirakava Keiko | Sportpisztoly | 564 | 23. |
Szugimoto Acuko | 564 | 23. | |
Kószai Noriko | Légpuska | 383 | 10. |
Sportpuska, összetett | 568 | 11. |
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Hirano Motoharu | Trap | 186 | 11. |
Vatanabe Kazumi | 186 | 11. | |
Itakura Mikio | Skeet | 192 | 13. |
Hajasi Eigen | 184 | 41. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Manabe Kazusito | 52 kg | 102,5 | 4. | 130,0 | 1. | 232,5 | |
Mijasita Hidemi | 107,5 | 1. | 122,5 | 7. | 230,0 | 4. | |
Kotaka Maszahiro | 56 kg | 112,5 | 3. | 140,0 | 2. | 252,5 | |
Icsiba Takasi | 110,0 | 5. | 140,0 | 2. | 250,0 | 4. | |
Vabiko Kaoru | 60 kg | 120,0 | 4. | 150,0 | 5. | 270,0 | 4. |
Muraki-Ivata Jószuke | 120,0 | 4. | 147,5 | 8. | 267,5 | 5. | |
Taira Csódzsi | 67,5 kg | 132,5 | 7. | 172,5 | 2. | 305,0 | 5. |
Szaszaki Jaszusige | 140,0 | 3. | 162,5 | 8. | 302,5 | 6. | |
Iszaoka Rjódzsi | 82,5 kg | 150,0 | 2. | 190,0 | 3. | 340,0 |
Szinkronúszás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technikai gyakorlat | Zenés gyakorlat | Összesítés | Zenés gyakorlat | Összesítés | |||||
Pont | Hely. | Pont | Pont | Hely. | Pont | Pont | Helyezés | ||
Motojosi Mivako | Egyéni | 90,250 | 11. | 95,60 | 185,850 | 3. | 96,80 | 187,050 | |
Kimura Szaeko | 91,733 | 8. | kiesett | ||||||
Fudzsivara Kazuno | 91,566 | 9. | kiesett | ||||||
Kimura Szaeko Motojosi Mivako |
Páros | 90,992 | 3. | 96,80 | 187,792 | 3. | 97,00 | 187,992 |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Gusiken Kódzsi | Talaj | 19,70 | 4. | 19,450 | 8. |
Ugrás | 19,75 | 4. | 19,825 | ||
Korlát | 19,80 | 4. | 19,800 | 5. | |
Nyújtó | 19,90 | 3. | 19,950 | ||
Gyűrű | 19,80 | 2. | 19,850 | ||
Lólengés | 19,25 | 21. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 118,20 | 5. | 118,700 | ||
Kadzsitani Nobujuki | Talaj | 19,10 | 36. | kiesett | |
Ugrás | 19,60 | 16. | kiesett | ||
Korlát | 19,85 | 3. | 19,925 | ||
Nyújtó | 19,35 | 37. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,60 | 9. | kiesett | ||
Lólengés | 19,45 | 12. | 19,625 | 6. | |
Egyéni összetett | 116,95 | 11. | 117,375 | 8. | |
Hirata Noritosi | Talaj | 19,25 | 30. | kiesett | |
Ugrás | 19,50 | 32. | kiesett | ||
Korlát | 19,55 | 14. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,70 | 12. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,40 | 25. | kiesett | ||
Lólengés | 19,40 | 15. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 116,80 | 13. | 117,200 | 9. | |
Moriszue Sindzsi | Talaj | 19,55 | 13. | kiesett | |
Ugrás | 19,70 | 6. | 19,825 | ||
Korlát | 19,05 | 35. | kiesett | ||
Nyújtó | 20,00 | 1. | 20,000 | ||
Gyűrű | 19,30 | 33. | kiesett | ||
Lólengés | 19,00 | 34. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 116,60 | 16. | kiesett | ||
Szotomura Kódzsi | Talaj | 19,70 | 4. | 19,700 | |
Ugrás | 19,55 | 25. | kiesett | ||
Korlát | 19,15 | 31. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,50 | 25. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,35 | 30. | kiesett | ||
Lólengés | 18,80 | 43. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 116,05 | 25. | kiesett | ||
Jamavaki Kjódzsi | Talaj | 19,60 | 9. | kiesett | |
Ugrás | 19,60 | 16. | kiesett | ||
Korlát | 19,50 | 15. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,25 | 45. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,65 | 6. | 19,725 | 6. | |
Lólengés | 18,05 | 65. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 115,65 | 29. | kiesett | ||
Gusiken Kódzsi Kadzsitani Nobujuki Hirata Noritosi Moriszue Sindzsi Szotomura Kódzsi Jamavaki Kjódzsi |
Csapat összetett | 586,70 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Morio Maiko | Talaj | 19,45 | 10. | 19,375 | 7. |
Ugrás | 19,05 | 34. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,55 | 34. | kiesett | ||
Gerenda | 18,85 | 21. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 75,90 | 22. | 76,850 | 11. | |
Mocsizuki Noriko | Talaj | 19,10 | 26. | kiesett | |
Ugrás | 19,25 | 21. | kiesett | ||
Felemás korlát | 19,05 | 17. | 19,325 | 7. | |
Gerenda | 18,30 | 39. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 75,70 | 26. | 76,100 | 16. | |
Ójagi Csihiro | Talaj | 19,05 | 30. | kiesett | |
Ugrás | 18,90 | 45. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,70 | 27. | kiesett | ||
Gerenda | 18,20 | 43. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 74,85 | 31. | 75,825 | 18. | |
Kavasze Tokie | Talaj | 19,10 | 26. | kiesett | |
Ugrás | 19,25 | 21. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,45 | 36. | kiesett | ||
Gerenda | 18,05 | 48. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 74,85 | 31. | kiesett | ||
Jukimori Ajami | Talaj | 18,95 | 35. | kiesett | |
Ugrás | 18,80 | 50. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,30 | 58. | kiesett | ||
Gerenda | 18,85 | 21. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 73,90 | 45. | kiesett | ||
Vatanabe Szae | Talaj | 19,15 | 23. | kiesett | |
Ugrás | 18,50 | 61. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,50 | 54. | kiesett | ||
Gerenda | 18,60 | 32. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 73,75 | 47. | kiesett | ||
Morio Maiko Mocsizuki Noriko Ójagi Csihiro Kavasze Tokie Jukimori Ajami Vatanabe Szae |
Csapat összetett | 376,75 | 6. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
*** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Ritmikus gimnasztika
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Jamaszaki Hiroko | Egyéni | 37,45 | 9. | 56,675 | 8. |
Akijama Erika | 36,70 | 13. | 56,050 | 13. |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Típus | Idő | Hely. | |||
Szumida Szatosi | 100 m gyors | 53,83 | 4. | 39. | kiesett | |||
Ogata Sigeo | 52,96 | 5. | 33. | kiesett | ||||
200 m gyors | 1:55,97 | 5. | 33. | kiesett | ||||
400 m gyors | 4:02,97 | 6. | 22. | kiesett | ||||
Okuno Keiszuke | 4:06,31 | 6. | 27. | kiesett | ||||
Szakamoto Hirosi | 200 m gyors | 1:54,71 | 4. | 26. | kiesett | |||
Szuzuki Daicsi | 100 m hát | 58,37 | 3. | 15. | B | 58,30 | 3.* | 11.* |
200 m hát | 2:06,24 | 2. | 16. | B | 2:06,02 | 8. | 16. | |
Takahasi Sigehiro | 200 m mell | 2:19,98 | 1. | 10. | B | 2:20,93 | 4. | 12. |
100 m mell | 1:04,71 | 2. | 13. | B | 1:04,41 | 2. | 10. | |
Vatanabe Kendzsi | 1:06,10 | 3. | 27. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:22,33 | 3. | 16. | B | 2:22,29 | 7. | 15. | |
Szaka Taihei | 200 m pillangó | 2:00,66 | 4. | 11. | B | 2:00,31 | 1. | 9. |
100 m pillangó | 56,40 | 3. | 22. | kiesett | ||||
Kavava Súdó | 56,52 | 4. | 24. | kiesett | ||||
200 m pillangó | 2:03,07 | 5. | 19. | kiesett | ||||
Itó Sindzsi | 200 m vegyes | 2:07,76 | 3. | 14. | B | 2:06,07 | 2. | 10. |
400 m vegyes | 4:30,52 | 4. | 13. | B | 4:29,76 | 5. | 13. | |
Szakamoto Hirosi Ogata Sigeo Szaka Taihei Szumida Szatosi |
4 × 100 m gyorsváltó | 3:30,45 | 5. | 13. | kiesett | |||
Szaka Taihei Szakamoto Hirosi Okuno Keiszuke Ogata Sigeo |
4 × 200 m gyorsváltó | kizárták | kiesett | |||||
Szuzuki Daicsi Takahasi Sigehiro Szaka Taihei Szakamoto Hirosi |
4 × 100 m vegyes váltó | 3:50,14 | 5. | 8. | A | kizárták | 8. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Típus | Idő | Hely. | |||
Janasze Kaori | 200 m gyors | 2:04,38 | 4. | 14. | B | 2:05,24 | 8. | 16. |
100 m gyors | 58,47 | 3. | 37. | kiesett | ||||
Nakamori Csikako | 59,00 | 4. | 41. | kiesett | ||||
200 m gyors | 2:03,94 | 2. | 10. | B | 2:04,11 | 5. | 13. | |
400 m gyors | 4:20,13 | 5. | 14. | B | 4:20,18 | 6. | 14. | |
Szakurai Dzsunko | 400 m gyors | 4:28,68 | 5. | 19. | kiesett | |||
800 m gyors | 9:13,27 | 6. | 18. | kiesett | ||||
Szekido Naomi | 200 m hát | 2:18,52 | 3. | 11. | B | 2:18,87 | 6. | 14. |
100 m hát | 1:05,60 | 5. | 18. | kiesett | ||||
Sunoucsi Nozomi | 1:07,23 | 6. | 23. | kiesett | ||||
200 m hát | 2:25,05 | 6. | 22. | kiesett | ||||
Nagaszaki Hiroko | 200 m mell | 2:34,46 | 1.* | 5.* | A | 2:32,93 | 4. | 4. |
100 m mell | 1:11,82 | 3. | 7. | A | 1:11,33 | 6. | 6. | |
Ivaszaki Kaori | 1:14,68 | 6. | 22. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:42,69 | 6. | 19. | kiesett | ||||
Isze Takemi | 100 m pillangó | 1:03,37 | 3. | 16. | B | 1:03,33 | 6. | 14. |
Takahasi Kijomi | 1:02,79 | 2. | 10. | B | 1:02,55 | 3. | 11. | |
200 m pillangó | 2:14,37 | 3. | 10. | B | 2:16,27 | 4. | 12. | |
Kume Naoko | 2:13,31 | 1. | 6. | A | 2:12,57 | 6. | 6. | |
Kosimizu Hideka | 200 m vegyes | 2:23,38 | 6. | 15. | B | 2:22,81 | 7. | 15. |
400 m vegyes | 4:59,18 | 5. | 14. | B | 4:58,02 | 6. | 14. | |
