Dél-Korea az 1984. évi nyári olimpiai játékokon
Dél-Korea az olimpiai játékokon | |||||
Dél-Korea zászlaja | |||||
NOB-országkód: KOR | |||||
OOB | Dél-koreai Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1984. évi nyári olimpiai játékok Los Angeles | |||||
Versenyzők | 175 fő 19 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Ha Hjongdzsu ( ) | ||||
Érmek 10. helyezés |
| ||||
Dél-Korea az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések: |
Dél-Korea az egyesült államokbeli Los Angelesben megrendezett 1984. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 19 sportágban 175 sportoló képviselte, akik összesen 19 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Sim Dokszop ( ) | 100 m | 10,72 | 5. | 46.** | kiesett | |||||||
Csang Dzsegun ( ) | 200 m | 21,32 | 1. | 31. | 21,14 | 6. | 23. | kiesett | ||||
Kim Bokcsu ( ) | 800 m | kizárták | kiesett | |||||||||
1500 m | 4:02,63 | 10. | 50. | kiesett | ||||||||
I Hongjol ( ) | Maraton | 2:20:56 | 37. | |||||||||
Cshe Hongnak ( ) | 2:23:33 | 48. | ||||||||||
Kim Vonsik ( ) | 2:30:57 | 58. | ||||||||||
Kim Dzsurjong ( ) | 3000 m akadály | 8:43,50 | 10. | 28. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Kim Dzsongil ( ) | Távolugrás | 786 cm | 9. | 781 cm | 8. |
Pak Jongdzsun ( ) | Hármasugrás | 15,54 m | 24. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
I Jongszuk ( ) | 100 m | 12,06 | 7. | 32. | kiesett | |||||||
Mo Mjonghi ( ) | 200 m | 24,86 | 4. | 28. | 24,70 | 6. | 24. | kiesett |
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
- Szabadfogású
Cselgáncs
Evezés
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Pak Hjeszuk ( ) Kim Dzsongnam ( ) Kim Mjongdzse ( ) Kim Jonghi ( ) An Heun ( ) |
Kormányos négyes | 3:55,03 | 5. | 3:49,70 | 4. | B | 3:51,48 | 3. | 9. |
Íjászat
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Ku Dzsacshong ( ) | Férfi egyéni | 1226 | 28. | 1274 | 4. | 2500 | 8. |
Cshö Vonthe ( ) | 1245 | 13. | 1245 | 16. | 2490 | 11. | |
Cson Inszu ( ) | 1228 | 25. | 1239 | 19. | 2467 | 22. | |
Szo Hjangszun ( ) | Női egyéni | 1275 | 3. | 1293 | 1. | 2568 | |
Kim Dzsinho ( ) | 1276 | 2. | 1279 | 3. | 2555 | ||
Pak Jongszuk ( ) | 1201 | 31. | 1244 | 10. | 2445 | 17. |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Jun Hicshun ( ) | Kenu egyes 500 m | 2:40,92 | 7. | 13. | 2:51,38 | 4. | 7. | kiesett | ||||
Csang Jongcshol ( ) Jun Hicshun ( ) |
Kenu kettes 500 m | 2:25,20 | 6. | 11. | 2:20,23 | 5. | 5. | kiesett |
Kerékpározás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Pak Szerjong ( ) | Mezőnyverseny | 5:22:17 (+22:20) | 48. |
Kim Csholszok ( ) | nem ért célba | ||
I Dzsinok ( ) | nem ért célba | ||
Sin Decshol ( ) | nem ért célba | ||
Cso Gonheng ( ) Csang Junho ( ) Kim Csholszok ( ) I Dzsinok ( ) |
Csapat időfutam | 2:17:25 (+18:57) | 20. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Cshö Unszuk ( ) | Mezőnyverseny | 2:43:50 (+32:36) | 42. |
Mun Szuk ( ) | 2:44:11 (+32:57) | 43. | |
Szon Jakszon ( ) | 2:48:36 (+37:22) | 44. |
Kézilabda
Férfi
Dél-koreai férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntőbe | |
Helyosztó a bronzéremért | |
További helyosztók |
- Csoportkör
- B csoport
Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 114 | 95 | +19 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 99 | +16 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 110 | +9 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 106 | –1 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 91 | 100 | –9 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 123 | 157 | –34 | 1 |
1984. július 31. 11:00 |
Svédország (SWE) |
36–23 | ||
(16–11) | ||||
1984. augusztus 2. 11:00 |
Dánia (DEN) |
31–28 | ||
(17–14) | ||||
1984. augusztus 4. 18:30 |
Spanyolország (ESP) |
31–25 | ||
(12–11) | ||||
1984. augusztus 6. 11:00 |
NSZK (FRG) |
37–25 | ||
(18–11) | ||||
1984. augusztus 8. 21:30 |
Egyesült Államok (USA) |
22–22 | ||
(13–12) | ||||
- A 11. helyért
1984. augusztus 10. 20:00 |
Dél-Korea (KOR) |
25–21 | ||
(10–9) | ||||
Csapat | Helyezés |
---|---|
11. |
Női
Dél-koreai női kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
1984. augusztus 1. 18:30 |
Dél-Korea (KOR) |
23–22 | ||
(11–15) | ||||
1984. augusztus 3. 21:30 |
Dél-Korea (KOR) |
29–27 | ||
(16–11) | ||||
1984. augusztus 5. 20:00 |
Kína (CHN) |
24–24 | ||
(10–14) | ||||
1984. augusztus 7. 20:00 |
Jugoszlávia (YUG) |
29–23 | ||
(15–14) | ||||
1984. augusztus 9. 20:00 |
Dél-Korea (KOR) |
26–17 | ||
(9–10) | ||||
- Végeredmény
Helyezés | Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 143 | 102 | +41 | 10 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 125 | 119 | +6 | 7 | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 112 | 115 | –3 | 5 | ||
4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 100 | –9 | 4 | |
5. | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 123 | –9 | 4 | |
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 | 117 | –26 | 0 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Kosárlabda
Női
Dél-koreai női kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntőbe | |
A bronzéremért játszott | |
Kiesett |
- Csoportkör
Csapat |
M | Gy | V | P+ | P– | Pk |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 431 | 265 | +166 | |
5 | 4 | 1 | 292 | 302 | –10 | |
5 | 2 | 3 | 313 | 334 | –21 | |
5 | 2 | 3 | 318 | 348 | –30 | |
5 | 1 | 4 | 266 | 317 | –51 | |
5 | 1 | 4 | 293 | 347 | –54 |
1984. július 30. 20:00 |
Dél-Korea (KOR) |
67–62 | ||
(34–32) |
1984. július 31. 14:30 |
Dél-Korea (KOR) |
55–52 | ||
(27–24) |
1984. augusztus 2. 14:30 |
Egyesült Államok (USA) |
84–47 | ||
(40–20) |
1984. augusztus 3. 9:00 |
Dél-Korea (KOR) |
54–48 | ||
(29–16) |
1984. augusztus 5. 9:00 |
Dél-Korea (KOR) |
69–56 | ||
(34–25) |
- Döntő
1984. augusztus 7. 19:00 |
Egyesült Államok (USA) |
85–55 | ||
(42–27) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Pak Csongnjong ( ) | Egyéni toronyugrás | 418,98 | 20. | kiesett |
Ökölvívás
RSC – a mérkőzésvezető megállította a mérkőzést
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Úszás | Lövészet | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Csong Gjonghun ( ) | Egyéni | 2:25,63 | 904 | 41. | 16–35 | 560 | 47. | 3:44,244 | 1080 | 42. | 193 | 978 | 10. | 14:06,80 | 1025 | 33. | 4547 | 38. |
Kim Il | 1:55,12 | 994 | 33. | 22–29 | 692 | 39. | 3:48,261 | 1048 | 44. | 188 | 868 | 33. | 15:26,60 | 785 | 52. | 4387 | 42. | |
Kang Gjonghjo ( ) | 2:23,10 | 738 | 46. | 14–37 | 516 | 49. | 3:23,962 | 1244 | 15. | 186 | 824 | 40. | 14:18,38 | 990 | 38. | 4312 | 45. | |
Csong Gjonghun ( ) Kim Il Kang Gjonghjo ( ) |
Csapat | 2636 | 14. | 1768 | 17. | 3372 | 12. | 2670 | 8. | 2800 | 14. | 13 246 | 15. |
Röplabda
Férfi
Dél-koreai férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
Mérkőzések | Szettek | Pontok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat |
Pont | Gy | V | Sz+ | Sz– | SzA | P+ | P– | PA |
7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 191 | 144 | 1,326 | |
7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 168 | 117 | 1,436 | |
7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 203 | 162 | 1,253 | |
5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 184 | 207 | 0,889 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 64 | 180 | 0,356 |
1984. július 29. 10:00 |
Tunézia (TUN) |
0–3 | ||
---|---|---|---|---|
(7–15, 7–15, 7–15) |
1984. augusztus 2. 18:30 |
Dél-Korea (KOR) |
0–3 | ||
---|---|---|---|---|
(13–15, 9–15, 6–15) |
1984. augusztus 4. 18:30 |
Brazília (BRA) |
1–3 | ||
---|---|---|---|---|
(4–15, 13–15, 15–13, 8–15) |
1984. augusztus 6. 10:00 |
Dél-Korea (KOR) |
3–2 | ||
---|---|---|---|---|
(15–6, 14–16, 13–15, 15–7, 15–12) |
- Az 5–8. helyért
1984. augusztus 8. 11:00 |
Dél-Korea (KOR) |
3–1 | ||
---|---|---|---|---|
(15–4, 15–11, 6–15, 19–17) |
- Az 5. helyért
1984. augusztus 10. 12:00 |
Dél-Korea (KOR) |
3–1 | ||
---|---|---|---|---|
(15–13, 9–15, 15–9, 15–7) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Női
Dél-koreai női röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
Mérkőzések | Szettek | Pontok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat |
Pont | Gy | V | Sz+ | Sz– | SzA | P+ | P– | PA |
6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 143 | 73 | 1,959 | |
5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 123 | 125 | 0,984 | |
4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 137 | 125 | 1,096 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 55 | 135 | 0,407 |
1984. július 30. |
Japán (JPN) |
3–1 | ||
---|---|---|---|---|
(8–15, 15–11, 15–2, 15–7) |
1984. augusztus 1. |
Kanada (CAN) |
0–3 | ||
---|---|---|---|---|
(10–15, 1–15, 3–15) |
1984. augusztus 3. |
Peru (PER) |
3–2 | ||
---|---|---|---|---|
(15–8, 15–6, 7–15, 6–15, 15–13) |
- Az 5–8. helyért
1984. augusztus 5. 10:00 |
Dél-Korea (KOR) |
3–1 | ||
---|---|---|---|---|
(13–15, 15–13, 15–9, 15–10) |
- Az 5. helyért
1984. augusztus 7. 10:00 |
Dél-Korea (KOR) |
3–0 | ||
---|---|---|---|---|
(15–10, 15–10, 15–2) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Jang Cshungjol ( ) | Gyorstüzelő pisztoly | 590 | 5. |
Pak Csonggil ( ) | 590 | 7. | |
Szo Inthek ( ) | Szabadpisztoly | 553 | 16. |
Pak Szungnin ( ) | 539 | 31. | |
Pak Teun ( ) | Légpuska | 573 | 28. |
Jun Dokha ( ) | 563 | 38. | |
Sportpuska, összetett | 1127 | 32. | |
Sportpuska, fekvő | 592 | 13. | |
Kvak Csonghun ( ) | 584 | 44. | |
I Uncshol ( ) | Sportpuska, összetett | 1117 | 39. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Mun Jangdzsa ( ) | Sportpisztoly | 576 | 10. |
Kim Hjejong ( ) | 573 | 14. | |
Pak Csonga ( ) | Légpuska | 381 | 11. |
I Dzsonghva ( ) | 377 | 21. | |
Kim Jongmi ( ) | Sportpuska, összetett | 558 | 20. |
Ko Jonghi ( ) | 552 | 24. |
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Pak Csholszung ( ) | Trap | 186 | 11. |
Cshö Dzsongjong ( ) | 175 | 41. | |
Im Donggi ( ) | Skeet | 187 | 33. |
Kim Jongdzsin ( ) | 186 | 36. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Pang Hjomun ( ) | 52 kg | 100,0 | 6. | 125,0 | 4. | 225,0 | 6. |
Kim Cshilbong ( ) | 56 kg | 105,0 | 8. | 140,0 | 2. | 245,0 | 5. |
I Mjongszu ( ) | 60 kg | 117,5 | 6. | 150,0 | 5. | 267,5 | 6. |
Csi Dzsuhjon ( ) | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | |||||
Pak Cshundzsong ( ) | 75 kg | 137,5 | 9. | 175,0 | 6. | 312,5 | 8. |
Pak Jongdzse ( ) | 130,0 | 16. | 160,0 | 15. | 290,0 | 16. | |
I Gangszok ( ) | 82,5 kg | 140,0 | 9. | 182,5 | 4. | 322,5 | 6. |
Hwang Uvon ( ) | 90 kg | 152,5 | 6. | 197,5 | 2. | 350,0 | 5. |
Kim Csholhjon ( ) | 150,0 | 8. | érvényes kísérlet nélkül | kiesett |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Csang Theun ( ) | Talaj | 18,95 | 48. | kiesett | |
Ugrás | 19,40 | 47. | kiesett | ||
Korlát | 19,30 | 21. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,50 | 25. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,35 | 30. | kiesett | ||
Lólengés | 18,80 | 43. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 115,30 | 34. | 116,150 | 13. | |
Han Cshungsik ( ) | Talaj | 19,20 | 32. | kiesett | |
Ugrás | 19,45 | 40. | kiesett | ||
Korlát | 19,05 | 35. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,45 | 30. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,85 | 60. | kiesett | ||
Lólengés | 19,05 | 30. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 115,05 | 38. | 114,675 | 27. | |
I Dzsongsik ( ) | Talaj | 18,40 | 64. | kiesett | |
Ugrás | 19,35 | 53. | kiesett | ||
Korlát | 19,25 | 25. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,70 | 12. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,10 | 46. | kiesett | ||
Lólengés | 18,90 | 38. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 114,70 | 42. | 114,550 | 28. | |
Csu Jongszam ( ) | Talaj | 18,75 | 56. | kiesett | |
Ugrás | 19,20 | 63. | kiesett | ||
Korlát | 18,85 | 46. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,35 | 37. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,10 | 46. | kiesett | ||
Lólengés | 18,70 | 51. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 113,95 | 52. | kiesett | ||
Nam Szunggu ( ) | Talaj | 19,10 | 36. | kiesett | |
Ugrás | 19,30 | 56. | kiesett | ||
Korlát | 18,70 | 53. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,40 | 34. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,50 | 68. | kiesett | ||
Lólengés | 18,75 | 48. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 113,75 | 56. | kiesett | ||
Cshe Gvangszok ( ) | Talaj | 19,05 | 44. | kiesett | |
Ugrás | 19,25 | 62. | kiesett | ||
Korlát | 18,90 | 45. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,55 | 22. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,30 | 70. | kiesett | ||
Lólengés | 18,45 | 61. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 113,50 | 57. | kiesett | ||
Csang Theun ( ) Han Cshungsik ( ) I Dzsongsik ( ) Csu Jongszam ( ) Nam Szunggu ( ) Cshe Gvangszok ( ) |
Csapat összetett | 574,95 | 8. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
I Dzsonghi ( ) | Talaj | 18,50 | 54. | kiesett | |
Ugrás | 18,95 | 40. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,90 | 48. | kiesett | ||
Gerenda | 17,45 | 62. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,80 | 55. | 73,750 | 30. | |
Sim Dzsejong ( ) | Talaj | 18,10 | 63. | kiesett | |
Ugrás | 18,80 | 50. | kiesett | ||
Felemás korlát | 15,15 | 65. | kiesett | ||
Gerenda | 18,05 | 48. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 70,10 | 64. | kiesett |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Típus | Idő | Hely. | |||
Pang Dzsunjong ( ) | 100 m pillangó | 58,91 | 6. | 40. | kiesett | |||
200 m pillangó | 2:07,80 | 6. | 28. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Típus | Idő | Hely. | |||
Kim Dzsinszuk ( ) | 100 m gyors | 1:00,91 | 5. | 5. | kiesett | |||
200 m gyors | 2:13,76 | 5. | 29. | kiesett | ||||
Cshö Junhi ( ) | 100 m hát | 1:07,35 | 6. | 24. | kiesett | |||
200 m hát | 2:23,80 | 7. | 21. | kiesett |
Vitorlázás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Cso Dzsinszop ( ) | Szörfvitorlázás | 38,0 | 36,0 | 39,0 | 36,0 | 40,0 | (45,0*) | 40,0 | 229,0 | 34. |
* - nem ért célba
Vívás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Főtábla | Vigaszág | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | 3. kör | 1. kör | 2. kör | 1. kör | 2. kör | |||||||||
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Kim Szongmun ( ) | Párbajtőr, egyéni | 12. csoport
|
3. | 4. csoport
|
4. | kiesett | 27. | ||||||||
Jun Namdzsin ( ) | 6. csoport
|
3. | 6. csoport
|
5. | kiesett | 33. | |||||||||
I Ilhi ( ) | 5. csoport
|
2. | 7. csoport
|
5. | kiesett | 34. | |||||||||
Kim Bongman ( ) Kim Szongmun ( ) I Ilhi ( ) Min Gjongszung ( ) Jun Namdzsin ( ) |
Párbajtőr, csapat | 4. csoport
|
2. | 5–8 |
Az 5–8. helyért 5–8 |
A 7. helyért 8 (69)–8 (62) |
7. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Főtábla | Vigaszág | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | 3. kör | 1. kör | 2. kör | 1. kör | 2. kör | |||||||||
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
O Szungszun ( ) | Tőr, egyéni | 2. csoport
|
5. | 4. csoport
|
3. | 1. csoport
|
5. | kiesett | 21. | ||||||
Cshö Bongnan ( ) | 4. csoport
|
7. | kiesett | 37. |
Források
- South Korea at the 1984 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)