Evezés az 1984. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Evezés a XXIII. nyári olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Casitas tó, Los Angeles | |||||||||||||||
Dátum | július 30. – augusztus 5. | |||||||||||||||
Résztvevők | 447 (286 férfi, 161 nő) résztvevő 30 nemzetből | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Az 1984. évi nyári olimpiai játékokon az evezésben tizennégy versenyszámban osztottak érmeket.
Éremtáblázat
(A rendező ország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata evezésben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 6 | 2 | 0 | 8 | |
2. | 2 | 5 | 1 | 8 | |
3. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
4. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
12. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 14 | 14 | 14 | 42 |
Férfi
Éremtáblázat
(A rendező ország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata férfi evezésben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 1 | 3 | 5 | ||
2. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
4. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
12. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 8 | 8 | 8 | 24 |
Érmesek
Női
Éremtáblázat
(A rendező ország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata női evezésben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 5 | 1 | 0 | 6 | |
2. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
4. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 6 | 6 | 6 | 18 |
Érmesek
Források
- Los Angeles 1984 Rowing Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Rowing at the 1984 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)