Evezés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Evezés a XXV. nyári olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Bangoles tó, Barcelona | |||||||||||||||
Dátum | július 27. – augusztus 2. | |||||||||||||||
Résztvevők | 627 (437 férfi, 190 nő) résztvevő 38 nemzetből | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 8 (5 férfi, 3 nő) fő | |||||||||||||||
|
Evezés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egypár | férfi | női |
Kétpár | férfi | női |
Négypár | férfi | női |
Kormányos nélküli kettes | férfi | női |
Kormányos nélküli négyes | férfi | női |
Nyolcas | férfi | női |
Kormányos kettes | férfi | |
Kormányos négyes | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az evezésben tizennégy versenyszámban osztottak érmeket.
Eseménynaptár
E | Előfutamok | V | Vigaszág | ½ | Elődöntők | D | Döntő |
júl./aug. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi egypárevezős | E | V | ½ | D | |||
Férfi kétpárevezős | E | V | ½ | D | |||
Férfi kormányos nélküli kettes | E | V | ½ | D | |||
Férfi kormányos kettes | E | V | ½ | D | |||
Férfi négypárevezős | E | V | ½ | D | |||
Férfi kormányos nélküli négyes | E | V | ½ | D | |||
Férfi kormányos négyes | E | V | D | ||||
Férfi nyolcas | E | V | ½ | D | |||
Női egypárevezős | E | V | ½ | D | |||
Női kétpárevezős | E | V | ½ | D | |||
Női kormányos nélküli kettes | E | V | ½ | D | |||
Női négypárevezős | E | V | D | ||||
Női kormányos nélküli négyes | E | V | D | ||||
Női nyolcas | E | V | D |
Összesített éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata evezésben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 4 | 3 | 3 | 10 | |
2. | 4 | 0 | 1 | 5 | |
3. | 2 | 4 | 1 | 7 | |
4. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | ||
6. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
7. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
12. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
14. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 14 | 14 | 14 | 42 |
Férfi
Éremtáblázat
Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata férfi evezésben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | ||
4. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
11. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
13. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 8 | 8 | 8 | 24 |
Érmesek
Női
Éremtáblázat
Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata női evezésben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 3 | 0 | 1 | 4 | |
2. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
3. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
4. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 6 | 6 | 6 | 18 |
Érmesek
Források
- Barcelona 1992 Rowing Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Rowing at the 1992 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)