Férfi egypárevezős az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi egypárevezős a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Lake of Banyoles | |||||||||
Dátum | július 27–augusztus 1. | |||||||||
Versenyzők | 22 résztvevő 22 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Evezés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egypár | férfi | női |
Kétpár | férfi | női |
Négypár | férfi | női |
Kormányos nélküli kettes | férfi | női |
Kormányos nélküli négyes | férfi | női |
Nyolcas | férfi | női |
Kormányos kettes | férfi | |
Kormányos négyes | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a evezés férfi egypárevezős versenyszámát július 27. és augusztus 1. között rendezték a Lake of Banyoles-tón.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 27., hétfő | Előfutam |
1992. július 29., szerda | Vigaszág |
1992. július 30., csütörtök | Elődöntő |
1992. augusztus 1., szombat | Döntő |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Előfutam
Az előfutamokból az első helyezettek automatikusan az A/B elődöntőbe jutottak, a többiek a vigaszágra kerültek.
Vigaszág
A vigaszág futamaiból az első két helyezett az A/B elődöntőbe jutott, a többiek a C/D elődöntőbe kerültek.
Helyezés | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | Erik Verdonk | 7:02,40 | A/B | |
2. | Joaquín Gómez | 7:02,84 | A/B | |
3. | Massimo Marconcini | 7:06,71 | C/D | |
4. | Jesús Posse | 7:31,32 | C/D | |
2. futam | ||||
1. | Kajetan Broniewski | 7:01,64 | A/B | |
2. | Xeno Müller | 7:04,73 | A/B | |
3. | Greg Walker | 7:11,85 | C/D | |
4. | Christian Francis | 8:14,79 | C/D | |
3. futam | ||||
1. | Jüri Jaanson | 7:05,52 | A/B | |
2. | Pertti Karppinen | 7:08,82 | A/B | |
3. | Frans Göbel | 7:09,98 | C/D | |
4. | Mitring Gábor | 7:22,13 | C/D | |
5. | Ali Rıza Bilal | 7:26,03 | C/D | |
4. futam | ||||
1. | Konsztandínosz Kariótisz | 7:01,57 | A/B | |
2. | Uģis Lasmanis | 7:03,27 | A/B | |
3. | Niall O'Toole | 7:07,68 | C/D | |
4. | Wade Hall-Craggs | 7:08,92 | C/D | |
5. | Ihor Mohilnij | 7:08,92 | C/D |
Elődöntők
Helyezés | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
C/D | ||||
1. futam | ||||
1. | Massimo Marconcini | 7:06,61 | QC | |
2. | Frans Göbel | 7:09,72 | QC | |
3. | Wade Hall-Craggs | 7:09,94 | QC | |
4. | Ali Rıza Bilal | 7:10,22 | QD | |
5. | Christian Francis | 8:12,79 | QD | |
2. futam | ||||
1. | Ihor Mohilnij | 7:03,91 | QC | |
2. | Mitring Gábor | 7:05,04 | QC | |
3. | Jesús Posse | 7:05,53 | QC | |
4. | Greg Walker | 7:05,54 | QD | |
5. | Niall O'Toole | 9:25,95 | QD | |
A/B | ||||
1. futam | ||||
1. | Thomas Lange | 6:54,54 | QA | |
2. | Václav Chalupa | 6:56,12 | QA | |
3. | Kajetan Broniewski | 7:02,65 | QA | |
4. | Pertti Karppinen | 7:12,05 | QB | |
5. | Konsztandínosz Kariótisz | 7:12,91 | QB | |
6. | Joaquín Gómez | 7:26,84 | QB | |
2. futam | ||||
1. | Sergio Fernández | 6:53,40 | QA | |
2. | Jüri Jaanson | 7:55,64 | QA | |
3. | Erik Verdonk | 6:56,79 | QA | |
4. | Xeno Müller | 6:57,64 | QB | |
5. | Uģis Lasmanis | 7:10,69 | QB | |
6. | Harald Faderbauer | 7:42,85 | QB |
Döntők
Hely. | Össz. | Név | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|---|
D-döntő | |||||
1. | 19. | Greg Walker | 7:12,32 | ||
2. | 20. | Ali Rıza Bilal | 7:35,15 | ||
3. | 21. | Niall O'Toole | 8:01,78 | ||
4. | 22. | Christian Francis | 8:06,14 | ||
C-döntő | |||||
1. | 13. | Massimo Marconcini | 7:05,36 | ||
2. | 14. | Wade Hall-Craggs | 7:09,05 | ||
3. | 15. | Mitring Gábor | 7:12,65 | ||
4. | 16. | Frans Göbel | 7:12,76 | ||
5. | 17. | Ihor Mohilnij | 7:14,34 | ||
6. | 18. | Jesús Posse | 7:18,27 | ||
B-döntő | |||||
1. | 7. | Joaquín Gómez | 6:57,13 | ||
2. | 8. | Harald Faderbauer | 6:58,97 | ||
3. | 9. | Uģis Lasmanis | 7:01,54 | ||
4. | 10. | Pertti Karppinen | 8:08,15 | ||
5. | 11. | Konsztandínosz Kariótisz | 7:19,47 | ||
12. | Xeno Müller | DNS | |||
A-döntő | |||||
Thomas Lange | 6:51,40 | ||||
Václav Chalupa | 6:52,93 | ||||
Kajetan Broniewski | 6:56,82 | ||||
4. | Erik Verdonk | 6:57,45 | |||
5. | Jüri Jaanson | 7:12,92 | |||
6. | Sergio Fernández | 7:15,53 |
Források
- Rowing at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Single Sculls (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. május 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 30.)