Sportlövészet az 1984. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Sportlövészet a XXIII. nyári olimpián | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Prado Recreation Area, Los Angeles | ||||||||||
Dátum | július 29. – augusztus 4. | ||||||||||
Résztvevők | 460 (234 férfi, 5 nő) résztvevő 68 nemzetből | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
|
Az 1984. évi nyári olimpiai játékokon a sportlövészet versenyszámait Kaliforniában Los Angelesben tartották. Ez volt az első olimpia, ahol a nők is indulhattak 10 méteres légpuska versenyszámban. Mindazonáltal a lövőversenyeket is érintette a Keleti blokk, mivel a lövőszámokat a keletiek uralták igazán.
Éremtáblázat
(A rendező ország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1984. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata sportlövészetben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2. | 3 | 0 | 3 | 6 | |
3. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
6. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
8. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
16. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 11 | 11 | 11 | 33 |
Érmesek
Férfiak
Az 1984. évi nyári olimpiai játékok férfi érmesei sportlövészetben | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 méteres sportpuska, összetett | Malcolm Cooper |
1173 | Daniel Nipkow |
1163 | Alister Allan |
1162 |
50 méteres sportpuska, fekvő | Edward Etzel |
599 | Michel Bury |
596 | Michael Sullivan |
596 |
10 méteres légpuska | Philippe Hébérle |
589 | Andreas Kronthaler |
587 | Barry Dagger |
587 |
50 méteres sportpisztoly | Hszü Haj-feng ( ) |
566 | Ragnar Skanåker |
565 | Vang Ji-fu ( ) |
564 |
25 méteres gyorstüzelő pisztoly | Kamacsi Takeo |
595 | Corneliu Ion |
593 | Rauno Bies |
591 |
Nők
Az 1984. évi nyári olimpiai játékok női érmesei sportlövészetben | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 méteres sportpuska, összetett | Vu Hsziao-hszüan ( ) |
581 | Ulrike Holmer |
578 | Wanda Jewell |
578 |
10 méteres légpuska | Pat Spurgin |
393 | Edith Gufler |
391 | Vu Hsziao-hszüan ( ) |
389 |
25 méteres sportpisztoly | Linda Thom |
585 | Ruby Fox |
585 | Patricia Dench |
583 |
Nyitott lövő események
Az 1984. évi nyári olimpiai játékok érmesei sportlövészetben | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trap | Luciano Giovannetti |
192 | Francisco Boza |
192 | Daniel Carlisle |
192 |
Skeet | Matthew Dryke |
198 | Ole Riber Rasmussen |
196 | Luca Scribani Rossi |
196 |
50 méteres futóvad | Li Jü-vej ( ) |
587 | Helmut Bellingrodt |
584 | Huang Si-ping ( ) |
581 |
További információk
Források
- Los Angeles 1984 Shooting Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Shooting at the 1984 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)