Japán az 1976. évi nyári olimpiai játékokon
Japán az olimpiai játékokon | |||||
Japán zászlaja | |||||
NOB-országkód: JPN | |||||
OOB | Japán Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1976. évi nyári olimpiai játékok Montréal | |||||
Versenyzők | 213 fő 20 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Nekoda Kacutosi | ||||
Érmek 5. helyezés |
| ||||
Japán az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Japán a kanadai Montréalban megrendezett 1976. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 20 sportágban 213 sportoló képviselte, akik összesen 25 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Dzsinno Maszahide | 100 m | 10,94 | 6. | 50. | kiesett | |||||||
Kamata Tosiaki | 5000 m | 13:38,22 | 8. | 18. | kiesett | |||||||
10 000 m | 28:36,21 | 7. | 21. | kiesett | ||||||||
Kojama Takaharu | 3000 m akadály | 8:37,28 | 9. | 17. | kiesett | |||||||
Mizukami Norijaszu | Maraton | 2:18:44 | 21. | |||||||||
Szó Sigeru | 2:18:26 | 20. | ||||||||||
Uszami Akio | 2:22:29 | 32. | ||||||||||
Morikava Josio | 20 km gyaloglás | 1:42:20 | 34. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Fukura Kacumi | Magasugrás | 213 cm | 17.* | kiesett | |
Kosikava Kazunori | 213 cm | 19. | kiesett | ||
Ivama Josiomi | Rúdugrás | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||
Takanezava Icuo | 510 cm | 12.** | 540 cm | 8. | |
Inoue Tosiaki | Hármasugrás | 16,06 m | 16. | kiesett | |
Murofusi Sigenobu | Kalapácsvetés | 68,84 m | 11. | 68,88 m | 11. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Szone Mikiko | Magasugrás | 170 cm | 27.** | kiesett | |
Avara Szumie | Távolugrás | 604 cm | 21. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Morivaki Josite | 48 kg | 3-4 |
kétvállas |
kétvállas |
8-4 |
kétvállas |
kiesett | 4. | ||
Hirajama Kóicsiró | 52 kg | kizárták |
visszalépett |
12-15 |
5-2 |
kizárták |
1. mérkőzés 6-3 Hozott eredmény kizárták |
|||
Szuga Josima | 57 kg | 6-5 |
12-16 |
9-6 |
kétvállas |
4-9 |
kiesett | 4. | ||
Mijahara Teruhiko | 62 kg | 19-5 |
30-4 |
kétvállas |
6-8 |
6-2 |
erőnyerő | 4-20 |
kiesett | 4. |
Kobajasi Takesi | 68 kg | kétvállas |
18-2 |
kizárták |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Nagatomo Jaszuo | 74 kg | feladta (sérülés) |
kizárták |
5-10 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Takanisi Kazuhiro | 82 kg | kétvállas |
kétvállas |
kétvállas |
15-6 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | 6. | |
Szató Szadao | 90 kg | kétvállas |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | 7. | |||
Akijama Jaszunari | 100 kg | kizárták |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Macunaga Szeidzsi | +100 kg | kizárták |
kizárták |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
- Szabadfogású
Cselgáncs
Evezés
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Mijagava Sigeru Kitaura Toshihai Jamamoto Maszanobu Murajama Takasi Toriba Hirosi Kanejaszu Kendzsi Iszo Tomiaki Mataki Siró Kakisita Akio (kormányos) |
Nyolcas | 6:08,11 | 6. | 6:11,06 | 5. | B | 6:33,33 | 5. | 11. |
Íjászat
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Micsinaga Hirosi | Férfi egyéni | 1226 | 3. | 1276 | 2. | 2502 | |
Nisi Takanobu | 1191 | 10. | 1231 | 9. | 2422 | 8. | |
Jamazaki Kjóko | Női egyéni | 1060 | 26. | 1034 | 26. | 2094 | 26. |
Szató-Hokari Minako | 1128 | 17. | 1180 | 13. | 2308 | 14. |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Ogata Acunobu | Kenu egyes 500 m | 2:14,55 | 4. | 9. | 2:11,66 | 4. | 8. | kiesett | ||||
Nakanisi Micuo | Kenu egyes 1000 m | 4:52,59 | 8. | 15. | 4:40,96 | 5. | 9. | kiesett | ||||
Hata Micuhide Ogata Acunobu |
Kenu kettes 500 m | 2:09,32 | 8. | 13. | kizárták | kiesett | ||||||
Kenu kettes 1000 m | 4:05,78 | 6. | 13. | 3:52,97 | 3. | 5. | 4:14,75 | 4. | 12. | kiesett |
Kerékpározás
Pálya-kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | 5–8. helyért | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Csó Josikazu | Férfi egyéni | 11,21 |
1. | 11,28 |
1. | 12,14, 12,44 |
2. | 6. |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Csó Josikazu | Férfi egyéni | 1:09,664 | 17. |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Macsisima Jóicsi | Férfi egyéni | 4:59,20 | 14. | 4:47,18 |
lekörözték | 15. | kiesett | 15. | |||||||
Macsisima Jóicsi Ogaszavara Josiaki Ogaszavara Tadasi Okabori Cutomu |
Férfi csapat | 4:37,03 | 14. | kiesett | 14. |
Kézilabda
Férfi
Japán férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntőbe | |
Helyosztó a 3. helyért | |
További helyosztókért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}} {{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |URSJPN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |FRGJPN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |DENJPN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |YUGJPN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |JPNCAN}}
- A 9. helyért
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |JPNUSA}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
9. |
Női
Japán női kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
- Csoportkör
{{#lst:Női kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |HUNJPN}}
{{#lst:Női kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |GDRJPN}}
{{#lst:Női kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |ROUJPN}}
{{#lst:Női kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |URSJPN}}
{{#lst:Női kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |JPNCAN}}
- Végeredmény
{{#lst:Női kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Kosárlabda
Férfi
Japán férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–11. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}} {{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |CANJPN}}
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |MEXJPN}}
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |JPNCUB}}
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |JPNURS}}
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |AUSJPN}}
- A 9–11. helyért
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |PURJPN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
11. |
Női
Japán női kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
- Csoportkör
{{#lst:Női kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |USAJPN}}
{{#lst:Női kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |JPNCAN}}
{{#lst:Női kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |JPNTCH}}
{{#lst:Női kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |BULJPN}}
{{#lst:Női kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |URSJPN}}
- Végeredmény
{{#lst:Női kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Lovaglás
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Higasira Hirokazu | Second Mate | Egyéni | 20,00 | 30. | kiesett | 20,00 | 30.* | |
Obata Rjúicsi | Manhattan | 47,00 | 42. | kiesett | 47,00 | 42. | ||
Takeda Cunekazu | Fink | 33,00 | 39. | kiesett | 33,00 | 39. | ||
Higasira Hirokazu Szugitani Maszajaszu Obata Rjúicsi Takeda Cunekazu |
Second Mate Mary Mary Manhattan Fink |
Csapat | 67,25 | 13. | kiesett | 67,25 | 13. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Etó Kendzsi | Inter-Nihon | Egyéni | 105,00 | 41. | nem ért célba | kiesett | ||||
Isiguro Kenkicsi | Asodeska | 90,84 | 25. | kizárták | kiesett | |||||
Ueda Gen | Pontiff | 82,91 | 15. | nem ért célba | kiesett | |||||
Etó Kendzsi Isiguro Kenkicsi Ueda Gen |
Inter-Nihon Asodeska Pontiff |
Csapat | 278,75 | 11. | nem ért célba | kiesett |
* - öt másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Niside Josino | Egyéni toronyugrás | 450,75 | 16. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jamanaka Rikiko | Egyéni műugrás | 381,96 | 18. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 340,32 | 10. | kiesett | ||
Kakumaru Fuszako | 328,68 | 15. | kiesett | ||
Egyéni műugrás | 330,54 | 24. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Ucsijama Noboru | Papírsúly | RSC |
kiesett | 17. | ||||
Koga Tosinori | Légsúly | erőnyerő | 5-0 |
0-5 |
kiesett | 9. | ||
Isigaki Hitosi | Harmatsúly | erőnyerő | kizárták |
0-5 |
kiesett | 9. | ||
Odagiri Jukio | Pehelysúly | erőnyerő | KO |
2-3 |
kiesett | 9. | ||
Szegava Jukio | Könnyűsúly | erőnyerő | 0-5 |
kiesett | 15. | |||
Szeki Josifumi | Váltósúly | nem vett részt |
kizárták |
1-4 |
kiesett | 9. |
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Bünt. | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Kubo Akira | Egyéni | 1:45,5 | 64 | 1036 | 26. | 25–20 | 832 | 13.** | 185 | 802 | 36. | 4:06,35 | 904 | 44. | 13:33,9 | 1126 | 31. | 4700 | 37. |
Kavazoe Hirojuki | 1:55,0 | 32 | 1068 | 22. | 19–26 | 688 | 35.** | 192 | 956 | 14. | 4:14,24 | 840 | 45. | 14:02,7 | 1039 | 44. | 4591 | 40. | |
Ucsida Sódzsi | 1:52,4 | 32 | 1068 | 20. | 21–24 | 736 | 28.* | 180 | 692 | 43. | 3:43,89 | 1084 | 33. | 12:45,8 | 1270 | 5. | 4850 | 31. | |
Kubo Akira Kavazoe Hirojuki Ucsida Sódzsi |
Csapat | 3172 | 5. | 2349 | 5. | 2450 | 10. | 2828 | 13. | 3435 | 9. | 14234 | 12. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Röplabda
Férfi
Japán férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |B csoport}} {{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |JPNITA}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |BRAJPN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |JPNEGY}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |URSJPN}}
- Elődöntő
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |POLJPN}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |CUBJPN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Női
Japán női röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Női röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Női röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|HUNJPN}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|PERJPN}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|JPNCAN}}
- Elődöntő
{{#lst:Női röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|JPNKOR}}
- Döntő
{{#lst:Női röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|JPNURS}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Kamacsi Takeo | Gyorstüzelő pisztoly | 591 | 12. |
Kubo Kandzsi | 586 | 20. | |
Óhata Maszanobu | Szabadpisztoly | 545 | 28. |
Tasiro Sigetosi | 549 | 21. | |
Hoszokava Szacsio | Sportpuska, fekvő | 588 | 31. |
Macuo Kaoru | 580 | 68. | |
Sportpuska, összetett | 1119 | 41. | |
Ozaki Micsiharu | 1115 | 44. | |
Isige Tosijaszu | Trap | 177 | 18. |
Macuoka Dzsicuka | 178 | 16. | |
Aszó Taró | Skeet | 187 | 41. |
Kató Kazujo | 188 | 35. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Horikosi Takesi | 52 kg | 100,0 | 5. | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||
Takeucsi Maszatomo | 105,0 | 2. | 127,5 | 5. | 232,5 | 4. | |
Andó Kenkicsi | 56 kg | 107,5 | 5. | 142,5 | 2. | 250,0 | |
Hoszotani Dzsiró | 100,0 | 12. | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | |||
Hirai Kazumasza | 60 kg | 125,0 | 2. | 150,0 | 5. | 275,0 | |
Szaitó Takasi | 110,0 | 9. | 152,5 | 3. | 262,5 | 4. | |
Ono Júszaku | 67,5 kg | 125,0 | 12. | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||
Simaja Jacuo | 127,5 | 6.* | 165,0 | 3. | 292,5 | 5. | |
Fudzsisiro Szueo | 82,5 kg | 140,0 | 8. | 175,0 | 8. | 315,0 | 7. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Cukahara Micuo | Talaj | 19,05 | 8. | kiesett | |
Ugrás | 19,30 | 4. | 19,375 | ||
Korlát | 19,35 | 3. | 19,475 | ||
Nyújtó | 19,65 | 1. | 19,675 | ||
Gyűrű | 19,20 | 9. | kiesett | ||
Lólengés | 19,20 | 8. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 115,75 | 3. | 115,575 | ||
Fudzsimoto Sun | Talaj | 18,85 | 14. | kiesett | |
Ugrás | 9,00 | 90. | kiesett | ||
Korlát | 9,45 | 90. | kiesett | ||
Nyújtó | 9,60 | 88. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,05 | 15. | kiesett | ||
Lólengés | 18,60 | 29. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 84,55 | 89. | kiesett | ||
Igarasi Hiszato | Talaj | 18,45 | 29. | kiesett | |
Ugrás | 18,90 | 19. | kiesett | ||
Korlát | 19,00 | 9. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,45 | 3. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,75 | 29. | kiesett | ||
Lólengés | 19,00 | 11. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 113,55 | 15. | kiesett | ||
Kadzsijama Hirosi | Talaj | 18,95 | 12. | kiesett | |
Ugrás | 19,35 | 2. | 19,275 | ||
Korlát | 19,35 | 3. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,25 | 9. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,10 | 12. | kiesett | ||
Lólengés | 19,25 | 7. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 115,25 | 5. | 115,425 | 5. | |
Kató Szavao | Talaj | 19,20 | 5. | 19,250 | 5. |
Ugrás | 19,10 | 7. | kiesett | ||
Korlát | 19,55 | 1. | 19,675 | ||
Nyújtó | 19,40 | 4. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,25 | 7. | 19,125 | 6. | |
Lólengés | 19,40 | 5. | 19,400 | 5. | |
Egyéni összetett | 115,90 | 2. | 115,650 | ||
Kenmocu Eizó | Talaj | 19,10 | 7. | 19,100 | 6. |
Ugrás | 19,00 | 15. | kiesett | ||
Korlát | 18,75 | 17. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,50 | 2. | 19,500 | ||
Gyűrű | 19,25 | 7. | visszalépett | ||
Lólengés | 19,55 | 2. | 19,575 | ||
Egyéni összetett | 115,15 | 6.* | kiesett | ||
Cukahara Micuo Fudzsimoto Sun Igarasi Hiszato Kadzsijama Hirosi Kató Szavao Kenmocu Eizó |
Csapat összetett | 576,85 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Jamazaki Nobue | Talaj | 18,50 | 54. | kiesett | |
Ugrás | 18,70 | 34. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,50 | 58. | kiesett | ||
Gerenda | 18,15 | 45. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 73,85 | 50. | 73,925 | 34. | |
Kikkava Csieko | Talaj | 18,70 | 44. | kiesett | |
Ugrás | 18,85 | 28. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,50 | 58. | kiesett | ||
Gerenda | 17,60 | 68. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 73,65 | 53.* | kiesett | ||
Mano Kjóko | Talaj | 18,40 | 62. | kiesett | |
Ugrás | 18,45 | 53. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,15 | 73. | kiesett | ||
Gerenda | 17,80 | 58. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,80 | 65. | kiesett | ||
Macuhisza-Hironaka Mijuki | Talaj | 18,75 | 37. | kiesett | |
Ugrás | 18,90 | 25. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,85 | 41. | kiesett | ||
Gerenda | 18,50 | 25. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 75,00 | 32. | 75,300 | 20. | |
Nozava Szakiko | Talaj | 19,00 | 19. | kiesett | |
Ugrás | 18,30 | 66. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,40 | 63. | kiesett | ||
Gerenda | 17,75 | 62. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 73,45 | 57.* | kiesett | ||
Okazaki Szatoko | Talaj | 18,85 | 30. | kiesett | |
Ugrás | 18,80 | 31. | kiesett | ||
Felemás korlát | 19,25 | 22. | kiesett | ||
Gerenda | 18,40 | 33. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 75,30 | 26. | 74,450 | 30. | |
Jamazaki Nobue Kikkava Csieko Mano Kjóko Macuhisza-Hironaka Mijuki Nozava Szakiko Okazaki Szatoko |
Csapat összetett | 372,10 | 8. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Higucsi Kózó | 100 m gyors | 54,67 | 7. | 34. | kiesett | ||||
Janagidate Cujosi | 200 m gyors | 1:58,04 | 5. | 34. | kiesett | ||||
400 m vegyes | 4:39,27 | 3. | 16. | kiesett | |||||
Honda Tadasi | 100 m hát | 1:01,00 | 5. | 28. | kiesett | ||||
Sinja Tateki | 100 m mell | 1:07,59 | 4. | 20. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:26,16 | 5. | 19. | kiesett | |||||
Tagucsi Nobutaka | 2:24,12 | 3. | 12. | kiesett | |||||
100 m mell | 1:04,65 | 2. | 2. | 1:05,69 | 6. | 12. | kiesett | ||
Hara Hideaki | 100 m pillangó | 56,57 | 3. | 9. | 56,52 | 5. | 9.* | 56,34 | 7. |
200 m pillangó | 2:04,68 | 3. | 15. | kiesett | |||||
Kajama Sinszuke | 2:07,46 | 4. | 26. | kiesett | |||||
100 m pillangó | 58,55 | 6. | 32. | kiesett | |||||
Honda Tadasi Tagucsi Nobutaka Hara Hideaki Janagidate Cujosi |
4 × 100 m vegyes váltó | 3:56,18 | 4. | 7. | 3:54,74 | 8. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Jamazaki Szacsiko | 100 m gyors | 1:00,43 | 3. | 25. | kiesett | ||||
Miura Naoko | 100 m hát | 1:08,31 | 6. | 27. | kiesett | ||||
200 m hát | 2:22,28 | 4. | 14. | kiesett | |||||
Nisigava Josimi | 2:23,49 | 6. | 17. | kiesett | |||||
100 m hát | 1:05,78 | 4. | 13. | 1:06,46 | 8. | 15. | kiesett | ||
Haruoka Tosiko | 100 m mell | 1:16,31 | 4. | 18. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:44,11 | 4. | 22. | kiesett | |||||
Mori Csiharu | 2:46,04 | 7. | 28. | kiesett | |||||
Inaba Kazujo | 2:44,08 | 7. | 21. | kiesett | |||||
100 m mell | 1:17,20 | 5. | 23. | kiesett | |||||
Banno Kuniko | 100 m pillangó | 1:03,66 | 3. | 12. | 1:04,21 | 8. | 16. | kiesett | |
200 m pillangó | 2:21,68 | 4. | 19. | kiesett | |||||
Hacuda Jaszue | 2:18,03 | 4. | 14. | kiesett | |||||
100 m pillangó | 1:03,32 | 2. | 11. | 1:03,33 | 7. | 13. | kiesett | ||
Nisigava Josimi Haruoka Tosiko Hacuda Jaszue Jamazaki Szacsiko |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:25,81 | 3. | 7. | 4:23,47 | 7. |
* - a nyugatnémet Klaus Steinbach visszalépése miatt indulhatott a döntőben
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Hirozava Takaharu | Finn dingi | (31,0) | 22,0 | 22,0 | 15,0 | 22,0 | 26,0 | 26,0 | 133,0 | 21. |
Komacu Kazunori Kuroda Micusi |
470-es osztály | (20,0) | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 14,0 | 19,0 | 11,7 | 95,7 | 10. |
Hanaoka Kazuo Horiucsi Takumi |
Repülő hollandi | 20,0 | 24,0 | 16,0 | 23,0 | (25,0) | 25,0 | 24,0 | 132,0 | 18. |
Vívás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Főtábla | Vigaszág | Döntő | Helyezés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | 3. kör | 1. kör | 2. kör | 1. kör | 2. kör | 3. kör | ||||||||
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Hely. | |||
Kavacu Maszanori | Tőr, egyéni | H. csoport
|
1. | F. csoport
|
5. | kiesett | 29. | ||||||||
Szató Norijuki | C. csoport
|
2. | E. csoport
|
6. | kiesett | 30. | |||||||||
Dzsingú Tosio | G. csoport
|
3. | C. csoport
|
6. | kiesett | 36. | |||||||||
