Lengyelország az 1976. évi nyári olimpiai játékokon
Lengyelország az olimpiai játékokon | |||||
Lengyelország zászlaja | |||||
NOB-országkód: POL | |||||
OOB | Lengyel Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1976. évi nyári olimpiai játékok Montréal | |||||
Versenyzők | 207 fő 18 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Grzegorz Śledziewski | ||||
Érmek 6. helyezés |
| ||||
Lengyelország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Lengyelország a kanadai Montréalban megrendezett 1976. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 18 sportágban 207 sportoló képviselte, akik összesen 26 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Zenon Licznerski | 100 m | 10,60 | 2. | 17.* | 10,52 | 6. | 15. | kiesett | ||||
Andrzej Świerczyński | 10,62 | 2. | 20.* | 10,59 | 5. | 19.* | kiesett | |||||
Marian Woronin | 10,56 | 2. | 12. | 10,53 | 4. | 16. | 10,69 | 8. | 16. | kiesett | ||
200 m | 21,90 | 5. | 29. | kiesett | ||||||||
Bogdan Grzejszczak | 21,35 | 2. | 16.* | 21,02 | 2. | 9. | 21,14 | 4. | 8.* | 20,91 | 6. | |
Zenon Nowosz | 21,29 | 2. | 12. | 21,22 | 6. | 19. | kiesett | |||||
Zbigniew Jaremski | 400 m | 46,68 | 3. | 9. | 47,10 | 6. | 24. | kiesett | ||||
Jerzy Pietrzyk | 46,92 | 2. | 12. | 46,30 | 3. | 11. | 45,65 | 5. | 8. | kiesett | ||
Jan Werner | 46,19 | 3. | 5. | 45,88 | 2. | 3. | 45,44 | 4. | 6. | 45,63 | 8. | |
Marian Gęsicki | 800 m | 1:46,36 | 4. | 4. | 1:47,06 | 6. | 9. | kiesett | ||||
Bronisław Malinowski | 1500 m | 3:41,67 | 6. | 20. | kiesett | |||||||
3000 m akadály | 8:18,56 | 1. | 1. | 8:09,11 | ||||||||
Jerzy Hewelt | 400 m gát | 51,39 | 3. | 13. | 50,57 | 7. | 12. | kiesett | ||||
Jerzy Gros | Maraton | 2:28:45 | 47. | |||||||||
Kazimierz Orzeł | 2:17:43 | 15. | ||||||||||
Bogusław Duda | 20 km gyaloglás | 1:33:53 | 21. | |||||||||
Jan Ornoch | 1:32:19 | 17. | ||||||||||
Andrzej Świerczyński Marian Woronin Bogdan Grzejszczak Zenon Licznerski |
4 × 100 m váltó | 39,41 | 3. | 3. | 39,09 | 1. | 2. | 38,83 | 4. | |||
Ryszard Podlas Jan Werner Zbigniew Jaremski Jerzy Pietrzyk |
4 × 400 m váltó | 3:03,03 | 1. | 2. | 3:01,43 |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Jacek Wszoła | Magasugrás | 216 cm | 1.* | 225 cm | |
Wojciech Buciarski | Rúdugrás | 510 cm | 1.** | 545 cm | 5. |
Władysław Kozakiewicz | 510 cm | 1.** | 525 cm | 11. | |
Tadeusz Ślusarski | 510 cm | 16.* | 550 cm | ||
Grzegorz Cybulski | Távolugrás | 771 cm | 13. | kiesett | |
Eugeniusz Biskupski | Hármasugrás | 16,46 m | 9. | 16,49 m | 7. |
Michał Joachimowski | 16,29 m | 13. | kiesett | ||
Andrzej Sontag | 15,82 m | 20. | kiesett | ||
Stanisław Wołodko | Diszkoszvetés | 59,42 m | 18. | kiesett | |
Piotr Bielczyk | Gerelyhajítás | 82,56 m | 7. | 86,50 m | 4. |
Versenyző | Versenyszám | 100 m | Távolugrás | Súlylökés | Magasugrás | 400 m | 110 m gát | Diszkoszvetés | Rúdugrás | Gerelyhajítás | 1500 m | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Ryszard Katus | Tízpróba | 11,06 | 847 | 704 cm | 823 | 13,48 m | 697 | 184 cm | 661 | 49,87 | 821 | 14,51 | 910 | 42,28 m | 711 | 450 cm | 760 | 57,54 m | 701 | 4:47,00 | 637 | 7568 | 12. |
Ryszard Skowronek | 11,02 | 856 | 726 cm | 876 | 13,74 m | 712 | 191 cm | 723 | 47,91 | 913 | 14,75 | 880 | 45,34 m | 774 | 480 cm | 849 | 62,22 m | 771 | 4:29,89 | 745 | 8099 | 5. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Irena Szewińska | 400 m | 52,75 | 3. | 14.* | 52,00 | 4. | 14. | 50,48 | 1. | 1. | 49,29 | |
Bożena Nowakowska | 100 m gát | 13,05 | 1. | 5. | 13,04 | 5. | 5. | kiesett | ||||
Grażyna Rabsztyn | 13,09 | 2. | 7. | 13,35 | 2. | 7. | 12,96 | 5. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Danuta Rosani | Diszkoszvetés | kizárták |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt/időt ért el
** - tíz másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Aleksander Zajączkowski | 48 kg | 6-11 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Czesław Stanjek | 52 kg | kizárták |
6-11 |
visszalépett | kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Józef Lipień | 57 kg | kizárták |
16-12 |
9-4 |
4-29 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Kazimierz Lipień | 62 kg | 37-0 |
kétvállas |
16-0 |
kizárták |
erőnyerő | 6-10 |
13-4 |
Hozott eredmény 6-10 Hozott eredmény 13-4 |
|
Andrzej Supron | 68 kg | 1-13 |
kétvállas |
9-7 |
kétvállas |
4-7 |
kiesett | kiesett | 5. | |
Stanisław Krzesiński | 74 kg | kizárták |
kizárták |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Adam Ostrowski | 82 kg | erőnyerő | kizárták |
kizárták |
6-9 |
kiesett | kiesett | 8. | ||
Czesław Kwieciński | 90 kg | erőnyerő | kétvállas |
kétvállas |
3-9 |
kizárták |
1. mérkőzés kizárták Hozott eredmény 3-9 |
|||
Andrzej Skrzydlewski | 100 kg | kétvállas |
kétvállas |
7-9 |
kétvállas |
1. mérkőzés kétvállas 2. mérkőzés 2-6 |
||||
Henryk Tomanek | +100 kg | kétvállas |
kizárták |
kizárták |
kétvállas |
kiesett | 4. |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Władysław Stecyk | 52 kg | kizárták |
kétvállas |
11-8 |
kétvállas |
5-26 |
kiesett | 6. | |
Zbigniew Żedzicki | 57 kg | erőnyerő | kétvállas |
10-13 |
7-14 |
kiesett | 8. | ||
Henryk Mazur | 82 kg | 9-4 |
13-10 |
kétvállas |
6-26 |
kiesett | 6. | ||
Paweł Kurczewski | 90 kg | 6-3 |
kétvállas |
kétvállas |
kétvállas |
4-13 |
kiesett | 6. |
Cselgáncs
Versenyző | Versenyszám | Csoport | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | ||||
Marian Standowicz | Könnyűsúly | B | ![]() GY |
V |
GY |
V |
5. | |||||
Marian Tałaj | Váltósúly | B | V |
GY |
GY |
GY |
||||||
Adam Adamczyk | Középsúly | A | GY |
V |
kiesett | 13. | ||||||
Antoni Reiter | Félnehézsúly | B | erőnyerő | GY |
V |
kiesett | 12. | |||||
Waldemar Zausz | Nehézsúly | A | V |
kiesett | 17. | |||||||
Nyílt | A | V |
kiesett | 16. |
Evezés
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Alfons Ślusarski Zbigniew Ślusarski |
Kormányos nélküli kettes | 6:58,98 | 2. | erőnyerő | 6:44,64 | 5. | B | 7:35,53 | 5. | 11. | |
Ryszard Stadniuk Grzegorz Stellak Ryszard Kubiak (kormányos) |
Kormányos kettes | 7:43,45 | 4. | 7:23,17 | 1. | 7:09,33 | 3. | A | 8:23,02 | 6. | 6. |
Jerzy Broniec Adam Tomasiak Jerzy Ulczyński Ryszard Burak Włodzimierz Chmielewski (kormányos) |
Kormányos négyes | 6:42,55 | 4. | 6:22,16 | 1. | 6:13,53 | 5. | B | 6:51,85 | 2. | 8. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Ewa Ambroziak | Egypárevezős | 3:58,09 | 5. | 4:16,74 | 4. | B | 4:26,60 | 3. | 9. |
Anna Krzemińska-Karbowiak Małgorzata Kawalska |
Kormányos nélküli kettes | 3:41,05 | 5. | 4:02,20 | 4. | B | 4:03,26 | 2. | 8. |
Anna Brandysiewicz Bogusława Kozłowska-Tomasiak Barbara Wenta-Wojciechowska Danuta Konkalec Róża Data Mieczysława Franczyk Maria Stadnicka Aleksandra Kaczyńska Dorota Zdanowska (kormányos) |
Nyolcas | 3:06,67 | 3. | 3:18,18 | 5. | B | 3:32,48 | 1. | 7. |
Íjászat
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Jan Popowicz | Férfi egyéni | 1154 | 22. | 1201 | 20. | 2355 | 17. |
Wojciech Szymańczyk | 1137 | 25. | 1209 | 16. | 2346 | 22. | |
Jadwiga Szosler-Wilejto | Női egyéni | 1200 | 4. | 1195 | 9. | 2395 | 6. |
Irena Szydłowska | 1127 | 18. | 1137 | 18. | 2264 | 20. |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Grzegorz Śledziewski | Kajak egyes 500 m | 1:54,27 | 1. | 2. | erőnyerő | 1:52,39 | 1. | 2. | 1:48,49 | 5. | ||
Kajak egyes 1000 m | 3:55,76 | 2. | 4. | erőnyerő | 3:46,88 | 1. | 3. | 3:54,29 | 8. | |||
Ryszard Oborski Grzegorz Śledziewski |
Kajak kettes 500 m | 1:46,31 | 6. | 13. | 1:47,30 | 2. | 8. | 1:41,65 | 4. | 11. | kiesett | |
Ryszard Tylewski Daniel Wełna |
Kajak kettes 1000 m | 3:36,57 | 3. | 10. | erőnyerő | 3:29,07 | 4. | 8. | kiesett | |||
Henryk Budzicz Kazimierz Górecki Grzegorz Kołtan Ryszard Oborski |
Kajak négyes 1000 m | 3:07,91 | 2. | 4. | erőnyerő | 3:13,62 | 3. | 6. | 3:12,17 | 5. | ||
Ryszard Kosiński | Kenu egyes 500 m | 2:16,60 | 6. | 13. | 2:08,06 | 3. | 6. | 2:12,71 | 4. | 10. | kiesett | |
Jerzy Opara Andrzej Gronowicz |
Kenu kettes 500 m | 1:58,90 | 3. | 7. | erőnyerő | 1:49,04 | 1. | 1. | 1:47,77 | |||
Kenu kettes 1000 m | 3:52,58 | 1. | 6. | erőnyerő | 3:59,34 | 1. | 6. | 3:59,56 | 4. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Ewa Kamińska-Eichler | Kajak egyes 500 m | 2:12,38 | 1. | 2. | erőnyerő | 2:08,48 | 1. | 4. | 2:05,16 | 4. | ||
Maria Kazanecka-Górecka Katarzyna Kulczak |
Kajak kettes 500 m | 2:01,45 | 3. | 10. | erőnyerő | 1:53,50 | 3. | 5. | 1:55,05 | 6. |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Jan Brzeźny | Mezőnyverseny | 4:49:01 (+2:09) | 30. |
Mieczysław Nowicki | 4:47:23 (+0:31) | ||
Stanisław Szozda | 4:49:01 (+2:09) | 11. | |
Ryszard Szurkowski | 4:49:01 (+2:09) | 12. | |
Tadeusz Mytnik Mieczysław Nowicki Stanisław Szozda Ryszard Szurkowski |
Csapat időfutam | 2:09:13 (+0:20) |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | 5–8. helyért | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Benedykt Kocot | Férfi egyéni | 11,79 |
1. | 11,59 |
3. | 11,75 |
2. | kiesett | helyezetlen |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Janusz Kierzkowski | Férfi egyéni | 1:07,660 | 4. |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Jan Jankiewicz | Férfi egyéni | 4:51,48 | 7. | 4:49,84 |
4:54,94 | 10. | kiesett | 10. | |||||||
Jan Jankiewicz Czesław Lang Krzysztof Sujka Zbigniew Szczepkowski |
Férfi csapat | 4:27,21 | 5. | Ian Banbury Michael Bennett Robin Croker Ian Hallam 4:23,78 |
4:27,13 | 5. | kiesett | 5. |
Kézilabda
Férfi
Lengyel férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntőbe | |
Helyosztó a 3. helyért | |
További helyosztókért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |B csoport}} {{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |POLTUN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |POLHUN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |POLTCH}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |POLUSA}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |ROUPOL}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |FRGPOL}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Labdarúgás
Lengyel labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|POLCUB}}
{{#lst:Labdarúgás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|POLIRI}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Labdarúgás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|POLPRK}}
- Elődöntő
{{#lst:Labdarúgás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|POLBRA}}
- Döntő
{{#lst:Labdarúgás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|GDRPOL}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Ökölvívás
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Bünt. | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Zbigniew Pacelt | Egyéni | 1:46,5 | 0 | 1100 | 3. | 15–30 | 592 | 42.* | 191 | 890 | 26. | 3:15,80 | 1308 | 2. | 13:29,7 | 1138 | 28. | 5028 | 19. |
Janusz Pyciak-Peciak | 2:00,9 | 34 | 1066 | 24. | 29–16 | 928 | 5.* | 196 | 1044 | 3. | 3:33,88 | 1164 | 17. | 12:29,7 | 1318 | 3. | 5520 | ||
Krzysztof Trybusiewicz | 1:58,8 | 96 | 1004 | 37. | 17–28 | 640 | 40.* | 193 | 978 | 12. | 3:45,13 | 1072 | 35. | 13:32,5 | 1129 | 30. | 4823 | 34. | |
Zbigniew Pacelt Janusz Pyciak-Peciak Krzysztof Trybusiewicz |
Csapat | 3170 | 6. | 2132 | 11. | 2912 | 3. | 3544 | 3. | 3585 | 2. | 15343 | 4. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Röplabda
Férfi
Lengyel férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
A 9. helyen végzett |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}} {{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |POLKOR}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |CANPOL}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |POLCUB}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |TCHPOL}}
- Elődöntő
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |POLJPN}}
- Döntő
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |URSPOL}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Maciej Orlik | Gyorstüzelő pisztoly | 585 | 27. |
Józef Zapędzki | 556 | 45. | |
Sławomir Romanowski | Szabadpisztoly | 553 | 12. |
Zygmunt Bogdziewicz | Futócéllövészet | 553 | 15. |
Jerzy Greszkiewicz | 571 | ||
Stanisław Marucha | Sportpuska, fekvő | 587 | 37. |
Andrzej Trajda | 589 | 28. | |
Eugeniusz Pędzisz | Sportpuska, összetett | 1144 | 14. |
Romuald Siemionow | 1137 | 24. | |
Adam Smelczyński | Trap | 183 | 6. |
Wiesław Gawlikowski | Skeet | 196 | |
Andrzej Socharski | 192 | 14. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Stefan Leletko | 52 kg | 95,0 | 7. | 125,0 | 6. | 220,0 | 6. |
Zygmunt Smalcerz | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | |||||
Grzegorz Cziura | 56 kg | 115,0 | 2. | 137,5 | 4. | 252,5 | |
Leszek Skorupa | 112,5 | 3. | 137,5 | 5.* | 250,0 | 4. | |
Jan Łostowski | 60 kg | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||||
Antoni Pawlak | 120,0 | 4. | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | |||
Kazimierz Czarnecki | 67,5 kg | 130,0 | 3. | 165,0 | 4. | 295,0 | |
Zbigniew Kaczmarek | kizárták | ||||||
Tadeusz Rutkowski | 110 kg | 167,5 | 2. | 210,0 | 4. | 377,5 |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Grzegorz Ciastek | Talaj | 17,65 | 61. | kiesett | |
Ugrás | 18,15 | 66. | kiesett | ||
Korlát | 17,25 | 79. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,05 | 81. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,80 | 65. | kiesett | ||
Lólengés | 17,45 | 73. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 105,35 | 74. | kiesett | ||
Łukasz Uhma | Talaj | 17,20 | 81. | kiesett | |
Ugrás | 18,55 | 40. | kiesett | ||
Korlát | 18,05 | 50. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,40 | 71. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,80 | 65. | kiesett | ||
Lólengés | 17,80 | 65. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 106,80 | 65. | kiesett | ||
Marian Pieczka | Talaj | 18,05 | 44. | kiesett | |
Ugrás | 18,70 | 35. | kiesett | ||
Korlát | 16,75 | 85. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,30 | 49. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,60 | 70. | kiesett | ||
Lólengés | 18,35 | 41. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 107,75 | 61.* | kiesett | ||
Andrzej Szajna | Talaj | 19,00 | 10. | kiesett | |
Ugrás | 19,10 | 7. | kiesett | ||
Korlát | 19,00 | 9. | 18,950 | 6. | |
Nyújtó | 19,10 | 14. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,95 | 17. | kiesett | ||
Lólengés | 18,70 | 25. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 113,85 | 11.* | 114,625 | 6. | |
Roman Tkaczyk | Talaj | 17,75 | 59. | kiesett | |
Ugrás | 18,15 | 66. | kiesett | ||
Korlát | 17,80 | 60. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,70 | 65. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,65 | 68. | kiesett | ||
Lólengés | 17,30 | 77. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 106,35 | 69. | kiesett | ||
Mariusz Zasada | Talaj | 16,60 | 88. | kiesett | |
Ugrás | 18,40 | 54. | kiesett | ||
Korlát | 18,45 | 31. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,20 | 53. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,35 | 76. | kiesett | ||
Lólengés | 17,10 | 80. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 106,10 | 71. | kiesett | ||
Grzegorz Ciastek Łukasz Uhma Marian Pieczka Andrzej Szajna Roman Tkaczyk Mariusz Zasada |
Csapat összetett | 544,85 | 11. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Ryszard Żugaj | 100 m hát | 1:00,16 | 3. | 16. | 59,90 | 8. | 16. | kiesett | |
200 m hát | 2:12,53 | 6. | 29. | kiesett | |||||
Cezary Śmiglak | 100 m mell | 1:08,02 | 5. | 22. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:27,41 | 6. | 21. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Anna Skolarczyk | 100 m mell | 1:17,16 | 3.* | 21.* | kiesett | ||||
200 m mell | 2:42,05 | 4. | 18. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Ryszard Blaszka | Finn dingi | 28,0 | 28,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | (31,0) | 31,0 | 113,0 | 16. |
Vívás
- Férfi
- Női
Források
- Poland at the 1976 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)