Malajzia az 1976. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Malajzia az olimpiai játékokon | |||||
Malajzia zászlaja | |||||
NOB-országkód: MAL | |||||
OOB | Malajziai Olimpiai Tanács | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1976. évi nyári olimpiai játékok Montréal | |||||
Versenyzők | 23 fő 5 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Ishtiaq Mubarak | ||||
Érmek |
| ||||
Malajzia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Megjegyzések: 1 | |||||
Más szereplések:
|
Malajzia a kanadai Montréalban megrendezett 1976. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 5 sportágban 23 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Ramli Ahmad | 100 m | 10,98 | 6. | 52. | kiesett | |||||||
200 m | 21,92 | 5. | 31. | kiesett | ||||||||
Ishtiaq Mubarak | 110 m gát | 14,27 | 5. | 19. | 14,21 | 8. | 16. | kiesett | ||||
Khoo Chong Beng | 20 km gyaloglás | 1:40:16 | 32. |
Gyeplabda
Malajziai férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|AUSMAS}}
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|NEDMAS}}
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|MASARG}}
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|MASCAN}}
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|INDMAS}}
- Az 5–8. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|ESPMAS}}
- A 7. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|INDMAS2}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
8. |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Yahya Ahmad | Mezőnyverseny | nem ért célba |
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Ally Ong | Skeet | 181 | 50. |
Edmund Yong | 169 | 64. |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Chiang Jin Choon | 100 m hát | 1:05,86 | 6. | 40. | kiesett | ||||
200 m hát | 2:21,04 | 7. | 32. | kiesett |
Források
- Malaysia at the 1976 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)