Mexikó az 1976. évi nyári olimpiai játékokon
Mexikó az olimpiai játékokon | |||||
Mexikó zászlaja | |||||
NOB-országkód: MEX | |||||
OOB | Mexikói Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1976. évi nyári olimpiai játékok Montréal | |||||
Versenyzők | 97 fő 17 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Teresa Díaz | ||||
Érmek 25. helyezés |
| ||||
Mexikó az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Mexikó a kanadai Montréalban megrendezett 1976. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 17 sportágban 97 sportoló képviselte, akik összesen 2 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Daniel Bautista | Atlétika | Férfi 20 km gyaloglás | |
Juan Paredes | Ökölvívás | Pehelysúly |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Luis Hernández | 5000 m | 13:36,42 | 6. | 15. | kiesett | ||||
10 000 m | 28:44,17 | 8. | 23. | kiesett | |||||
Rodolfo Gómez | 30:05,19 | 11. | 32. | kiesett | |||||
5000 m | 13:46,23 | 5. | 28. | kiesett | |||||
Maraton | 2:18:21 | 19. | |||||||
Mario Cuevas | 2:18:08 | 18. | |||||||
José Cartas | 110 m gát | 14,56 | 7. | 21. | kiesett | ||||
Daniel Bautista | 20 km gyaloglás | 1:24:40 | |||||||
Domingo Colín | kizárták | ||||||||
Raúl González | 1:28:18 | 5. |
Birkózás
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Jorge Frias | 48 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Moises López | 57 kg | kétvállas |
kétvállas |
kizárták |
kiesett | helyezetlen |
Cselgáncs
Versenyző | Versenyszám | Csoport | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | ||||
Gerardo Padilla | Könnyűsúly | B | V |
kiesett | 18. |
Evezés
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Federico Scheffler | Egypárevezős | 7:32,55 | 5. | 7:37,98 | 6. | kiesett | helyezetlen |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Juan Bostelmann Hermelindo Soto |
Kajak kettes 500 m | 1:48,88 | 6. | 16. | 1:45,82 | 3. | 5. | 1:44,65 | 6. | 17. | kiesett | |
Kajak kettes 1000 m | 3:44,00 | 6. | 19. | 3:40,25 | 5. | 14. | kiesett | |||||
Roberto Altamirano Juan Martínez |
Kenu kettes 500 m | 2:08,15 | 7. | 12. | 2:00,52 | 4. | 8. | kiesett | ||||
Kenu kettes 1000 m | 4:12,31 | 8. | 14. | 3:59,04 | 4. | 8. | kiesett |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Rubén Camacho | Mezőnyverseny | 4:54:49 (+7:57) | 45. |
José Castañeda | nem ért célba | ||
Luis Rosendo Ramos | nem ért célba | ||
Rodolfo Vitela | nem ért célba | ||
José Castañeda Ceferino Estrada Francisco Huerta Rodolfo Vitela |
Csapat időfutam | 2:18:48 (+9:55) | 18. |
Kosárlabda
Férfi
Mexikói férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–11. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}} {{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |MEXURS}}
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |MEXJPN}}
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |MEXAUS}}
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |MEXCUB}}
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |MEXCAN}}
- A 9. helyért
{{#lst:Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |PURMEX}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Labdarúgás
Mexikói labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|FRAMEX}}
{{#lst:Labdarúgás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|MEXISR}}
{{#lst:Labdarúgás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|MEXGUA}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
9. |
Lovaglás
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Carlos Aguirre | Consejero | Egyéni | 6,00 | 9. | visszalépett | 6,00 | 19. | |
Luis Razo | Pueblo | 33,50 | 40. | kiesett | 33,50 | 40. | ||
Fernando Senderos | Jet Run | 11,75 | 21. | kiesett | 11,75 | 21. | ||
Fernando Hernández Carlos Aguirre Luis Razo Fernando Senderos |
Fascination Consejero Pueblo Jet Run |
Csapat | 31,75 | 5. | 44,50 | 8. | 76,25 | 8. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
David Bárcena | Cachibache | Egyéni | 87,09 | 21. | nem ért célba | kiesett | ||||
Maríano Bucio | Cocaleco | 108,75 | 44. | kizárták | kiesett | |||||
Juan Roberto Redon | Arrupe | 105,41 | 42. | 574,00 | 35. | 20,00 | 25. | 699,41 | 29. | |
José Luis Pérez Soto | Fascinante | 104,59 | 40. | kizárták | kiesett | |||||
David Bárcena Maríano Bucio Juan Roberto Redon José Luis Pérez Soto |
Cachibache Cocaleco Arrupe Fascinante |
Csapat | 297,09 | 12. | nem ért célba | kiesett |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Porfirio Becerril | Egyéni műugrás | 484,41 | 17. | kiesett | |
Carlos Girón | 547,14 | 6. | 523,59 | 7. | |
Egyéni toronyugrás | 540,75 | 4. | 513,93 | 8. | |
Ricardo Velarde | 438,48 | 19. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Norma Baraldi | Egyéni műugrás | 336,12 | 23. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 278,31 | 25. | kiesett | ||
Déborah Weil | 332,70 | 13. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Ernesto Rios | Légsúly | ![]() 0-5 |
kiesett | 24. | ||||
Juan Paredes | Pehelysúly | erőnyerő | 5-0 |
3-2 |
4-1 |
0-5 |
kiesett | |
Nicolás Arredondo | Középsúly | RSC |
kiesett | 14. |
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Javier Padilla | Szabadpisztoly | 531 | 39. |
Olegario Vázquez | Sportpuska, fekvő | 592 | 10. |
Sportpuska, összetett | 1130 | 32. | |
Justo Fernández | Trap | 168 | 29. |
Fernando Walls | 158 | 37. | |
Juan Bueno | Skeet | 189 | 30. |
Miroslaw Switalski | 187 | 41. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Andrés Santoyo | 60 kg | 112,5 | 6. | 137,5 | 11. | 250,0 | 9. |
Torna
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Teresa Díaz | Talaj | 17,35 | 86. | kiesett | |
Ugrás | 17,50 | 84. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,70 | 83. | kiesett | ||
Gerenda | 16,80 | 85. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 69,35 | 85. | kiesett | ||
Patricia García | Talaj | 17,55 | 84. | kiesett | |
Ugrás | 17,40 | 86. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,45 | 85. | kiesett | ||
Gerenda | 15,95 | 86. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 68,35 | 86. | kiesett |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Guillermo García | 200 m gyors | 1:58,20 | 5. | 35. | kiesett | ||||
Eduardo Pérez | 1:59,53 | 5. | 37. | kiesett | |||||
Ignacio Álvarez | 100 m hát | 1:00,80 | 5. | 26. | kiesett | ||||
200 m hát | 2:11,08 | 5. | 24. | kiesett | |||||
José Urueta | 2:09,74 | 4. | 20. | kiesett | |||||
100 m hát | 1:00,85 | 4. | 27. | kiesett | |||||
Gustavo Lozano | 100 m mell | 1:08,89 | 5. | 28. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:31,89 | 6. | 23. | kiesett | |||||
José Luis Prado | 100 m pillangó | 59,16 | 6. | 35. | kiesett | ||||
Ricardo Marmolejo | 200 m pillangó | 2:08,88 | 4. | 29. | kiesett | ||||
400 m vegyes | 4:45,30 | 5. | 24. | kiesett | |||||
Guillermo Zavala | 4:49,55 | 7. | 29. | kiesett | |||||
Guillermo García Eduardo Pérez Guillermo Zavala José Luis Prado |
4 × 200 m gyorsváltó | 8:05,12 | 5. | 14. | kiesett | ||||
Ignacio Álvarez Gustavo Lozano José Luis Prado Guillermo García |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:02,69 | 6. | 12. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Beatriz Camuñas | 100 m mell | 1:20,46 | 5. | 32. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:50,78 | 6. | 33. | kiesett |
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Daniel Mújica | Finn dingi | 23,0 | 25,0 | 13,0 | 11,7 | 18,0 | (27,0) | 25,0 | 115,7 | 18. |
Javier Prieto Javier Ruiz |
Repülő hollandi | 24,0 | (26,0) | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 26,0 | 26,0 | 148,0 | 20. |
Vízilabda
Mexikói férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntő csoportkörbe | |
Helyosztó a 7–12. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Vízilabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|NEDMEX}}
{{#lst:Vízilabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|ROUMEX}}
{{#lst:Vízilabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|MEXURS}}
- 7–12. helyért
{{#lst:Vízilabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|MEXIRI}}
{{#lst:Vízilabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|MEXURS2}}
{{#lst:Vízilabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|MEXCUB}}
{{#lst:Vízilabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|MEXAUS}}
{{#lst:Vízilabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|CANMEX}} {{#lst:Vízilabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|E csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Források
- Mexico at the 1976 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)