Női 200 méteres mellúszás az 1976. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 200 méteres mellúszás a XXI. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Olimpiai Uszoda, Montréal | |||||||||
Dátum | július 21. | |||||||||
Versenyzők | 38 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Az 1976. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 200 méteres mellúszás versenyszámát július 21.-én rendezték az Olimpiai Uszodában.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekord voltak érvényben:
Világrekord | 2:34,99 | Bécs, Ausztria | 1974. augusztus 19. | |
Olimpiai rekord | 2:41,71 | München, NSZK | 1972. augusztus 29. |
A versenyen új rekord született:
Világrekord | Döntő | 2:33,35 | Montréal, Kanada | július 21. | |
Olimpiai rekord | 1. előfutam | 2:35,14 |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Előfutam
Az előfutamokból a legjobb 8 eredményt elérő versenyző jutott a döntőbe.
H | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. futam | |||||
1. | 4 | Marina Kosevaja | 2:35,14 | Q, OR | |
2. | 6 | Debbie Rudd | 2:38,26 | Q | |
3. | 3 | Marcia Morey | 2:41,85 | ||
4. | 7 | Cristina Teixeira | 2:47,69 | ||
5. | 2 | Allison Smith | 2:50,11 | ||
6. | 1 | Beatriz Camuñas | 2:50,78 | ||
7. | 8 | Dacyl Pérez | ![]() |
2:56,76 | |
5 | Kiss Éva | DNS | |||
2. futam | |||||
1. | 4 | Marina Jurcsenya | 2:37,92 | Q | |
2. | 3 | Susanne Nielsson | 2:41,09 | ||
3. | 6 | Ann-Sofi Roos | 2:41,38 | ||
4. | 2 | Christine Jarvis | 2:41,61 | ||
5. | 5 | Lauri Siering | 2:41,66 | ||
6. | 1 | Gabriele Askamp | 2:42,58 | ||
7. | 7 | Inaba Kazujo | 2:44,08 | ||
8. | 8 | Patricia Spohn | 2:59,51 | ||
3. futam | |||||
1. | 5 | Maggie Kelly-Hohmann | 2:39,01 | Q | |
2. | 4 | Joann Baker | 2:39,27 | ||
3. | 3 | Lisa Borsholt | 2:39,94 | ||
4. | 6 | Melanie MacKay | 2:45,08 | ||
5. | 1 | Annick de Susini | 2:45,63 | ||
6. | 7 | Karin Deleurand | 2:45,96 | ||
7. | 2 | Mori Csiharu | 2:46,04 | ||
8. | 8 | Elena Ospitaletche | 2:53,60 | ||
4. futam | |||||
1. | 4 | Hannelore Anke | 2:37,21 | Q | |
2. | 5 | Ljubov Ruszanova | 2:37,45 | Q | |
3. | 3 | Dagmar Rehak | 2:41,98 | ||
4. | 7 | Anna Skolarczyk | 2:42,05 | ||
5. | 2 | Judith Hudson | 2:43,88 | ||
6. | 6 | Anette Fredriksson | 2:45,31 | ||
7. | 1 | Colette Crabbe | 2:47,16 | ||
8. | 8 | Angela López | 2:52,71 | ||
5. futam | |||||
1. | 5 | Karla Linke | 2:37,13 | Q | |
2. | 4 | Carola Nitschke | 2:39,06 | Q | |
3. | 3 | Wijda Mazereeuw | 2:39,59 | ||
4. | 7 | Haruoka Tosiko | 2:44,11 | ||
5. | 6 | Janis Hape | 2:45,57 | ||
6. | 1 | Véronique Brisy | 2:47,55 | ||
7. | 8 | Nancy Deano | 2:53,08 |
H | F | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
Előfutam végredménye | |||||
1. | 1 | Marina Kosevaja | 2:35,14 | Q, OR | |
2. | 5 | Karla Linke | 2:37,13 | Q | |
3. | 4 | Hannelore Anke | 2:37,21 | Q | |
4. | 4 | Ljubov Ruszanova | 2:37,45 | Q | |
5. | 2 | Marina Jurcsenya | 2:37,92 | Q | |
6. | 1 | Debbie Rudd | 2:38,26 | Q | |
7. | 3 | Maggie Kelly-Hohmann | 2:39,01 | Q | |
8. | 5 | Carola Nitschke | 2:39,06 | Q | |
9. | 3 | Joann Baker | 2:39,27 | ||
10. | 5 | Wijda Mazereeuw | 2:39,59 | ||
11. | 3 | Lisa Borsholt | 2:39,94 | ||
12. | 2 | Susanne Nielsson | 2:41,09 | ||
13. | 2 | Ann-Sofi Roos | 2:41,38 | ||
14. | 2 | Christine Jarvis | 2:41,61 | ||
15. | 2 | Lauri Siering | 2:41,66 | ||
16. | 1 | Marcia Morey | 2:41,85 | ||
17. | 4 | Dagmar Rehak | 2:41,98 | ||
18. | 4 | Anna Skolarczyk | 2:42,05 | ||
19. | 2 | Gabriele Askamp | 2:42,58 | ||
20. | 4 | Judith Hudson | 2:43,88 | ||
21. | 2 | Inaba Kazujo | 2:44,08 | ||
22. | 5 | Haruoka Tosiko | 2:44,11 | ||
23. | 3 | Melanie MacKay | 2:45,08 | ||
24. | 4 | Anette Fredriksson | 2:45,31 | ||
25. | 5 | Janis Hape | 2:45,57 | ||
26. | 3 | Annick de Susini | 2:45,63 | ||
27. | 3 | Karin Deleurand | 2:45,96 | ||
28. | 3 | Mori Csiharu | 2:46,04 | ||
29. | 4 | Colette Crabbe | 2:47,16 | ||
30. | 5 | Véronique Brisy | 2:47,55 | ||
31. | 1 | Cristina Teixeira | 2:47,69 | ||
32. | 1 | Allison Smith | 2:50,11 | ||
33. | 1 | Beatriz Camuñas | 2:50,78 | ||
34. | 4 | Angela López | 2:52,71 | ||
35. | 5 | Nancy Deano | 2:53,08 | ||
36. | 3 | Elena Ospitaletche | 2:53,60 | ||
37. | 1 | Dacyl Pérez | ![]() |
2:56,76 | |
38. | 2 | Patricia Spohn | 2:59,51 | ||
1 | Kiss Éva | DNS |
Döntő
H | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
4 | Marina Kosevaja | 2:33,35 | WR | ||
2 | Marina Jurcsenya | 2:36,08 | |||
6 | Ljubov Ruszanova | 2:36,22 | |||
4. | 3 | Hannelore Anke | 2:36,49 | ||
5. | 5 | Karla Linke | 2:36,97 | ||
6. | 8 | Carola Nitschke | 2:38,27 | ||
7. | 1 | Maggie Kelly-Hohmann | 2:38,37 | ||
8. | 7 | Debbie Rudd | 2:39,01 |
Források
- 200 metres Breaststroke, Women (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2024. július 3.)