Az NSZK az 1976. évi nyári olimpiai játékokon
Az NSZK az olimpiai játékokon | |||||
Az NSZK zászlaja | |||||
NOB-országkód: FRG | |||||
OOB | Német Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
1976. évi nyári olimpiai játékok Montréal | |||||
Versenyzők | 290 fő 20 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Hans Günter Winkler | ||||
Érmek 4. helyezés |
| ||||
Az NSZK az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Megjegyzések: 1 2 | |||||
Más szereplések:
|
Az NSZK a kanadai Montréalban megrendezett 1976. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 20 sportágban 290 sportoló képviselte, akik összesen 39 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Werner Bastians | 100 m | 11,17 | 7. | 58. | kiesett | |||||||
Klaus Bieler | 10,58 | 2. | 13.* | 10,80 | 7. | 28. | kiesett | |||||
Dieter Steinmann | 10,68 | 3. | 28. | 10,67 | 7. | 27. | kiesett | |||||
Bernd Herrmann | 400 m | 46,99 | 2. | 13. | 46,07 | 4. | 7. | 45,94 | 5. | 10. | kiesett | |
Franz-Peter Hofmeister | 47,17 | 3. | 16. | 46,20 | 3. | 9. | 46,05 | 6. | 11. | kiesett | ||
Karl Honz | 47,47 | 4. | 25. | 46,94 | 3. | 21.* | 46,63 | 8. | 15. | kiesett | ||
Willi Wülbeck | 800 m | 1:48,47 | 1. | 20.* | 1:47,18 | 4. | 10. | 1:45,26 | 4. | |||
Paul-Heinz Wellmann | 1:48,47 | 3. | 20.* | kiesett | ||||||||
1500 m | 3:39,86 | 1. | 13. | 3:38,99 | 5. | 5. | 3:39,33 | |||||
Thomas Wessinghage | 3:37,93 | 2. | 4. | 3:40,06 | 5. | 10. | kiesett | |||||
800 m | 1:46,56 | 5. | 5. | 1:48,18 | 7. | 14. | kiesett | |||||
Karl Fleschen | 1500 m | 3:42,09 | 4. | 21. | kiesett | |||||||
Klaus-Peter Hildenbrand | 5000 m | 13:45,85 | 3. | 25. | 13:25,38 | |||||||
Detlef Uhlemann | 13:21,08 | 5. | 5. | 13:31,07 | 10. | |||||||
10 000 m | 28:29,28 | 6. | 19. | kiesett | ||||||||
Harald Schmid | 400 m gát | 50,57 | 2. | 4. | kizárták | kiesett | ||||||
Gerd Frähmcke | 3000 m akadály | nem ért célba | kiesett | |||||||||
Willi Maier | 8:44,82 | 9. | 20. | kiesett | ||||||||
Michael Karst | 8:25,02 | 4. | 8. | 8:20,14 | 5. | |||||||
Günter Mielke | Maraton | 2:35:44 | 54. | |||||||||
Bernd Kannenberg | 20 km gyaloglás | nem ért célba | ||||||||||
Gerhard Weidner | 1:32:56 | 18. | ||||||||||
Klaus Ehl Klaus Bieler Dieter Steinmann Reinhard Borchert |
4 × 100 m váltó | 39,63 | 2. | 6. | 39,58 | 5. | 9. | kiesett | ||||
Franz-Peter Hofmeister Lothar Krieg Harald Schmid Bernd Herrmann |
4 × 400 m váltó | 3:03,24 | 2. | 3. | 3:01,98 |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Walter Boller | Magasugrás | 213 cm | 17.* | kiesett | |
Wolfgang Killing | 205 cm | 23. | kiesett | ||
Günther Lohre | Rúdugrás | 510 cm | 1.** | 535 cm | 9. |
Hans Baumgartner | Távolugrás | 781 cm | 9. | 784 cm | 8. |
Hans-Jürgen Berger | 770 cm | 14. | kiesett | ||
Wolfgang Kolmsee | Hármasugrás | 16,68 m | 3. | 16,68 m | 6. |
Ralf Reichenbach | Súlylökés | 19,31 m | 13. | kiesett | |
Hein-Direck Neu | Diszkoszvetés | 61,88 m | 7. | 60,46 m | 12. |
Edwin Klein | Kalapácsvetés | 68,72 m | 12. | 71,34 m | 8. |
Karl-Hans Riehm | 74,46 m | 1. | 75,46 m | 4. | |
Walter Schmidt | 70,76 m | 5.* | 74,72 m | 5. | |
Michael Wessing | Gerelyhajítás | 82,54 m | 8. | 79,06 m | 9. |
Versenyző | Versenyszám | 100 m | Távolugrás | Súlylökés | Magasugrás | 400 m | 110 m gát | Diszkoszvetés | Rúdugrás | Gerelyhajítás | 1500 m | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Guido Kratschmer | Tízpróba | 10,66 | 938 | 739 cm | 908 | 14,74 m | 774 | 203 cm | 831 | 48,19 | 900 | 14,58 | 901 | 45,70 m | 781 | 460 cm | 790 | 66,32 m | 833 | 4:29,09 | 751 | 8407 | |
Claus Marek | 10,81 | 903 | 723 cm | 869 | 13,42 m | 693 | 191 cm | 723 | 47,12 | 952 | 15,19 | 827 | 38,40 m | 632 | 430 cm | 702 | 52,32 m | 623 | 4:27,84 | 759 | 7683 | 10. | |
Eberhard Stroot | 10,75 | 917 | 738 cm | 905 | 13,48 m | 697 | 188 cm | 696 | 47,61 | 928 | 15,23 | 822 | 39,82 m | 661 | érvényes kísérlet nélkül | 65,10 m | 815 | 4:27,48 | 761 | 7202 | 21. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Elvira Poßekel | 100 m | 11,48 | 4. | 21. | 11,58 | 6. | 21.* | kiesett | ||||
Inge Helten | 11,26 | 1. | 4. | 11,20 | 1. | 2. | 11,18 | 2. | 3. | 11,17 | ||
200 m | 23,40 | 3. | 13. | 23,09 | 2. | 5. | 22,97 | 3. | 6. | 22,68 | 5. | |
Annegret Richter | 23,47 | 3. | 15. | 23,35 | 3. | 13. | 22,90 | 2. | 4. | 22,39 | ||
100 m | 11,19 | 1. | 1. | 11,05 | 1. | 1. | 11,01 | 1. | 1. | 11,08 | ||
Annegret Kroniger | 200 m | 23,43 | 5. | 14. | nem állt rajthoz | kiesett | ||||||
Dagmar Fuhrmann | 400 m | 52,58 | 3. | 10. | 52,02 | 5. | 15. | kiesett | ||||
Silvia Hollmann | 53,73 | 5. | 29. | 53,77 | 7. | 27. | kiesett | |||||
Rita Jahn-Wilden | 53,08 | 3. | 22. | 52,41 | 4. | 18. | 51,82 | 7. | 13. | kiesett | ||
Brigitte Kraus | 1500 m | 4:07,79 | 1. | 7. | 4:04,21 | 7. | 7. | kiesett | ||||
Ellen Tittel-Wellmann | 4:07,20 | 5. | 5. | 4:07,54 | 3. | 11. | 4:07,91 | 7. | ||||
Elvira Poßekel Inge Helten Annegret Richter Annegret Kroniger |
4 × 100 m váltó | 42,61 | 1. | 1. | 42,59 | |||||||
Claudia Steger Dagmar Fuhrmann Elke Barth Rita Jahn-Wilden |
4 × 400 m váltó | 3:26,31 | 4. | 6. | 3:25,71 | 5. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Brigitte Holzapfel | Magasugrás | 180 cm | 1. | 187 cm | 11. |
Ulrike Meyfarth | 178 cm | 22.* | kiesett | ||
Christa Striezel | Távolugrás | 609 cm | 19. | kiesett | |
Eva Wilms | Súlylökés | 19,29 m | 7. | ||
Marion Becker | Gerelyhajítás | 65,14 m | 1. | 64,70 m |
Versenyző | Versenyszám | 100 m gát | Súlylökés | Magasugrás | Távolugrás | 200 m | Végeredmény | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Margot Eppinger | Ötpróba | 13,97 | 983 | 12,75 m | 711 | 168 cm | 830 | 607 cm | 871 | 24,61 | 923 | 4318 | 10. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt/időt ért el
** - tíz másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Rolf Krauß | 52 kg | 15-7 |
kétvállas |
kizárták |
16-10 |
11-16 |
kiesett | 4. | |
Hans-Jürgen Veil | 57 kg | kizárták |
7-7 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Manfred Schöndorfer | 68 kg | 4-6 |
7-6 |
kétvállas |
9-3 |
kétvállas |
kiesett | 6. | |
Karl-Heinz Helbing | 74 kg | kizárták |
kizárták |
kétvállas |
erőnyerő | kétvállas |
1. mérkőzés kizárták Hozott eredmény kizárták |
||
Fred Theobald | 90 kg | kétvállas |
11-0 |
kizárták |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Heinz Schäfer | 100 kg | kétvállas |
erőnyerő | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | 6. | ||
Richard Wolff | +100 kg | kizárták |
kétvállas |
kizárták |
kiesett | kiesett | 7. |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Willi Heckmann | 48 kg | kétvállas |
visszalépett |
kétvállas |
2-25 |
kiesett | kiesett | 8. | |
Fritz Niebler | 52 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Eduard Giray | 62 kg | 6-4 |
kizárták |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | ||
Gerhard Weisenberger | 68 kg | 7-19 |
24-14 |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | ||
Adolf Seger | 82 kg | 18-5 |
kétvállas |
4-14 |
26-6 |
erőnyerő | 9-13 |
Hozott eredmény 4-14 Hozott eredmény 9-13 |
|
Peter Neumair | 90 kg | kétvállas |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||
Hans-Peter Stratz | 100 kg | erőnyerő | 4-10 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | 7. | ||
Heinz Eichelbaum | +100 kg | kizárták |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen |
Cselgáncs
Versenyző | Versenyszám | Csoport | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | ||||
Alexander Leibkind | Könnyűsúly | B | V |
kiesett | 18. | |||||||
Fred Marhenke | Középsúly | B | GY |
GY |
GY |
V |
V |
5. | ||||
Arthur Schnabel | Félnehézsúly | A | GY |
GY |
V |
kiesett | 12. | |||||
Günther Neureuther | Nehézsúly | B | erőnyerő | GY |
GY |
GY |
V |
|||||
Nyílt | B | GY |
V |
V |
kiesett | 7. |
Evezés
- Férfi
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Christel Agrikola | Egypárevezős | 3:50,42 | 4. | 4:08,35 | 3. | B | 4:23,49 | 2. | 8. |
Edith Eckbauer Thea Einöder |
Kormányos nélküli kettes | 3:31,01 | 1. | erőnyerő | A | 4:02,35 | 3. | ||
Waltraud Roick Erika Endriss Monika Zipplies Birgit Kiesow Hiltrud Gürtler Isolde Eisele Marianne Weber Eva Dick Ingrid Huhn-Wagner (kormányos) |
Nyolcas | 3:04,14 | 4. | 3:15,16 | 3. | A | 3:41,06 | 5. | 5. |
* - Thomas Hitzbleck cseréje a B döntőben
** - Klaus Meyer cseréje az elődöntőben és a döntőben
Gyeplabda
Nyugatnémet férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|FRGNZL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|PAKFRG}}
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|FRGESP}}
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|FRGBEL}}
- Az 5–8. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|INDFRG}}
- Az 5. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1976. évi nyári olimpiai játékokon|FRGESP2}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Íjászat
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Willi Gabriel | Férfi egyéni | 1203 | 8. | 1232 | 8. | 2435 | 6. |
Rudolf Schiffl | 1141 | 24. | 1185 | 23. | 2326 | 27. | |
Maria Urban | Női egyéni | 1216 | 2. | 1160 | 15. | 2376 | 8. |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Hans Eich | Kajak egyes 500 m | 2:11,37 | 5. | 17. | 1:54,23 | 2. | 6. | 2:04,63 | 5. | 15. | kiesett | |
Kajak egyes 1000 m | 4:22,99 | 6. | 18. | 3:58,49 | 3. | 3. | 4:16,77 | 6. | 18. | kiesett | ||
Rudolf Blaß Hans-Erich Pasch |
Kajak kettes 500 m | 1:48,89 | 7. | 17. | 1:46,12 | 3. | 6. | 1:42,64 | 5. | 13. | kiesett | |
Kajak kettes 1000 m | 3:41,53 | 4. | 16. | 3:33,40 | 3. | 5. | 3:30,03 | 6. | 11. | kiesett | ||
Jürgen Bohr Edgar Hartung Helmar Mang Christian van Eeden |
Kajak négyes 1000 m | 3:09,17 | 3. | 6. | erőnyerő | 3:16,14 | 3. | 10. | 3:24,19 | 9. | ||
Ulrich Eicke | Kenu egyes 500 m | 2:11,79 | 2. | 4. | erőnyerő | 2:11,05 | 3. | 8. | 2:02,30 | 8. | ||
Kenu egyes 1000 m | 4:28,66 | 5. | 8. | 4:12,00 | 1. | 1. | 4:16,69 | 3. | 4. | 4:22,77 | 8. | |
Hermann Glaser Heinz Lucke |
Kenu kettes 500 m | 2:07,63 | 5. | 11. | 1:53,76 | 1. | 1. | 1:51,89 | 3. | 9. | 1:51,26 | 9. |
Kenu kettes 1000 m | 3:57,41 | 5. | 10. | 3:50,68 | 1. | 2. | 4:00,49 | 3. | 9. | 4:03,86 | 8. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Irene Pepinghege | Kajak egyes 500 m | 2:13,90 | 3. | 5. | erőnyerő | 2:11,45 | 3. | 9. | 2:07,80 | 8. | ||
Barbara Schüttpelz Heiderose Wallbaum |
Kajak kettes 500 m | 1:55,59 | 3. | 3. | erőnyerő | 1:55,31 | 2. | 7. | 1:53,86 | 5. |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Hans-Peter Jakst | Mezőnyverseny | 4:49:01 (+2:09) | 37. |
Klaus-Peter Thaler | 4:47:23 (+0:31) | 9. | |
Wilfried Trott | 4:49:01 (+2:09) | 19. | |
Peter Weibel | 4:54:49 (+7:57) | 46. | |
Hans-Peter Jakst Friedrich von Löffelholz Olaf Paltian Peter Weibel |
Csapat időfutam | 2:12:35 (+3:22) | 4. |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | 5–8. helyért | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Dieter Berkmann | Férfi egyéni | 11,38 |
1. | 11,59 |
2. | 11,43 |
1. | 11,67 |
1. | 12,44, 11,96, 11,80 |
11,42, 11,62 |
Bronzmérkőzés 11,35, kizárták, 11,42 |
4. |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Hans Michalsky | Férfi egyéni | 1:07,878 | 6. |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Gregor Braun | Férfi egyéni | 4:50,00 | 4. | lekörözték |
4:46,94 | 2. | 4:49,61 |
4:48,67 | 3. | 4:45,67 |
4:45,50 | 1. | 4:49,72 |
4:47,61 | |
Gregor Braun Hans Lutz Günther Schumacher Peter Vonhof |
Férfi csapat | 4:24,32 | 3. | Zdeněk Dohnal Michal Klasa Petr Kocek Jiří Pokorný 4:30,11 |
4:20,10 | 1. | Ian Banbury Michael Bennett Robin Croker Ian Hallam 4:28,24 |
4:23,04 | 1. | Vlagyimir Oszokin Alekszandr Perov Vitalij Petrakov Viktor Szokolov 4:27,15 |
4:21,06 |
Kézilabda
Férfi
Nyugatnémet férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntőbe | |
Helyosztó a 3. helyért | |
További helyosztókért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}} {{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |FRGDEN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |FRGJPN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |FRGCAN}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |FRGURS}}
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |FRGYUG}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Férfi kézilabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon |FRGPOL}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Harry Boldt | Woycek | Egyéni | 1863 | 2. | 1435 | |
Reiner Klimke | Mehmed | 1751 | 3. | 1395 | ||
Gabriela Grillo | Ultimo | 1541 | 10. | 1257 | 4. | |
Harry Boldt Reiner Klimke Gabriela Grillo |
Woycek Mehmed Ultimo |
Csapat | 5,155 |
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Hans Günter Winkler | Torphy | Egyéni | 4,00 | 2. | 16,00 | 11. | 20,00 | 10.* |
Paul Schockemöhle | Talisman | 24,00 | 36. | kiesett | 24,00 | 36. | ||
Alwin Schockemöhle | Warwick Rex | 0,00 | 1. | 0,00 | 1. | 0,00 | ||
Hans Günter Winkler Paul Schockemöhle Alwin Schockemöhle Sönke Sönksen |
Torphy Agent Warwick Rex Kwepe |
Csapat | 24,00 | 1. | 20,00 | 2. | 44,00 |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Otto Ammermann | Volturno | Egyéni | 58,75 | 3. | kizárták | kiesett | ||||
Herbert Blöcker | Albrant | 108,75 | 44. | 94,40 | 10. | 10,00 | 14. | 213,15 | 13. | |
Helmut Rethemeier | Pauline | 70,00 | 8. | 152,00 | 21. | 20,00 | 25. | 242,00 | 19. | |
Karl Schultz | Madrigal | 46,25 | 1. | 63,20 | 5. | 20,00 | 25. | 129,45 | ||
Otto Ammermann Herbert Blöcker Helmut Rethemeier Karl Schultz |
Volturno Albrant Pauline Madrigal |
Csapat | 175,00 | 1. | 309,60 | 4. | 50,00 | 6. | 584,60 |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Norbert Huda | Egyéni műugrás | 518,88 | 10. | kiesett | |
Dieter Dörr | 491,40 | 15. | kiesett | ||
Egyéni toronyugrás | 438,96 | 18. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Renate Piotraschke | Egyéni műugrás | 377,49 | 19. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 328,62 | 16. | kiesett | ||
Ursula Sapp-Möckel | 327,24 | 17. | kiesett | ||
Egyéni műugrás | 417,63 | 10. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Joachim Schür | Légsúly | erőnyerő | RSC |
kiesett | 16. | |||
René Weller | Pehelysúly | erőnyerő | 3-2 |
1-4 |
kiesett | 9. | ||
Ernst Müller | Kisváltósúly | erőnyerő | nem vett részt |
0-5 |
kiesett | 9. | ||
Reinhard Skricek | Váltósúly | erőnyerő | 5-0 |
4-1 |
3-2 |
![]() RSC |
kiesett | |
Wolfgang Gruber | Félnehézsúly | erőnyerő | nem vett részt |
KO |
kiesett | 5. | ||
Peter Hussing | Nehézsúly | erőnyerő | 5-0 |
2-3 |
kiesett | 5. |
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Bünt. | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Walter Esser | Egyéni | 1:49,2 | 0 | 1100 | 6. | 23–22 | 784 | 18.** | 193 | 978 | 13. | 3:40,01 | 1112 | 26. | 13:35,6 | 1120 | 34. | 5094 | 14. |
Wolfgang Köpcke | 1:45,4 | 160 | 940 | 41. | 15–30 | 592 | 42.* | 186 | 824 | 32. | 3:43,83 | 1084 | 32. | 13:38,2 | 1111 | 36. | 4551 | 41. | |
Gerhard Werner | 1:54,7 | 128 | 972 | 39. | 21–24 | 736 | 28.* | 186 | 824 | 31. | 3:29,79 | 1196 | 12. | 13:32,3 | 1129 | 29. | 4857 | 30. | |
Walter Esser Wolfgang Köpcke Gerhard Werner |
Csapat | 3012 | 9. | 2039 | 12. | 2626 | 9. | 3392 | 9. | 3360 | 11. | 14429 | 11. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - öt másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Werner Beier | Gyorstüzelő pisztoly | 593 | 9. |
Erwin Glock | 594 | 6. | |
Gerhard Beyer | Szabadpisztoly | 547 | 24. |
Heinz Mertel | 560 | 4. | |
Wolfgang Hamberger | Futócéllövészet | 567 | 5. |
Christoph-Michael Zeisner | 561 | 11. | |
Ulrich Lind | Sportpuska, fekvő | 597 | |
Karlheinz Smieszek | 599 | ||
Gottfried Kustermann | Sportpuska, összetett | 1150 | 10. |
Werner Seibold | 1160 | ||
Ernst Drexler | Skeet | 181 | 50. |
Claus Koch | 194 | 9. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Bernhard Bachfisch | 56 kg | 105,0 | 9. | 137,5 | 5.* | 242,5 | 6. |
Werner Schraut | 67,5 kg | 127,5 | 9. | 162,5 | 6. | 290,0 | 7. |
Norbert Bergmann | 75 kg | 132,5 | 12. | 177,5 | 5.* | 310,0 | 9. |
Klaus Groh | 137,5 | 8.* | 170,0 | 10.* | 307,5 | 10. | |
Gerd Kennel | 82,5 kg | 135,0 | 10. | 177,5 | 6. | 312,5 | 8. |
Rolf Milser | érvényes kísérlet nélkül | 205,0 | helyezetlen | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Reinhard Dietze | Talaj | 18,00 | 46. | kiesett | |
Ugrás | 18,45 | 51. | kiesett | ||
Korlát | 17,75 | 62. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,30 | 49. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,90 | 64. | kiesett | ||
Lólengés | 18,40 | 39. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 108,80 | 53. | kiesett | ||
Eberhard Gienger | Talaj | 18,75 | 16. | kiesett | |
Ugrás | 18,90 | 19. | kiesett | ||
Korlát | 18,20 | 38. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,35 | 5. | 19,475 | ||
Gyűrű | 19,00 | 16. | kiesett | ||
Lólengés | 19,10 | 9. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 113,30 | 16. | 112,200 | 16. | |
Edgar Jorek | Talaj | 18,75 | 16. | kiesett | |
Ugrás | 18,25 | 62. | kiesett | ||
Korlát | 18,70 | 21. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,50 | 44. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,80 | 24. | kiesett | ||
Lólengés | 18,25 | 47. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 111,25 | 29. | 111,775 | 17. | |
Reinhard Ritter | Talaj | 17,85 | 55. | kiesett | |
Ugrás | 18,50 | 44. | kiesett | ||
Korlát | 17,75 | 62. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,25 | 76. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,20 | 54. | kiesett | ||
Lólengés | 18,20 | 50. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 107,75 | 61.* | kiesett | ||
