Női 200 méteres mellúszás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 200 méteres mellúszás a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Vízi Központ | |||||||||
Dátum | augusztus 13–15. | |||||||||
Versenyzők | 41 résztvevő 34 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Úszás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | női | |
1500 m | férfi | |
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangóúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
4 × 100 m | férfi | női |
Nyílt vízi | ||
10 km | férfi | női |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 200 méteres mellúszás versenyszámát augusztus 13. és 15. között tartották Pekingi Nemzeti Vízi Központban. A kvalifikációs idő (A-szint) 2:28,21 és (B-szint) 2:33,40 volt.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 2:20,54 | Melbourne, Ausztrália | 2006. február 1. | |
Olimpiai rekord | 2:23,37 | Athén, Görögország | 2004. augusztus 19. |
A versenyen új rekord született:
Világrekord | döntő | 2:20,22 | Peking, Kína | augusztus 15. | |
Olimpiai rekord | 5. előfutam | 2:22,17 | Peking, Kína | augusztus 13. |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Előfutam
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 16 úszó jutott az elődöntőbe.
H | F | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | Rebecca Soni | 2:22,17 | Q, OR | |
2. | 6 | 4 | Leisel Jones | 2:23,81 | Q | |
3. | 6 | 5 | Mirna Jukić | 2:24,39 | Q | |
4. | 6 | 1 | Sara Nordenstam | 2:24,47 | Q | |
5. | 4 | 6 | Kanetó Rie | 2:24,62 | Q | |
6. | 5 | 5 | Taneda Megumi | 2:24,75 | Q | |
7. | 4 | 5 | Annamay Pierse | 2:25,01 | Q | |
8. | 4 | 3 | Julija Jefimova | 2:25,07 | Q | |
9. | 5 | 7 | Suzaan Van Biljon | 2:25,51 | Q | |
10. | 5 | 3 | Sally Foster | 2:25,54 | Q | |
11. | 6 | 3 | Csong Szulki | 2:25,95 | Q | |
12. | 6 | 6 | Joline Hostman | 2:26,00 | Q | |
13. | 6 | 2 | Csi Huj | 2:26,16 | Q | |
14. | 5 | 2 | Anne Poleska | 2:26,74 | Q | |
15. | 4 | 8 | Elise Matthysen | 2:27,04 | Q | |
16. | 4 | 1 | Csong Dare | 2:27,28 | Q | |
17. | 3 | 7 | Ina Kapisina | 2:27,34 | ||
18. | 4 | 3 | Amanda Beard | 2:27,70 | ||
19. | 2 | 1 | Yi Ting Siow | 2:27,80 | ||
20. | 4 | 2 | Olga Gyetyenyuk | 2:27,87 | ||
20. | 5 | 1 | Kirsty Balfour | 2:27,87 | ||
22. | 3 | 4 | Adriana Marmolejo | 2:28,10 | ||
23. | 6 | 8 | Julija Pidliszna | 2:28,84 | ||
24. | 4 | 7 | Mireia Belmonte | 2:29,46 | ||
25. | 2 | 4 | Alia Atkinson | 2:29,53 | ||
26. | 6 | 7 | Lo Nan | 2:29,67 | ||
27. | 3 | 1 | Bor Katalin | 2:29,95 | ||
28. | 3 | 2 | Szára el-Bekri | 2:30,04 | ||
29. | 3 | 3 | Diana Gomes | 2:30,18 | ||
30. | 5 | 8 | Sophie De Ronchi | 2:30,93 | ||
31. | 2 | 7 | Marina Kuč | 2:31,24 | ||
32. | 2 | 3 | Dilara Buse Gunaydin | 2:31,86 | ||
33. | 3 | 6 | Nadja Higl | 2:32,78 | ||
34. | 2 | 5 | Smiljana Marinovic | 2:32,80 | ||
35. | 1 | 5 | Raminta Dvariskyte | 2:33,32 | ||
36. | 2 | 5 | Nicolette Teo | 2:34,60 | ||
37. | 3 | 8 | Agustina De Giovanni | 2:34,94 | ||
38. | 3 | 5 | Angelikí Exárhu | 2:36,83 | ||
39. | 1 | 3 | Noora Laukkanen | 2:38,97 | ||
40. | 1 | 4 | Tatiane Sakemi | 2:39,13 | ||
5 | 6 | Sarah Poewe | DNS |
Elődöntő
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe.
H | F | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 4 | Rebecca Soni | 2:22,64 | Q | |
2. | 1 | 4 | Leisel Jones | 2:23,04 | Q | |
3. | 2 | 5 | Mirna Jukić | 2:23,76 | Q, AR | |
4. | 1 | 5 | Sara Nordenstam | 2:23,79 | Q | |
5. | 2 | 6 | Annamay Pierse | 2:23,94 | Q | |
6. | 1 | 6 | Julija Jefimova | 2:24,00 | Q | |
7. | 1 | 3 | Taneda Megumi | 2:25,42 | Q | |
8. | 2 | 3 | Kanetó Rie | 2:25,65 | Q | |
9. | 1 | 2 | Sally Foster | 2:26,33 | ||
10. | 1 | 1 | Anne Poleska | 2:26,71 | ||
11. | 2 | 7 | Csong Szulki | 2:26,83 | ||
12. | 1 | 7 | Joline Hostman | 2:27,14 | ||
13. | 2 | 2 | Csi Huj | 2:27,63 | ||
14. | 1 | 8 | Csong Dare | 2:28,28 | ||
15. | 2 | 2 | Suzaan Van Biljon | 2:28,45 | ||
16. | 2 | 8 | Elise Matthysen | 2:29,64 |
Döntő
Helyezés | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
4 | Rebecca Soni | 2:20,22 | WR | ||
5 | Leisel Jones | 2:22,05 | |||
6 | Sara Nordenstam | 2:23,02 | AR | ||
4. | 3 | Mirna Jukić | 2:23,24 | NR | |
5. | 7 | Julija Jefimova | 2:23,76 | NR | |
6. | 2 | Annamay Pierse | 2:23,77 | NR | |
7. | 1 | Kanetó Rie | 2:25,14 | ||
8. | 8 | Taneda Megumi | 2:25,23 |
Források
- 200 metres Breaststroke, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. május 10.)
- 2008 Official Results Book 2. (angol nyelven) (PDF) pp. 1215–1218. la84foundation.org. (Hozzáférés: 2011. július 5.)