Férfi 100 méteres mellúszás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 100 méteres mellúszás a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Vízi Központ | |||||||||
Dátum | augusztus 9–11. | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Úszás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | női | |
1500 m | férfi | |
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangóúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
4 × 100 m | férfi | női |
Nyílt vízi | ||
10 km | férfi | női |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 100 méteres mellúszás versenyeit augusztus 9. és 11. között rendezték a Pekingi Nemzeti Vízi Központban. A kvalifikációs idő (A-szint) 1:01,57 és (B-szint) 1:03,72 volt.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 59.13 | Irvine, Egyesült Államok | 2006. augusztus 1. | |
Olimpiai rekord | 1:00.01 | Athén, Görögország | 2004. augusztus 14. |
A versenyen új rekord született:
Világrekord | döntő | 58,91 | Peking, Kína | augusztus 11. | |
Olimpiai rekord | 7. előfutam | 59,41 | Peking, Kína | augusztus 9. | |
2. elődöntő | 59,16 | Peking, Kína | augusztus 9. |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Előfutam
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 16 úszó jutott az elődöntőbe.
H | F | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 4 | Alexander Dale Oen | 59,41 | Q, OR | |
2. | 8 | 4 | Kitadzsima Kószuke | 59,52 | Q | |
3. | 9 | 5 | Hugues Duboscq | 59,67 | Q | |
4. | 7 | 5 | Brenton Rickard | 59,89 | Q, AR | |
5. | 7 | 7 | Cameron van der Burgh | 59,96 | Q, AR | |
6. | 9 | 7 | Giedrius Titenis | 1:00,11 | Q | |
7. | 9 | 3 | Roman Szludnov | 1:00,20 | Q | |
8. | 8 | 2 | Ihor Boriszik | 1:00,31 | Q | |
9. | 6 | 3 | Damir Dugonjič | 1:00,35 | Q | |
10. | 7 | 3 | Christian Sprenger | 1:00,36 | Q | |
11. | 9 | 4 | Brendan Hansen | 1:00,65 | Q | |
12. | 7 | 6 | Oleh Liszohor | 1:00,65 | Q | |
13. | 9 | 2 | Szuenaga Júta | 1:00,67 | Q | |
14. | 8 | 7 | Mihail Alekszandrov | 1:00,69 | Q | |
15. | 8 | 5 | Christopher Cook | 1:00,70 | Q | |
16. | 8 | 3 | Mark Gangloff | 1:00,71 | Q | |
17. | 6 | 5 | Vlagyiszlav Poljakov | 1:00,80 | ||
18. | 4 | 4 | Máté Hunor István | 1:00,93 | ||
19. | 8 | 8 | Bodor Richárd | 1:00,97 | ||
20. | 5 | 5 | Mike Brown | 1:00,98 | ||
20. | 8 | 6 | Glenn Snyders | 1:00,98 | ||
22. | 7 | 1 | Felipe Silva | 1:01,04 | ||
23. | 7 | 2 | Henrique Barbosa | 1:01,11 | ||
24. | 6 | 7 | Matjaž Markič | 1:01,31 | ||
24. | 7 | 8 | Gyurta Dániel | 1:01,31 | ||
26. | 9 | 8 | Thijs van Valkengoed | 1:01,32 | ||
27. | 9 | 1 | Kristopher Gilchrist | 1:01,34 | ||
28. | 6 | 1 | Mathieu Bois | 1:01,45 | ||
29. | 6 | 6 | Jiri Jedlicka | 1:01,56 | ||
30. | 5 | 2 | Andrew Bree | 1:01,76 | ||
31. | 5 | 1 | Valentin Preda | 1:01,77 | ||
31. | 5 | 3 | Jonas Andersson | 1:01,77 | ||
33. | 3 | 1 | Daniel Velez | 1:01,80 | ||
34. | 8 | 1 | Dmitrij Komornyikov | 1:01,82 | ||
35. | 5 | 4 | Jevgenyij Rizskov | 1:01,83 | ||
35. | 6 | 4 | Borja Iradier | 1:01,83 | ||
37. | 6 | 2 | Melguiades Alvarez | 1:01,89 | ||
38. | 3 | 2 | Szandíp Szedzsavál | 1:02,19 | ||
39. | 4 | 5 | Demir Atasoy | 1:02,25 | ||
40. | 4 | 2 | Szilágyi Csaba | 1:02,31 | ||
41. | 3 | 3 | Genaro Prono | 1:02,32 | ||
42. | 4 | 7 | Tom Beeri | 1:02,42 | NR | |
42. | 5 | 6 | Vanja Rogulj | 1:02,42 | ||
44. | 5 | 7 | Szofján Daíd | 1:02,45 | ||
45. | 4 | 6 | Martti Aljand | 1:02,46 | NR | |
46. | 4 | 8 | Hszüe Zsuj-peng | 1:02,48 | ||
47. | 4 | 3 | Jakob Jóhann Sveinsson | 1:02,50 | ||
48. | 3 | 6 | Malick Fall | 1:02,51 | ||
49. | 5 | 8 | Viktar Vabiscsevics | 1:03,29 | ||
50. | 9 | 6 | Romanósz Alifandísz | 1:03,39 | ||
51. | 3 | 5 | Alwin de Prins | 1:03,64 | ||
52. | 3 | 4 | Sergio Andres Ferreyra | 1:03,65 | ||
53. | 2 | 3 | Edgar Crespo | 1:03,72 | ||
54. | 2 | 4 | Sergiu Postică | 1:03,83 | ||
55. | 3 | 8 | Andrei Cross | 1:04,57 | ||
56. | 3 | 7 | Ivan Demyanenko | 1:05,14 | ||
57. | 2 | 6 | Váel Kubruszli | 1:06,22 | ||
58. | 2 | 5 | Huu Viet Nguyen | 1:06,36 | ||
59. | 2 | 2 | Erik Rajohnson | 1:08,42 | ||
60. | 2 | 7 | Boldbátarín Büteh-Üjlsz | 1:10,80 | ||
61. | 1 | 4 | Osama Alarag | 1:10,83 | ||
62. | 1 | 5 | Mohammed el-Habszi | 1:12,28 | ||
63. | 1 | 3 | Petero Okotai | 1:20,20 | ||
4 | 1 | Mohammad Ali Rezaei | DNS | |||
6 | 8 | Alessandro Terrin | DSQ |
Elődöntő
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe.
H | F | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 4 | Alexander Dale Oen | 59,16 | Q, OR | |
2. | 1 | 4 | Kitadzsima Kószuke | 59,55 | Q | |
3. | 1 | 5 | Brenton Rickard | 59,65 | Q, AR | |
4. | 2 | 5 | Hugues Duboscq | 59,83 | Q | |
5. | 2 | 7 | Brendan Hansen | 59,94 | Q | |
6. | 2 | 6 | Roman Szludnov | 1:00,10 | Q | |
7. | 1 | 8 | Mark Gangloff | 1:00,44 | Q | |
8. | 1 | 6 | Ihor Boriszik | 1:00,55 | Q | |
9. | 1 | 7 | Oleh Liszohor | 1:00,56 | ||
10. | 2 | 3 | Cameron van der Burgh | 1:00,57 | ||
11. | 1 | 1 | Mihail Alekszandrov | 1:00,61 | ||
12. | 1 | 3 | Giedrius Titenis | 1:00,66 | ||
13. | 2 | 1 | Szuenaga Júta | 1:00,67 | ||
14. | 1 | 2 | Christian Sprenger | 1:00,76 | ||
15. | 2 | 8 | Christopher Cook | 1:00,81 | ||
16. | 2 | 2 | Damir Dugonjič | 1:00,92 |
Döntő
Hely. | P | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kitadzsima Kószuke | 58,91 | WR | ||
4 | Alexander Dale Oen | 59,20 | |||
6 | Hugues Duboscq | 59,37 | |||
4. | 2 | Brendan Hansen | 59,57 | ||
5. | 3 | Brenton Rickard | 59,74 | ||
6. | 7 | Roman Szludnov | 59,87 | ||
7. | 8 | Ihor Boriszik | 1:00,20 | ||
8. | 1 | Mark Gangloff | 1:00,24 |
Források
- 100 metres Breaststroke, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. május 9.)
- 2008 Official Results Book 2. (angol nyelven) (PDF) pp. 1278–1282. la84foundation.org. (Hozzáférés: 2011. július 5.)