Nagy-Britannia a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
Nagy-Britannia az olimpiai játékokon | |||||
Nagy-Britannia zászlaja | |||||
NOB-országkód: GBR | |||||
OOB | Brit Olimpiai Szövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2020. évi nyári olimpiai játékok Tokió | |||||
Versenyzők | 376 fő 28 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Hannah Mills és Moe Sbihi | ||||
Záróünnepség | Laura Kenny | ||||
Érmek |
| ||||
Nagy-Britannia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Nagy-Britannia a 2021-ben Tokióban megrendezett 2020. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete. Az országot 26 sportágban 376 sportoló képviselte, akik összesen 65 érmet szereztek.
Érmesek
Asztalitenisz
Férfi
Versenyző | Versenyszám | 64-es főtábla | 48-as főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Pitchford | Egyes | 2–4 |
kiesett | ||||||
Paul Drinkhall | 4–1 |
4–1 |
1–4 |
kiesett |
Női
Versenyző | Versenyszám | 64-es főtábla | 48-as főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tin-Tin Ho | Egyes | 1–4 |
kiesett |
Atlétika
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Zharnel Hughes | 100 m | 10,04 | 3. | 9,98 | 1. | kizárás | |
Reece Prescod | 10,12 | 5. | kizárás | kiesett | |||
Chijindu Ujah | 10,08 | 3. | 10,11 | 5. | kiesett | ||
Adam Gemili | 200 m | 1:58.58 | 7. | kiesett | |||
Nethaneel Mitchell-Blake | 20.56 | 5. | kiesett | ||||
Oliver Dustin | 800 m | 1:46,94 | 6. | kiesett | |||
Elliot Giles | 1:44,49 | 3. | 1:44,75 | 3. | kiesett | ||
Daniel Rowden | 1:45,73 | 2. | 1:44,38 | 5. | kiesett | ||
Jake Heyward | 1500 m | 3:36.14 | 1. | 3:32.82 | 6. | 3:34.43 | 9. |
Josh Kerr | 3:36.29 | 7. | 3:32.18 | 3. | 3:29.05 | ||
Jake Wightman | 3:41.18 | 3. | 3:33.48 | 1. | 3:35.09 | 10. | |
Andrew Butchart | 5000 m | 13:31.27 | 7. | 13:09.97 | 11. | ||
Marc Scott | 13:39.61 | 6. | kiesett | ||||
Sam Atkin | 10 000 m | nem ért célba | |||||
Marc Scott | 28:09,23 | 14. | |||||
David King | 110 m gát | 13.55 | 6. | 13.67 | 7. | kiesett | |
Andrew Pozzi | 13.50 | 4. | 13.32 | 4. | 13.30 | 7. | |
Phil Norman | 3000 m akadály | 8:46,57 | 13. | kiesett | |||
Zak Seddon | 8:43,29 | 14. | kiesett | ||||
Zharnel Hughes Richard Kilty Nethaneel Mitchell-Blake Chijindu Ujah |
4 × 100 m | 38.02 | 2. | 37.51 | Kizárva | ||
Cameron Chalmers Michael Ohioze Lee Thompson Joe Brier |
4 × 400 m | 3:03.29 | 6. | kiesett | |||
Tom Bosworth | 20 km gyaloglás | 1:25:57 | 25 | ||||
Callum Wilkinson | 1:22:38 | 10 | |||||
Ben Connor | Maraton | nem ért célba | |||||
Callum Hawkins | nem ért célba | ||||||
Chris Thompson | 2:21.29 | 54 |
Az ezüstérmes 4 × 100 méteres férfi váltót doppingszer használata miatt kizárták.[1]
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Ben Williams | Hármasugrás | 16,30 m | 22. | kiesett | |
Tom Gale | Magasugrás | 228 cm | 13. | 227 cm | 12. |
Harry Coppell | Rúdugrás | 5,65 m | 12. | 580 cm | 7. |
Scott Lincoln | Súlylökés | 20,42 m | 18. | kiesett | |
Lawrence Okoye | Diszkoszvetés | eredmény nélkül | kiesett | ||
Taylor Campbell | Kalapácsvetés | 71,34 m | 28. | kiesett | |
Nick Miller | 76,93 m | 3. | 78,15 m | 6. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Dina Asher-Smith | 100 m | 11,07 | 2. | 11,05 | 3. | kiesett | |
Daryll Neita | 10,98 | 2. | 11,00 | 4. | 11,12 | 8. | |
Asha Philip | 11,31 | 2. | 11,30 | 8. | kiesett | ||
Beth Dobbin | 200 m | 22,78 | 2. | 22,85 | 5. | kiesett | |
Ama Pipi | 400 m | 51,17 | 4. | 51.59 | 7. | kiesett | |
Jodie Williams | 50,99 | 1. | 49.97 | 2. | 49.97 | 6. | |
Nicole Yeargin | kizárás | kiesett | |||||
Alexandra Bell | 800 m | 2:00,96 | 4. | 1:58,83 | 3.. | 1:57.66 | 7. |
Keely Hodgkinson | 2:01,59 | 2. | 1:59,12 | 1. | 1:55.88 | ||
Jemma Reekie | 1:59,97 | 1. | 1:59,77 | 2. | 1:56.90 | 4. | |
Laura Muir | 1500 m | 4:03,89 | 2. | 4:00.73 | 2. | 3.54.50 | |
Katie Snowden | 4:02,77 | 6. | 4:02.93 | 9. | kiesett | ||
Revée Walcott-Nolan | 4:06,23 | 7. | kiesett | ||||
Jessica Judd | 5000 m | 15:06,47 | 13. | kiesett | |||
Eilish McColgan | 15:09,68 | 10. | kiesett | ||||
Amy-Eloise Markovc | 15:03,22 | 9. | kiesett | ||||
Jessica Judd | 10 000 m | 31:56.80 | 17. | ||||
Eilish McColgan | 31:04.46 | 9. | |||||
Tiffany Porter | 100 m gát | 12,85 | 4. | 12,86 | 5. | kiesett | |
Cindy Sember | 13,00 | 4. | 12,76 | 7. | kiesett | ||
Meghan Beesley | 400 m gát | 55,91 | 7. | kiesett | |||
Jessie Knight | nem ért célba | kiesett | |||||
Jessica Turner | 56,83 | 4. | 1:00,36 | 7. | kiesett | ||
Elizabeth Bird | 3000 m akadály | 9:24,34 | 5. | ||||
Aimee Pratt | 9:47,56 | 11. | kiesett | ||||
Dina Asher-Smith Imani-Lara Lansiquot Daryll Neita Asha Philip |
4 × 100 m | 41.55 | 1. | 41.88 | |||
Zoey Clark Emily Diamond Laviai Nielsen Ama Pipi Jodie Williams Nicole Yeargin |
4 × 400 m | 3:23.99 | 3. | 3:22.59 | 5. | ||
Stephanie Davis | Maraton | 2:36:33 | 39. | ||||
Jess Piasecki | 2:55:39 | 71. | |||||
Steph Twell | 2:53:26 | 68. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Abigail Irozuru | Távolugrás | 675 cm | 4. | 651 cm | 11. |
Jazmin Sawyers | 662 cm | 11. | 680 cm | 8. | |
Lorraine Ugen | 605 cm | 15. | kiesett | ||
Emily Borthwick | Magasugrás | 193 cm | 16. | kiesett | |
Morgan Lake | 195 cm | 7. | nem indult | ||
Holly Bradshaw | Rúdugrás | 4,55 m | 1. | 485 cm | |
Sophie McKinna | Súlylökés | 17,81 m | 18. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m gát | Magasugrás | Súlylökés | 200 m | Távolugrás | Gerelyhajítás | 800 m | Végeredmény | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Katarina Johnson-Thompson | Hétpróba | 13.27 | 1084 | 186 cm | 1054 | 13,31 m | 748 | kiesett |
Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Cameron Chalmers Zoey Clark Emily Diamond Lee Thompson |
4 × 400 m | 3:11,95 | 4. | 3:12,07 | 6. |
Cselgáncs
Férfi
Versenyző | Versenyszám | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág
elődöntő |
Bronz-
mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashley McKenzie | Légsúly | 00–01 |
kiesett |
Női
Versenyző | Versenyszám | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág
elődöntő |
Bronz-
mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsie Giles | Harmatsúly | 11–00 |
10–00 |
00–01 |
10–00 |
10–00 |
|||
Lucy Renshall | Váltósúly | 00–01 |
kiesett | ||||||
Gemma Howell | Középsúly | 00–10 |
kiesett | ||||||
Natalie Powell | Félnehézsúly | 00–11 |
kiesett | ||||||
Sarah Adlington | Nehézsúly | 00–10 |
kiesett |
Evezés
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
John Collins Graeme Thomas |
Kétpárevezős | 6:12.80 | 2. | A/B | 6:22.95 | 2. | A | 6:06.46 | 4. | 4. | ||
Sholto Carnegie Oliver Cook Rory Gibbs Matthew Rossiter |
Kormányos nélküli négyes | 5:55.36 | 1. | A | 5:45.78 | 4. | 4. | |||||
Tom Barras Jack Beaumont Angus Groom Harry Leask |
Négypárevezős | 5:42.01 | 3. | 5:55.91 | 1. | A | 5:33.75 | 2. | ||||
Josh Bugajski Jacob Dawson Charles Elwes Thomas Ford Thomas George James Rudkin |
Nyolcas | 5:34.40 | 3 | 5:23.32 | 2. | A | 5:25.73 | 3. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Victoria Thornley | Egypárevezős | 7:44.30 | 1. | 7:59.93 | 3. | A/B | 7:25.12 | 2. | A | 7:20.39 | 4. | 4. | ||
Helen Glover Polly Swann |
Kormányos nélküli kettes | 7:23.98 | 3. | A/B | 6:49.39 | 2. | A | 6:54.96 | 4. | 4. | ||||
Emily Craig Imogen Grant |
Könnyűsúlyú kétpárevezős | 7:03.29 | 2. | A/B | 6:41.99 | 1. | A | 6:48.04 | 4. | 4. | ||||
Karen Bennett Rowan McKellar Rebecca Shorten Harriet Taylor |
Kormányos nélküli négyes | 6:41.02 | 4. | 6:46.20 | 1. | A | 6:21.52 | 4. | 4. | |||||
Lucy Glover Charlotte Hodgkins-Byrne Mathilda Hodgkins-Byrne Hannah Scott |
Négypárevezős | 6:20.80 | 3. | 6:42.97 | 4. | B | 6:25.14 | 1. | 7. | |||||
Chloe Brew Katherine Douglas Rebecca Edwards Emily Ford Fiona Gammond Caragh McMurtry Rebecca Muzerie Sara Parfett Matilda Horn |
Nyolcas | 6:26.75 | 4. | 6:05.26 | 5. | kiesett |
Golf
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Pont | Pont | Pont | Pontszám | Par | Helyezés | ||
Paul Casey | Férfi | 67 | 68 | 66 | 68 | 269 | −15 | 4. |
Tommy Fleetwood | 70 | 69 | 64 | 70 | 273 | −11 | 16. | |
Jodi Ewart Shadoff | Női | 74 | 68 | 70 | 72 | 284 | 0 | 40. |
Mel Reid | 73 | 75 | 76 | 68 | 292 | +8 | 55. |
Gördeszkázás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | |||
Sky Brown | Női egyéni park | 57.40 | 2 | 56.47 | 3. | |
Bombette Martin | 16.21 | 18 | kiesett |
Gyeplabda
Férfi
Brit férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Szövetségi kapitány: Danny Kerry |
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Férfi gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Férfi gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|GBRRSA}}
{{#lst:Férfi gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|GBRCAN}}
{{#lst:Férfi gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|GERGBR}}
{{#lst:Férfi gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|NEDGBR}}
{{#lst:Férfi gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|BELGBR}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Férfi gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|QF-INDGBR}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Női
Brit női gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Szövetségi kapitány: Mark Hager |
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Női gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Női gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|GBRGER}}
{{#lst:Női gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|RSAGBR}}
{{#lst:Női gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|GBRIND}}
{{#lst:Női gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|GBRNED}}
{{#lst:Női gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|IRLGBR}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Női gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|QF-ESPGBR}}
- Elődöntő
{{#lst:Női gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|SF-NEDGBR}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Női gyeplabdatorna a 2020. évi nyári olimpiai játékokon|3-GBRIND}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Íjászat
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Kiemelt | |||||||||
Tom Hall | Egyéni | 649 | 48 | 3-7 |
kiesett | |||||
Patrick Huston | 658 | 25 | 1-7 |
kiesett | ||||||
James Woodgate | 652 | 38 | 3-7 |
kiesett | ||||||
Tom Hall Patrick Huston James Woodgate |
Csapat | 1959 | 10 | 6-0 |
3-5 |
kiesett |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Kiemelt | |||||||||
Sarah Bettles | Egyéni | 653 | 15 | 6-4 |
2-6 |
kiesett | ||||
Naomi Folkard | 629 | 47 | 2-6 |
kiesett | ||||||
Bryony Pitman | 634 | 38 | 6-4 |
6-2 |
![]() 0-6 |
kiesett | ||||
Sarah Bettles Naomi Folkard Bryony Pitman |
Csapat | 1916 | 9 | 3-5 |
kiesett |
Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Kiemelt | |||||||
Patrick Huston Sarah Bettles |
Csapat | 1311 | 12 | 5-3 |
0-6 |
kiesett |
Kajak-kenu
Szlalom
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | |||||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Adam Burgess | Férfi C-1 | 99.82 | 4. | 99.64 | 2. | 99.64 | 3. | 106.18 | 8. | 103.86 | 4. |
Bradley Forbes-Cryans | Férfi K-1 | 93.65 | 5. | 101.46 | 21. | 93.65 | 13. | 96.48 | 5. | 100.58 | 6. |
Mallory Franklin | Női C-1 | 107.51 | 1. | 105.06 | 1. | 105.06 | 1. | 117.75 | 6. | 108.68 | |
Kimberley Woods | Női K-1 | 109.63 | 8. | 107.82 | 8. | 107.82 | 9. | 109.00 | 6. | 177.09 | 10. |
Gyorsasági
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Helyezés | |||
Liam Heath | Férfi K-1 200 m | 34.582 | 3. | 33.985 | 1. | 35.108 | 2. | A | 35.202 | 3. | |
Katie Reid | Női C-1 200 m | 47.876 | 4. | 47.821 | 4. | kiesett | |||||
Emily Lewis | Női K-1 200 m | 42.038 | 4. | 42.945 | 3. | kiesett | |||||
Női K-1 500 m | 1:55.743 | 7. | 1:51.996 | 4. | kiesett | ||||||
Deborah Kerr | Női K-1 200 m | 41.168 | 3. | 42.742 | 1. | 39.751 | 2. | A | 40.409 | 8. | 8. |
Női K-1 500 m | 1:51.375 | 5. | 1:50.133 | 3. | 1:55.955 | 7. | kiesett |
Kerékpározás
Országúti
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Tao Geoghegan Hart | Időfutam | 1:01:44.81 | 29. |
Mezőnyverseny | nem ért célba | ||
Adam Yates | 6:06:33 | 9. | |
Simon Yates | 6:09:04 | 17. | |
Geraint Thomas | nem ért célba | ||
Időfutam | 57:46.61 | 12. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Elizabeth Deignan | Mezőnyverseny | 3:54:31 | 11. |
Anna Shackley | nem ért célba | ||
Időfutam | 34:13.60 | 18. |
BMX
Műugrás
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
James Heatly | Egyéni műugrás | 458,40 | 4. | 454,85 | 4. | 411,00 | 9. |
Jack Laugher | 445,05 | 6. | 514,75 | 3. | 518,00 | ||
Tom Daley | Egyéni toronyugrás | 453,70 | 7. | 462,90 | 4. | 548,25 | |
Noah Williams | 309,55 | 27. | kiesett | ||||
Daniel Goodfellow Jack Laugher |
Szinkron műugrás | 382,80 | 7. | ||||
Tom Daley Matty Lee |
Szinkron toronyugrás | 471,81 |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Scarlett Mew Jensen | Egyéni műugrás | 243,45 | 2. | kiesett | |||
Grace Reid | 268,15 | 19. | kiesett | ||||
Andrea Spendolini-Sirieix | Egyéni toronyugrás | 307,70 | 10. | 314,00 | 8. | 305,50 | 7. |
Lois Toulson | 314,00 | 7. | 311,10 | 9. | 289,60 | 9. | |
Grace Reid Katherine Torrance |
Szinkron műugrás | 269,10 | 6. | ||||
Eden Cheng Lois Toulson |
Szinkron toronyugrás | 289,26 | 7. |
Jegyzetek
- ↑ Atlétika: dopping miatt elvették a brit váltó tokiói érmét. www.nemzetisport.hu (2022. február 18.) (Hozzáférés: 2022. február 19.)
Források
- Great Britain at the 2020 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. augusztus 6.)