Férfi hármasugrás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi hármasugrás a XXXII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Olympic Stadium, Tokió | |||||||||
Dátum | 2021. augusztus 3–5. | |||||||||
Versenyzők | 31 résztvevő 19 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2020. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Futószámok | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
800 m | férfi | női | |
1500 m | férfi | női | |
5000 m | férfi | női | |
10 000 m | férfi | női | |
Maraton | férfi | női | |
100 m gát | női | ||
110 m gát | férfi | ||
400 m gát | férfi | női | |
3000 m akadály | férfi | női | |
4 × 100 m váltó | férfi | női | |
4 × 400 m váltó | férfi | vegyes | női |
Gyaloglószámok | |||
20 km gyaloglás | férfi | női | |
50 km gyaloglás | férfi | ||
Pályaversenyek | |||
Magasugrás | férfi | női | |
Rúdugrás | férfi | női | |
Távolugrás | férfi | női | |
Hármasugrás | férfi | női | |
Súlylökés | férfi | női | |
Diszkoszvetés | férfi | női | |
Kalapácsvetés | férfi | női | |
Gerelyhajítás | férfi | női | |
Kombinált számok | |||
Hétpróba | női | ||
Tízpróba | férfi | ||
A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi hármasugrás versenyszámának selejtezőit 2021. augusztus 3-án, döntőjét pedig augusztus 5-én rendezték Tokióban. A számot a kubai születésű, portugál színekben versenyző Pedro Pichardo nyerte 17,98 méteres ugrásával. Ezzel Portugália 2008 óta először szerzett aranyérmet olimpián.[1]
Rekordok
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi hármasugrásban:
Világrekord | 18,29 m | Göteborg, Svédország | 1995. augusztus 7. | |
Olimpiai rekord | 18,09 m | Atlanta, USA | 1996. július 27. |
A versenyen új rekord nem született.
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
Helyezés | Csoport | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | Pedro Pichardo | 16,98 | 17,71 | — | 17,71 | Q | |
2 | B | Necati Er | x | 16,70 | 17,13 | 17,13 | Q, SB | |
3 | A | Csu Ja-ming ( ) | 17,11 | — | — | 17,11 | Q | |
4 | A | Cristian Nápoles | 17,08 | — | — | 17,08 | Q, SB | |
5 | B | Yasser Triki | 16,75 | 16,67 | 17,05 | 17,05 | Q | |
6 | B | Donald Scott | 17,01 | 16,43 | r | 17,01 | q | |
7 | A | Andrea Dallavalle | 16,99 | 16,59 | — | 16,99 | q | |
8 | A | Will Claye | 16,78 | 16,88 | 16,91 | 16,91 | q | |
9 | B | Emmanuel Ihemeje | 16,88 | x | 16,28 | 16,88 | q | |
10 | B | Fang Jao-csing ( ) | 16,79 | 16,69 | 16,84 | 16,84 | q | |
11 | B | Melvin Raffin | 16,49 | 16,83 | 16,58 | 16,83 | q | |
12 | A | Hugues Fabrice Zango | 16,83 | 16,46 | 16,37 | 16,83 | q | |
13 | A | Tobia Bocchi | 16,78 | 16,67 | 15,45 | 16,78 | ||
14 | A | Vu Zsuj-ting ( ) | x | 16,73 | 16,10 | 16,73 | ||
15 | A | Nazim Babayev | 16,38 | 16,30 | 16,72 | 16,72 | SB | |
16 | A | Tiago Pereira | 16,62 | 16,71 | 15,79 | 16,71 | ||
17 | B | Max Heß | 13.79 | 16,69 | x | 16,69 | ||
18 | B | Chris Benard | 16,44 | 16,59 | 16,49 | 16,59 | ||
19 | B | Benjamin Compaoré | 16,59 | 16,39 | 15,29 | 16,59 | ||
20 | A | Mateus de Sá | 16,49 | x | 16,33 | 16,49 | ||
21 | B | Levon Aghasyan | x | 16,42 | x | 16,42 | ||
22 | B | Ben Williams | x | 16,30 | x | 16,30 | ||
23 | B | Almir dos Santos | x | 16,27 | 16,27 | 16,27 | ||
24 | A | Carey McLeod | 15,82 | 16,01 | x | 16,01 | ||
25 | B | Pablo Torrijos | 15,87 | x | x | 15,87 | ||
26 | A | Alexsandro Melo | 15,65 | r | — | 15,65 | ||
27 | A | Nelson Évora | x | 15,39 | x | 15,39 | ||
A | Lasha Gulelauri | x | x | — | NM | |||
A | Jean-Marc Pontvianne | x | x | x | NM | |||
A | Ruslan Kurbanov | x | r | — | NM | |||
B | Dimítriosz Ciámisz | x | r | — | NM | |||
B | Andy Díaz | — | — | — | DNS |
Döntő
Helyezés | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Pichardo | 17,61 | 17,61 | 17,98 | x | — | x | 17,98 | NR | ||
Csu Ja-ming ( ) | 16,63 | 17,41 | 17,11 | 17,16 | 17,57 | 15,02 | 17,57 | PB | ||
Hugues Fabrice Zango | 15,91 | 16,83 | 17,47 | x | 17,31 | 17,43 | 17,47 | |||
4 | Will Claye | 17,19 | x | 17,44 | 16,69 | 17,04 | 17,36 | 17,44 | SB | |
5 | Yasser Triki | 17,30 | 17,42 | 17,40 | 17,08 | 17,43 | 17,10 | 17,43 | NR | |
6 | Necati Er | 16,84 | 15,27 | 17,25 | — | x | x | 17,25 | SB | |
7 | Donald Scott | 17,15 | x | 16,86 | 17,18 | 16,79 | 16,95 | 17,18 | =SB | |
8 | Fang Jao-csing ( ) | 16,95 | 16,52 | 16,53 | 17,01 | 14.60 | 15,94 | 17,01 | ||
9 | Andrea Dallavalle | 16,62 | 16,85 | 16,74 | Kiesett | 16,85 | ||||
10 | Cristian Nápoles | x | 16,63 | x | 16,63 | |||||
11 | Emmanuel Ihemeje | x | 16,52 | 16,04 | 16,52 | |||||
Melvin Raffin | x | x | x | NM |
Jegyzetek
- ↑ Portugal's Pedro Pichardo Wins Gold in Triple Jump, 2021. augusztus 5. (Hozzáférés: 2022. július 8.)
Források
- Athletics at the 2020 Summer Olympics: Men's Triple jump (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. július 8.)