Férfi gerelyhajítás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi gerelyhajítás a XXXII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Japán Nemzeti Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 4–7. | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2020. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Futószámok | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
800 m | férfi | női | |
1500 m | férfi | női | |
5000 m | férfi | női | |
10 000 m | férfi | női | |
Maraton | férfi | női | |
100 m gát | női | ||
110 m gát | férfi | ||
400 m gát | férfi | női | |
3000 m akadály | férfi | női | |
4 × 100 m váltó | férfi | női | |
4 × 400 m váltó | férfi | vegyes | női |
Gyaloglószámok | |||
20 km gyaloglás | férfi | női | |
50 km gyaloglás | férfi | ||
Pályaversenyek | |||
Magasugrás | férfi | női | |
Rúdugrás | férfi | női | |
Távolugrás | férfi | női | |
Hármasugrás | férfi | női | |
Súlylökés | férfi | női | |
Diszkoszvetés | férfi | női | |
Kalapácsvetés | férfi | női | |
Gerelyhajítás | férfi | női | |
Kombinált számok | |||
Hétpróba | női | ||
Tízpróba | férfi | ||
A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi gerelyhajítás versenyszámát augusztus 4. és 7. között rendezték. A kvalifikáció során a selejtezőszint 83,50 méter volt.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi gerelyhajításban:
Világrekord | 98,48 m | Jéna, Németország | 1996. május 25. | |
Olimpiai rekord | 90,57 m | Peking, Kína | 2008. augusztus 23. |
A versenyen új rekord nem született.
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Neeraj Chopra | 86,65 | 86,65 | Q | |||
2. | A | Johannes Vetter | 82,04 | 82,08 | 85,64 | 85,64 | Q | |
3. | B | Arshad Nadeem | 78,50 | 85,16 | 85,16 | Q | ||
4. | B | Jakub Vadlejch | 79,27 | 78,96 | 84,93 | 84,93 | Q, SB | |
5. | A | Lassi Etelätalo | 84,50 | 84,50 | Q, SB | |||
6. | B | Julian Weber | 84,41 | 84,41 | Q | |||
7. | A | Alexandru Novac | 83,27 | 80,90 | x | 83,27 | q, SB | |
8. | A | Vítězslav Veselý | x | 83,04 | x | 83,04 | q, SB | |
9. | B | Aliaksei Katkavets | 81,08 | 81,73 | 82,72 | 82,72 | q | |
10. | B | Andrian Mardare | 80,69 | 78,95 | 82,70 | 82,70 | q | |
11. | A | Pavel Mialeshka | x | 82,17 | 82,64 | 82,64 | q | |
12. | A | Kim Amb | 82,40 | 79,87 | x | 82,40 | q, SB | |
13. | A | Ihab Abdelrahman | 81,67 | 81,92 | x | 81,92 | ||
14. | A | Edis Matusevičius | 79,50 | 81,24 | 80,13 | 81,24 | ||
15. | B | Anderson Peters | 80,42 | 79,71 | 78,28 | 80,42 | ||
16. | B | Keshorn Walcott | 76,13 | 79,13 | 79,33 | 79,33 | ||
17. | B | Oliver Helander | 78,81 | x | x | 78,81 | ||
18. | A | Gatis Čakšs | x | 78,73 | 78,02 | 78,73 | ||
19. | B | Kominami Takuto | 72,56 | 78,39 | 78,07 | 78,39 | ||
20. | A | Cyprian Mrzygłód | x | x | 78,33 | 78,33 | ||
21. | B | Curtis Thompson | 78,20 | 78,09 | 77,89 | 78,20 | ||
22. | A | Rivasz-Tóth Norbert | 77,76 | 77,11 | x | 77,76 | ||
23. | A | Rocco van Rooyen | 77,41 | 74,40 | 74,99 | 77,41 | ||
24. | B | Julius Yego | x | x | 77,34 | 77,34 | SB | |
25. | A | Huang Si-feng ( ) | 76,17 | x | 77,16 | 77,16 | ||
26. | A | Toni Kuusela | 72,75 | 76,96 | x | 76,96 | ||
27. | B | Shivpal Singh | 76,40 | 74,80 | 74,81 | 76,40 | ||
28. | B | Marcin Krukowski | x | 74,65 | x | 74,65 | ||
29. | B | Odei Jainaga | 73,11 | 70,77 | x | 73,11 | ||
30. | B | Cseng Csao-cun ( ) | 68,18 | 71,20 | x | 71,20 | ||
31. | B | Bernhard Seifert | x | x | 68,30 | 68,30 | ||
A | Michael Shuey | x | x | x | NM |
Döntő
A 12 döntőbe jutott gerelyhajító közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta.
Hely. | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neeraj Chopra | 87,03 | 87,58 | 76,79 | x | x | 84,24 | 87,58 | |||
Jakub Vadlejch | 83,98 | x | x | 82,86 | 86,67 | x | 86,67 | SB | ||
Vítězslav Veselý | 79,73 | 80,30 | 85,44 | x | 84,98 | x | 85,44 | SB | ||
4. | Julian Weber | 85,30 | 77,90 | 78,00 | 83,10 | 85,15 | 75,72 | 85,30 | SB | |
5. | Arshad Nadeem | 82,40 | x | 84,62 | 82,91 | 81,98 | x | 84,62 | ||
6. | Aliaksei Katkavets | 82,49 | 81,03 | 83,71 | 79,24 | x | x | 83,71 | ||
7. | Andrian Mardare | 81,16 | 81,73 | 82,84 | 81,90 | 83,30 | 81,09 | 83,30 | ||
8. | Lassi Etelätalo | 78,43 | 76,59 | 83,28 | 79,20 | 79,99 | 83,05 | 83,28 | ||
9. | Johannes Vetter | 82,52 | x | x | 82,52 | |||||
10. | Pavel Mialeshka | 82,28 | 79,34 | 78,13 | 82,28 | |||||
11. | Kim Amb | 77,22 | 78,31 | 79,69 | 79,69 | |||||
12. | Alexandru Novac | 77,03 | 79,29 | x | 79,29 |
Források
- Athletics - Men's Javelin Throw Schedule (angol nyelven). olympics.org. [2021. október 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. augusztus 11.)