A Szovjetunió az 1960. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A Szovjetunió az olimpiai játékokon | |||||
A Szovjetunió zászlaja | |||||
NOB-országkód: URS | |||||
OOB | Szovjet Olimpiai Bizottság | ||||
1960. évi nyári olimpiai játékok Róma | |||||
Versenyzők | 283 fő 17 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Jurij Vlaszov | ||||
Érmek 1. helyezés |
| ||||
A Szovjetunió az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések:
|
A Szovjetunió az olaszországi Rómában megrendezett 1960. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 17 sportágban 283 sportoló képviselte, akik összesen 103 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | |||
Ivan Kocsergin | 52 kg | kétvállas |
0 | =1. | 2-2 |
2 | =2. | 2-2 |
4 | =5. | 1-3 |
5 | =3. | 3-1 |
8 | =5. | 5. | ||||||
Oleg Karavajev | 57 kg | kétvállas |
0 | =1. | kétvállas |
0 | 1. | 1-3 |
1 | 1. | 1-3 |
2 | 1. | kétvállas |
2 | 1. | 1-3 |
3 | 1. | ||||
Konsztantyin Virupajev | 62 kg | 2-2 |
2 | =13. | kétvállas |
2 | =6. | erőnyerő | 2 | =3. | 3-1 |
5 | 7. | kétvállas |
5 | =3. | 1-3 |
6 | 3. | kiesett | |||
Avtandil Koridse | 67 kg | 1-3 |
1 | =3. | 1-3 |
2 | =3. | 2-2 |
4 | =3. | kétvállas |
4 | =2. | 1-3 |
5 | 2. | 1-3 |
6 | 1. | ||||
Hrihorij Hamarnik | 73 kg | 1-3 |
1 | =5. | 1-3 |
2 | =4. | kétvállas |
2 | =1. | kétvállas |
2 | =1. | 3-1 |
5 | =3. | 2-2 |
7 | 5. | kiesett | 5. | ||
Nikolay Chuchalov | 79 kg | kétvállas |
0 | =1. | 3-1 |
3 | =10. | 1-3 |
4 | =8. | kétvállas |
4 | 5. | 3-1 |
7 | =5. | kiesett | 5. | |||||
Givi Kartozija | 87 kg | 1-3 |
1 | =4. | 1-3 |
2 | =2. | 1-3 |
3 | =2. | 1-3 |
4 | =2. | 1-3 |
5 | =1. | 3-1 |
8 | 3. | ||||
Ivan Bohdan| | +87 kg | kétvállas |
0 | =1. | 2-2 |
2 | =3. | kétvállas |
2 | 1. | 2-2 |
4 | 1. |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | |||
Ali Aliyev | 52 kg | kétvállas |
0 | =1. | kétvállas |
0 | =1. | 1-3 |
1 | =2. | 3-1 |
4 | =4. | kétvállas |
8 | =5. | kiesett | 6. | |||||
Mihail Sahov | 57 kg | 2-2 |
2 | =9. | 1-3 |
3 | =7. | 1-3 |
4 | =6. | kétvállas |
4 | =3. | kétvállas |
8 | 6. | kiesett | 6. | |||||
Vlagyimir Rubasvili | 62 kg | kétvállas |
0 | =1. | kétvállas |
0 | =1. | kétvállas |
0 | 1. | 3-1 |
3 | 4. | 1-3 |
4 | 3. | 3-1 |
7 | =3. | kiesett | |||
Vlagyimir Szinyavszkij | 67 kg | 1-3 |
1 | =4. | kétvállas |
1 | =1. | 1-3 |
2 | 2. | 3-1 |
5 | =5. | kétvállas |
5 | =2. | erőnyerő | 5 | 2. | ||||
Vahtang Balavadze | 73 kg | 3-1 |
3 | =13. | 1-3 |
4 | =9. | 2-2 |
6 | =11. | kiesett | kiesett | 11. | ||||||||||
Georgij Szhirtladze | 79 kg | kétvállas |
0 | =1. | kétvállas |
0 | =1. | 3-1 |
3 | =2. | 1-3 |
4 | =2. | 2-2 |
6 | 2. | |||||||
Anatolij Albul | 87 kg | 1-3 |
1 | =5. | 1-3 |
2 | =6. | ![]() kétvállas |
2 | =2. | 3-1 |
5 | =5. | 1-3 |
6 | =3. | 2-2 |
8 | 3. | ||||
Szavkuz Dzaraszov | +87 kg | kétvállas |
0 | =1. | kétvállas |
0 | =1. | kétvállas |
0 | =1. | kétvállas |
0 | 1. | 2-2 |
2 | 2. | kétvállas |
6 | 3. |
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Vjacseszlav Ivanov | Egypárevezős | 7:22,20 | 1. | erőnyerő | 7:13,96 | 1. | ||||
Alekszandr Berkutov Jurij Tyukalov |
Kétpárevezős | 6:51,98 | 2. | 6:55,91 | 1. | 6:50,49 | 2. | |||
Valentyin Borejko Oleg Golovanov |
Kormányos nélküli kettes | 7:02,88 | 1. | erőnyerő | 7:31,00 | 2. | 7:02,01 | 1. | ||
Antanas Bagdonavičius Zigmas Jukna Igor Rudakov (kormányos) |
Kormányos kettes | 7:31,70 | 1. | erőnyerő | 7:30,17 | 2. | ||||
Igor Аhremcsik Jurij Bacsurov Valentyin Morkovkin Anatolij Tarabrin |
Kormányos nélküli négyes | 6:29,41 | 1. | erőnyerő | 6:29,62 | 3. | ||||
Oleg Aleksandrov Igor Khokhlov Boris Fyodorov Valentin Zanin Igor Rudakov (kormányos) |
Kormányos négyes | 6:38,76 | 1. | erőnyerő | 7:03,26 | 3. | 6:45,67 | 4. | 4. | |
Mikhail Balenkov Viktor Barinov Viktor Bogachev Voldemar Dundur Nikolay Gomolko Boris Gorokhov Leonid Ivanov Vladimir Malik Jurij Lorencszon (kormányos) |
Nyolcas | 6:09,65 | 4. | 6:21,88 | 2. | kiesett | helyezetlen |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Ibragim Khasanov | Kajak egyes 1000 m | 4:06,14 | 1. | erőnyerő | 4:05,87 | 2. | 3:56,38 | 4. | |
Mykolas Rudzinskas Ivan Golovatzsov |
Kajak kettes 1000 m | 3:39,98 | 4. | 3:45,33 | 1. | 3:46,87 | 1. | 3:37,48 | 4. |
Igor Piszarev Anatoly Kononenko Fyodor Lyakhovsky Vlagyimir Nataluha |
Kajak váltó 4 × 500 m | 8:00,36 | 2. | erőnyerő | 7:53,86 | 1. | 7:50,72 | 5. | |
Alekszandr Szilajev | Kenu egyes 1000 m | 4:41,81 | 1. | erőnyerő | 4:36,89 | 1. | 4:34,41 | ||
Leonyid Gejstor Szerhej Makarenko |
Kenu kettes 1000 m | 4:27,29 | 1. | erőnyerő | 4:17,04 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Antonyina Szeregyina | Kajak egyes 500 m | 2:08,82 | 1. | erőnyerő | 2:07,20 | 1. | 2:08,08 | ||
Marija Subina Antonyina Szeregyina |
Kajak kettes 500 m | 1:55,93 | 1. | erőnyerő | 1:54,76 |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Viktor Kapitonov | Mezőnyverseny | 4:20:37 | |
Jevgenyij Klevcov | 4:20:57 (+0:20) | 33. | |
Jurij Melihov | 4:20:57 (+0:20) | 4. | |
Gaynan Saydkhuzhin | 4:20:57 (+0:20) | 34. | |
Viktor Kapitonov Jevgenyij Klevcov Jurij Melihov Alekszej Petrov |
Csapat időfutam | 2:18:41,67 |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Imants Bodnieks | Férfi egyéni | 12,0 |
2. | 11,7 |
1. | 12,5 |
1. | 12,0 |
2. | 12,1 |
3. | kiesett | helyezetlen | ||||
Borisz Vasziljev | 11,8 |
1. | 11,7 |
3. | 11,6 |
3. | kiesett | helyezetlen |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Rosztyiszlav Vargaskin | Férfi egyéni | 1:08,86 |
- Tandem
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Borisz Vasziljev Vlagyimir Leonov |
Férfi kétüléses | Rinus Paul Mees Gerritsen 11,2 |
David Handley Eric Thompson 11,4, 10,5 |
Jürgen Simon Lothar Stäber 11,0, 11,0 |
Bronzmérkőzés Rinus Paul Mees Gerritsen visszaléptek |
- Üldözőverseny
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Arnold Belgardt Leonyid Kolumbet Sztanyiszlav Moszkvin Viktor Romanov |
Férfi csapat | Ellenfél nélkül | 4:40,48 | 1. | Jaap Oudkerk Henk Nijdam Theo Nikkessen Piet van der Lans 4:29,98 |
4:29,97 | 1. | Luigi Arienti Franco Testa Mario Vallotto Marino Vigna 4:28,88 |
4:33,01 | 2. | Bronzmérkőzés Guy Claud Marcel Delattre Michel Nédélec Jacques Suire 4:35,72 |
4:34,05 |
Kosárlabda
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Végeredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Szergej Filatov | Absent | Egyéni | 1074,0 | 1. | 1070,0 | 1. | 2144,0 | |
Ivan Kalita | Korbey | 1010,0 | 5. | 997,0 | 5. | 2007,0 | 5. |
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Andrey Favorsky | Manevr | Egyéni | 28,00 | =30. | nem ért célba | helyezetlen | ||
Fyodor Metelkov | Kover | nem ért célba | kiesett | helyezetlen | ||||
Ernest Shabaylo | Boston | nem ért célba | kiesett | helyezetlen | ||||
Andrey Favorsky Vladimir Raspopov Ernest Shabaylo |
Manevr Kodeks Boston |
Csapat | 112,25 | 9. | nem ért célba | kiesett | helyezetlen |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Lev Baklyshkin | Bazis | Egyéni | -103,50 | =16. | 38,40 | 12. | -20,25 | 24. | -85,35 | 7. |
Boris Konkov | Opera | -107,49 | 19. | kizárták | kiesett | |||||
Saybattal Mursalimov | Satrap | -79,00 | 4. | 46,00 | 10. | -30,75 | =29. | -63,75 | 5. | |
Yury Smyslov | Registratoia | -94,00 | 11. | kizárták | kiesett | |||||
Lev Baklyshkin Boris Konkov Saybattal Mursalimov Yury Smyslov |
Bazis Opera Satrap Registratoia |
Csapat | -276,50 | 2. | nem ért célba | kiesett |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Össz. | Helyezés | Pont | Össz. | Helyezés | ||
Vyacheslav Chernyshov | Egyéni műugrás | 50,87 | 17. | kiesett | |||||
Yury Melnikov | 53,30 | 10. | 38,56 | 91,86 | 12. | kiesett | |||
Gennady Galkin | Egyéni toronyugrás | 54,07 | 5. | 42,67 | 96,74 | 5. | 44,95 | 141,69 | 6. |
Anatoly Sysoyev | 54,03 | 6. | 39,00 | 93,03 | 8. | 42,56 | 135,59 | 8. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Össz. | Helyezés | Pont | Össz. | Helyezés | ||
Yelena Kosolapova | Egyéni műugrás | 47,88 | 12. | 36,13 | 84,01 | 11. | kiesett | ||
Nyinel Krutova | 52,35 | 4. | 39,84 | 92,19 | 2. | 43,92 | 136,11 | 5. | |
Egyéni toronyugrás | 53,38 | 3. | 33,61 | 86,99 | |||||
Raisa Gorokhovskaya | 51,53 | 8. | 31,50 | 83,03 | 5. |
Ökölvívás
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Bünt. | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Igor Novikov | Egyéni | 9:06,0 | 0 | 982 | 33. | 36–21 | 839 | 8. | 188 | 860 | 12. | 3:53,0 | 1035 | 2. | 13:38,0 | 1246 | 1. | 4962 | 5. |
Hanno Selg | 9:11,6 | 0 | 967 | 38. | 36–21 | 839 | 8. | 184 | 780 | 32. | 4:15,0 | 925 | 19. | 14:01,0 | 1177 | 5. | 4688 | 10. | |
Nyikolaj Tatarinov | 8:14,0 | 0 | 1138 | 5. | 32–25 | 747 | 19. | 186 | 820 | 25. | 4:23,0 | 885 | 28. | 14:04,5 | 1168 | 6. | 4758 | 6. | |
Igor Novikov Hanno Selg Nyikolaj Tatarinov |
Csapat | 3087 | 6. | 2326 | 5. | 2460 | 7. | 2845 | 4. | 3591 | 1. | 14309 |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csoport | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jevgenyij Cserkaszov | Gyorstüzelő pisztoly | 579 | 12. | |||
Alekszandr Zabelin | 587 | |||||
Alekszej Guscsin | Szabadpisztoly | A | 359 | 6. | 560 | |
Mahmud Umarov | B | 375 | 1. | 552 | ||
Moisei Itkis | Szabadpuska, összetett (300 m) | B | 563 | 3. | 1124 | 5. |
Vaszilij Boriszov | A | 559 | 4. | 1127 | ||
Sportpuska, fekvő | B | 386 | 10. | 586 | 4. | |
Marat Nyijazov | A | 388 | 8. | 585 | 9. | |
Sportpuska, összetett | A | 560 | 5. | 1145 | ||
Viktor Samburkin | B | 562 | 2. | 1149 | ||
Szergej Kalinyin | Trap | 89 | =17. | 190 | ||
Yury Nikandrov | 97 | =1. | 180 | =15. |
Súlyemelés
Torna
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Igor Luzskovszkij | 100 m gyors | 57,9 | 3. | 19.** | 57,5 | 5. | 14. | kiesett | |
Vitalij Szorokin | 58,2 | 2. | 23.* | 58,7 | 7. | 23. | kiesett | ||
Leonyid Kolesznyikov | 400 m gyors | nem ért célba | kiesett | ||||||
Gennagyij Androszov | 1500 m gyors | 18:39,0 | 3. | 16. | kiesett | ||||
Leonyid Barbier | 100 m hát | 1:03,5 | 2. | 4. | 1:04,3 | 3. | 7. | 1:03,5 | 5. |
Veiko Siimar | 1:04,6 | 2. | 9. | 1:04,6 | 5. | 8. | 1:04,6 | 8. | |
Arkady Golovchenko | 200 m mell | 2:41,0 | 1. | 6. | 2:40,9 | 5. | 9. | kiesett | |
Georgij Prokopenko | 2:39,2 | 2. | 4. | 2:41,0 | 5. | 10. | kiesett | ||
Grigory Kiselyov | 200 m pillangó | 2:24,6 | 3. | 13.* | 2:24,8 | 6. | 11. | kiesett | |
Valentin Kuzmin | 2:19,3 | 2. | 6. | 2:19,1 | 2. | 3. | 2:18,9 | 7. | |
Igor Luzskovszkij Gennagyij Nyikolajev Vitalij Szorokin Borisz Nyikityin Serhiy Tovstoplet |
4 × 200 m gyorsváltó | 8:30,6 | 3. | 7.* | 8:32,2 | 8. | |||
Leonyid Barbier Leonyid Kolesznyikov Grigory Kiselyov Igor Luzskovszkij |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:16,2 | 3. | 7. | 4:16,8 | 5. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Marina Shamal | 100 m gyors | 1:06,4 | 4. | 17.* | kiesett | ||||
Ulvi Voog | 1:06,7 | 5. | 19. | kiesett | |||||
Liudmyla Klipova | 100 m hát | 1:14,5 | 6. | 19. | kiesett | ||||
Larisza Viktorova | 1:12,8 | 3. | 10. | kiesett | |||||
Lyudmila Korobova | 200 m mell | 3:02,7 | 6. | 21. | kiesett | ||||
Eve Uusmees | 3:03,1 | 5. | 22. | kiesett | |||||
Zinaida Belovetskaya | 100 m pillangó | 1:12,6 | 2. | 7. | 1:13,3 | 6. | |||
Valentina Poznyak | 1:13,2 | 3. | 9.* | kiesett | |||||
Irina Lyakhovskaya Ulvi Voog Galina Sosnova Marina Shamal |
4 × 100 m gyorsváltó | 4:31,9 | 4. | 8. | 4:29,0 | 8. | |||
Larisza Viktorova Lyudmila Korobova Zinaida Belovetskaya Marina Shamal Valentina Poznyak |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:54,4 | 2. | 6. | 4:58,1 | 8. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt/váltóval ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Aleksander Tšutšelov | Finn dingi | 800 | 1645 | 1344 | 645 | (415) | 1344 | 742 | 6520 | |
Tyimir Pinyegin Fjodor Sutkov |
Csillaghajó | 1516 | 1215 | 1516 | 1516 | 1039 | (817) | 817 | 7619 | |
Viktor Pilchin Aleksandr Shelkovnikov |
Repülő hollandi | 388 | 893 | 990 | (101) | 1115 | 990 | 747 | 5123 | 6. |
Viktor Gorlov Konstantin Melgunov Pavel Parshin |
5,5 méteres | 338 | 176 | 301 | 426 | 266 | (149) | 477 | 1984 | 14. |
Nikolay Yepifanov Vyacheslav Mozhayev Eduard Stayson |
Sárkányhajó | 754 | 356 | 231 | 629 | (190) | 356 | 578 | 2904 | 16. |
Vívás
- Férfi
- Női
Vízilabda
Források
- Soviet Union at the 1960 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2023. június 6.)