Bulgária az 1960. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Bulgária az olimpiai játékokon | |||||
Bulgária zászlaja | |||||
NOB-országkód: BUL | |||||
OOB | Bolgár Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1960. évi nyári olimpiai játékok Róma | |||||
Versenyzők | 98 fő 12 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Georgi Panov | ||||
Érmek 15. helyezés |
| ||||
Bulgária az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Bulgária az olaszországi Rómában megrendezett 1960. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 12 sportágban 98 sportoló képviselte, akik összesen 7 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | |||
Georgi Moskov | 52 kg | kétvállas |
4 | =16. | 1-3 |
5 | =12. | 3-1 |
8 | =12. | kiesett | kiesett | 12. | ||||||||||
Dinko Petrov | 57 kg | kétvállas |
0 | =1. | 1-3 |
1 | =2. | 1-3 |
2 | =2. | 2-2 |
4 | =2. | 2-2 |
6 | 3. | kiesett | ||||||
Spas Penev | 62 kg | 3-1 |
3 | =15. | 1-3 |
4 | =14. | 1-3 |
5 | 10. | 3-1 |
8 | =9. | kiesett | 10. | ||||||||
Dimitar Stoyanov | 67 kg | 1-3 |
1 | =3. | 2-2 |
3 | =5. | 1-3 |
4 | =3. | 1-3 |
5 | =4. | 3-1 |
8 | 5. | kiesett | kizárták | |||||
Kiril Petkov | 73 kg | 2-2 |
2 | =14. | 1-3 |
3 | =8. | 1-3 |
4 | =8. | kétvállas |
8 | =9. | kiesett | 9. | ||||||||
Dimitar Dobrev | 79 kg | kétvállas |
0 | =1. | 1-3 |
1 | =2. | 1-3 |
2 | =2. | erőnyerő | 2 | =1. | 1-3 |
3 | 1. | 1-3 |
4 | 1. | erőnyerő | 4 | 1. | |
Krali Bimbalov | 87 kg | 1-3 |
1 | =4. | 2-2 |
3 | =6. | 1-3 |
4 | =4. | 1-3 |
5 | 5. | erőnyerő | 5 | =1. | 1-3 |
6 | 2. | ||||
Radoszlav Kaszabov | +87 kg | 1-3 |
1 | =3. | 1-3 |
2 | =3. | 2-2 |
4 | 4. | kétvállas |
8 | 6. | 6. |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | |||
Nikola Vasilev Dimitrov | 52 kg | erőnyerő | 0 | =1. | 3-1 |
3 | =7. | kétvállas |
3 | =4. | kétvállas |
7 | 7. | kiesett | 7. | ||||||||
Nezsdet Zalev | 57 kg | kétvállas |
0 | =1. | erőnyerő | 0 | =1. | kétvállas |
0 | 1. | 1-3 |
1 | =1. | 1-3 |
2 | 1. | 3-1 |
5 | 2. | ||||
Sztancso Ivanov | 62 kg | kétvállas |
0 | =1. | erőnyerő | 0 | =1. | 1-3 |
1 | =2. | 1-3 |
2 | =1. | kétvállas |
2 | =1. | 1-3 |
3 | 1. | 3-1 |
6 | 2. | |
Enyu Valcsev | 67 kg | 1-3 |
1 | =4. | kétvállas |
1 | =1. | 3-1 |
4 | =6. | 1-3 |
5 | =5. | kétvállas |
5 | =2. | 1-3 |
6 | 3. | ||||
Musa Kazanov | 73 kg | kétvállas |
4 | =19. | 1-3 |
5 | =15. | 1-3 |
6 | =11. | kiesett | kiesett | 11. | ||||||||||
Prodan Gardzsev | 79 kg | 2-2 |
2 | =10. | 3-1 |
5 | =13. | kétvállas |
5 | =9. | 1-3 |
6 | =5. | kiesett | 5. | ||||||||
Valcho Kostov | 87 kg | 3-1 |
3 | =11. | 3-1 |
6 | =13. | kiesett | kiesett | 13. | |||||||||||||
Ljutvi Ahmedov | +87 kg | kétvállas |
0 | =1. | 2-2 |
2 | =5. | 2-2 |
4 | =5. | 2-2 |
6 | =5. | kiesett | kiesett | 5. |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Ivan Simeonov Lyubomir Oresharov |
Kajak kettes 1000 m | 3:49,88 | 6. | 3:53,27 | 4. | kiesett | |||
Bogdan Ivanov | Kenu egyes 1000 m | 4:47,65 | 2. | erőnyerő | 4:44,93 | 2. | 4:42,52 | 8. | |
Marin Gopov Toma Sokolov |
Kenu kettes 1000 m | 4:39,68 | 6. | 4:48,06 | 2. | 4:31,52 | 6. |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Stoyan Georgiev Demirev | Mezőnyverseny | 4:25:44 (+5:07) | 52. |
Dimitar Kotev | nem ért célba | ||
Boyan Kotsev | nem ért célba | ||
Ognyan Toshev | nem ért célba | ||
Stoyan Georgiev Demirev Dimitar Kotev Boyan Kotsev Ognyan Toshev |
Csapat időfutam | 2:26:20,48 | 17. |
Pálya-kerékpározás
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Boncho Novakov | Férfi egyéni | 1:11,73 | 18. |
Kosárlabda
Bolgár férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a középdöntőbe | |
Helyosztó a 9–15. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Kosárlabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon |B csoport}} {{#lst:Kosárlabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon |YUGBUL}}
{{#lst:Kosárlabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon |BULTCH}}
{{#lst:Kosárlabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon |FRABUL}}
- Bulgária a csoportmérkőzések után visszalépett.
Csapat | Helyezés |
---|---|
16. |
Labdarúgás
Bolgár labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|BULTUR}}
{{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|BULRAU}}
{{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|BULYUG}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Végeredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Krum Lekarski | Edgard | Egyéni | 799,0 | 16. | kiesett | 799,0 | 16. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Mitko Milushev | Gloria | Egyéni | -169,00 | 63. | nem ért célba | kiesett | ||||
Genko Rashkov | Cratere | -148,50 | 57. | -15,20 | 18. | -34,75 | 31. | -198,45 | 19. | |
Vasil Tsolov | Egoist | -163,00 | 61. | -185,60 | 37. | -22,75 | 28. | -371,35 | 31. | |
Konstantin Venkov | Greibel | -88,00 | 7. | nem ért célba | kiesett | |||||
Mitko Milushev Genko Rashkov Vasil Tsolov Konstantin Venkov |
Gloria Cratere Egoist Greibel |
Csapat | -399,50 | 13. | nem ért célba | kiesett |
Ökölvívás
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csoport | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Dencso Denev | Szabadpisztoly | B | 355 | 7. | 532 | 24. |
Todor Kozlovszki | A | 359 | 7. | 532 | 25. | |
Marcel Koen | Sportpuska, fekvő | A | 391 | 3. | 585 | 8. |
Velicsko Velicskov | B | 377 | 32. | kiesett | =64. | |
Sportpuska, összetett | B | 555 | 11. | 1128 | 14. | |
Ivan Lazarov | A | 549 | 15. | 1120 | 20. |
Súlyemelés
Torna
Vívás
- Férfi
Források
- Bulgaria at the 1960 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2024. április 7.)