Bulgária az 1964. évi nyári olimpiai játékokon
Bulgária az olimpiai játékokon | |||||
Bulgária zászlaja | |||||
NOB-országkód: BUL | |||||
OOB | Bolgár Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1964. évi nyári olimpiai játékok Tokió | |||||
Versenyzők | 63 fő 9 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Enyu Valcsev | ||||
Érmek 11. helyezés |
| ||||
Bulgária az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Bulgária a japán Tokióban megrendezett 1964. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 9 sportágban 63 sportoló képviselte, akik összesen 10 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Bojan Radev | Birkózás | Kötöttfogás, 97 kg | |
Enyu Valcsev | Birkózás | Szabadfogás, 70 kg | |
Prodan Gardzsev | Birkózás | Szabadfogás, 87 kg | |
Angel Kerezov | Birkózás | Kötöttfogás, 52 kg | |
Kiril Petkov | Birkózás | Kötöttfogás, 78 kg | |
Sztancso Ivanov | Birkózás | Szabadfogás, 63 kg | |
Ljutvi Ahmedov | Birkózás | Szabadfogás, +97 kg | |
Velicsko Velicskov | Sportlövészet | Sportpuska összetett | |
Szaid Musztafov | Birkózás | Szabadfogás, 97 kg | |
Alekszandar Nikolov | Ökölvívás | Félnehézsúly |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Evgeni Jordanov | Magasugrás | 206 cm | 12. | 206 cm | 12. |
Dimitar Hlebarov | Rúdugrás | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||
Rajcso Conev | Távolugrás | 733 cm | 17. | kiesett | |
Ljuben Gurgusinov | Hármasugrás | 14,75 m | 27. | kiesett | |
Georgi Sztojkovszki | 16,21 m | 4. | 16,10 m | 7. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Sznezsana Kerkova | 80 m gát | 11,50 | 4. | 22. | 11,41 | 8. | 16. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Diana Jorgova | Távolugrás | 611 cm | 11. | 624 cm | 6. |
Ivanka Hrisztova | Súlylökés | 15,24 m | 10. | 15,69 m | 10. |
Virzsinija Mihajlova | Diszkoszvetés | 54,94 m | 1. | 56,70 m | 4. |
Birkózás
- Kötöttfogású
- Szabadfogású
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Bogdan Ivanov | Kenu egyes 1000 m | 4:48,39 | 3. | erőnyerő | 4:44,76 | 6. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Nikolina Ruszeva | Kajak egyes 500 m | 2:13,26 | 4. | 2:15,49 | 4. | kiesett |
Kerékpározás
Pálya-kerékpározás
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Sztefan Kirev | Férfi egyéni | 1:13,06 | 15. |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Sztefan Panajotov | Légsúly | 2-3 |
kiesett | 17. | ||||
Mihail Micev | Harmatsúly | 2-3 |
kiesett | 17. | ||||
Sztojan Pilicsev | Könnyűsúly | erőnyerő | RSC |
5-0 |
0-5 |
kiesett | 5. | |
Petar Darakcsiev | Kisváltósúly | RSC |
kiesett | 33. | ||||
Alekszandar Nikolov | Félnehézsúly | erőnyerő | RSC |
5-0 |
RSC |
kiesett | ||
Kiril Pandov | Nehézsúly | 0-5 |
kiesett | 9. |
Röplabda
Férfi
Bolgár férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
- Csoportkör
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BULBRA}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |TCHBUL}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BULROU}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BULJPN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BULNED}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BULUSA}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BULKOR}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BULURS}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BULHUN}} {{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Dencso Denev | Gyorstüzelő pisztoly | 582 | 18. |
Szabadpisztoly | 543 | 15. | |
Todor Kozlovszki | 540 | 23. | |
Marcel Koen | Sportpuska, fekvő | 589 | 25. |
Sportpuska, összetett | 1130 | 23. | |
Velicsko Velicskov | 1152 | ||
Sportpuska, fekvő | 592 | 10. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Bogomil Petrov | 67,5 kg | 125,0 | 6. | 107,5 | 11. | 125,0 | 19. | 357,5 | 15. |
Velicsko Konarov | 75 kg | 130,0 | 5. | 130,0 | 4. | 155,0 | 10. | 415,0 | 8. |
Sztancso Pencsev | 82,5 kg | 135,0 | 10. | 130,0 | 12. | 160,0 | 14. | 425,0 | 11. |
Petar Tacsev | 90 kg | 145,0 | 6. | 130,0 | 10. | 170,0 | 8. | 445,0 | 8. |
Ivan Veszelinov | +90 kg | 165,0 | 7. | 135,0 | 10. | 190,0 | 4. | 490,0 | 7. |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Georgi Adamov | Talaj | 18,45 | 46. | kiesett | |
Ugrás | 18,90 | 36. | kiesett | ||
Korlát | 18,50 | 60. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,75 | 31. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,00 | 60. | kiesett | ||
Lólengés | 18,15 | 60. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 110,75 | 41. | |||
Todor Bacsvarov | Talaj | 18,00 | 76. | kiesett | |
Ugrás | 18,70 | 69. | kiesett | ||
Korlát | 18,65 | 45. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,35 | 59. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,80 | 71. | kiesett | ||
Lólengés | 18,15 | 60. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 109,65 | 62. | |||
Velik Kapszazov | Talaj | 17,85 | 84. | kiesett | |
Ugrás | 18,80 | 48. | kiesett | ||
Korlát | 18,15 | 83. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,95 | 18. | kiesett | ||
Gyűrű | 19,15 | 8. | kiesett | ||
Lólengés | 18,15 | 60. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 111,05 | 37.* | |||
Ljuben Hrisztov | Talaj | 17,45 | 98. | kiesett | |
Ugrás | 18,75 | 54. | kiesett | ||
Korlát | 17,10 | 112. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,80 | 29. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,75 | 74. | kiesett | ||
Lólengés | 18,55 | 28. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 108,40 | 79. | |||
Todor Kondev | Talaj | 18,70 | 26. | kiesett | |
Ugrás | 18,50 | 90. | kiesett | ||
Korlát | 18,40 | 66. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,40 | 55. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,90 | 65. | kiesett | ||
Lólengés | 18,15 | 60. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 110,05 | 55.* | |||
Nikola Prodanov | Talaj | 18,60 | 35. | kiesett | |
Ugrás | 19,25 | 9. | kiesett | ||
Korlát | 18,55 | 55. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,05 | 14. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,45 | 38. | kiesett | ||
Lólengés | 18,40 | 40. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 112,30 | 23. | |||
Georgi Adamov Todor Bacsvarov Velik Kapszazov Ljuben Hrisztov Todor Kondev Nikola Prodanov |
Csapat összetett | 555,65 | 10. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Lilijana Alekszandrova | Talaj | 18,033 | 58. | kiesett | |
Ugrás | 18,399 | 51. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,666 | 61. | kiesett | ||
Gerenda | 18,266 | 49. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,364 | 57. | |||
Rajna Grigorova | Talaj | 18,133 | 53. | kiesett | |
Ugrás | 18,399 | 51. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,299 | 42. | kiesett | ||
Gerenda | 18,332 | 47. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 73,163 | 46. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Források
- Bulgaria at the 1964 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)