India az 1964. évi nyári olimpiai játékokon
Ennek a lapnak a címében vagy szövegében az újind nevek nem a magyar nyelvű Wikipédiában irányelvként elfogadott magyaros átírás szerint szerepelnek, át kellene javítani őket. |
India az olimpiai játékokon | |||||
India zászlaja | |||||
NOB-országkód: IND | |||||
OOB | Indiai Olimpiai Szövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1964. évi nyári olimpiai játékok Tokió | |||||
Versenyzők | 53 fő 8 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Gurbachan Singh Randhawa | ||||
Érmek 24. helyezés |
| ||||
India az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
India a japán Tokióban megrendezett 1964. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 8 sportágban 53 sportoló képviselte, akik összesen 1 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Nemzeti válogatott Haripal Kaushik Mohinder Lal Shankar Laxman Bandu Patil John Peter Ali Sayeed Csarandzsit Szingh Darshan Singh Dharam Singh Gurbux Singh Harbinder Singh Jagjit Singh Joginder Singh Prithipal Singh Udham Singh |
Gyeplabda | Férfi |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Kenneth Powell | 100 m | 10,74 | 4. | 35.* | kiesett | |||||||
200 m | 22,2 | 7. | 47. | kiesett | ||||||||
Gurbachan Singh Randhawa | 110 m gát | 14,37 | 4. | 10. | 14,04 | 2. | 3. | 14,09 | 5. | |||
Amrit Pal | 400 m gát | 53,3 | 7. | 26. | kiesett | |||||||
Balkrishan Akotkar | Maraton | 2:29:27 | 33. | |||||||||
Harbans Lal | 2:37:05 | 43. | ||||||||||
Anthony Coutinho Makhan Singh Kenneth Powell Rajasekaran Pichaya |
4 × 100 m váltó | 40,68 | 5. | 14. | 40,5 | 7. | 14. | kiesett | ||||
Makhan Singh Amrit Pal Ajmer Singh Milkha Singh |
4 × 400 m váltó | 3:08,8 | 4. | 11. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
B. V. Satyanarayan | Távolugrás | 676 cm | 29. | kiesett | |
Labh Singh | Hármasugrás | 14,95 m | 26. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Stephie D'Souza | 400 m | 58,0 | 6. | 19. | kiesett |
* - két másik versenyzővel azonos időt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Malwa Singh | 52 kg | 2-2 |
visszalépett | kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Bishambar Singh | 57 kg | 1-3 |
3-1 |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | ||
Bandu Patil | 63 kg | kétvállas |
kizárták |
kiesett | helyezetlen | |||
Ganpat Andhalkar | 87 kg | 3-1 |
visszalépett | kiesett | helyezetlen | |||
Maruti Mane | 97 kg | kétvállas |
visszalépett | kiesett | helyezetlen |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Malwa Singh | 52 kg | 1-3 |
kizárták |
3-1 |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |
Bishambar Singh | 57 kg | kétvállas |
1-3 |
1-3 |
3-1 |
3-1 |
kiesett | 6. |
Bandu Patil | 63 kg | 2-2 |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||
Udey Chand | 70 kg | 1-3 |
kétvállas |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | ||
Madho Singh | 78 kg | 1-3 |
3-1 |
1-3 |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | |
Jit Singh | 87 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||
Maruti Mane | 97 kg | 3-1 |
1-3 |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | ||
Ganpat Andhalkar | +97 kg | 1-3 |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
Gyeplabda
Indiai férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|INDBEL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|INDEUA}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|INDESP}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|INDHKG}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|INDMAS}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|INDCAN}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|INDNED}}
- Elődöntő
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|INDAUS}}
- Döntő
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|PAKIND}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Amar Singh Billing Dalbir Singh Gill Chetan Singh Hari Amar Singh Sokhi |
Csapat időfutam | nem ért célba |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Amar Singh Billing | Férfi egyéni | 11,67 |
3. | 12,31 |
3. | kiesett | helyezetlen | ||||||||||
Suchha Singh | 11,58 |
3. | 12,21 |
2. | kiesett | helyezetlen |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Dalbir Singh Gill | Férfi egyéni | 1:21,62 | 26. |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Amar Singh Sokhi | Férfi egyéni | lekörözték |
5:56,98 | 1. | kiesett | helyezetlen | |||||||
Amar Singh Billing Dalbir Singh Gill Chetan Singh Hari Amar Singh Sokhi |
Férfi csapat | Itó Fidzsio Jamafudzsi Hiromi Takahasi Kószaku Hotogi Norio 4:55,04 |
lekörözték | kiesett | helyezetlen |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Ansuya Prasad | Egyéni műugrás | 69,04 | 25. | kiesett | |
Sohan Singh | Egyéni toronyugrás | 74,18 | 30. | kiesett |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Devi Singh | Trap | 168 | 49. |
Karni Singh | 186 | 26. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Mohon Lal Ghosh | 56 kg | 87,5 | 19. | 95,0 | 12. | 130,0 | 8. | 312,5 | 14. |
Laxmi Kanta Das | 60 kg | 100,0 | 14. | 100,0 | 11. | 132,5 | 9. | 332,5 | 13. |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Bandu Bhosle | Talaj | 17,15 | 108. | kiesett | |
Ugrás | 16,65 | 126. | kiesett | ||
Korlát | 14,90 | 122. | kiesett | ||
Nyújtó | 12,15 | 123. | kiesett | ||
Gyűrű | 13,00 | 125. | kiesett | ||
Lólengés | 13,90 | 118. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 87,75 | 122. | |||
Vithal Karande | Talaj | 16,45 | 116. | kiesett | |
Ugrás | 17,20 | 124. | kiesett | ||
Korlát | 13,10 | 125. | kiesett | ||
Nyújtó | 13,20 | 121. | kiesett | ||
Gyűrű | 13,95 | 122. | kiesett | ||
Lólengés | 12,30 | 122. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 86,20 | 123. | |||
Darshan Mondal | Talaj | 7,90 | 129. | kiesett | |
Ugrás | 17,90 | 114. | kiesett | ||
Korlát | 7,80 | 128. | kiesett | ||
Nyújtó | 7,15 | 126. | kiesett | ||
Gyűrű | 6,65 | 128. | kiesett | ||
Lólengés | 7,30 | 127. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 54,70 | 128. | |||
Jagmal More | Talaj | 14,85 | 124. | kiesett | |
Ugrás | 17,15 | 125. | kiesett | ||
Korlát | 13,05 | 126. | kiesett | ||
Nyújtó | 6,25 | 127. | kiesett | ||
Gyűrű | 13,70 | 123. | kiesett | ||
Lólengés | 12,80 | 121. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 77,80 | 125. | |||
Anant Ram | Talaj | 15,75 | 120. | kiesett | |
Ugrás | 0,0 | 130. | kiesett | ||
Korlát | 13,40 | 124. | kiesett | ||
Nyújtó | 10,55 | 124. | kiesett | ||
Gyűrű | 12,15 | 126. | kiesett | ||
Lólengés | 14,65 | 115. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 66,50 | 126. | |||
Trilok Singh | Talaj | 16,30 | 117. | kiesett | |
Ugrás | 17,80 | 119. | kiesett | ||
Korlát | 14,15 | 123. | kiesett | ||
Nyújtó | 6,00 | 128. | kiesett | ||
Gyűrű | 13,50 | 124. | kiesett | ||
Lólengés | 11,85 | 123. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 79,60 | 124. | |||
Bandu Bhosle Vithal Karande Darshan Mondal Jagmal More Anant Ram Trilok Singh |
Csapat összetett | 428,35 | 18. |
Források
- India at the 1964 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)