Nagy-Britannia az 1964. évi nyári olimpiai játékokon
Nagy-Britannia az olimpiai játékokon | |||||
Nagy-Britannia zászlaja | |||||
NOB-országkód: GBI | |||||
OOB | Brit Olimpiai Szövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1964. évi nyári olimpiai játékok Tokió | |||||
Versenyzők | 204 fő 17 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Anita Lonsbrough | ||||
Záróünnepség | Allan Jay | ||||
Érmek 10. helyezés |
| ||||
Nagy-Britannia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Nagy-Britannia a japán Tokióban megrendezett 1964. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 17 sportágban 204 sportoló képviselte, akik összesen 18 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Ken Matthews | Atlétika | Férfi 20 km gyaloglás | |
Lynn Davies | Atlétika | Férfi távolugrás | |
Ann Packer | Atlétika | Női 800 m | |
Mary Rand | Atlétika | Női távolugrás | |
John Cooper | Atlétika | Férfi 400 m gát | |
Maurice Herriott | Atlétika | Férfi 3000 m akadály | |
Robbie Brightwell John Cooper Tim Graham Adrian Metcalfe |
Atlétika | Férfi 4 × 400 m váltó | |
Basil Heatley | Atlétika | Férfi maraton | |
Paul Nihill | Atlétika | Férfi 50 km gyaloglás | |
Ann Packer | Atlétika | Női 400 m | |
Mary Rand | Atlétika | Női ötpróba | |
William Barry John James John Russell Hugh Wardell-Yerburgh |
Evezés | Férfi kormányos nélküli négyes | |
Louis Martin | Súlyemelés | 90 kg | |
Robert McGregor | Úszás | Férfi 100 m gyors | |
Arthur Morgan Keith Musto |
Vitorlázás | Repülő hollandi | |
Bill Hoskyns | Vívás | Férfi párbajtőr, egyéni | |
Daphne Arden Dorothy Hyman Mary Rand Janet Simpson |
Atlétika | Női 4 × 100 m váltó | |
Peter Robeson | Lovaglás | Egyéni díjugratás |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Lynn Davies | 100 m | 10,78 | 6. | 38.* | kiesett | |||||||
Alf Meakin | 10,91 | 6. | 51.* | kiesett | ||||||||
Peter Radford | 10,69 | 2. | 28.*** | 10,59 | 5. | 21.* | kiesett | |||||
200 m | 21,52 | 4. | 26.** | 21,53 | 6. | 18. | kiesett | |||||
Menzies Campbell | 21,33 | 1. | 16. | 21,74 | 6. | 23.* | kiesett | |||||
Robbie Brightwell | 400 m | 46,13 | 2. | 2. | 47,15 | 3. | 16. | 45,79 | 1. | 1. | 45,75 | 4. |
Tim Graham | 48,4 | 4. | 42. | 46,83 | 3. | 10. | 46,53 | 4. | 8. | 46,08 | 6. | |
Adrian Metcalfe | 46,79 | 2. | 9. | 47,81 | 5. | 25. | kiesett | |||||
John Boulter | 800 m | 1:48,9 | 1. | 4.*** | 1:47,1 | 4. | 7. | kiesett | ||||
Christopher Carter | 1:51,0 | 3. | 28. | 1:49,1 | 4. | 17. | kiesett | |||||
Alan Dean | 1:49,6 | 5. | 14. | kiesett | ||||||||
William McKim | 1500 m | 3:46,8 | 5. | 21.** | kiesett | |||||||
Alan Simpson | 3:42,8 | 1. | 1. | 3:41,5 | 2. | 7. | 3:39,7 | 4. | ||||
John Whetton | 3:44,2 | 3. | 8. | 3:39,9 | 5. | 5. | 3:42,4 | 8. | ||||
Derek Graham | 5000 m | 14:21,6 | 7. | 32. | kiesett | |||||||
John Herring | 14:07,2 | 6. | 18. | kiesett | ||||||||
Michael Wiggs | 13:51,0 | 1. | 4. | 14:20,8 | 11. | |||||||
Michael Bullivant | 10 000 m | 30:12,0 | 21. | |||||||||
Fergus Murray | 30:22,4 | 22. | ||||||||||
Ron Hill | 29:53,0 | 18. | ||||||||||
Maraton | 2:25:34 | 19. | ||||||||||
Basil Heatley | 2:16:19 | |||||||||||
Brian Kilby | 2:17:02 | 4. | ||||||||||
Mike Parker | 110 m gát | 14,26 | 3. | 6.** | 14,65 | 8. | 15. | kiesett | ||||
Laurie Taitt | 14,52 | 4. | 14. | kiesett | ||||||||
John Cooper | 400 m gát | 50,58 | 1. | 1. | 50,40 | 1. | 3. | 50,1 | ||||
Mike Hogan | 52,5 | 4. | 20. | kiesett | ||||||||
Peter Warden | 51,61 | 3. | 11. | 51,2 | 5. | 12. | kiesett | |||||
Maurice Herriott | 3000 m akadály | 8:33,0 | 1. | 2. | 8:32,4 | |||||||
Ernest Pomfret | 8:45,2 | 3. | 13. | 8:43,8 | 10. | |||||||
John Edgington | 20 km gyaloglás | 1:32:46 | 8. | |||||||||
Ken Matthews | 1:29:34 | |||||||||||
John Paddick | 1:33:28 | 10. | ||||||||||
Ray Middleton | 50 km gyaloglás | 4:25:49 | 13. | |||||||||
Paul Nihill | 4:11:31 | |||||||||||
Don Thompson | 4:22:39 | 10. | ||||||||||
Peter Radford Ronald Jones Menzies Campbell Lynn Davies |
4 × 100 m váltó | 40,13 | 3. | 7. | 40,13 | 4. | 8. | 39,69 | 8. | |||
Tim Graham Adrian Metcalfe John Cooper Robbie Brightwell |
4 × 400 m váltó | 3:04,7 | 1. | 1. | 3:01,6 |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Gordon Miller | Magasugrás | 206 cm | 20. | 203 cm | 18. |
Dave Stevenson | Rúdugrás | 450 cm | 20. | kiesett | |
Lynn Davies | Távolugrás | 778 cm | 2. | 807 cm | |
John Morbey | 756 cm | 7. | 709 cm | 11. | |
Fred Alsop | 726 cm | 22.* | kiesett | ||
Hármasugrás | 16,41 m | 1. | 16,46 m | 4. | |
Michael Ralph | 15,57 m | 18. | kiesett | ||
Michael Lindsay | Súlylökés | 17,23 m | 19. | kiesett | |
Martyn Lucking | 17,67 m | 16. | kiesett | ||
Roy Hollingsworth | Diszkoszvetés | 55,96 m | 8. | 53,87 m | 10. |
Howard Payne | Kalapácsvetés | 61,90 m | 17. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||||
Madeleine Cobb | 100 m | 12,01 | 6. | 25.*** | kiesett | |||||||||
Daphne Arden | 11,55 | 2. | 5. | 11,5 | 2. | 5.**** | 11,84 | 6. | 13. | kiesett | ||||
200 m | 24,21 | 2. | 10. | 24,01 | 4. | 9. | 24,01 | 8. | ||||||
Janet Simpson | 24,06 | 1. | 7. | 23,75 | 3. | 5. | 23,98 | 7. | ||||||
Dorothy Hyman | 24,02 | 2. | 6. | 23,93 | 5. | 8. | kiesett | |||||||
100 m | 11,64 | 1. | 9. | 11,54 | 2. | 10. | 11,66 | 4. | 6. | 11,90 | 8. | |||
Joy Grieveson | 400 m | 56,8 | 4. | 16. | 54,8 | 5. | 11. | kiesett | ||||||
Pat Kippax | 55,57 | 6. | 12. | kiesett | ||||||||||
Ann Packer | 53,18 | 1. | 1. | 52,77 | 1. | 1. | 52,20 | |||||||
800 m | 2:12,6 | 5. | 17. | 2:06,0 | 3. | 9. | 2:01,1 | |||||||
Mary Hodson | 2:08,5 | 1. | 7. | 2:07,1 | 7. | 11.* | kiesett | |||||||
Anne Smith | 2:08,0 | 1. | 4. | 2:04,8 | 4. | 5. | 2:05,8 | 8. | ||||||
Pat Pryce-Nutting | 80 m gát | 10,82 | 2. | 8. | 10,75 | 5. | 6. | kiesett | ||||||
Mary Rand | nem állt rajthoz | kiesett | ||||||||||||
Janet Simpson Mary Rand Daphne Arden Dorothy Hyman |
4 × 100 m váltó | 44,96 | 2. | 3. | 44,09 |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Linda Knowles | Magasugrás | 160 cm | 22. | kiesett | |
Gwenda Matthews | 165 cm | 16.* | kiesett | ||
Frances Slaap | 170 cm | 4. | 171 cm | 6. | |
Alix Jamieson | Távolugrás | 600 cm | 17. | 565 cm | 17. |
Sheila Parkin-Sherwood | 604 cm | 13. | 604 cm | 13. | |
Mary Rand | 652 cm | 1. | 676 cm | ||
Mary Peters | Súlylökés | 14,46 m | 14. | kiesett | |
Sue Platt | Gerelyhajítás | 49,88 m | 10. | 48,59 m | 9. |
Versenyző | Versenyszám | 80 m gát | Súlylökés | Magasugrás | Távolugrás | 200 m | Végeredmény | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Mary Peters | Ötpróba | 11,0 | 1044 | 14,48 m | 1015 | 160 cm | 945 | 560 cm | 897 | 25,4 | 896 | 4797 | 4. |
Mary Rand | 10,9 | 1061 | 11,05 m | 789 | 172 cm | 1067 | 655 cm | 1111 | 24,2 | 1007 | 5035 |
* - egy másik versenyzővel azonos időt/eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
*** - három másik versenyzővel azonos időt ért el
**** - négy másik versenyzővel azonos időt ért el
Birkózás
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Walter Pilling | 57 kg | 3-1 |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||
Albert Aspen | 63 kg | kétvállas |
erőnyerő | 3-1 |
kiesett | helyezetlen | ||
Kenneth Stephenson | 70 kg | 3-1 |
1-3 |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | ||
Leonard Allen | 78 kg | 2-2 |
3-1 |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | ||
Anthony Buck | 97 kg | 3-1 |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||
Denis McNamara | +97 kg | 3-1 |
erőnyerő | kétvállas |
kétvállas |
1. mérkőzés visszalépett 2. mérkőzés kétvállas |
5. |
Cselgáncs
Versenyző | Versenyszám | Csoportkör | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Brian Jacks | Könnyűsúly | 2. csoport V GY |
2. | kiesett | 9. | ||
Sydney Hoare | Középsúly | 7. csoport V V |
3. | kiesett | 17. | ||
Anthony Sweeney | Nehézsúly | 2. csoport V V |
3. | kiesett | 11. | ||
Alan Petherbridge | Nyílt | 1. csoport V V |
3. | kiesett | 8. |
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Arnold Cooke Peter Webb |
Kétpárevezős | 6:49,83 | 4. | 6:50,48 | 2. | B | 6:44,39 | 1. | 7. |
David Lee Nicholson Stewart Farquharson |
Kormányos nélküli kettes | 7:30,34 | 2. | 7:28,30 | 1. | A | 7:42,00 | 4. | 4. |
John Russell Hugh Wardell-Yerburgh William Barry John James |
Kormányos nélküli négyes | 6:47,04 | 1. | erőnyerő | A | 7:00,47 | 2. |
Gyeplabda
Brit férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|GBRAUS}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|GBRNZL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|GBRRHO}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|PAKGBR}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|GBRKEN}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|GBRJPN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
11. |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Alistair Wilson | Kajak egyes 1000 m | 4:09,44 | 2. | erőnyerő | 4:07,61 | 3. | 4:05,80 | 8. | |
Peter Lawler Robert Lowery Glenn Palmer Alistair Wilson |
Kajak négyes 1000 m | 3:28,59 | 6. | 3:30,44 | 3. | 3:33,00 | 4. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Marianne Tucker | Kajak egyes 500 m | 2:14,37 | 6. | 2:16,56 | 5. | kiesett |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Michael Cowley | Mezőnyverseny | 4:39:51,79 (+0:00,16) | 51. |
Derek Harrison | 4:39:51,75 (+0:00,12) | 31. | |
Colin Lewis | 4:39:51,74 (+0:00,11) | 25. | |
Terence West | 4:39:51,74 (+0:00,11) | 26. | |
Robert Addy Michael Cowley Derek Harrison Colin Lewis |
Csapat időfutam | 2:34:31,94 (+8:00,75) | 15. |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Karl Barton | Férfi egyéni | 12,68 |
1. | 11,93 |
3. | 12,81 |
2. | kiesett | helyezetlen | ||||||||
Christopher Church | 11,54 |
2. | 13,00 |
3. | kiesett | helyezetlen |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Roger Whitfield | Férfi egyéni | 1:13,29 | 17. |
- Tandem
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Karl Barton Christopher Church |
Férfi kétüléses | Arie de Graaf Piet van der Touw Jack Disney Tim Mountford 11,29 |
Niels Fredborg Per Sarto Jørgensen 11,03 |
2. | kiesett | helyezetlen |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Hugh Porter | Férfi egyéni | 4:57,48 |
5:03,16 | 2. | 5:01,13 |
5:04,66 | 2. | kiesett | 5. | ||||
Trevor Bull Harry Jackson Hugh Porter Brian Sandy |
Férfi csapat | Lothar Claesges Karl Heinz Henrichs Karl Link Ernst Streng 4:42,28 |
nem ért célba | kiesett | helyezetlen |
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Végeredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Johanna Hall | Conversano Caprice | Egyéni | 743,0 | 12. | kiesett | 743,0 | 12. |
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
David B. Barker | North Flight | Egyéni | 28,25 | 31. | 16,00 | 17. | 44,25 | 27. |
David Broome | Jacopo | 16,00 | 13. | 21,00 | 28. | 37,00 | 21. | |
Peter Robeson | Firecrest | 8,00 | 1. | 8,00 | 3. | 16,00 | ||
David B. Barker David Broome Peter Robeson |
North Flight Jacopo Firecrest |
Csapat | 52,25 | 4. | 45,00 | 5. | 97,25 | 4. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Michael Bullen | Sea Breeze | Egyéni | -54,33 | 15. | nem ért célba | kiesett | ||||
Reuben Jones | Master Bernard | -35,00 | 2. | 91,20 | 11. | -30,00 | 26. | 26,20 | 9. | |
Richard Meade | Barberry | -52,67 | 12. | 118,40 | 1. | -36,00 | 31. | 29,73 | 8. | |
James Templer | M-Lord, Connolly | -42,67 | 4. | nem ért célba | kiesett | |||||
Michael Bullen Reuben Jones Richard Meade |
Sea Breeze Master Bernard Barberry |
Csapat | -130,34 | 1. | nem ért célba | kiesett |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
John Candler | Egyéni műugrás | 90,69 | 9. | kiesett | |
Tony Kitcher | Egyéni toronyugrás | 89,95 | 16. | kiesett | |
Brian Phelps | 93,85 | 4. | 143,18 | 6. | |
William Wood | 81,82 | 25. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Frances Cramp | Egyéni toronyugrás | 45,48 | 14. | kiesett | |
Joy Newman | 42,72 | 19. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
John McCluskey | Légsúly | 4-1 |
RSC |
kiesett | 9. | |||
Brian Packer | Harmatsúly | 1-4 |
kiesett | 17. | ||||
Ronald Smith | Pehelysúly | RSC |
kiesett | 17. | ||||
James Dunne | Könnyűsúly | erőnyerő | 4-1 |
1-4 |
kiesett | 9. | ||
Richard McTaggart | Kisváltósúly | erőnyerő | 5-0 |
1-4 |
kiesett | 9. | ||
Michael Varley | Váltósúly | 3-2 |
3-2 |
RSC |
kiesett | 5. | ||
William Robinson | Nagyváltósúly | erőnyerő | RSC |
kiesett | 9. | |||
William Stack | Középsúly | erőnyerő | RSC |
kiesett | 9. |
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Benjamin Finnis | Egyéni | 2:45,3 | 1070 | 13. | 16–20 | 604 | 25. | 194 | 980 | 8. | 4:06,4 | 970 | 21. | 15:44,6 | 868 | 25. | 4492 | 21. |
Jeremy Fox | 3:10,0 | 1010 | 32. | 7–29 | 280 | 36. | 185 | 800 | 25. | 3:49,5 | 1055 | 4. | 14:17,2 | 1129 | 4. | 4274 | 29. | |
Robert Phelps | 3:14,7 | 1070 | 17. | 22–14 | 820 | 8. | 181 | 720 | 30. | 3:59,7 | 1005 | 13. | 16:11,2 | 787 | 32. | 4402 | 25. | |
Benjamin Finnis Jeremy Fox Robert Phelps |
Csapat | 3150 | 7. | 1688 | 9. | 2500 | 7. | 3030 | 3. | 2784 | 8. | 13152 | 9. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Alan Bray | Gyorstüzelő pisztoly | 569 | 38. |
Anthony Clark | 587 | 10. | |
Anthony Chivers | Szabadpisztoly | 552 | 5. |
Harold Cullum | 532 | 29. | |
John Hall | Sportpuska, fekvő | 589 | 23. |
Peter Morgan | 591 | 17. | |
John Braithwaite | Trap | 192 | 7. |
Joseph Wheater | 190 | 11. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
George Newton | 60 kg | 100,0 | 14. | 102,5 | 9. | 122,5 | 19. | 325,0 | 15. |
Michael Pearman | 75 kg | 120,0 | 14. | 117,5 | 14. | 150,0 | 14. | 387,5 | 14. |
Sylvanus Blackman | 82,5 kg | 130,0 | 13. | 127,5 | 13. | 170,0 | 6. | 427,5 | 10. |
George Manners | 125,0 | 17. | 122,5 | 15. | 162,5 | 13. | 410,0 | 15. | |
Louis Martin | 90 kg | 155,0 | 2. | 140,0 | 3. | 180,0 | 2. | 475,0 |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
John Mulhall | Talaj | 15,45 | 122. | kiesett | |
Ugrás | 18,85 | 42. | kiesett | ||
Korlát | 17,20 | 111. | kiesett | ||
Nyújtó | 15,20 | 117. | kiesett | ||
Gyűrű | 16,40 | 107. | kiesett | ||
Lólengés | 15,35 | 111. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 98,45 | 115. | |||
John Pancott | Talaj | 17,20 | 105. | kiesett | |
Ugrás | 18,50 | 90. | kiesett | ||
Korlát | 17,35 | 110. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,05 | 105. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,20 | 91. | kiesett | ||
Lólengés | 16,70 | 103. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 104,00 | 102. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Denise Goddard | Talaj | 17,700 | 66. | kiesett | |
Ugrás | 18,200 | 60. | kiesett | ||
Felemás korlát | 16,266 | 76. | kiesett | ||
Gerenda | 17,199 | 73. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 69,365 | 71. | |||
Monica Rutherford | Talaj | 17,900 | 64. | kiesett | |
Ugrás | 18,232 | 59. | kiesett | ||
Felemás korlát | 15,400 | 79. | kiesett | ||
Gerenda | 16,533 | 78. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 68,065 | 77. |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Dave Haller | 100 m gyors | 57,7 | 5. | 47.* | kiesett | ||||
Robert McGregor | 54,7 | 1. | 3. | 54,3 | 1. | 3.** | 53,5 | ||
Bob Lord | 55,7 | 3. | 17. | 56,5 | 8. | 23.* | kiesett | ||
400 m gyors | 4:33,2 | 5. | 29. | kiesett | |||||
John Martin-Dye | 4:34,3 | 6. | 32. | kiesett | |||||
John Thurley | 4:31,0 | 4. | 28. | kiesett | |||||
1500 m gyors | 18:12,3 | 3. | 21. | kiesett | |||||
Geoffrey Thwaites | 200 m hát | 2:22,0 | 6. | 23. | kiesett | ||||
Neil Nicholson | 200 m mell | 2:36,6 | 4. | 12. | 2:39,9 | 8. | 16. | kiesett | |
Brian Jenkins | 200 m pillangó | 2:15,5 | 2. | 12.* | 2:15,5 | 7. | 14. | kiesett | |
Bob Lord John Martin-Dye Peter Kendrew Robert McGregor |
4 × 100 m gyorsváltó | 3:42,7 | 5. | 8. | 3:42,6 | 7. | |||
John Martin-Dye John Thurley Bob Lord Robert McGregor |
4 × 200 m gyorsváltó | 8:30,9 | 7. | 13. | kiesett | ||||
Geoffrey Thwaites Neil Nicholson Brian Jenkins Robert McGregor |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:12,3 | 4. | 8. | 4:11,4 | 8. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Linda Amos | 100 m gyors | 1:06,1 | 6. | 35. | kiesett | ||||
Sandra Keen | 1:04,7 | 5. | 25. | kiesett | |||||
Diana Wilkinson | 1:05,0 | 5. | 27. | kiesett | |||||
Elizabeth Long | 400 m gyors | 4:54,5 | 1. | 7. | 4:52,0 | 6. | |||
Pauline Sillett | 5:12,2 | 4. | 27. | kiesett | |||||
Sylvia Lewis | 100 m hát | 1:12,2 | 4. | 19. | kiesett | ||||
Linda Ludgrove | 1:10,3 | 3. | 7. | 1:09,5 | 6. | ||||
Jill Norfolk | 1:10,6 | 2. | 8. | 1:11,2 | 8. | ||||
Jacqueline Enfield | 200 m mell | 2:54,9 | 3. | 13. | kiesett | ||||
Stella Mitchell | 2:48,8 | 2. | 3. | 2:49,0 | 4. | ||||
Gillian Slattery | 2:50,2 | 1. | 7. | 2:49,6 | 5. | ||||
Mary Anne Cotterill | 100 m pillangó | 1:09,4 | 2. | 8. | 1:09,4 | 6. | 11. | kiesett | |
Judith Gegan | 1:10,8 | 3. | 16. | 1:10,5 | 8. | 13. | kiesett | ||
Glenda Phillips | 1:10,3 | 1. | 11.** | 1:10,6 | 6. | 14. | kiesett | ||
Pamela Johnson | 400 m vegyes | 6:11,9 | 6. | 22. | kiesett | ||||
Anita Lonsbrough | 5:30,6 | 1. | 4. | 5:30,5 | 7. | ||||
Sandra Keen Pauline Sillett Elizabeth Long Diana Wilkinson |
4 × 100 m gyorsváltó | 4:15,1 | 5. | 9. | kiesett | ||||
Jill Norfolk Stella Mitchell Mary Anne Cotterill Elizabeth Long Linda Ludgrove |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:44,3 | 3. | 6. | 4:45,8 | 5. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Brian Saffrey-Cooper | Finn dingi | 443 | 364 | 506 | (188) | 341 | 473 | 318 | 2445 | 22. |
Arthur Morgan Keith Musto |
Repülő hollandi | 520 | 1423 | 1122 | 724 | 645 | 1122 | (382) | 5556 | |
Robin Aisher Eric Denham Adrian Jardine |
5,5 méteres | 374 | (277) | 374 | 374 | 499 | 499 | 323 | 2443 | 11. |
Jeremy Harris Edwin Parry Peter Reade |
Sárkányhajó | 764 | 1463 | 508 | 1162 | 508 | 685 | (207) | 5090 | 4. |
Vívás
- Férfi
- Női
Források
- Great Britain at the 1964 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)