Puerto Rico az 1964. évi nyári olimpiai játékokon
Puerto Rico az olimpiai játékokon | |||||
Puerto Rico zászlaja | |||||
NOB-országkód: PUR | |||||
OOB | Puerto Ricó-i Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1964. évi nyári olimpiai játékok Tokió | |||||
Versenyzők | 32 fő 8 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Rolando Cruz | ||||
Érmek |
| ||||
Puerto Rico az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Puerto Rico a japán Tokióban megrendezett 1964. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 8 sportágban 32 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Arnaldo Bristol | 110 m gát | 14,69 | 6. | 21. | kiesett | ||||
Heriberto Cruz | 14,93 | 6. | 28.* | kiesett | |||||
Abraham Fornés | Maraton | 2:46:22 | 55. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Rolando Cruz | Rúdugrás | 450 cm | 21. | kiesett | |
Samuel Cruz | Távolugrás | 674 cm | 30. | kiesett | |
Ignacio Reinosa | Diszkoszvetés | 46,36 m | 25. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Kosárlabda
Puerto Ricó-i férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}} {{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |PURJPN}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |ITAPUR}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |PURMEX}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |URSPUR}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |PURPOL}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |PURCAN}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |PURHUN}}
- Elődöntő
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |USAPUR}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BRAPUR}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jerome Anderson | Egyéni műugrás | 81,07 | 22. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 79,54 | 27. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
José Alonso Nieves | Pehelysúly | RSC |
kiesett | 17. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Leon Lyon | Gyorstüzelő pisztoly | 570 | 37. |
Fred Guillermety | Szabadpisztoly | 512 | 42. |
Jaime Loyola | Trap | 171 | 46. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Fernando Báez | 56 kg | 107,5 | 3. | 87,5 | 20. | 127,5 | 12. | 322,5 | 13. |
Pedro Serrano | 60 kg | 100,0 | 14. | 105,0 | 8. | 127,5 | 15. | 332,5 | 12. |
Víctor Ángel Pagán | 75 kg | 127,5 | 11. | 127,5 | 6. | 160,0 | 7. | 415,0 | 9. |
Fernando Torres | 90 kg | 132,5 | 14. | 120,0 | 15. | 155,0 | 15. | 407,5 | 15. |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Celestino Pérez | 100 m gyors | 1:01,3 | 7. | 65. | kiesett | ||||
400 m gyors | 4:30,9 | 4. | 27. | kiesett | |||||
1500 m gyors | 18:07,2 | 5. | 17. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 5:10,9 | 5. | 18. | kiesett | |||||
Elliot Chenaux | 5:11,3 | 4. | 21. | kiesett | |||||
1500 m gyors | 18:33,1 | 7. | 29. | kiesett | |||||
200 m hát | 2:33,1 | 7. | 32. | kiesett | |||||
200 m mell | 2:52,5 | 7. | 33. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Ann Lallande | 100 m gyors | 1:06,8 | 7. | 39. | kiesett | ||||
400 m gyors | 5:04,3 | 5. | 17. | kiesett | |||||
100 m pillangó | 1:17,1 | 7. | 29. | kiesett | |||||
Margaret Harding | 1:23,7 | 7. | 31. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 6:10,7 | 6. | 21. | kiesett | |||||
200 m mell | 3:16,0 | 7. | 25. | kiesett | |||||
100 m hát | 1:19,5 | 8. | 29. | kiesett | |||||
100 m gyors | 1:11,7 | 8. | 42. | kiesett |
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Juan Torruella, Sr. | Finn dingi | (101) | 101 | 258 | 128 | 142 | 157 | 172 | 958 | 31. |
Források
- Puerto Rico at the 1964 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)