Magyarország az 1964. évi nyári olimpiai játékokon
Magyarország az olimpiai játékokon | |||||
Magyarország zászlaja | |||||
NOB-országkód: HUN | |||||
OOB | Magyar Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1964. évi nyári olimpiai játékok Tokió | |||||
Versenyzők | 182 fő 17 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Kulcsár Gergely | ||||
Fogadalomtevő | Kulcsár Gergely | ||||
Érmek 6. helyezés |
| ||||
Magyarország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Magyarország a japán Tokióban megrendezett 1964. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 17 sportágban 182 sportoló képviselte. A megnyitóünnepségen a magyar zászlót Kulcsár Gergely atléta vitte. A magyar csapat tagjai összesen 22 érmet – 10 arany-, 7 ezüst- és 5 bronzérmet – szereztek. A legeredményesebb magyarországi versenyző, Rejtő Ildikó két aranyérmet nyert. Rajta kívül két érmet nyert még Hammerl László sportlövő és Török Ferenc öttusázó. A magyarországi sportolók tizenhét sportágban, illetve szakágban összesen száznyolcvankettő olimpiai pontot szereztek. Ez 27 ponttal több, mint az előző, római olimpián elért eredmény.
Érmesek
További magyar pontszerzők
4. helyezettek
5. helyezettek
6. helyezettek
Eredményesség sportáganként
A magyar csapat tizenhét sportágban összesen 182 olimpiai pontot szerzett. Az egyes sportágak eredményessége, illetve az induló versenyzők száma a következő: (kiemelve az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei)
Sportág, szakág | Helyezések száma | Olimpiai pont |
Indulók száma | |||||||
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | |||||
atlétika | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32 | 20 | 11 | 31 |
birkózás | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 10 | 0 | 10 |
kajak-kenu | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 2 | 10 |
kerékpározás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
kosárlabda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
labdarúgás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
műugrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ökölvívás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
öttusa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
röplabda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
sportlövészet | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 |
súlyemelés | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 | 0 | 7 |
torna | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 6 | 12 |
úszás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 8 | 19 |
vitorlázás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
vívás | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 15 | 5 | 20 |
vízilabda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 |
Összesen | 10 | 7 | 5 | 7 | 15 | 6 | 182 | 150 | 32 | 182 |
---|
- Bodnár András úszásban és vízilabdában is indult.
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Mihályfi László | 100 m | 10,65 | 4. | 27. | kiesett | |||||||
Rozsnyai Huba | 10,84 | 5. | 45. | kiesett | ||||||||
Csutorás Csaba | 10,72 | 4. | 34. | kiesett | ||||||||
200 m | 21,54 | 3. | 29. | 21,50 | 6. | 17. | kiesett | |||||
Gyulai István | 400 m | 48,0 | 6. | 39. | kiesett | |||||||
Simon Attila | 1500 m | 3:49,1 | 9. | 28. | kiesett | |||||||
3000 m akadály | 8:57,8 | 7. | 21. | kiesett | ||||||||
Mácsár József | 9:08,8 | 7. | 25. | kiesett | ||||||||
Mecser Lajos | 5000 m | 14:35,4 | 9. | 18. | kiesett | |||||||
Pintér János | 14:41,0 | 10. | 41. | kiesett | ||||||||
10 000 m | nem ért célba | |||||||||||
Maraton | 2:30:50 | 37. | ||||||||||
Sütő József | 2:17:55 | 5. | ||||||||||
10 000 m | 29:43,0 | 16. | ||||||||||
Göri István | 20 km gyaloglás | 1:35:38 | 15. | |||||||||
Kiss Antal | 1:38:27 | 21. | ||||||||||
Havasi István | 50 km gyaloglás | 4:34:14 | 19. | |||||||||
Rozsnyai Huba Csutorás Csaba Mihályfi László Rábai Gyula |
4 × 100 m váltó | 40,32 | 4. | 10. | 40,31 | 7. | 13. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Kalocsai Henrik | Távolugrás | 699 cm | 28. | kiesett | |
Hármasugrás | 15,53 m | 19. | kiesett | ||
Nagy Zsigmond | Súlylökés | 18,14 m | 5. | 18,88 m | 5. |
Varjú Vilmos | 18,26 m | 4. | 19,39 m | ||
Szécsényi József | Diszkoszvetés | 55,04 m | 10. | 57,23 m | 5. |
Eckschmiedt Sándor | Kalapácsvetés | 64,64 m | 10. | 63,83 m | 11. |
Zsivótzky Gyula | 67,99 m | 1. | 69,09 m | ||
Kulcsár Gergely | Gerelyhajítás | 74,32 m | 5. | 82,32 m |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Markó Margit | 100 m | 11,73 | 2. | 13. | 11,5 | 4. | 5.4 | 11,77 | 7. | 11. | kiesett | |
Bartos-Heldt Erzsébet | 12,01 | 6. | 25.3 | kiesett | ||||||||
200 m | 24,90 | 5. | 25. | kiesett | ||||||||
Munkácsi Antónia | 400 m | 54,42 | 1. | 3. | 54,0 | 3. | 5. | 54,4 | 4. | |||
Kazi Olga | 56,5 | 5. | 15. | kiesett | ||||||||
800 m | 2:12,1 | 6. | 15. | 2:10,2 | 8. | 15. | kiesett | |||||
Nagy Zsuzsa | 2:07,7 | 3. | 3. | 2:05,1 | 2. | 7. | 2:03,5 | 4. | ||||
Bartos-Heldt Erzsébet Markó Margit Munkácsi Antónia Such Ida |
4 × 100 m váltó | 45,91 | 3. | 7. | 45,2 | 7. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Kispál Etelka | Távolugrás | 569 cm | 23. | kiesett | |
Bognár Judit | Diszkoszvetés | nem állt rajthoz | kiesett | ||
Súlylökés | 15,52 m | 6. | 15,65 m | 11. | |
Kontsek Jolán | 14,52 m | 13. | kiesett | ||
Diszkoszvetés | 52,35 m | 8. | 54,87 m | 6. | |
Stugner Judit | 52,30 m | 9. | 52,52 m | 10. | |
Antal Márta | Gerelyhajítás | 52,23 m | 3. | 58,27 m |
Birkózás
- Kötöttfogású
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Varga János | 57 kg | kétvállas |
kétvállas |
3-1 |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |
Bajkó Károly | 78 kg | 1-3 |
3-1 |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | ||
Hollósi Géza | 87 kg | 3-1 |
kétvállas |
1-3 |
2-2 |
kiesett | 5. | |
Vigh Imre | 97 kg | 3-1 |
2-2 |
1-3 |
kiesett | helyezetlen | ||
Reznák János | +97 kg | 3-1 |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Hesz Mihály | Kajak egyes 1000 m | 4:02,90 | 2. | erőnyerő | 4:04,57 | 2. | 3:57,28 | ||
Mészáros György Szöllősi Imre |
Kajak kettes 1000 m | 3:46,14 | 2. | erőnyerő | 3:52,15 | 3. | 3:41,39 | 5. | |
Kemecsey Imre Mészáros György Szente András Szöllősi Imre |
Kajak négyes 1000 m | 3:18,60 | 3. | erőnyerő | 3:24,05 | 2. | 3:16,24 | 4. | |
Törő András | Kenu egyes 1000 m | 4:42,31 | 2. | erőnyerő | 4:39,95 | 4. | |||
Hajba Antal Soltész Árpád |
Kenu kettes 1000 m | 4:12,54 | 4. | 4:35,30 | 1. | 4:08,97 | 4. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Róka Mária | Kajak egyes 500 m | 2:13,74 | 5. | 2:14,63 | 1. | 2:17,85 | 8. |
Benkő Katalin Róka Mária |
Kajak kettes 500 m | 2:02,19 | 4. | 2:06,90 | 1. | 2:03,67 | 7. |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Juszkó János | Mezőnyverseny | 4:39:51,74 (+0:00,11) | 24. |
Mahó László | 4:39:51,83 (+0:00,20) | 83. | |
Megyerdi Antal | 4:39:51,78 (+0:00,15) | 47. | |
Mészáros András | 4:39:51,76 (+0:00,13) | 35. | |
Juszkó János Mahó László Mészáros András Stámusz Ferenc |
Csapat időfutam | 2:32:19,96 (+5:48,77) | 12. |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Bicskey Richárd | Férfi egyéni | 12,68 |
2. | 13,00 |
2. | kiesett | helyezetlen | ||||||||||
Habony Ferenc | 11,60 |
3. | 12,20 |
2. | kiesett | helyezetlen |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Habony Ferenc | Férfi egyéni | 1:14,48 | 18. |
- Tandem
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Bicskey Richárd Habony Ferenc |
Férfi kétüléses | Madarame Hideo Tesima Tosimicu 10,97 |
Willi Fuggerer Klaus Kobusch 10,82, 10,84 |
kiesett | 5. |
Kosárlabda
Magyar férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}} {{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |POLHUN}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |HUNCAN}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |URSHUN}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |JPNHUN}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |ITAHUN}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |HUNMEX}}
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |PURHUN}}
- A 13–16. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |HUNKOR}}
- A 13. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |HUNCAN2}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
13. |
Labdarúgás
Magyar labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
* - nem játszott csak nevezve volt
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|HUNMAR}}
{{#lst:Labdarúgás az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|YUGHUN}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Labdarúgás az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|ROUHUN}}
- Elődöntő
{{#lst:Labdarúgás az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|HUNRAU}}
- Döntő
{{#lst:Labdarúgás az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|HUNTCH}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Dóra József | Egyéni toronyugrás | 84,62 | 21. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Papp Tibor | Légsúly | 3-2 |
0-5 |
kiesett | 9. | |||
Török Gyula | Harmatsúly | RSC |
kiesett | 17. | ||||
Kajdi János | Könnyűsúly | erőnyerő | RSC |
5-0 |
RSC |
kiesett | 5. | |
Tóth István | Kisváltósúly | 4-1 |
3-2 |
0-5 |
kiesett | 9. | ||
Sebők László | Nagyváltósúly | 0-5 |
kiesett | 17. |
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Nagy Imre | Egyéni | 3:20,7 | 1040 | 30. | 24–12 | 892 | 2. | 193 | 960 | 9. | 4:12,7 | 940 | 28. | 14:46,8 | 1042 | 11. | 4874 | 7. |
Török Ferenc | 2:52,2 | 1070 | 15. | 27–9 | 1000 | 1. | 193 | 960 | 10. | 4:08,3 | 960 | 23. | 14:18,7 | 1126 | 5. | 5116 | ||
Török Ottó | 3:13,7 | 1040 | 27. | 22–14 | 820 | 6. | 168 | 460 | 37. | 4:03,0 | 985 | 16. | 15:00,0 | 1000 | 17. | 4305 | 26. | |
Nagy Imre Török Ferenc Török Ottó |
Csapat | 3150 | 8. | 2590 | 1. | 2380 | 9. | 2885 | 7. | 3168 | 2. | 14173 |
Röplabda
Férfi
Magyar férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
- Csoportkör
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |TCHHUN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |HUNJPN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |USAHUN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |URSHUN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BRAHUN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |HUNROU}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |HUNNED}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |HUNKOR}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |BULHUN}} {{#lst:Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
6. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Balla Gábor | Gyorstüzelő pisztoly | 579 | 23. |
Kun Szilárd | 589 | 5. | |
Gönczi Ferenc | Szabadpisztoly | 541 | 20. |
Kelemen Lajos | 545 | 13. | |
Hammerl László | Sportpuska, fekvő | 597 | |
Sportpuska, összetett | 1151 | ||
Jakosits Tibor | 1141 | 12. | |
Sportpuska, fekvő | 592 | 9. | |
Sándor Zoltán | Szabadpuska, összetett (300 m) | 1106 | 16. |
Simkó Imre | 1099 | 19. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Földi Imre | 56 kg | 115,0 | 1. | 102,5 | 5. | 137,5 | 2. | 355,0 | |
Nagy Róbert | 100,0 | 9. | 105,0 | 3. | 125,0 | 14. | 330,0 | 9. | |
Huszka Mihály | 75 kg | 135,0 | 2. | 125,0 | 8. | 160,0 | 7. | 420,0 | 6. |
Tóth Géza | 82,5 kg | 145,0 | 6. | 137,5 | 3. | 185,0 | 1. | 467,5 | |
Veres Győző | 155,0 | 1. | 135,0 | 4. | 177,5 | 3. | 467,5 | ||
Nemessányi Árpád | 90 kg | 140,0 | 9. | 142,5 | 1. | 177,5 | 6. | 460,0 | 6. |
Ecser Károly | +90 kg | 175,0 | 4. | 147,5 | 5. | 185,0 | 8. | 507,5 | 5. |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Aranyos István | Talaj | 18,50 | 41. | kiesett | |
Ugrás | 18,95 | 30. | kiesett | ||
Korlát | 18,60 | 52. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,90 | 21. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,25 | 49. | kiesett | ||
Lólengés | 18,55 | 28. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 111,75 | 28. | |||
Csányi Rajmund | Talaj | 18,20 | 52. | kiesett | |
Ugrás | 18,25 | 34. | kiesett | ||
Korlát | 18,15 | 56. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,80 | 20. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,70 | 30. | kiesett | ||
Lólengés | 18,00 | 59. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 113,00 | 17. | |||
Cser Győző | Talaj | 17,90 | 80. | kiesett | |
Ugrás | 18,30 | 105. | kiesett | ||
Korlát | 18,25 | 75. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,65 | 40. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,20 | 54. | kiesett | ||
Lólengés | 17,50 | 87. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 108,80 | 74. | |||
Lelkes András | Talaj | 17,95 | 78. | kiesett | |
Ugrás | 18,90 | 36. | kiesett | ||
Korlát | 18,55 | 55. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,00 | 75. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,65 | 78. | kiesett | ||
Lólengés | 17,85 | 78. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 108,90 | 71.* | |||
Sós Péter | Talaj | 18,05 | 74. | kiesett | |
Ugrás | 18,95 | 30. | kiesett | ||
Korlát | 18,50 | 60. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,80 | 78. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,25 | 49. | kiesett | ||
Lólengés | 17,05 | 96. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 108,60 | 78. | |||
Varga Lajos | Talaj | 18,55 | 38. | kiesett | |
Ugrás | 18,40 | 100. | kiesett | ||
Korlát | 18,65 | 45. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,05 | 14. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,30 | 46. | kiesett | ||
Lólengés | 18,15 | 60. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 111,10 | 35.* | |||
Aranyos István Csányi Rajmund Cser Győző Lelkes András Sós Péter Varga Lajos |
Csapat összetett | 555,70 | 9. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Ducza Anikó | Talaj | 19,300 | 3. | 19,300 | |
Ugrás | 18,666 | 30. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,566 | 29. | kiesett | ||
Gerenda | 18,899 | 11. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 75,331 | 16.* | |||
Mák Gyöngyi | Talaj | 18,666 | 25. | kiesett | |
Ugrás | 18,566 | 35. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,666 | 21. | kiesett | ||
Gerenda | 18,699 | 22. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 74,597 | 25.* | |||
Makray Katalin | Talaj | 18,966 | 10. | kiesett | |
Ugrás | 18,399 | 51. | kiesett | ||
Felemás korlát | 19,166 | 3. | 19,216 | ||
Gerenda | 18,799 | 16. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 75,330 | 18. | |||
Müller Katalin | Talaj | 18,599 | 33. | kiesett | |
Ugrás | 18,466 | 46. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,600 | 26. | kiesett | ||
Gerenda | 18,900 | 10. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 74,565 | 27. | |||
Tolnai Márta | Talaj | 18,466 | 40. | kiesett | |
Ugrás | 18,832 | 21. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,400 | 36. | kiesett | ||
Gerenda | 18,533 | 34. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 74,231 | 32. | |||
Tressel Mária | Talaj | 18,900 | 15. | kiesett | |
Ugrás | 18,333 | 55. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,966 | 8. | kiesett | ||
Gerenda | 18,733 | 17. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 74,932 | 21. | |||
Ducza Anikó Mák Gyöngyi Makray Katalin Müller Katalin Tolnai Márta Tressel Mária |
Csapat összetett | 375,455 | 5. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Dobay Gyula | 100 m gyors | 55,8 | 2. | 18.*** | 54,8 | 3. | 7.* | 54,9 | 7. |
Gulrich József | 56,3 | 4. | 31.** | kiesett | |||||
Száll Antal | 56,8 | 4. | 36.**** | kiesett | |||||
Bodnár András | 400 m gyors | 5:03,7 | 8. | 49. | kiesett | ||||
Szlamka László | 5:00,0 | 6. | 48. | kiesett | |||||
Katona József | 4:24,7 | 2. | 13. | kiesett | |||||
1500 m gyors | 17:33,5 | 2. | 8. | 17:30,8 | 8. | ||||
Csikány József | 200 m hát | 2:18,3 | 3. | 13. | 2:17,5 | 6. | 11. | kiesett | |
Gulyás Ákos | 2:30,5 | 6. | 31. | kiesett | |||||
Lenkei Ferenc | 200 m mell | 2:38,6 | 3. | 15. | 2:37,5 | 8. | 14. | kiesett | |
Ali Csaba | 400 m vegyes | 5:05,4 | 2. | 10. | kiesett | ||||
Kosztolánczy György | 5:03,8 | 2. | 7. | 5:01,9 | 7. | ||||
Száll Antal Gulyás Ákos Szlamka László Dobay Gyula |
4 × 100 m gyorsváltó | 3:43,2 | 4. | 9. | kiesett | ||||
Dobay Gyula Ali Csaba Kosztolánczy György Katona József |
4 × 200 m gyorsváltó | 8:24,4 | 6. | 11. | kiesett | ||||
Csikány József Lenkei Ferenc Gulrich József Dobay Gyula |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:08,8 | 2. | 5. | 4:08,5 | 6. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Madarász Csilla | 100 m gyors | 1:02,5 | 3. | 6.** | 1:02,4 | 4. | 6. | 1:02,4 | 6. |
Takács Katalin | 1:03,5 | 3. | 12.* | 1:03,3 | 6. | 13. | kiesett | ||
Turóczy Judit | 1:02,9 | 2. | 9. | 1:03,0 | 7. | 11. | kiesett | ||
Balla Mária | 100 m hát | 1:12,0 | 6. | 17. | kiesett | ||||
Kovács Zsuzsa | 200 m mell | 3:06,7 | 6. | 23. | kiesett | ||||
Egerváry Márta | 100 m pillangó | 1:10,3 | 4. | 11.** | 1:10,7 | 7. | 15. | kiesett | |
400 m vegyes | 5:35,8 | 3. | 7. | 5:38,4 | 8. | ||||
Turóczy Judit Erdélyi Éva Takács Katalin Madarász Csilla Frank Mária |
4 × 100 m gyorsváltó | 4:13,4 | 2. | 3. | 4:12,1 | 4. | |||
Balla Mária Kovács Zsuzsa Egerváry Márta Madarász Csilla |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:48,9 | 5. | 8. | kizárták |
* - egy másik versenyzővel/váltóval azonos időt ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
*** - öt másik versenyzővel azonos időt ért el
**** - hat másik versenyzővel azonos időt ért el
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Fináczy György | Finn dingi | 774 | 578 | 578 | 506 | 318 | (101) | 1017 | 3771 | 13. |
Vívás
- Férfi
- Női
Vízilabda
Magyar férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az középdöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- D csoport
{{#lst:Vízilabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|D csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|HUNRAU}}
{{#lst:Vízilabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|HUNBEL}}
Bejutott a négyes döntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért |
- Középdöntő
- C/D csoport
A táblázat tartalmazza a D csoportban lejátszott Magyarország – Belgium 5–0-s eredményt. {{#lst:Vízilabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|C/D csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|HUNNED}}
{{#lst:Vízilabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|YUGHUN}}
- Döntő csoport
{{#lst:Vízilabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|ITAHUN}}
{{#lst:Vízilabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|URSHUN}} A táblázat tartalmazza a középdöntőben lejátszott Jugoszlávia – Magyarország 4–4-es eredményt. {{#lst:Vízilabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|Döntő csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
A magyar résztvevők listája
Források
- Hungary at the 1964 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)