Rodézia az 1964. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Zimbabwe az olimpiai játékokon | |||||
Rodézia zászlaja | |||||
NOB-országkód: RHO | |||||
OOB | Zimbabwei Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1964. évi nyári olimpiai játékok Tokió | |||||
Versenyzők | 29 fő 7 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Lloyd Koch | ||||
Érmek |
| ||||
Zimbabwe az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok:
| |||||
Megjegyzések: 1 |
Rodézia a japán Tokióban megrendezett 1964. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 7 sportágban 29 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek. Zimbabwe itt szerepelt utoljára Rodézia néven.
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Johan Du Preez | 100 m | 10,79 | 5. | 40.* | kiesett | |||||||
200 m | 21,45 | 4. | 22. | 21,87 | 8. | 27. | kiesett | |||||
Mathias Kanda | Maraton | 2:41:09 | 51. | |||||||||
Robson Mrombe | 2:49:30 | 56. |
* - négy másik versenyzővel azonos időt ért el
Gyeplabda
Rodéziai férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|KENRHO}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|AUSRHO}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|GBRRHO}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|PAKRHO}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|JPNRHO}}
{{#lst:Gyeplabda az 1964. évi nyári olimpiai játékokon|NZLRHO}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
12. |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Terry Rossiter | Egyéni műugrás | 61,06 | 27. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 79,23 | 28. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Lindsay Grant-Stuart | Egyéni műugrás | 74,28 | 17. | kiesett | |
Sarie Bezuidenhout | 63,50 | 20. | kiesett | ||
Egyéni toronyugrás | 37,59 | 22. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
John Gibson | Nagyváltósúly | RSC |
kiesett | 17. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Johannes Lamprecht | Trap | 186 | 27. |
John Richards | 174 | 42. |
Úszás
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Marilyn Sidelsky | 100 m gyors | 1:05,5 | 5. | 32. | kiesett | ||||
400 m gyors | 5:08,9 | 7. | 26. | kiesett | |||||
Jenny Wood | 100 m pillangó | 1:11,3 | 6. | 21. | kiesett |
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Michael McFadden | Finn dingi | 841 | (188) | 620 | 389 | 774 | 258 | 239 | 3121 | 17. |
David Butler Anthony Crossley |
Repülő hollandi | 946 | 520 | (101) | 645 | 821 | 469 | 247 | 3648 | 11. |
Források
- Zimbabwe at the 1964 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)