Nagy-Britannia a 2004. évi nyári olimpiai játékokon
Nagy-Britannia az olimpiai játékokon | |||||
Nagy-Britannia zászlaja | |||||
NOB-országkód: GBR | |||||
OOB | Brit Olimpiai Szövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2004. évi nyári olimpiai játékok Athén | |||||
Versenyzők | 264 fő 24 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Kate Howey | ||||
Záróünnepség | Kelly Holmes | ||||
Érmek 10. helyezés |
| ||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Nagy-Britannia és Észak-Írország a görögországi Athénban megrendezett 2004. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 24 sportágban 264 sportoló képviselte, akik összesen 30 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Mark Lewis-Francis | 100 m | 10,13 | 1. | 8. | 10,12 | 2. | 9.** | 10,28 | 5. | 11.** | kiesett | |
Jason Gardener | 10,15 | 2. | 9.** | 10,15 | 2. | 12.** | 10,12 | 5. | 8. | kiesett | ||
Darren Campbell | 10,35 | 4. | 36.* | kiesett | ||||||||
200 m | 20,72 | 4. | 25.** | 20,59 | 4. | 16. | 20,89 | 8. | 15.* | kiesett | ||
Chris Lambert | nem ért célba | kiesett | ||||||||||
Christian Malcolm | 20,62 | 2. | 16. | 20,56 | 5. | 15. | 20,77 | 7. | 12. | kiesett | ||
Tim Benjamin | 400 m | 45,69 | 3. | 20. | 46,28 | 8. | 22. | kiesett | ||||
Daniel Caines | 46,15 | 4. | 30. | kiesett | ||||||||
Malachi Davis | 46,28 | 5. | 35. | kiesett | ||||||||
Ricky Soos | 800 m | 1:45,70 | 2. | 9. | 1:46,74 | 6. | 16. | kiesett | ||||
Mike East | 1500 m | 3:37,37 | 1. | 1. | 3:36,46 | 6. | 6. | 3:36,33 | 6. | |||
John Mayock | 5000 m | 13:26,81 | 10. | 17. | kiesett | |||||||
Rob Newton | 110 m gát | 13,85 | 7. | 42. | kiesett | |||||||
Andy Turner | 13,75 | 7. | 36. | kiesett | ||||||||
Matt Douglas | 400 m gát | 49,77 | 6. | 27. | kiesett | |||||||
Chris Rawlinson | 48,94 | 3. | 14. | 50,89 | 8. | 24. | kiesett | |||||
Justin Chaston | 3000 m akadály | 8:28,35 | 5. | 22. | kiesett | |||||||
Jon Brown | Maraton | 2:12:26 | 4. | |||||||||
Matt O'Dowd | 2:22:37 | 50. | ||||||||||
Dan Robinson | 2:17:53 | 23. | ||||||||||
Jason Gardener Darren Campbell Marlon Devonish Mark Lewis-Francis |
4 × 100 m váltó | 38,53 | 2. | 5.** | 38,07 | |||||||
Tim Benjamin Sean Baldock Malachi Davis Matt Elias |
4 × 400 m váltó | 3:02,40 | 1. | 4. | 3:01,07 | 5. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Nick Buckfield | Rúdugrás | 560 cm | 21. | kiesett | |
Chris Tomlinson | Távolugrás | 823 cm | 3. | 825 cm | 5. |
Nathan Douglas | Hármasugrás | 16,84 m | 13. | kiesett | |
Phillips Idowu | 17,33 m | 4. | érvényes ugrás nélkül | ||
Emeka Udechuku | Diszkoszvetés | 58,41 m | 24. | kiesett | |
Steve Backley | Gerelyhajítás | 80,68 m | 12. | 84,13 m | 4. |
Nick Nieland | 72,79 m | 28. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m | Távolugrás | Súlylökés | Magasugrás | 400 m | 110 m gát | Diszkoszvetés | Rúdugrás | Gerelyhajítás | 1500 m | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Dean Macey | Tízpróba | 10,89 | 885 | 747 cm | 927 | 15,73 m | 835 | 215 cm | 944 | 48,97 | 863 | 14,56 | 903 | 48,34 m | 836 | 440 cm | 731 | 58,46 m | 715 | 4:25,42 | 775 | 8414 | 4. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Abi Oyepitan | 100 m | 11,23 | 2. | 11.* | 11,28 | 3. | 5. | 11,18 | 5. | 8.* | kiesett | |
200 m | 22,50 | 2. | 3. | 22,79 | 2. | 7. | 22,56 | 2. | 6. | 22,87 | 7.* | |
Joice Maduaka | 23,15 | 4. | 27. | 23,30 | 5. | 23. | kiesett | |||||
Donna Fraser | 400 m | 51,19 | 2. | 11.* | 51,94 | 7. | 20. | kiesett | ||||
Lee McConnell | 51,19 | 2. | 11.* | 52,63 | 8. | 23. | kiesett | |||||
Christine Ohuruogu | 50,50 | 3. | 3. | 51,00 | 4. | 10. | kiesett | |||||
Joanne Fenn | 800 m | 2:03,72 | 3. | 25. | 2:00,60 | 5. | 15. | kiesett | ||||
Kelly Holmes | 2:00,81 | 1. | 6.* | 1:57,98 | 1. | 1.* | 1:56,38 | |||||
1500 m | 4:05,58 | 2. | 2. | 4:04,77 | 2. | 2. | 3:57,90 | |||||
Hayley Tullett | 4:07,27 | 7. | 23. | 4:08,92 | 11. | 20. | kiesett | |||||
Joanne Pavey | 4:12,50 | 13. | 35. | kiesett | ||||||||
5000 m | 14:55,45 | 3. | 3. | 14:57,87 | 5. | |||||||
Kathy Butler | 10 000 m | 31:41,13 | 12. | |||||||||
Paula Radcliffe | nem ért célba | |||||||||||
Maraton | nem ért célba | |||||||||||
Tracey Morris | 2:41:00 | 29. | ||||||||||
Liz Yelling | 2:40:13 | 25. | ||||||||||
Sarah Claxton | 100 m gát | 13,14 | 6. | 22.* | kiesett | |||||||
Donna Fraser Catherine Murphy Christine Ohuruogu Lee McConnell Helen Karagounis |
4 × 400 m váltó | 3:26,99 | 4. | 7. | 3:25,12 | 4. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Jade Johnson | Távolugrás | 671 cm | 6. | 680 cm | 6. |
Shelley Newman | Diszkoszvetés | 56,04 m | 33. | kiesett | |
Philippa Roles | 58,83 m | 18. | kiesett | ||
Lorraine Shaw | Kalapácsvetés | 64,79 m | 30. | kiesett | |
Shirley Webb | 61,60 m | 41. | kiesett | ||
Goldie Sayers | Gerelyhajítás | 59,11 m | 20. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m gát | Magasugrás | Súlylökés | 200 m | Távolugrás | Gerelyhajítás | 800 m | Végeredmény | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Denise Lewis | Hétpróba | 13,40 | 1065 | 173 cm | 891 | 15,33 m | 883 | 25,42 | 849 | 589 cm | 816 | nem állt rajthoz | nem ért célba | ||||
Kelly Sotherton | 13,44 | 1059 | 185 cm | 1041 | 13,29 m | 747 | 23,57 | 1022 | 651 cm | 1010 | 37,19 m | 613 | 2:12,27 | 932 | 6424 |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
Birkózás
Férfi
Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | Csoportkör | Negyeddöntő | Elődöntő | Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Nate Ackerman | 74 kg | C csoport 0-11 0-11 |
3. | kiesett | 19. |
Cselgáncs
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág első kör |
Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Craig Fallon | Légsúly | 1000-0000 |
0110-1010 |
kiesett | helyezetlen | |||||||
Winston Gordon | Középsúly | 1100-0000 |
1000-0001 |
0012-0010 |
0020-1000 |
0000-1001 |
5. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág első kör |
Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Georgina Singleton | Harmatsúly | 1001-0000 |
![]() 0010-0000 |
0000-1001 |
0011-0010 |
0000-0011 |
kiesett | 7. | |||
Sophie Cox | Könnyűsúly | 1010-0000 |
0001-0000 |
0010-1010 |
0000-1000 |
kiesett | helyezetlen | ||||
Sarah Clark | Váltósúly | 0001-1001 |
0001-1000 |
kiesett | helyezetlen | ||||||
Kate Howey | Középsúly | 1011-0001 |
0001-0010 |
kiesett | helyezetlen | ||||||
Rachel Wilding | Félnehézsúly | 1011-0011 |
0000-1000 |
0000-0001 |
kiesett | helyezetlen | |||||
Karina Bryant | Nehézsúly | 0010-0030 |
1003-0000 |
![]() 0020-0111 |
kiesett | helyezetlen |
Evezés
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Ian Lawson | Egypárevezős | 7:24,01 | 2. | 6:56,55 | 1. | A/B/C | 6:57,55 | 3. | B | 6:57,63 | 4. | 10. |
Matt Wells Matt Langridge |
Kétpárevezős | 6:48,13 | 2. | A/B | 6:13,71 | 4. | B | 6:14,40 | 1. | 8. | ||
Toby Garbett Rick Dunn |
Kormányos nélküli kettes | 6:58,95 | 3. | A/B | 6:25,06 | 4. | B | 6:22,04 | 1. | 7. | ||
Simon Cottle Alan Campbell Peter Gardner Peter Wells |
Négypárevezős | 5:54,69 | 4. | 5:58,65 | 3. | A/B | 5:48,52 | 6. | B | 6:07,87 | 6. | 12. |
Steve Williams James Cracknell Ed Coode Matthew Pinsent |
Kormányos nélküli négyes | 6:20,85 | 1. | A/B | 5:50,44 | 1. | A | 6:06,98 | 1. | |||
Mike Hennessy Tim Male Nick English Mark Hunter |
Könnyűsúlyú kormányos nélküli négyes | 6:05,57 | 4. | 5:58,80 | 4. | kiesett | 13. | |||||
Jonno Devlin Dan Ouseley Josh West Andrew Triggs Hodge Tom Stallard Phil Simmons Robin Bourne-Taylor Tom James Kieran West* Christian Cormack (kormányos) |
Nyolcas | 5:32,26 | 4. | 5:34,37 | 3. | B | 5:55,77 | 3. | 9. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Sarah Winckless Elise Laverick |
Kétpárevezős | 7:29,75 | 2. | 6:55,44 | 1. | A | 7:07,58 | 3. | ||||
Katherine Grainger Cath Bishop |
Kormányos nélküli kettes | 7:34,66 | 2. | 7:06,75 | 1. | A | 7:08,66 | 2. | ||||
Helen Casey Tracy Langlands |
Könnyűsúlyú kétpárevezős | 6:59,19 | 4. | 6:59,63 | 2. | A/B | 6:59,23 | 5. | B | 7:29,12 | 3. | 9. |
Alison Mowbray Debbie Flood Frances Houghton Rebecca Romero |
Négypárevezős | 6:15,60 | 1. | A | 6:31,26 | 2. |
* - Tom James cseréje az előfutamban
Gyeplabda
Férfi
# | Név | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||||
1 | Simon Mason | |||||||
2 | Jimi Lewis | |||||||
Mezőnyjátékosok | ||||||||
5 | Rob Moore | |||||||
6 | Craig Parnham | |||||||
7 | Niall Stott | |||||||
8 | Tom Bertram | |||||||
9 | Mark Pearn | |||||||
10 | Jimmy Wallis | |||||||
11 | Brett Garrard (CSK) | |||||||
12 | Ben Hawes | |||||||
13 | Danny Hall | |||||||
14 | Mike Johnson | |||||||
17 | Guy Fordham | |||||||
18 | Barry Middleton | |||||||
19 | Graham Dunlop | |||||||
22 | Graham Moodie | |||||||
Tartalékok | ||||||||
Vezetőedző | ||||||||
Jason Lee |
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 11 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 8 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | –12 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | –28 | 0 |
2004. augusztus 15. 20:00 |
Nagy-Britannia (GBR) |
3–1 | Játékvezetők: Henrik Ehlers (DEN), Satinder Kumar (IND) | |
Middleton Fordham Hawes |
(1–0) | S. Mohamed | ||
Pearn Bertram |
Büntetések | Hagag Amro Ibrahim |
2004. augusztus 17. 8:30 |
Dél-Korea (KOR) |
3–2 | Játékvezetők: Pedro Teixeira (POR), John Wright (RSA) | |
I Dzsongszon Jo Ungon |
(1–0) | Hall Stott | ||
Kim Gjongszok Ko Dongszik |
Büntetések |
2004. augusztus 19. 18:30 |
Nagy-Britannia (GBR) |
1–5 | Játékvezetők: Satinder Kumar (IND), Christian Blasch (GER) | |
Middleton |
(0–3) | Amat Freixa Ribas |
2004. augusztus 21. 20:30 |
Németország (GER) |
4–1 | Játékvezetők: Jason McCracken (NZL), Sumesh Putra (CAN) | |
Zeller Witthaus Scharowsky |
(1–0) | Moodie | ||
Weissenborn |
Büntetések | Parnham Stott Middleton |
2004. augusztus 23. 28:00 |
Pakisztán (PAK) |
8–2 | Játékvezetők: Murray Grime (AUS), Ray O’Connor (IRL) | |
Abbas Ali Nadeem Butt Abbasi Muhammad |
(2–1) | Stott Hall | ||
Abbasi |
Büntetések |
- A 9–12. helyért
2004. augusztus 25. 11:00 |
Nagy-Britannia (GBR) |
4–1 | Játékvezetők: Jason McCracken (NZL), Christian Blasch (GER) | |
Moore Bertram Hall Pearn |
(2–0) | Retegui | ||
Middleton Stott |
Büntetések | Rey Zylberberg Orozco |
- A 9. helyért
2004. augusztus 27. 11:30 |
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) |
1–1 (h. u.) | Játékvezetők: David Gentles (AUS), Amarjit Singh (MAS) | |
Nicol |
(0–0, 1–1) | Fordham | ||
Innes |
Büntetések | Middleton Moodie | ||
Büntetőpárbaj: | ||||
Symons Clark Nicol Denne Fulton |
3–4 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
9. |
Íjászat
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Kiemelt | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Larry Godfrey | Egyéni | 650 | 31. | 157-155 |
163-162 |
167-162 |
110-108 |
108-110 |
Bronzmérkőzés 112-113 |
4. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 64-es főtábla | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Kiemelt | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Naomi Folkard | Egyéni | 638 | 17. | 139-128 |
156-151 |
159-171 |
kiesett | 11. | ||
Helen Palmer | 594 | 61. | 130-141 |
kiesett | 56. | |||||
Alison Williamson | 637 | 21. | 147-121 |
154-150 |
165-161 |
109-89 |
100-110 |
Bronzmérkőzés 105-104 |
||
Naomi Folkard Helen Palmer Alison Williamson |
Csapat | 1869 | 12. | Dola Bonerdzsi Rína Kumári Szumangala Sarma (5.) 228-230 |
kiesett | 12. |
Kajak-kenu
Síkvízi
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Ian Wynne | Kajak egyes 500 m | 1:37,341 | 1. | 2. | 1:38,911 | 1. | 4. | 1:38,547 | |
Tim Brabants | Kajak egyes 1000 m | 3:24,412 | 1.D | 1. | 3:30,553 | 5. | |||
Ian Wynne Paul Dowman |
Kajak kettes 1000 m | 3:10,819 | 2.D | 4. | 3:20,848 | 7. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Lucy Hardy | Kajak egyes 500 m | 1:54,518 | 4. | 9. | 1:56,432 | 3. | 11. | 1:53,717 | 7. |
Szlalom
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | Összesítés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Összesítés | |||||||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Campbell Walsh | Kajak egyes | 91,25 | 1. | 97,73 | 12. | 188,98 | 2. | 93,68 | 1. | 96,49 | 3. | 190,17 | |
Stuart McIntosh | Kenu egyes | 99,87 | 3. | 102,87 | 7.* | 202,74 | 5. | 100,08 | 7. | 111,11 | 8. | 211,19 | 8. |
Stuart Bowman Nick Smith |
Kenu kettes | 102,25 | 2. | 111,16 | 6. | 213,41 | 2. | 114,02 | 9. | kiesett |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | Összesítés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Összesítés | |||||||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Helen Reeves | Kajak egyes | 110,12 | 5. | 103,51 | 1. | 213,63 | 3. | 108,90 | 5. | 109,87 | 4. | 218,77 |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Kerékpározás
Hegyi-kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Oliver Beckingsale | Férfi terepverseny | 2:23:15 (+8:13) | 17. |
Liam Killeen | 2:18:32 (+3:30) | 5. |
Országúti kerékpározás
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Roger Hammond | Mezőnyverseny | 5:41:56 (+0:12) | 7. |
Charly Wegelius | nem ért célba | ||
Julian Winn | nem ért célba | ||
Stuart Dangerfield | nem ért célba | ||
Időfutam | 1:03:00,72 (+5:28,98) | 30. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Rachel Heal | Mezőnyverseny | 3:25:42 (+1:18) | 22. |
Sara Symington | nem ért célba | ||
Nicole Cooke | 3:25:03 (+0:39) | 5. | |
Időfutam | 33:45,22 (+2:33,69) | 19. |
Pálya-kerékpározás
Sprintversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Vigaszág | 9–12. helyért | Negyeddöntő | 5–8. helyért | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Ross Edgar | Férfi egyéni sprint | 10,381 | 6. | 10,768 |
10,848 |
10,906 |
1. | 11,024, 10,905 |
11,214 |
1. | 5. | ||||||
Victoria Pendleton | Női egyéni sprint | 11,646 | 10. | 11,714 |
12,132 |
3. | 12,699 |
1. | 9. | ||||||||
Chris Hoy Craig MacLean Jamie Staff Jason Queally |
Férfi csapatsprint | 44,693 | 7. | Jens Fiedler Stefan Nimke René Wolff 43,955 |
kiesett | 5. |
Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Helyezés | ||
Rob Hayles | Férfi egyéni üldözőverseny | 4:17,930 | 4. | 4:22,720 |
4:19,559 | 1. | Bronzmérkőzés 4:17,947 |
4:22,291 | 4. |
Bradley Wiggins | 4:15,165 | 1. | 4:21,235 |
4:17,215 | 1. | 4:20,436 |
4:16,304 | ||
Emma Davies | Női egyéni üldözőverseny | 3:35,069 | 7. | 3:28,095 |
nem ért célba | 8. | kiesett | ||
Steve Cummings Rob Hayles Paul Manning Bradley Wiggins Chris Newton Bryan Steel |
Férfi csapat üldözőverseny | 4:03,985 | 2. | Matthieu Ladagnous Anthony Langella Jérôme Neuville Fabien Sanchez nem ért célba |
3:59,866 | 1. | Graeme Brown Brett Lancaster Brad McGee Luke Roberts 3:58,233 |
4:01,760 |
Időfutam
Név | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Chris Hoy | Férfi egyéni időfutam | 1:00,711 | |
Craig MacLean | 1:02,369 | 7. | |
Victoria Pendleton | Női egyéni időfutam | 34,626 | 6. |
Keirin
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|
Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Ross Edgar | Férfi keirin | 5. | 4. | kiesett | helyezetlen | |
Jamie Staff | 3. | 1. | lekörözték | nem állt rajthoz | 12. |
Pontversenyek
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Chris Newton | Férfi pontverseny | nem ért célba | |
Emma Davies | Női pontverseny | 4 | 12. |
Rob Hayles Bradley Wiggins |
Férfi madison | 12 |
Lovaglás
Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. kör | 2. kör | 3. kör | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Richard Davison | Ballaseyr Royale | Egyéni | 68,542 | 21. | 67,351 | 22. | kiesett | |||
Carl Hester | Escapado | 70,667 | 12.* | 72,440 | 8. | 71,575 | 14. | 71,561 | 13. | |
Emma Hindle | Wie Weltmeyer | 67,500 | 28. | kiesett | ||||||
Nicola McGivern | Active Walero 18 | 66,458 | 34. | kiesett | ||||||
Richard Davison Carl Hester Emma Hindle Nicola McGivern |
Ballaseyr Royale Escapado Wie Weltmeyer Active Walero 18 |
Csapat | 68,903 | 7. |
Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | 3. kör | 1. kör | 2. kör | ||||||||||||
Bünt. | Hely. | Bünt. | Össz. | Hely. | Bünt. | Össz. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Nick Skelton | Arko III | Egyéni | 1 | 11. | 5 | 6 | 12. | 0 | 6 | 3. | 0 | 1. | 13 | 14. | 13 | 11. |
Robert Smith | Mr Springfield | 4 | 17. | 8 | 12 | 27. | 9 | 21 | 32. | 8 | 11. | 4 | 2. | 12 | 4. |
Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | ||||||||||||
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Össz. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Jeanette Brakewell | Over to You | Egyéni | 49,8 | 28. | 4,0 | 30.* | 23. | 4 | 12. | kiesett | 57,8 | 27. | |
William Fox-Pitt | Tamarillo | 38,6 | 6. | 0,0 | 5. | 5. | visszalépett | ||||||
Pippa Funnell | Primmore's Pride | 31,4 | 2. | 11,2 | 41.* | 8. | 0 | 1. | 4 | 3. | 46,6 | ||
Leslie Law | Shear L'Eau | 43,2 | 10. | 1,2 | 18.*** | 11. | 0 | 1. | 0 | 1. | 44,4 | ||
Mary Thomson-King | King Solomon III | 48,0 | 24.* | 0,0 | 11.** | 18. | 8 | 25. | 18 | 23. | 74,0 | 20. | |
Jeanette Brakewell William Fox-Pitt Pippa Funnell Leslie Law Mary Thomson-King |
Over to You Tamarillo Primmore's Pride Shear L'Eau King Solomon III |
Csapat | 113,2 | 1. | 1,2 | 3.** | 3. | 4 | 2. | 143,0 |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel/csapattal azonos eredményt ért el
*** - négy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Műugrás
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Tony Ali-Ally | Egyéni műugrás | 401,52 | 16. | 617,13 | 15. | kiesett | |
Mark Shipman | 396,90 | 18. | 599,88 | 18. | kiesett | ||
Leon Taylor | Egyéni toronyugrás | 433,38 | 11. | 628,47 | 9. | 663,12 | 6. |
Peter Waterfield | 474,03 | 4. | 654,54 | 6. | 669,24 | 5. | |
Tony Ali-Ally Mark Shipman |
Szinkron műugrás | 334,98 | 5. | ||||
Leon Taylor Peter Waterfield |
Szinkron toronyugrás | 371,52 |
Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Tracey Richardson | Egyéni műugrás | 209,34 | 28. | kiesett | |||
Jane Smith | 282,90 | 14. | 483,75 | 15. | kiesett | ||
Tandi Gerrard-Indergaard Jane Smith |
Szinkron műugrás | 302,25 | 4. |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Amir Khan | Könnyűsúly | RSC |
37-21 |
RSC |
40-26 |
22-30 |
