Nagy-Britannia a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Nagy-Britannia az olimpiai játékokon | |||||
Nagy-Britannia zászlaja | |||||
NOB-országkód: GBR | |||||
OOB | Brit Olimpiai Szövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2018. évi téli olimpiai játékok Phjongcshang | |||||
Versenyzők | 58 fő 11 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Elizabeth Yarnold | ||||
Záróünnepség | Billy Morgan | ||||
Érmek 19. helyezés |
| ||||
Nagy-Britannia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Nagy-Britannia a dél-koreai Phjongcshangban megrendezett 2018. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 11 sportágban 58 sportoló képviselte, akik összesen 5 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Elizabeth Yarnold | Szkeleton | Női | |
Isabel Atkin | Síakrobatika | Női slopestyle | |
Billy Morgan | Snowboard | Férfi big air | |
Dominic Parsons | Szkeleton | Férfi | |
Laura Deas | Szkeleton | Női |
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Dave Ryding | Műlesiklás | 49,09 | 13. | 51,07 | 9. | 1:40,16 | 9. |
Laurie Taylor | 51,08 | 27. | 52,33 | 25. | 1:43,41 | 26. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Charlie Guest | Műlesiklás | 55,44 | 42. | 52,82 | 30. | 1:48,26 | 33. |
Alex Tilley | Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Műlesiklás | nem ért célba | kiesett |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Dave Ryding Laurie Taylor Charlie Guest Alex Tilley |
Vegyes | Gy 2*–2 |
V 2–2* |
kiesett | 5. |
Biatlon
- Női
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Amanda Lightfoot | 7,5 km sprint | 24:15,3 | 3 (2+1) | 67. |
15 km egyéni indításos | 49:14,7 | 6 (2+1+0+3) | 73. |
Bob
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Brad Hall* Joel Fearon |
Kettes | 49,37 | 7. | 49,50 | 8. | 49,67 | 17. | 49,80 | 16. | 3:18,34 | 12. |
Brad Hall* Greg Cackett Joel Fearon Nick Gleeson |
Négyes | 49,25 | 19. | 49,68 | 14. | 49,64 | 17. | 49,69 | 12. | 3:18,26 | 17. |
Lamin Deen* Andrew Matthews Toby Olubi Ben Simons |
49,44 | 16. | 49,45 | 19. | 49,66 | =18. | 49,74 | 15. | 3:18,29 | 18. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Mica McNeill* Mica Moore |
Kettes | 50,77 | 6. | 50,95 | 6. | 51,16 | 11. | 51,19 | 7. | 3:24,07 | 8. |
* – a bob vezetője
Tartalékok: Sam Blanchet és Montell Douglas.
Curling
Férfi
- Csoportkör
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}} {{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|SUIGBR}} {{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CANGBR}} {{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|GBRJPN}} {{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|SWEGBR}} {{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|KORGBR}} {{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|ITAGBR}} {{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|GBRDEN}} {{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|GBRNOR}} {{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|GBRUSA}}
- Rájátszás
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|GBRSUI}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Női
- Csoportkör
{{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|OARGBR}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|GBRUSA}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNGBR}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|DENGBR}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|KORGBR}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|GBRSWE}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|GBRSUI}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|GBRJPN}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CANGBR}}
- Elődöntő
{{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|SF2}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|H03}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Műkorcsolya
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Nicholas Buckland Penny Coomes |
Jégtánc | 68,36 | 10. | 101,96 | 10. | 170,32 | 11. |
Rövidpályás gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Joshua Cheetham | 1000 m | 1:26,223 | 3. | kiesett | 23. | |||||||
Farrell Treacy | 1000 m | 1:26,762 | 2. | 1:25,080 | 4. | kiesett | 14. | |||||
1500 m | — | 6. | kiesett | 33. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Elise Christie | 500 m | 42,872 | 1. | 42,703 | 1. | 43,184 | 2. | 1:23,063 | 4. | 4. | ||
1000 m | kizárták | kiesett | – | |||||||||
1500 m | 2:29,316 | 1. | kizárták | kiesett | 17. | |||||||
Charlotte Gilmartin | 500 m | kizárták | kiesett | – | ||||||||
1000 m | 1:32,899 | 3. | kiesett | 23. | ||||||||
1500 m | 2:29,005 | 3. | 3:00,691 | 5. | kiesett | 14. | ||||||
Kathryn Thomson | 500 m | 1:08,896 | 3. | kiesett | 24. | |||||||
1000 m | 1:32,150 | 4. | kiesett | 25. | ||||||||
1500 m | 2:32,891 | 4. | kiesett | 25. |
Síakrobatika
- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 2. forduló | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | |||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | |||
Lloyd Wallace | Férfi | 73,06 | 24. | 100,03 | 14. | kiesett | 20. |
- Félcső
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | Helyezés | ||
Murray Buchan | Férfi | 66,00 | 65,40 | 66,00 | 14. | kiesett | ||||
Alexander Glavatsky-Yeadon | 10,80 | 15,00 | 15,00 | 26. | kiesett | |||||
Peter Speight | 3,80 | 64,60 | 64,60 | 15. | kiesett | |||||
Rowan Cheshire | Női | 74,00 | 71,40 | 74,00 | 9. | 75,40 | 17,80 | 13,60 | 75,40 | 7. |
Molly Summerhayes | 60,80 | 66,00 | 66,00 | 17. | kiesett |
- Krossz
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Emily Sarsfield | Női | 1:18,25 | 22. | 2. | 4. | kiesett | 16. |
- Slopestyle
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | Helyezés | ||
Tyler Harding | Férfi | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 29. | kiesett | ||||
James Woods | 90,20 | 19,60 | 90,20 | 8. | 29,20 | 91,00 | 90,00 | 91,00 | 4. | |
Isabel Atkin | Női | 13,20 | 86,80 | 86,80 | 4. | 68,40 | 79,40 | 84,60 | 84,60 | |
Katie Summerhayes | 75,80 | 77,60 | 77,60 | 10. | 61,40 | 71,40 | 23,20 | 71,40 | 7. |
Sífutás
- Távolsági
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Klasszikus | Szabad | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Andrew Musgrave | 15 km | 35:51,0 | 27. | ||||
30 km | 40:34,9 | 12. | 35:38,9 | 9. | 1:16:45,7 | 7. | |
50 km | 2:20:57,9 | 34. | |||||
Callum Smith | 15 km | 38:20,9 | 71. | ||||
30 km | 44:47,1 | 61. | 38:29,6 | 45. | 1:23:49,9 | 54. | |
50 km | 2:27:56,3 | 50. | |||||
Andrew Young | 15 km | 37:13,1 | 54. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Klasszikus | Szabad | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Annika Taylor | 10 km | 30:52,9 | 75. | ||||
15 km | 25:08,0 | 60. | 22:29,6 | 59. | 48:09,1 | 60. |
- Sprint
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | |||
Andrew Young | Férfi egyéni sprint | 3:21,50 | 43. | kiesett | 43. | ||||
Andrew Musgrave Andrew Young |
Férfi csapatsprint | 16:30,62 | 6. | kiesett | 12. |
Snowboard
- Akrobatika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | |||
Rowan Coultas | Big air | 81,00 | 84,50 | 84,50 | 8. | kiesett | 17. | |||
Slopestyle | 23,20 | 23,58 | 23,58 | 18. | kiesett | 33. | ||||
Billy Morgan | Big air | 87,50 | 90,50 | 90,50 | 6. | – | 82,50 | 85,50 | 168,00 | |
Slopestyle | 56,40 | 37,55 | 56,40 | 10. | kiesett | 22. | ||||
Jamie Nicholls | Big air | 30,00 | 81,25 | 81,25 | 11. | kiesett | 23. | |||
Slopestyle | 71,56 | 36,90 | 71,56 | 8. | kiesett | 16. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | |||
Aimee Fuller | Big air | 25,00 | 14,25 | 25,00 | 25. | kiesett | 25. | |||
Slopestyle | törölve | 34,63 | 41,43 | törölve | 41,43 | 17. |
- Snowboard cross
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | Kiemelés | |||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||||
Zoe Gillings-Brier | Női | 1:20,99 | 14. | 1:20,84 | 5. | 1:20,84 | 17. | 4. | kiesett | 13. |
Szánkó
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Adam Rosen | Férfi egyes | 48,477 | 25. | 48,410 | 23. | 48,280 | 23. | kiesett | 2:25,167 | 22. | |
Rupert Staudinger | 49,626 | 33. | 49,259 | 35. | 48,957 | 32. | kiesett | 2:27,842 | 33. |
Szkeleton
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Dominic Parsons | Férfi | 50,85 | 5. | 50,41 | 3. | 50,33 | 3. | 50,61 | 3. | 3:22,20 | |
Jerry Rice | 51,06 | 11. | 51,15 | 13. | 51,04 | 11. | 50,99 | 10. | 3:24,24 | 10. | |
Laura Deas | Női | 52,00 | 6. | 52,03 | 2. | 51,96 | 5. | 51,91 | 5. | 3:27,90 | |
Elizabeth Yarnold | 51,66 | 1. | 52,30 | 9. | 51,86 | 2. | 51,46 | 1. | 3:27,28 |
Források
- Great Britain at the 2018 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. szeptember 5.)