Sífutás a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Sífutás a XXIII. téli olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Alpensia síközpont | |||||||||||||||
Dátum | február 10–25. | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 2 fő | |||||||||||||||
|
Sífutás a 2018. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Távolsági | ||
10 km | női | |
15 km | férfi | női |
30 km | férfi | női |
50 km | férfi | |
Váltó | férfi | női |
Sprint | ||
Egyéni | férfi | női |
Csapat | férfi | női |
A 2018. évi téli olimpiai játékokon a sífutás versenyszámait az Alpensia síközpontban rendezték meg február 10. és 25. között. A férfiaknak és a nőknek is 6–6 versenyszámban osztottak érmeket.
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9) és magyar idő szerint (UTC+1) is olvashatóak. A döntők kiemelt háttérrel vannak jelölve.
Dátum | Helyi idő | Magyar idő | Versenyszám |
---|---|---|---|
február 10. | 16:15-17:20 | 8:15-9:20 | női 15 km |
február 11. | 15:15-17:10 | 7:15-9:10 | férfi 30 km |
február 13. | 17:30-18:45 | 9:30-10:45 | férfi egyéni sprint |
20:00-22:00 | 12:00-14:00 | női egyéni sprint | |
február 15. | 15:30-17:15 | 7:30-9:15 | női 10 km (szabad stílus) |
február 16. | 15:00-16:50 | 7:00-8:50 | férfi 15 km (szabad stílus) |
február 17. | 18:30-19:45 | 10:30-11:45 | női 4 x 5 km váltó |
február 18. | 15:15-17:10 | 7:15-9:10 | férfi 4 x 10 km váltó |
február 21. | 17:00-18:30 | 9:00-10:30 | női csapatsprint |
19:00-20:20 | 11:00-12:20 | férfi csapatsprint | |
február 24. | 14:00-17:05 | 6:00-9:05 | férfi 50 km (tömegrajtos, klasszikus stílus) |
február 25. | 15:15-17:20 | 7:15-9:20 | női 30 km (tömegrajtos, klasszikus stílus) |
Éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2018. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata sífutásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 7 | 4 | 3 | 14 | |
2. | 2 | 3 | 1 | 6 | |
3. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
6. | 0 | 3 | 5 | 8 | |
7. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Összesen | 12 | 12 | 13 | 37 |
Érmesek
Férfi
Női
Források
A Wikimédia Commons tartalmaz Sífutás a 2018. évi téli olimpiai játékokon témájú médiaállományokat.
- Pyeongchang 2018 Cross Country Skiing Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Cross Country Skiing at the 2018 Winter Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)