Kína a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Kína az olimpiai játékokon | |||||
Kína zászlaja | |||||
NOB-országkód: CHN | |||||
OOB | Kínai Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2018. évi téli olimpiai játékok Phjongcshang | |||||
Versenyzők | 80 fő 12 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Csou Jang | ||||
Záróünnepség | Wu Dajing | ||||
Érmek 16. helyezés |
| ||||
Kína az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések: Mint |
Kína a dél-koreai Phjongcshangban megrendezett 2018. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 12 sportágban 80 sportoló képviselte, akik összesen 9 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Wu Dajing | Rövidpályás gyorskorcsolya | Férfi 500 m | |
Sui Wenjing Han Cong |
Műkorcsolya | Páros | |
Chen Dequan Han Tianyu Wu Dajing Xu Hongzhi Ren Ziwei |
Rövidpályás gyorskorcsolya | Férfi 5000 m váltó | |
Li Jinyu | Rövidpályás gyorskorcsolya | Női 1500 m | |
Jia Zongyang | Síakrobatika | Férfi ugrás | |
Zhang Xin | Síakrobatika | Női ugrás | |
Liu Jiayu | Snowboard | Női halfpipe | |
Gao Tingyu | Gyorskorcsolya | Férfi 500 m | |
Kong Fanyu | Síakrobatika | Női ugrás |
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Zhang Yangming | Óriás-műlesiklás | 1:25,73 | 79. | 1:22,95 | 69. | 2:48,68 | 69. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Kong Fanying | Óriás-műlesiklás | 1:26,30 | 61. | 1:23,58 | 56. | 2:49,88 | 55. |
Műlesiklás | nem ért célba | kiesett |
Biatlon
- Női
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Tang Jialin | 7,5 km sprint | 24:30,3 | 3 (1+2) | 70. |
15 km egyéni indításos | 48:12,0 | 2 (1+1+0+0) | 66. | |
Zhang Yan | 7,5 km sprint | 23:14,0 | 1 (1+0) | 38. |
10 km üldözőverseny | 35:16,7 | 3 (3+0+0+0) | 45. | |
15 km egyéni indításos | 47:29,6 | 4 (1+2+0+1) | 59. |
Bob
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Li Chunjian* Wang Sidong |
Kettes | 50,13 | 26. | 50,21 | 27. | 50,15 | 27. | kiesett | 2:30,49 | 26. | |
Jin Jian* Shi Hao |
50,47 | 29. | 50,17 | 26. | 50,33 | 28. | kiesett | 2:30,97 | 29. | ||
Shao Yijun* Shi Hao Li Chunjian Wang Sidong |
Négyes | 49,79 | 26. | 50,01 | 27. | 49,94 | 23. | kiesett | 2:29,74 | 26. |
* – a bob vezetője
Curling
Női
{{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|SUICHN}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNOAR}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNGBR}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|JPNCHN}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNDEN}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNKOR}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNUSA}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CANCHN}} {{#lst:Női curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|SWECHN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Vegyes páros
{{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}} {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNSUI}} {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|KORCHN}} {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNCAN}} {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNOAR}} {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNUSA}} {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|FINCHN}} {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|NORCHN}} {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2018. évi téli olimpiai játékokon|CHNNOR2}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Gao Tingyu | 500 m | 34,65 | |
Xiakaini Aerchenghazi | 1500 m | 1:50,16 | 32. |
Xie Jiaxuan | 500 m | 35,545 | 31. |
Yang Tao | 500 m | 35,41 | 27. |
1000 m | 1:10,10 | 26. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Hao Jiachen | 1500 m | 1:59,58 | 20. |
3000 m | 4:15,56 | 21. | |
Liu Csing | 3000 m | 4:20,95 | 24. |
Tian Ruining | 500 m | 38,86 | 20. |
1000 m | 1:16,69 | 21. | |
1500 m | 2:00,29 | 23. | |
Yu Jing | 500 m | 37,81 | 9. |
1000 m | 1:16,36 | 17. | |
Csang Hung | 500 m | 38,39 | 15. |
1000 m | 1:15,67 | 11. |
- Tömegrajtos
Versenyző | Versenyszám | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Idő | Hely. | Pont | Idő | Helyezés | ||
Wang Hongli | Férfi | 0 | 8:00,97 | 12. | kiesett | ||
Guo Dan | Női | 43 | 8:54,20 | 2. | 0 | 8:33,90 | 10. |
Li Tan | 24 | 8:32,49 | 3. | 6 | 8:50,48 | 5. |
- Csapatverseny
Versenyző | Versenyszám | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Idő |
Hely. | Ellenfél Idő |
Hely. | Ellenfél Idő |
Helyezés | |||
Han Mei Hao Jiachen Li Tan Guo Dan (tartalék) Liu Csing (tartalék) |
Női csapat | V 3:00,01 |
5. | C döntő Gy 3:00,04 |
5. |
Műkorcsolya
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||||
Jin Boyang | Férfi egyéni | 103,32 | 4. | 194,45 | 5. | 297,77 | 4. | ||
Yan Han | 80,63 | 19. | 132,38 | 23. | 213,01 | 23. | |||
Li Xiangning | Női egyéni | 52,46 | 24. | 101,97 | 20. | 154,43 | 22. | ||
Peng Cheng Jin Yang |
Páros | 62,61 | 17. | kiesett | |||||
Sui Wenjing Han Cong |
82,39 | 1. | 153,08 | 3. | 235,47 | ||||
Yu Xiaoyu Csang Hao |
75,58 | 5. | 128,52 | 11. | 204,10 | 8. | |||
Wang Shiyue Liu Xinyu |
Jégtánc | 57,81 | 22. | kiesett |
- Csapat
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi | Női | Páros | Jégtánc | Összesítés | Férfi | Női | Páros | Jégtánc | Összesítés | ||||
Pont Csapat pont |
Pont Csapat pont |
Pont Csapat pont |
Pont Csapat pont |
Pont | Hely. | Pont Csapat pont |
Pont Csapat pont |
Pont Csapat pont |
Pont Csapat pont |
Pont | Helyezés | ||
Yan Han (F) Li Xiangning (N) Yu Xiaoyu / Csang Hao (P) Wang Shiyue / Liu Xinyu (J) |
Csapatverseny | 77,10 4 |
58,62 4 |
69,17 6 |
56,98 4 |
18 | 6. | kiesett |
Rövidpályás gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Han Tianyu | 500 m | 40,744 | 2. | 1:14,891 | 3. | kiesett | 12. | |||||
1000 m | kizárták | kiesett | – | |||||||||
1500 m | 2:38,865 | 5. ADV | 2:11,827 | 4. | 2:26,281 | 1. | 8. | |||||
Ren Ziwei | 500 m | 40,294 | 1. | 40,032 | 1. | 40,418 | 3. | 40,694 | 2. | 6. | ||
1000 m | kizárták | kiesett | – | |||||||||
Wu Dajing | 500 m | 40,264 | 1. | 39,800 | 1. | 40,087 | 1. | 39,584 | 1. | |||
1000 m | 1:23,463 | 2. | kizárták | kiesett | 18. | |||||||
1500 m | 2:15,823 | 3. | kizárták | kiesett | 21. | |||||||
Xu Hongzhi | 1500 m | 2:35,641 | 5. ADV | 2:19,310 | 6. | kiesett | 18. | |||||
Chen Dequan Han Tianyu Ren Ziwei Wu Dajing Xu Hongzhi |
5000 m váltó | 6:36,605 | 1. | 6:32,035 | 1. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Fan Kexin | 500 m | 43,350 | 1. | 43,485 | 2. | kizárták | kiesett | 8. | ||||
Han Yutong | 500 m | 43,719 | 2. | 43,627 | 3. | kiesett | 12. | |||||
1000 m | kizárták | kiesett | – | |||||||||
1500 m | 2:31,158 | 1. | 2:22,826 | 3. | 2:36,548 | 2. | 9. | |||||
Li Jinyu | 1000 m | 1:32,335 | 1. | 1:30,175 | 3. | kiesett | 9. | |||||
1500 m | 2:25,034 | 3. | 2:33,005 | 4. ADV | 2:25,703 | 2. | ||||||
Qu Chunyu | 500 m | 42,971 | 2. | 42,954 | 1. | kizárták | kiesett | 7. | ||||
1000 m | 1:31,279 | 2. | 1:31,284 | 2. | kizárták | kiesett | 8. | |||||
Csou Jang | 1500 m | 2:29,587 | 2. | 2:23,485 | 3. | 2:35,241 | 1. | 8. | ||||
Fan Kexin Han Yutong Li Jinyu Qu Chunyu Csou Jang |
3000 m váltó | 4:05,315 | 1. | kizárták | 7. |
Síakrobatika
- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 2. forduló | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | |||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | |||
Jia Zongyang | Férfi | 126,55 | 3. | kiemelt | 118,55 | 9. | 128,76 | 1. | 128,05 | ||
Liu Zhongqing | 107,08 | 16. | 123,08 | 4. | 119,47 | 8. | 94,57 | 9. | kiesett | 9. | |
Qi Guangpu | 126,70 | 2. | kiemelt | 127,44 | 1. | 122,17 | 7. | kiesett | 7. | ||
Wang Xindi | 121,24 | 10 | 96,38 | 8. | kiesett | 14. | |||||
Kong Fanyu | Női | 89,77 | 7. | 95,12 | 2. | 89,77 | 4. | 97,29 | 1. | 70,14 | |
Xu Mengtao | 99,37 | 3. | kiemelt | 91,00 | 2. | 59,25 | 9. | kiesett | 9. | ||
Yan Ting | 80,95 | 13. | 82,94 | 9. | kiesett | 15. | |||||
Zhang Xin | 90,24 | 6. | kiemelt | 87,25 | 6. | 94,11 | 2. | 95,52 |
- Félcső
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | Helyezés | ||
Kong Xiangrui | Férfi | 47,40 | 50,80 | 50,80 | 23. | kiesett | ||||
Mao Bingqiang | 53,00 | 54,60 | 54,60 | 20. | kiesett | |||||
Chai Hong | Női | 58,00 | 63,60 | 63,60 | 19. | kiesett | ||||
Wu Meng | 53,40 | 61,00 | 61,00 | 20. | kiesett | |||||
Zhang Kexin | 80,60 | 81,00 | 81,00 | 8. | 73,00 | 55,40 | 71,00 | 73,00 | 9. |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 1. futam | 2. futam | 3. futam | |||||||||||||||||
Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | |||
Guan Ziyan | Női | 36,30 | 41,02 | 48,11 | 28. | 35,50 | 43,80 | 51,80 | 18. | kiesett | 28. | ||||||||||
Vang Csin | 34,87 | 42,59 | 51,29 | 27. | 35,01 | 34,51 | 51,29 | 19. | kiesett | 29. |
Sífutás
- Távolsági
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Klasszikus | Szabad | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Sun Qinghai | 15 km | 41:55,7 | 94. | ||||
Vang Csiang | 15 km | kizárták | |||||
30 km | 47:03,8 | 64. | lekörözték | ||||
50 km | 2:34:43,0 | 55. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Klasszikus | Szabad | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Chi Chunxue | 10 km | 28:49,7 | 55. | ||||
15 km | 24:16,1 | 57. | 21:47,2 | 56. | 46:39,0 | 55. | |
30 km | 1:42:03,2 | 44. | |||||
Li Hszin | 10 km | 27:44,5 | 36. | ||||
15 km | 23:51,7 | 52. | 21:31,3 | 51. | 46:01,9 | 51. | |
30 km | 1:38:04,9 | 37. |
- Sprint
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | |||
Sun Qinghai | Férfi egyéni sprint | kizárták | kiesett | – | |||||
Vang Csiang | 3:31,56 | 63. | kiesett | 63. | |||||
Sun Qinghai Vang Csiang |
Férfi csapatsprint | 18:11,95 | 12. | kiesett | 24. | ||||
Chi Chunxue | Női egyéni sprint | 3:42,70 | 57. | kiesett | 57. | ||||
Li Hszin | 3:33,61 | 49. | kiesett | 49. | |||||
Chi Chunxue Li Hszin |
Női csapatsprint | 17:35,94 | 9. | kiesett | 17. |
Síugrás
- Női
Versenyző | Versenyszám | Első forduló | Döntő | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Chang Xinyue | Normálsánc | 83,0 | 69,6 | 26. | 84,5 | 85,3 | 18. | 154,9 | 20. |
Snowboard
- Akrobatika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | |||
Shi Wancheng | Halfpipe | 10,00 | 11,75 | 11,75 | 29. | kiesett | 29. | |||
Zhang Yiwei | 32,50 | 74,00 | 74,00 | 15. | kiesett | 15. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | |||
Cai Xuetong | Halfpipe | 65,75 | 69,00 | 69,00 | 6. | 20,50 | 41,25 | 76,50 | 76,50 | 5. |
Li Shuang | 24,50 | 9,25 | 24,50 | 22. | kiesett | 22. | ||||
Liu Jiayu | 87,75 | 41,00 | 87,75 | 2. | 85,50 | 89,75 | 49,00 | 89,75 | ||
Qiu Leng | 50,75 | 53,75 | 53,75 | 16. | kiesett | 16. |
- Parallel giant slalom
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Gong Naiying | Női | 1:36,36 | 26. | kiesett | 26. | |||
Xu Xiaoxiao | kizárták | kiesett | – | |||||
Zang Ruxin | 1:35,26 | 22. | kiesett | 22. |
Szkeleton
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Geng Wenqiang | Férfi | 51,51 | 15. | 50,87 | 7. | 51,18 | 15. | 51,09 | 12. | 3:24,65 | 13. |
Források
- China at the 2018 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. augusztus 29.)