Férfi óriás-műlesiklás a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi óriás-műlesiklás a XXIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Jongphjong ( ) síüdülő, Phjongcshang ( ) | |||||||||
Dátum | február 18. | |||||||||
Versenyzők | 109 résztvevő 68 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
Csapatverseny | vegyes | |
A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 18-án rendezték. Az aranyérmet az osztrák Marcel Hirscher nyerte. A Magyarországot képviselő Kékesi Márton a 42., Samsal Dalibor a 44. helyen végzett.
Eseménynaptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Időpont | Futam |
---|---|
február 18., 10:15 (2:15) | 1. futam |
február 18., 13:45 (5:45) | 2. futam |
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. | Hely. | 2. | Hely. | Össz. | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marcel Hirscher | 1:08,27 | 1. | 1:09,77 | 2. | 2:18,04 | – | ||
7 | Henrik Kristoffersen | 1:09,58 | 10. | 1:09,73 | 1. | 2:19,31 | +1,27 | ||
1 | Alexis Pinturault | 1:08,90 | 2. | 1:10,45 | 12. | 2:19,35 | +1,31 | ||
4. | 12 | Žan Kranjec | 1:09,52 | 9. | 1:10,25 | 8. | 2:19,77 | +1,73 | |
5. | 11 | Thomas Fanara | 1:09,22 | 6. | 1:10,61 | 16. | 2:19,83 | +1,79 | |
6. | 10 | Victor Muffat-Jeandet | 1:09,44 | 8. | 1:10,41 | 10. | 2:19,85 | +1,81 | |
7. | 3 | Mathieu Faivre | 1:09,06 | 5. | 1:10,93 | 20. | 2:19,99 | +1,95 | |
8. | 13 | Leif Kristian Nestvold-Haugen | 1:08,93 | 3. | 1:11,30 | 25. | 2:20,23 | +2,19 | |
9. | 17 | Loïc Meillard | 1:09,77 | 12. | 1:10,68 | 17. | 2:20,45 | +2,41 | |
10. | 2 | Matts Olsson | 1:09,31 | 7. | 1:11,39 | 27. | 2:20,70 | +2,66 | |
11. | 36 | Ryan Cochran-Siegle | 1:10,75 | 21. | 1:09,99 | 3. | 2:20,74 | +2,70 | |
11. | 27 | Erik Read | 1:10,18 | 16. | 1:10,56 | 15. | 2:20,74 | +2,70 | |
13. | 14 | Manfred Mölgg | 1:10,03 | 15. | 1:11,01 | 21. | 2:21,04 | +3,00 | |
14. | 15 | Florian Eisath | 1:10,46 | 17. | 1:10,72 | 18. | 2:21,18 | +3,14 | |
15. | 19 | Gino Caviezel | 1:09,99 | 13. | 1:11,26 | 24. | 2:21,25 | +3,21 | |
15. | 9 | Ted Ligety | 1:10,71 | 20. | 1:10,54 | 14. | 2:21,25 | +3,21 | |
17. | 32 | Samu Torsti | 1:10,93 | 22. | 1:10,44 | 11. | 2:21,37 | +3,33 | |
18. | 35 | Phil Brown | 1:11,30 | 25. | 1:10,38 | 9. | 2:21,51 | +3,47 | |
19. | 54 | Luca Aerni | 1:11,40 | 26. | 1:10,22 | 7. | 2:21,62 | +3,58 | |
20. | 22 | Tommy Ford | 1:11,43 | 28. | 1:10,20 | 6. | 2:21,63 | +3,59 | |
21. | 42 | Štefan Hadalin | 1:11,53 | 29. | 1:10,13 | 4. | 2:21,66 | +3,62 | |
22. | 30 | Linus Straßer | 1:11,54 | 30. | 1:10,13 | 4. | 2:21,67 | +3,63 | |
23. | 21 | André Myhrer | 1:09,60 | 11. | 1:12,09 | 28. | 2:21,69 | +3,65 | |
24. | 20 | Filip Zubčić | 1:10,95 | 23. | 1:10,89 | 19. | 2:21,84 | +3,80 | |
25. | 33 | Adam Žampa | 1:11,40 | 26. | 1:10,46 | 13. | 2:21,86 | +3,82 | |
26. | 24 | Fritz Dopfer | 1:10,69 | 19. | 1:11,38 | 26. | 2:22,07 | +4,03 | |
27. | 28 | Trevor Philp | 1:11,13 | 24. | 1:11,25 | 23. | 2:22,55 | +4,51 | |
28. | 43 | Albert Popov | 1:12,39 | 34. | 1:11,21 | 22. | 2:23,60 | +5,56 | |
29. | 41 | James Crawford | 1:11,74 | 31. | 1:12,38 | 30. | 2:24,12 | +6,08 | |
30. | 47 | Tomoya Ishii | 1:12,43 | 35. | 1:12,35 | 29. | 2:24,78 | +6,74 | |
31. | 63 | Filip Forejtek | 1:12,91 | 36. | 1:13,16 | 32. | 2:26,07 | +8,03 | |
32. | 49 | Sam Maes | 1:13,29 | 38. | 1:12,91 | 31. | 2:26,20 | +8,16 | |
33. | 40 | Dominic Demschar | 1:13,21 | 37. | 1:13,54 | 33. | 2:26,75 | +8,71 | |
34. | 38 | Adam Barwood | 1:13,41 | 40. | 1:13,81 | 35. | 2:27,22 | +9,18 | |
35. | 55 | Kristaps Zvejnieks | 1:13,81 | 41. | 1:14,46 | 38. | 2:28,27 | +10,23 | |
36. | 34 | Willis Feasey | 1:14,48 | 42. | 1:13,80 | 34. | 2:28,28 | +10,24 | |
37. | 57 | Samuel Kolega | 1:14,61 | 45. | 1:14,13 | 36. | 2:28,74 | +10,70 | |
38. | 68 | Olivier Jenot | 1:14,93 | 48. | 1:14,16 | 37. | 2:29,09 | +11,05 | |
39. | 73 | Kim Dong-woo | 1:14,49 | 43. | 1:15,56 | 41. | 2:30,05 | +12,01 | |
40. | 79 | Tormis Laine | 1:15,70 | 50. | 1:15,18 | 39. | 2:30,88 | +12,84 | |
41. | 71 | Marko Vukićević | 1:14,64 | 46. | 1:16,71 | 48. | 2:31,35 | +13,31 | |
42. | 80 | Kékesi Márton | 1:16,64 | 53. | 1:15,22 | 40. | 2:31,86 | +13,82 | |
43. | 70 | Simon Breitfuss Kammerlander | 1:16,27 | 52. | 1:15,98 | 44. | 2:32,25 | +14,21 | |
44. | 62 | Samsal Dalibor | 1:16,09 | 51. | 1:16,79 | 50. | 2:32,88 | +14,84 | |
45. | 77 | Marko Stevović | 1:17,42 | 57. | 1:15,79 | 42. | 2:33,21 | +15,17 | |
46. | 78 | Ioannis Antoniou | 1:17,38 | 56. | 1:15,92 | 43. | 2:33,30 | +15,26 | |
47. | 90 | Erjon Tola | 1:16,86 | 54. | 1:16,77 | 49. | 2:33,63 | +15,59 | |
48. | 81 | Rodolfo Dickson | 1:17,02 | 55. | 1:16,67 | 47. | 2:33,69 | +15,65 | |
49. | 84 | Itamar Biran | 1:17,52 | 58. | 1:16,19 | 45. | 2:33,71 | +15,67 | |
50. | 65 | Matej Falat | 1:14,99 | 49. | 1:19,79 | 61. | 2:34,78 | +16,74 | |
51. | 75 | Igor Zakurdayev | 1:18,78 | 62. | 1:16,29 | 46. | 2:35,07 | +17,03 | |
52. | 91 | Komiljon Tukhtaev | 1:17,72 | 60. | 1:18,27 | 58. | 2:35,99 | +17,95 | |
53. | 60 | Adam Lamhamedi | 1:18,50 | 61. | 1:17,54 | 54. | 2:36,04 | +18,00 | |
54. | 88 | Yuri Danilochkin | 1:19,45 | 64. | 1:17,44 | 53. | 2:36,89 | +18,85 | |
55. | 82 | Alexandru Barbu | 1:19,74 | 66. | 1:17,40 | 52. | 2:37,14 | +19,10 | |
56. | 96 | Albin Tahiri | 1:19,49 | 65. | 1:17,98 | 55. | 2:37,47 | +19,43 | |
57. | 98 | Ivan Kovbasnyuk | 1:20,41 | 70. | 1:17,26 | 51. | 2:37,67 | +19,63 | |
58. | 89 | Mohammad Kiadarbandsari | 1:19,11 | 63. | 1:18,61 | 59. | 2:37,72 | +19,68 | |
59. | 86 | Andrej Drukarov | 1:19,98 | 68. | 1:18,21 | 57. | 2:38,19 | +20,15 | |
60. | 76 | Casper Dyrbye Næsted | 1:20,33 | 69. | 1:18,01 | 56. | 2:38,34 | +20,30 | |
61. | 97 | Shannon-Ogbani Abeda | 1:19,86 | 67. | 1:20,01 | 62. | 2:39,87 | +21,83 | |
62. | 95 | Matthieu Osch | 1:21,45 | 74. | 1:18,94 | 60. | 2:40,39 | +22,35 | |
63. | 92 | Evgeniy Timofeev | 1:20,90 | 72. | 1:20,13 | 63. | 2:41,03 | +22,99 | |
64. | 83 | Eldar Salihović | 1:20,51 | 71. | 1:20,72 | 64. | 2:41,23 | +23,19 | |
65. | 101 | Alessandro Mariotti | 1:21,66 | 75. | 1:21,21 | 66. | 2:42,87 | +24,83 | |
66. | 99 | Arthur Hanse | 1:22,43 | 76. | 1:21,52 | 67. | 2:43,95 | +25,91 | |
67. | 93 | Serdar Deniz | 1:23,45 | 77. | 1:20,78 | 65. | 2:44,23 | +26,19 | |
68. | 108 | Jeffrey Webb | 1:23,83 | 78. | 1:23,84 | 70. | 2:47,67 | +29,63 | |
69. | 102 | Zhang Yangming | 1:25,73 | 79. | 1:22,95 | 69. | 2:48,68 | +30,64 | |
70. | 104 | Asa Miller | 1:27,52 | 81. | 1:22,43 | 68. | 2:49,95 | +31,91 | |
71. | 103 | Allen Behlok | 1:26,70 | 80. | 1:25,43 | 71. | 2:52,13 | +34,09 | |
72. | 106 | Muhammad Karim | 1:27,53 | 82. | 1:26,51 | 72. | 2:54,04 | +36,00 | |
73. | 105 | Charles Flaherty | 1:28,50 | 83. | 1:27,55 | 73. | 2:56,05 | +38,01 | |
74. | 110 | Kang Song-il | 1:32,03 | 84. | 1:29,99 | 74. | 3:02,02 | +43,98 | |
75. | 109 | Choe Myong-gwang | 1:38,67 | 85. | 1:33,34 | 75. | 3:12,01 | +53,97 | |
– | 18 | Riccardo Tonetti | 1:09,02 | 4. | nem ért célba | – | |||
– | 25 | Stefan Brennsteiner | 1:10,02 | 14. | nem ért célba | – | |||
– | 29 | Andreas Žampa | 1:10,61 | 18. | nem ért célba | – | |||
– | 46 | Joan Verdu Sanchez | 1:12,06 | 33. | nem ért célba | – | |||
– | 51 | Juan Del Campo | 1:13,39 | 39. | nem ért célba | – | |||
– | 69 | Emir Lokmić | 1:14,55 | 44. | nem ért célba | – | |||
– | 58 | Kai Horwitz | 1:14,88 | 47. | nem ért célba | – | |||
– | 66 | Kamen Zlatkov | 1:17,65 | 59. | nem ért célba | – | |||
– | 74 | Michael Poettoz | 1:21,41 | 73. | nem ért célba | – | |||
– | 39 | Kristoffer Jakobsen | 1:12,02 | 32. | nem indult | – | |||
– | 6 | Justin Murisier | nem ért célba | – | |||||
– | 16 | Aleksander Aamodt Kilde | nem ért célba | – | |||||
– | 23 | Alexander Schmid | nem ért célba | – | |||||
– | 26 | Tim Jitloff | nem ért célba | – | |||||
– | 31 | Kjetil Jansrud | nem ért célba | – | |||||
– | 37 | Christian Hirschbühl | nem ért célba | – | |||||
– | 48 | Ivan Kuznyecov | nem ért célba | – | |||||
– | 50 | Sebastiano Gastaldi | nem ért célba | – | |||||
– | 52 | Jung Dong-hyun | nem ért célba | – | |||||
– | 53 | Ondřej Berndt | nem ért célba | – | |||||
– | 56 | Adam Kotzmann | nem ért célba | – | |||||
– | 59 | Martin Čater | nem ért célba | – | |||||
– | 61 | Sturla Snær Snorrason | nem ért célba | – | |||||
– | 64 | Jan Zabystřan | nem ért célba | – | |||||
– | 67 | Michel Macedo | nem ért célba | – | |||||
– | 72 | Iason Abramashvili | nem ért célba | – | |||||
– | 87 | Antonio Ristevski | nem ért célba | – | |||||
– | 94 | Nicola Zanon | nem ért célba | – | |||||
– | 100 | Dinos Lefkaritis | nem ért célba | – | |||||
– | 107 | Connor Wilson | nem ért célba | – | |||||
– | 4 | Manuel Feller | kizárták | – | |||||
– | 8 | Luca De Aliprandini | kizárták | – | |||||
– | 44 | Harry Laidlaw | kizárták | – | |||||
– | 45 | Miha Hrobat | kizárták | – | |||||
– | 85 | Michał Jasiczek | nem indult | – |
Források
- Alpine Skiing Men's Giant Slalom Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Giant Slalom, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)