Az Amerikai Egyesült Államok a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Az Amerikai Egyesült Államok az olimpiai játékokon | |||||
Az Amerikai Egyesült Államok zászlaja | |||||
NOB-országkód: USA | |||||
OOB | Az Amerikai Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2014. évi téli olimpiai játékok Szocsi | |||||
Versenyzők | 230 fő 15 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Todd Lodwick[1] | ||||
Záróünnepség | Julie Chu[2] | ||||
Érmek 4. helyezés |
| ||||
Az Amerikai Egyesült Államok az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |

Az Amerikai Egyesült Államok az oroszországi Szocsiban megrendezett 2014. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 15 sportágban 230 sportoló képviselte, akik összesen 28 érmet szereztek.
Érmesek
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Travis Ganong | Lesiklás | 2:06,64 | 5. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:20,02 | 23. | |||||
Bode Miller | Lesiklás | 2:06,75 | 8. | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:23,64 | 26. | 1:24,18 | 13. | 2:47,82 | 20. | |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:18,67 | ||||||
Steven Nyman | Lesiklás | 2:09,15 | 27. | ||||
Marco Sullivan | Lesiklás | 2:10,10 | 30. | ||||
Andrew Weibrecht | Szuperóriás-műlesiklás | 1:18,44 | |||||
Nolan Kasper | Műlesiklás | 48,70 | 18. | 55,52 | 10. | 1:44,22 | 13. |
David Chodounsky | nem ért célba | kiesett | |||||
Ted Ligety | 47,56 | 6. | nem ért célba | kiesett | |||
Óriás-műlesiklás | 1:21,08 | 1. | 1:24,21 | 14. | 2:45,29 | ||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:19,48 | 14. | |||||
Tim Jitloff | Óriás-műlesiklás | 1:23,23 | 21. | 1:23,90 | 8. | 2:47,13 | 15. |
Jared Goldberg | 1:23,66 | 27. | 1:23,82 | 6. | 2:47,48 | 19. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Bode Miller | Összetett | 1:54,67 | 12. | 51,93 | 7. | 2:46,60 | 6. |
Jared Goldberg | 1:54,90 | 15. | 52,39 | 10. | 2:47,29 | 11. | |
Ted Ligety | 1:55,17 | 18. | 52,22 | 8. | 2:47,39 | 12. | |
Andrew Weibrecht | 1:55,33 | 20. | nem ért célba | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Julia Mancuso | Lesiklás | 1:42,56 | 8. | ||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:27,04 | 8. | |||||
Laurenne Ross | Lesiklás | 1:42,68 | 11. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Stacey Cook | Lesiklás | 1:43,05 | 17. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Jacqueline Wiles | Lesiklás | 1:44,35 | 26. | ||||
Leanne Smith | Szuperóriás-műlesiklás | 1:28,38 | 18. | ||||
Julia Ford | Műlesiklás | 58,88 | 30. | 53,99 | 24. | 1:52,87 | 24. |
Mikaela Shiffrin | 52,62 | 1. | 51,92 | 6. | 1:44,54 | ||
Óriás-műlesiklás | 1:18,79 | 5. | 1:18,58 | 6. | 2:37,37 | 5. | |
Resi Stiegler | Műlesiklás | 56,81 | 20. | nem ért célba | kiesett | ||
Óriás-műlesiklás | 1:22,69 | 32. | 1:21,38 | 29. | 2:44,07 | 29. | |
Megan McJames | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:22,77 | 33. | 1:21,60 | 30. | 2:44,37 | 30. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Laurenne Ross | Összetett | nem ért célba | kiesett | ||||
Julia Mancuso | 1:42,68 | 1. | 52,47 | 13. | 2:35,15 | ||
Leanne Smith | 1:45,06 | 20. | nem ért célba | kiesett | |||
Stacey Cook | nem ért célba | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Biatlon
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Timothy Burke | 10 km sprint | 25:23,3 | 1 (0+1) | 19. |
12,5 km üldözőverseny | 35:37,0 | 2 (1+0+0+1) | 22. | |
15 km tömegrajtos | 44:55,9 | 4 (2+0+2+0) | 21. | |
20 km egyéni indításos | 54:21,2 | 4 (0+2+0+2) | 44. | |
Lowell Bailey | 10 km sprint | 26:04,1 | 2 (1+1) | 35. |
12,5 km üldözőverseny | 36:34,8 | 3 (0+1+1+1) | 38. | |
15 km tömegrajtos | 45:19,2 | 5 (2+1+1+1) | 23. | |
20 km egyéni indításos | 50:57,4 | 1 (0+1+0+0) | 8. | |
Leif Nordgren | 10 km sprint | 26:17,4 | 0 (0+0) | 45. |
12,5 km üldözőverseny | 39:31,4 | 7 (3+2+1+1) | 53. | |
20 km egyéni indításos | 58:47,6 | 6 (1+0+5+0) | 83. | |
Russell Currier | 10 km sprint | 26:58,5 | 4 (4+0) | 61. |
20 km egyéni indításos | 55:07,5 | 4 (2+2+0+0) | 50. | |
Lowell Bailey Russell Currier Sean Doherty Leif Nordgren |
4 × 7,5 km váltó | 1:17:39,1 | 3+12 | 16. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Susan Dunklee | 7,5 km sprint | 21:48,3 | 1 (0+1) | 14. |
10 km üldözőverseny | 31:11,6 | 4 (0+1+0+3) | 18. | |
12,5 km tömegrajtos | 36:57,9 | 3 (0+1+1+1) | 11. | |
15 km egyéni indításos | 48:54,1 | 5 (1+1+2+1) | 34. | |
Sara Studebaker | 7,5 km sprint | 22:59,5 | 1 (1+0) | 44. |
10 km üldözőverseny | 35:00,0 | 5 (3+1+0+1) | 51. | |
15 km egyéni indításos | 50:53,4 | 4 (2+1+1+0) | 55. | |
Annelies Cook | 7,5 km sprint | 23:23,4 | 2 (0+2) | 53. |
10 km üldözőverseny | 36:20,9 | 5 (2+1+1+1) | 54. | |
Hannah Dreissigacker | 7,5 km sprint | 23:55,0 | 4 (1+3) | 65. |
15 km egyéni indításos | 47:51,7 | 2 (1+0+0+1) | 23. | |
Lanny Barnes | 15 km egyéni indításos | 53:02,2 | 3 (1+0+1+1) | 64. |
Susan Dunklee Hannah Dreissigacker Sara Studebaker Annelies Cook |
4 × 6 km váltó | 1:12:14,2 | 0+13 | 7. |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Susan Dunklee Hannah Dreissigacker Timothy Burke Lowell Bailey |
Vegyes váltó | 1:12:20,1 | 1+13 | 8. |
Bob
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Cory Butner* Christopher Fogt |
Kettes | 56,45 | 3. | 57,11 | 16. | 56,77 | =11. | 56,86 | 12. | 3:47,19 | 10. |
Nick Cunningham* Dallas Robinson |
56,73 | 12. | 57,07 | 15. | 56,98 | 14. | 56,91 | 13. | 3:47,69 | 11. | |
Steven Holcomb* Steven Langton |
56,34 | 2. | 56,84 | 8. | 56,41 | 3. | 56,68 | 4. | 3:46,27 | ||
Christopher Fogt Steven Holcomb* Steven Langton Curtis Tomasevicz |
Négyes | 54,89 | 3. | 55,47 | =9. | 55,30 | 4. | 55,33 | 4. | 3:40,99 | |
Nick Cunningham* Justin Olsen Johnny Quinn Dallas Robinson |
55,61 | 14. | 55,48 | 12. | 55,97 | =17. | 55,64 | 11. | 3:42,70 | 10. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Elana Meyers* Lauryn Williams |
Kettes | 57,26 | 1. | 57,63 | 1. | 57,69 | 2. | 58,13 | =3. | 3:50,71 | |
Jamie Greubel* Aja Evans |
57,45 | 3. | 58,00 | 3. | 58,00 | 3. | 58,16 | 5. | 3:51,61 | ||
Jazmine Fenlator* Lolo Jones |
58,27 | 11. | 58,46 | 12. | 58,50 | 10. | 58,74 | =12. | 3:53,97 | 11. |
* – a bob vezetője
Curling
Férfi
- Csoportkör
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}}
- február 10., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v NOR}}
- február 11., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v CHN}}
- február 12., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|DEN v USA}}
- február 13., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|GBR v USA}}
- február 14., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v GER}}
- február 14., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|RUS v USA}}
- február 16., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v CAN}}
- február 16., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v SWE}}
- február 17., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v USA}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
9. |
Női
- Csoportkör
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}}
- február 10., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v USA}}
- február 11., 9:00 (6:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|RUS v USA}}
- február 11., 19:00 (16:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|GBR v USA}}
- február 12., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v CHN}}
- február 13., 19:00 (16:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|JPN v USA}}
- február 14., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v DEN}}
- február 15., 19:00 (16:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v SWE}}
- február 16., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v CAN}}
- február 17., 9:00 (6:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|KOR v USA}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Északi összetett
Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Idő | Helyezés | ||
Bill Demong | Normálsánc + 10 km | 92,5 | 108,2 | =31. | +1:33 | 24:06,8 | 25:39,8 | 24. |
Nagysánc + 10 km | 116,5 | 94,5 | 38. | +2:18 | 23:23,3 | 25:41,3 | 31. | |
Bryan Fletcher | Normálsánc + 10 km | 90,5 | 105,6 | 41. | +1:44 | 24:01,7 | 25:45,7 | 26. |
Nagysánc + 10 km | 121,5 | 99,3 | 27,1. | +1:59 | 22:53,3 | 24:52,3 | 22. | |
Taylor Fletcher | Normálsánc + 10 km | 85,5 | 92,9 | 46. | +2:34 | 23:48,9 | 26:22,9 | 33. |
Nagysánc + 10 km | 115,5 | 95,8 | 35. | +2:13 | 22:31,6 | 24:44,6 | 20. | |
Todd Lodwick | Normálsánc + 10 km | 92,5 | 108,0 | 34. | +1:34 | nem indult | – | – |
Nagysánc + 10 km | 126,0 | 98,8 | 30. | +2:01 | nem indult | – | – | |
Todd Lodwick Taylor Fletcher Bill Demong Bryan Fletcher |
Csapat | – | 397,6 | 8. | +1:52 | 47:43,1 | 49:35,1 | 6. |
Gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Shani Davis | 500 m | 35,39 | 22. | 35,59 | 28. | 70,98 | 24. |
1000 m | 1:09,12 | 8. | |||||
1500 m | 1:45,98 | 11. | |||||
Tucker Fredricks | 500 m | 35,27 | 18. | 35,72 | 37. | 70,99 | 26. |
Brian Hansen | 35,64 | 33. | nem indult | kiesett | |||
1000 m | 1:09,21 | 9. | |||||
1500 m | 1:45,59 | 7. | |||||
Mitchell Whitmore | 500 m | 35,34 | 20. | 35,71 | 35. | 71,05 | 27. |
Jonathan Garcia | 1000 m | 1:10,74 | 28. | ||||
Joey Mantia | 1:09,72 | 15. | |||||
1500 m | 1:48,01 | 22. | |||||
Jonathan Kuck | 1:50,19 | 37. | |||||
5000 m | 6:31,53 | 19. | |||||
Patrick Meek | 10 000 m | 13:28,72 | 11. | ||||
5000 m | 6:32,94 | 20. | |||||
Emery Lehman | 6:29,94 | 16. | |||||
10 000 m | 13:28,67 | 10. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Brittany Bowe | 500 m | 38,81 | 17. | 38,37 | 10. | 77,19 | 13. |
1000 m | 1:15,47 | 8. | |||||
1500 m | 1:58,31 | 14. | |||||
Lauren Cholewinski | 500 m | 38,54 | 12. | 38,80 | 19. | 77,35 | 15. |
Heather Richardson | 37,73 | 4. | 38,02 | 8. | 75,75 | 8. | |
1000 m | 1:15,23 | 7. | |||||
1500 m | 1:57,60 | 7. | |||||
Kelly Gunther | 1000 m | 1:19,43 | 33. | ||||
Sugar Todd | 500 m | 39,278 | 28. | 39,25 | 28. | 78,53 | 29. |
1000 m | 1:19,13 | 32. | |||||
Anna Ringsred | 3000 m | 4:21,51 | 26. | ||||
Jilleanne Rookard | 1500 m | 1:59,15 | 18. | ||||
3000 m | 4:10,01 | 10. | |||||
Maria Lamb | 5000 m | 7:29,64 | 16. |
- Csapatverseny
Versenyző | Versenyszám | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | Típus | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Shani Davis Brian Hansen Jonathan Kuck Joey Mantia |
Férfi | Mathieu Giroux Lucas Makowsky Denny Morrison 3:43,30 |
3:46,82 | D | Alexis Contin Ewen Fernandez Benjamin Macé 3:51,76 |
3:46,50 | 7. | ||
Brittany Bowe Kelly Gunther Heather Richardson Jilleanne Rookard |
Női | Jorien ter Mors Lotte van Beek Ireen Wüst 2:58,61 |
3:02,21 | C | Ivanie Blondin Kali Christ Brittany Schussler 3:02,04 |
3:03,77 | 6. |
Jégkorong
Férfi
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2014. február 13-i kora
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SVK v USA}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v RUS}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SLO v USA}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|QF4}}
- Elődöntő
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SF2}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|BM}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Női
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2014. február 8-i kora
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v FIN}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v SUI}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v USA}}
- Elődöntő
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SF1}}
- Döntő
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Final}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Műkorcsolya
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Jeremy Abbott | Férfi egyéni | 72,58 | 15. | 160,12 | 8. | 232,70 | 12. |
Jason Brown | 86,00 | 6. | 152,37 | 11. | 238,37 | 9. | |
Polina Edmunds | Női egyéni | 61,04 | 7. | 122,21 | 9. | 183,25 | 9. |
Gracie Gold | 68,63 | 4. | 136,90 | 5. | 205,53 | 4. | |
Ashley Wagner | 65,21 | 6. | 127,99 | 7. | 193,20 | 7. | |
Felicia Zhang Nathan Bartholomay |
Páros | 56,90 | 14. | 110,31 | 12. | 167,21 | 12. |
Marissa Castelli Simon Shnapir |
67,44 | 9. | 120,28 | 9. | 187,82 | 9. |
Versenyző | Versenyszám | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Madison Chock Evan Bates |
Jégtánc | 65,46 | 8. | 99,18 | 8. | 164,64 | 8. |
Meryl Davis Charlie White |
78,89 | 1. | 116,63 | 1. | 195,52 | ||
Maia Shibutani Alex Shibutani |
64,47 | 9. | 90,70 | 10. | 155,17 | 9. |
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi | Páros | Jégtánc | Női | Összesen | Páros | Férfi | Jégtánc | Női | |||||
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont | Hely. | Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont | Hely. | ||
Jeremy Abbott (F) Jason Brown (F) Gracie Gold (N) Ashley Wagner (N) Marissa Castelli / Simon Shnapir (P) Meryl Davis / Charlie White (J) |
Csapatverseny | 65,65 4. |
64,25 6. |
75,98 10. |
63,10 7. |
27 | 3. | 117,94 7. |
153,67 7. |
114,34 10. |
129,38 9. |
60 |
Rövidpályás gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Jordan Malone | 500 m | 42,533 | 4. | kiesett | 28. | |||||||
Eduardo Alvarez | 1:15,108 | 4. | kiesett | 31. | ||||||||
1000 m | 1:26,070 | 2. | 1:39,092 | 3. | kiesett | 11. | ||||||
1500 m | 2:17,532 | 3. | büntetés | kiesett | 19. | |||||||
J. R. Celski | 500 m | 41,717 | 2. | 53,178 | 2. | 41,152 | 4. | 41,786 | 2. | 6. | ||
1000 m | 1:25,428 | 1. | idő nélkül | 4. | kiesett | 13. | ||||||
1500 m | 2:15,675 | 2. | 2:21,603 | 1. | 2:15,624 | 4. | 4. | |||||
Christopher Creveling | 1000 m | 1:25,069 | 2. | 1:24,691 | 3. | kiesett | 10. | |||||
1500 m | 2:16,553 | 4. | kiesett | 21. | ||||||||
Eduardo Alvarez J. R. Celski Christopher Creveling Jordan Malone |
5000 méter váltó | 6:50,292 | 4. ADV | 6:42,371 | 2. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Alyson Dudek | 500 m | büntetés | kiesett | |||||||||
1500 m | 2:27,899 | 4. | kiesett | 24. | ||||||||
Emily Scott | 500 m | 45,210 | 2. | 44,709 | 3. | kiesett | 12. | |||||
1000 m | 1:32,585 | 2. | 1:30,324 | 3. | kiesett | 11. | ||||||
1500 m | 2:22,641 | 1. | 2:23,439 | 5. ADV | 2:39,436 | 5. | 5. | |||||
Jessica Smith | 500 m | 1:13,344 | 4. | kiesett | 30. | |||||||
1000 m | 1:31,359 | 2. | 1:32,088 | 1. | 1:30,399 | 2. | 1:31,301 | 4. | 4. | |||
1500 m | 2:26,703 | 2. | 2:20,259 | 4. | 2:25,787 | 2. | 7. |
Síakrobatika
- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 2. forduló | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | |||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | |||
Mac Bohonnon | Férfi | 104,79 | 11. | 110,18 | 6. | 105,21 | 7. | 113,72 | 5. | kiesett | 5. |
Ashley Caldwell | Női | 101,25 | 1. D | 72,80 | 10. | kiesett | 10. | ||||
Emily Cook | 80,01 | 5. D | 82,21 | 6. | 64,50 | 8. | kiesett | 8. |
- Akrobatika
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | Helyezés | ||
Aaron Blunck | Férfi félcső | 69,40 | 72,00 | 12. | 68,60 | 79,40 | 7. |
Lyman Currier | 4,20 | 12,60 | 28. | kiesett | |||
David Wise | 88,40 | 68,60 | 2. | 92,00 | 3,40 | ||
Torin Yater-Wallace | 7,00 | 39,00 | 26. | kiesett | |||
Maddie Bowman | Női félcső | 85,60 | 85,20 | 3. | 85,80 | 89,00 | |
Annalisa Drew | 61,20 | 72,40 | 11. | 66,40 | 9,60 | 9. | |
Brita Sigourney | 87,00 | 80,40 | 2. | 27,80 | 76,00 | 6. | |
Angeli Vanlaanen | 68,20 | 83,00 | 5. | 13,80 | 29,60 | 11. | |
Bobby Brown | Férfi slopestyle | 3,40 | 83,00 | 12. | 29,20 | 78,40 | 9. |
Joss Christensen | 91,00 | 93,20 | 1. | 95,80 | 93,80 | ||
Nicholas Goepper | 14,80 | 87,00 | 4. | 92,40 | 61,80 | ||
Gus Kenworthy | 86,40 | 85,80 | 5. | 31,00 | 93,60 | ||
Keri Herman | Női slopestyle | 27,40 | 72,40 | 11. | 50,00 | 35,40 | 10. |
Julia Krass | 78,40 | 39,20 | 8. | 42,40 | 38,60 | 11. | |
Devin Logan | 79,40 | 80,40 | 5. | 85,40 | 30,00 |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 1. futam | 2. futam | 3. futam | ||||||||||||
Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | |||
Patrick Deneen | Férfi | 23,64 | 10,36 | 25. | 24,71 | 22,38 | 1. | 24,67 | 22,27 | 9. | 24,00 | 23,32 | 6. | 23,83 | 22,16 | 6. |
Bradley Wilson | 23,39 | 21,68 | 8. D | 24,83 | 9,90 | 20. | kiesett | 20. | ||||||||
Hannah Kearney | Női | 30,14 | 23,05 | 1. | 31,54 | 20,95 | 7. | 31,18 | 21,93 | 1. | 31,04 | 21,49 | ||||
Heidi Kloser | nem indult (edzésen megsérült)[3] |
nem indult | kiesett | helyezetlen | ||||||||||||
Heather McPhie | 31,65 | 19,92 | 14. | 31,21 | 18,85 | 6. | 30,24 | 20,05 | 13. | kiesett | 13. | |||||
Eliza Outtrim | 30,79 | 21,51 | 4. D | 31,70 | 21,81 | 2. | 31,90 | 21,53 | 5. | 31,49 | 19,37 | 6. |
- Krossz
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
John Teller | Férfi | 1:18,14 | 20. | 4. (nem ért célba) | kiesett | 28. |
Sífutás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Noah Hoffman | 15 km | 41:02,7 | 31. | ||||||
30 km | 1:11:28,1 | 35. | |||||||
50 km | 1:48:04,3 | 26. | |||||||
Brian Gregg | 15 km | 42:42,0 | 47. | ||||||
30 km | 1:13:26,3 | 47. | |||||||
50 km | 1:55:02,3 | 51. | |||||||
Kris Freeman | 15 km | 42:54,8 | 52. | ||||||
30 km | 1:14:34,6 | 54. | |||||||
50 km | 1:59:46,7 | 57. | |||||||
Erik Bjornsen | 15 km | 41:44,7 | 38. | ||||||
30 km | 1:12:42,3 | 42. | |||||||
Sprint | 3:40,39 | 39. | kiesett | 39. | |||||
Andrew Newell | 3:35,52 | 17. | 3:37,12 | 4. | kiesett | 18. | |||
Simi Hamilton | 3:36,12 | 21. | 3:39,83 | 6. | kiesett | 27. | |||
Torin Koos | 3:40,27 | 37.* | kiesett | 37.* | |||||
50 km | nem indult | ||||||||
Simi Hamilton Erik Bjornsen |
Csapatsprint | 23:29,14 | 5. | 23:49,95 | 6. | ||||
Andrew Newell Erik Bjornsen Noah Hoffman Simi Hamilton |
4 × 10 km váltó | 1:33:15,1 | 11. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Sadie Bjornsen | 10 km | 29:59,7 | 18. | ||||||
15 km | 41:09,7 | 31. | |||||||
Elizabeth Stephen | 40:09,6 | 12. | |||||||
30 km | 1:14:11,8 | 24. | |||||||
Holly Brooks | 10 km | 31:19,1 | 35. | ||||||
15 km | 42:34,0 | 47. | |||||||
30 km | 1:14:58,3 | 27. | |||||||
Sophie Caldwell | 10 km | 31:11,4 | 32. | ||||||
Sprint | 2:35,18 | 9. | 2:37,21 | 2. | 2:36,67 | 2. | 2:47,75 | 6. | |
Ida Sargent | 10 km | 31:15,1 | 34. | ||||||
Sprint | 2:39,80 | 26. | 2:39,05 | 4. | kiesett | 19. | |||
Jessica Diggins | 15 km | 40:05,5 | 8. | ||||||
30 km | 1:18:13,0 | 40. | |||||||
