Férfi egyéni síugrás normálsáncon a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Férfi egyéni síugrás normálsáncon a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | RusSki Gorki síugróközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 8–9. | |||||||||
Versenyzők | 70 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás a 2014. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Normálsánc | férfi | női |
Nagysánc | férfi | |
Csapat | férfi | |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon a síugrás férfi egyéni normálsánc versenyszámát február 8-án és 9-én rendezték a RusSki Gorki síugróközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a lengyel Kamil Stoch nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eseménynaptár
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
Selejtező | február 8., 20:30 (17:30) |
Döntő, 1. ugrás | február 9., 21:30 (18:30) |
Döntő, 2. ugrás | február 9., 22:45 (19:45) |
Eredmények
10 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősek voltak. A többi 51 versenyző közül az első 40 jutott a döntőbe. A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. Bírói döntés miatt plusz egy versenyző jutott tovább. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- QR: továbbjutás bírói döntés alapján
Selejtező
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Táv (m) |
Táv (pont) |
Bírói pont |
Össz. pont |
Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Michael Hayböck | 101,0 | 72,0 | 55,5 | 128,6 | Q | |
2. | 37 | Andreas Wank | 102,5 | 75,0 | 55,5 | 127,9 | Q | |
3. | 33 | Reruhi Shimizu | 101,5 | 73,0 | 54,0 | 126,2 | Q | |
4. | 42 | Anders Fannemel | 100,0 | 70,0 | 55,0 | 124,6 | Q | |
5. | 46 | Maciej Kot | 98,5 | 67,0 | 54,0 | 123,7 | Q | |
6. | 7 | Roman Koudelka | 99,5 | 69,0 | 54,0 | 121,3 | Q | |
7. | 50 | Takeucsi Taku | 97,5 | 65,0 | 52,5 | 119,1 | Q | |
8. | 44 | Jan Matura | 97,0 | 64,0 | 54,0 | 118,5 | Q | |
9. | 51 | Thomas Morgenstern | 99,5 | 69,0 | 52,5 | 118,3 | Q | |
10. | 38 | Jakub Janda | 98,5 | 67,0 | 51,5 | 117,0 | Q | |
11. | 10 | Sebastian Colloredo | 97,0 | 64,0 | 54,0 | 116,9 | Q | |
12. | 30 | Anders Jacobsen | 95,0 | 60,0 | 53,5 | 115,9 | Q | |
13. | 32 | Dawid Kubacki | 95,5 | 61,0 | 53,0 | 115,7 | Q | |
14. | 49 | Jernej Damjan | 93,5 | 57,0 | 52,5 | 115,6 | Q | |
15. | 39 | Rune Velta | 95,5 | 61,0 | 54,0 | 115,1 | Q | |
16. | 45 | Richard Freitag | 94,0 | 58,0 | 54,0 | 114,4 | Q | |
16. | 15 | Kim Hyun-Ki | 96,0 | 62,0 | 54,0 | 114,4 | Q | |
18. | 17 | Choi Se-Ou | 96,5 | 63,0 | 51,5 | 113,7 | Q | |
18. | 16 | Ilmir Hazetgyinov | 96,0 | 62,0 | 52,5 | 113,7 | Q | |
20. | 35 | Yuta Watase | 95,0 | 60,0 | 52,5 | 113,5 | Q | |
21. | 31 | MacKenzie Boyd-Clowes | 95,0 | 60,0 | 52,0 | 113,4 | Q | |
22. | 48 | Jan Ziobro | 95,0 | 60,0 | 52,5 | 113,2 | Q | |
23. | 36 | Gregor Deschwanden | 99,0 | 68,0 | 46,5 | 111,7 | Q | |
24. | 28 | Lukáš Hlava | 92,5 | 55,0 | 51,5 | 108,7 | Q | |
25. | 27 | Gyenyisz Kornyilov | 92,0 | 54,0 | 52,5 | 109,6 | Q | |
26. | 13 | Anders Johnson | 92,5 | 55,0 | 51,5 | 107,9 | Q | |
27. | 40 | Janne Ahonen | 89,0 | 48,0 | 51,5 | 107,8 | Q | |
28. | 14 | Dusty Korek | 92,5 | 55,0 | 51,0 | 107,4 | Q | |
29. | 34 | Mihail Makszimocskin | 91,0 | 52,0 | 51,0 | 107,2 | Q | |
30. | 24 | Olli Muotka | 91,0 | 52,0 | 50,5 | 107,0 | Q | |
31. | 47 | Jurij Tepeš | 89,5 | 49,0 | 51,0 | 106,9 | Q | |
32. | 21 | Kaarel Nurmsalu | 92,0 | 54,0 | 51,0 | 106,6 | Q | |
33. | 26 | Ronan Lamy Chappuis | 91,0 | 52,0 | 51,0 | 106,2 | Q | |
34. | 9 | Choi Heung-Chul | 90,0 | 50,0 | 50,0 | 105,9 | Q | |
35. | 19 | Peter Frenette | 93,0 | 56,0 | 52,0 | 105,3 | Q | |
36. | 29 | Jarkko Määttä | 91,5 | 53,0 | 51,0 | 104,6 | Q | |
37. | 41 | Anssi Koivuranta | 89,5 | 49,0 | 51,0 | 104,5 | Q | |
38. | 25 | Davide Bresadola | 90,5 | 51,0 | 51,0 | 104,3 | Q | |
39. | 22 | Alekszej Romasov | 90,5 | 51,0 | 49,5 | 102,6 | Q | |
40. | 1 | Nicholas Alexander | 90,0 | 50,0 | 49,0 | 100,7 | Q | |
41. | 5 | Matthew Rowley | 90,5 | 51,0 | 51,0 | 100,0 | ||
42. | 6 | Kang Chil-Ku | 89,0 | 48,0 | 49,5 | 99,3 | ||
43. | 4 | Vladimir Zografszki | 89,0 | 48,0 | 50,5 | 97,8 | ||
44. | 23 | Roberto Dellasega | 89,5 | 49,0 | 49,0 | 96,4 | ||
45. | 3 | Sorin Iulian Pitea | 86,0 | 42,0 | 49,0 | 90,2 | ||
46. | 18 | Alexey Pchelintsev | 85,5 | 41,0 | 47,5 | 89,9 | ||
47. | 11 | Trevor Morrice | 86,0 | 42,0 | 49,0 | 88,7 | ||
48. | 8 | Níkosz Polihronídisz | 83,5 | 37,0 | 47,5 | 85,0 | ||
49. | 12 | Marat Zhaparov | 83,0 | 36,0 | 47,5 | 84,9 | ||
50. | 20 | Nicholas Fairall | 80,5 | 31,0 | 44,5 | 77,3 | ||
51. | 2 | Siim-Tanel Sammelselg | 73,0 | 16,0 | 45,0 | 66,2 | ||
kiemelt | 52 | Robert Kranjec | 100,5 | 71,0 | – | – | Q | |
kiemelt | 53 | Thomas Diethart | 99,5 | 69,0 | – | – | Q | |
kiemelt | 54 | Andreas Wellinger | 96,5 | 63,0 | – | – | Q | |
kiemelt | 55 | Anders Bardal | 98,5 | 67,0 | – | – | Q | |
kiemelt | 56 | Simon Ammann | 100,0 | 70,0 | – | – | Q | |
kiemelt | 57 | Severin Freund | 104,0 | 78,0 | – | – | Q | |
kiemelt | 58 | Gregor Schlierenzauer | 104,0 | 78,0 | – | – | Q | |
kiemelt | 59 | Kaszai Noriaki | 98,5 | 67,0 | – | – | Q | |
kiemelt | 60 | Peter Prevc | 101,5 | 73,0 | – | – | Q | |
kiemelt | 61 | Kamil Stoch | 100,0 | 70,0 | – | – | Q |
Döntő
1. ugrás
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Táv (m) |
Táv (pont) |
Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Kamil Stoch | 105,5 | 142,0 | Q | |
2. | 44 | Anders Bardal | 101,5 | 135,8 | Q | |
3. | 49 | Peter Prevc | 102,5 | 134,8 | Q | |
4. | 32 | Michael Hayböck | 101,0 | 133,4 | Q | |
5. | 42 | Thomas Diethart | 99,0 | 132,6 | Q | |
5. | 26 | Andreas Wank | 101,0 | 132,6 | Q | |
7. | 35 | Maciej Kot | 101,5 | 131,6 | Q | |
8. | 48 | Kaszai Noriaki | 101,5 | 131,2 | Q | |
9. | 37 | Jan Ziobro | 101,0 | 130,6 | Q | |
10. | 23 | Mihail Makszimocskin | 104,0 | 129,6 | Q | |
11. | 38 | Jernej Damjan | 99,5 | 128,6 | Q | |
12. | 36 | Jurij Tepeš | 100,0 | 127,0 | Q | |
13. | 30 | Anssi Koivuranta | 99,5 | 126,1 | Q | |
14. | 43 | Andreas Wellinger | 96,0 | 125,8 | Q | |
15. | 40 | Thomas Morgenstern | 97,5 | 125,6 | Q | |
16. | 45 | Simon Ammann | 97,5 | 125,5 | Q | |
17. | 27 | Jakub Janda | 98,5 | 125,2 | Q | |
18. | 47 | Gregor Schlierenzauer | 96,0 | 123,9 | Q | |
18. | 33 | Jan Matura | 96,5 | 123,9 | Q | |
20. | 31 | Anders Fannemel | 98,0 | 123,7 | Q | |
21. | 39 | Takeucsi Taku | 98,0 | 123,1 | Q | |
22. | 24 | Yuta Watase | 99,5 | 123,0 | Q | |
23. | 28 | Rune Velta | 97,5 | 122,8 | Q | |
24. | 2 | Roman Koudelka | 98,5 | 122,5 | Q | |
25. | 22 | Reruhi Shimizu | 99,5 | 122,2 | Q | |
26. | 34 | Richard Freitag | 100,5 | 121,4 | Q | |
27. | 25 | Gregor Deschwanden | 100,5 | 120,7 | Q | |
28. | 19 | Anders Jacobsen | 97,5 | 119,3 | Q | |
29. | 29 | Janne Ahonen | 97,0 | 118,9 | Q | |
29. | 4 | Sebastian Colloredo | 97,0 | 118,9 | Q | |
31. | 21 | Dawid Kubacki | 97,5 | 118,3 | ||
32. | 18 | Jarkko Määttä | 96,5 | 116,9 | ||
33. | 9 | Choi Se-Ou | 95,0 | 116,2 | ||
34. | 1 | Nicholas Alexander | 96,0 | 116,0 | ||
35. | 8 | Ilmir Hazetgyinov | 94,0 | 114,8 | ||
36. | 20 | MacKenzie Boyd-Clowes | 96,0 | 114,4 | ||
37. | 11 | Kaarel Nurmsalu | 95,0 | 113,3 | ||
38. | 13 | Olli Muotka | 92,5 | 113,0 | ||
39. | 6 | Dusty Korek | 93,5 | 111,1 | ||
40. | 15 | Ronan Lamy Chappuis | 91,0 | 111,0 | ||
41. | 7 | Kim Hyun-Ki | 92,5 | 109,2 | ||
42. | 3 | Choi Heung-Chul | 95,0 | 109,1 | ||
43. | 12 | Alekszej Romasov | 92,0 | 109,0 | ||
44. | 46 | Severin Freund | 99,5 | 108,9 | QR | |
45. | 10 | Peter Frenette | 91,5 | 107,2 | ||
46. | 17 | Lukáš Hlava | 91,5 | 105,7 | ||
47. | 5 | Anders Johnson | 92,0 | 104,2 | ||
48. | 16 | Gyenyisz Kornyilov | 89,0 | 103,2 | ||
– | 14 | Davide Bresadola | kizárták | |||
– | 41 | Robert Kranjec | nem indult |
2. ugrás
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Táv (m) |
Táv (pont) |
---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Kamil Stoch | 103,5 | 134,7 | |
2. | 43 | Andreas Wellinger | 101,5 | 131,3 | |
3. | 49 | Peter Prevc | 99,0 | 130,5 | |
4. | 47 | Gregor Schlierenzauer | 101,0 | 129,7 | |
5. | 44 | Anders Bardal | 98,5 | 128,3 | |
6. | 30 | Anssi Koivuranta | 101,5 | 126,7 | |
7. | 38 | Jernej Damjan | 101,0 | 126,1 | |
8. | 40 | Thomas Morgenstern | 101,0 | 126,0 | |
9. | 42 | Thomas Diethart | 98,0 | 125,7 | |
10. | 31 | Anders Fannemel | 98,5 | 125,4 | |
11. | 32 | Michael Hayböck | 98,5 | 124,6 | |
11. | 48 | Kaszai Noriaki | 100,0 | 124,6 | |
13. | 2 | Roman Koudelka | 99,5 | 124,3 | |
14. | 35 | Maciej Kot | 98,5 | 124,2 | |
14. | 22 | Reruhi Shimizu | 99,5 | 124,2 | |
16. | 34 | Richard Freitag | 97,5 | 122,3 | |
17. | 37 | Jan Ziobro | 99,0 | 121,8 | |
18. | 45 | Simon Ammann | 98,5 | 121,1 | |
19. | 26 | Andreas Wank | 97,0 | 120,8 | |
20. | 24 | Yuta Watase | 97,0 | 120,0 | |
21. | 27 | Jakub Janda | 96,5 | 118,6 | |
21. | 28 | Rune Velta | 96,5 | 118,6 | |
21. | 25 | Gregor Deschwanden | 96,5 | 118,6 | |
24. | 39 | Takeucsi Taku | 95,5 | 116,3 | |
25. | 33 | Jan Matura | 95,5 | 115,6 | |
26. | 19 | Anders Jacobsen | 93,5 | 115,0 | |
27. | 4 | Sebastian Colloredo | 94,0 | 113,7 | |
28. | 29 | Janne Ahonen | 92,5 | 110,3 | |
29. | 36 | Jurij Tepeš | 93,0 | 109,7 | |
30. | 46 | Severin Freund | 93,5 | 108,8 | |
31. | 23 | Mihail Makszimocskin | 90,5 | 98,3 |
Összesítés
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Kamil Stoch | 142,0 | 134,7 | 276,7 | ||
49 | Peter Prevc | 134,8 | 130,5 | 265,8 | ||
44 | Anders Bardal | 135,8 | 128,3 | 264,1 | ||
4. | 42 | Thomas Diethart | 132,6 | 125,7 | 258,3 | |
5. | 32 | Michael Hayböck | 133,4 | 124,6 | 258,0 | |
6. | 43 | Andreas Wellinger | 125,8 | 131,3 | 257,1 | |
7. | 48 | Kaszai Noriaki | 131,2 | 124,6 | 255,8 | |
7. | 35 | Maciej Kot | 131,6 | 124,2 | 255,8 | |
9. | 38 | Jernej Damjan | 128,6 | 126,1 | 254,7 | |
10. | 47 | Gregor Schlierenzauer | 123,9 | 129,7 | 253,6 | |
11. | 26 | Andreas Wank | 132,6 | 120,8 | 253,4 | |
12. | 30 | Anssi Koivuranta | 126,1 | 126,7 | 252,8 | |
13. | 37 | Jan Ziobro | 130,6 | 121,8 | 252,4 | |
14. | 40 | Thomas Morgenstern | 125,6 | 126,0 | 251,6 | |
15. | 31 | Anders Fannemel | 123,7 | 125,4 | 249,1 | |
16. | 2 | Roman Koudelka | 122,5 | 124,3 | 246,8 | |
17. | 45 | Simon Ammann | 125,5 | 121,1 | 246,6 | |
18. | 22 | Reruhi Shimizu | 122,2 | 124,2 | 246,4 | |
19. | 27 | Jakub Janda | 125,2 | 118,6 | 243,8 | |
20. | 34 | Richard Freitag | 121,4 | 122,3 | 243,7 | |
21. | 24 | Yuta Watase | 123,0 | 120,0 | 243,0 | |
22. | 28 | Rune Velta | 122,8 | 118,6 | 241,4 | |
23. | 33 | Jan Matura | 123,9 | 115,6 | 239,5 | |
24. | 39 | Takeucsi Taku | 123,1 | 116,3 | 239,4 | |
25. | 25 | Gregor Deschwanden | 120,7 | 118,6 | 239,3 | |
26. | 36 | Jurij Tepeš | 127,0 | 109,7 | 236,7 | |
27. | 19 | Anders Jacobsen | 119,3 | 115,0 | 234,3 | |
28. | 4 | Sebastian Colloredo | 118,9 | 113,7 | 232,6 | |
29. | 29 | Janne Ahonen | 118,9 | 110,3 | 229,2 | |
30. | 23 | Mihail Makszimocskin | 129,6 | 98,3 | 227,9 | |
31. | 46 | Severin Freund | 108,9 | 108,8 | 217,7 |
Források
- Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)