Férfi egyéni síugrás nagysáncon a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Férfi egyéni síugrás nagysáncon a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | RusSki Gorki síugróközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 14–15. | |||||||||
Versenyzők | 61 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás a 2014. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Normálsánc | férfi | női |
Nagysánc | férfi | |
Csapat | férfi | |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon a síugrás férfi egyéni nagysánc versenyszámát február 14-én és 15-én rendezték a RusSki Gorki síugróközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a lengyel Kamil Stoch nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eseménynaptár
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
Selejtező | február 14., 21:30 (18:30) |
Döntő, 1. ugrás | február 15., 21:30 (18:30) |
Döntő, 2. ugrás | február 15., 22:35 (19:35) |
Eredmények
10 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősek voltak. A többi 51 versenyző közül az első 40 jutott a döntőbe. A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Táv (m) |
Táv (pont) |
Bírói pont |
Össz. pont |
Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Michael Hayböck | 131,0 | 70,8 | 53,5 | 124,8 | Q | |
2. | 49 | Daiki Ito | 130,5 | 69,9 | 55,5 | 122,0 | Q | |
3. | 32 | Reruhi Shimizu | 130,5 | 69,9 | 54,5 | 120,4 | Q | |
4. | 50 | Marinus Kraus | 130,0 | 69,0 | 54,0 | 120,2 | Q | |
5. | 38 | Anssi Koivuranta | 128,5 | 66,3 | 54,0 | 118,9 | Q | |
6. | 51 | Thomas Morgenstern | 128,0 | 65,4 | 53,0 | 116,0 | Q | |
6. | 48 | Takeucsi Taku | 127,0 | 63,6 | 54,0 | 116,0 | Q | |
8. | 47 | Jernej Damjan | 126,0 | 61,8 | 52,5 | 115,9 | Q | |
9. | 44 | Maciej Kot | 126,0 | 61,8 | 54,0 | 115,4 | Q | |
10. | 35 | Jakub Janda | 124,5 | 59,1 | 53,5 | 113,6 | Q | |
11. | 37 | Janne Ahonen | 126,5 | 62,7 | 52,5 | 110,0 | Q | |
12. | 24 | Olli Muotka | 128,5 | 66,3 | 52,0 | 109,9 | Q | |
13. | 46 | Jan Ziobro | 123,0 | 56,4 | 51,0 | 109,0 | Q | |
14. | 34 | Gregor Deschwanden | 120,0 | 51,0 | 49,5 | 108,2 | Q | |
15. | 45 | Jurij Tepeš | 123,5 | 57,3 | 52,0 | 107,9 | Q | |
15. | 39 | Anders Fannemel | 121,5 | 53,7 | 52,0 | 107,9 | Q | |
17. | 41 | Jan Matura | 120,5 | 51,9 | 52,0 | 106,4 | Q | |
17. | 36 | Rune Velta | 123,0 | 56,4 | 52,5 | 106,4 | Q | |
19. | 31 | MacKenzie Boyd-Clowes | 124,0 | 58,2 | 52,0 | 105,5 | Q | |
20. | 7 | Roman Koudelka | 120,0 | 51,0 | 51,0 | 104,6 | Q | |
21. | 42 | Richard Freitag | 118,5 | 48,3 | 51,0 | 104,4 | Q | |
22. | 10 | Sebastian Colloredo | 124,0 | 58,2 | 52,5 | 104,1 | Q | |
23. | 28 | Gyenyisz Kornyilov | 121,5 | 53,7 | 52,0 | 104,0 | Q | |
24. | 21 | Kaarel Nurmsalu | 125,0 | 60,0 | 49,0 | 103,6 | Q | |
25. | 30 | Anders Jacobsen | 119,5 | 50,1 | 51,0 | 103,0 | Q | |
26. | 33 | Dmitrij Vasziljev | 119,0 | 49,2 | 51,0 | 102,8 | Q | |
27. | 43 | Piotr Żyła | 118,0 | 47,4 | 51,0 | 101,3 | Q | |
28. | 26 | Ronan Lamy Chappuis | 121,5 | 53,7 | 50,0 | 99,8 | Q | |
29. | 17 | Choi Se-Ou | 117,0 | 45,6 | 50,0 | 97,7 | Q | |
30. | 1 | Nicholas Alexander | 120,0 | 51,0 | 46,5 | 96,6 | Q | |
31. | 20 | Nicholas Fairall | 120,0 | 51,0 | 47,5 | 95,7 | Q | |
32. | 16 | Ilmir Hazetgyinov | 114,5 | 41,1 | 50,0 | 93,8 | Q | |
33. | 29 | Jarkko Määttä | 118,0 | 47,4 | 49,5 | 93,0 | Q | |
34. | 27 | Antonín Hájek | 117,0 | 45,6 | 51,0 | 91,8 | Q | |
34. | 22 | Alekszej Romasov | 119,0 | 49,2 | 50,5 | 91,8 | Q | |
36. | 13 | Anders Johnson | 112,0 | 36,6 | 49,5 | 91,1 | Q | |
37. | 9 | Choi Heung-Chul | 116,0 | 43,8 | 49,0 | 88,6 | Q | |
38. | 5 | Matthew Rowley | 110,5 | 33,9 | 48,0 | 88,4 | Q | |
39. | 4 | Vladimir Zografszki | 112,0 | 36,6 | 49,5 | 87,9 | Q | |
40. | 11 | Trevor Morrice | 113,0 | 38,4 | 48,5 | 84,5 | Q | |
41. | 25 | Davide Bresadola | 115,0 | 42,0 | 49,5 | 83,9 | ||
42. | 14 | Dusty Korek | 109,0 | 31,2 | 48,5 | 82,7 | ||
43. | 19 | Peter Frenette | 111,0 | 34,8 | 49,5 | 80,9 | ||
44. | 15 | Kim Hyun-Ki | 111,0 | 34,8 | 49,0 | 80,3 | ||
45. | 6 | Kang Chil-Ku | 104,5 | 23,1 | 47,0 | 78,8 | ||
46. | 18 | Alexey Pchelintsev | 109,0 | 31,2 | 47,5 | 75,8 | ||
47. | 8 | Níkosz Polihronídisz | 107,5 | 28,5 | 47,0 | 74,7 | ||
48. | 12 | Marat Zhaparov | 104,5 | 23,1 | 45,0 | 73,2 | ||
49. | 2 | Siim-Tanel Sammelselg | 107,5 | 28,5 | 44,0 | 69,0 | ||
50. | 23 | Roberto Dellasega | 112,0 | 36,6 | 41,0 | 68,9 | ||
51. | 3 | Sorin Iulian Pîtea | 101,5 | 17,7 | 45,5 | 59,6 | ||
kiemelt | 52 | Robert Kranjec | 127,0 | 63,6 | – | – | Q | |
kiemelt | 53 | Thomas Diethart | 131,0 | 70,8 | – | – | Q | |
kiemelt | 54 | Andreas Wellinger | 128,0 | 65,4 | – | – | Q | |
kiemelt | 55 | Anders Bardal | 130,5 | 69,9 | – | – | Q | |
kiemelt | 56 | Simon Ammann | 123,5 | 57,3 | – | – | Q | |
kiemelt | 58 | Gregor Schlierenzauer | 124,5 | 59,1 | – | – | Q | |
kiemelt | 60 | Peter Prevc | 128,5 | 66,3 | – | – | Q | |
kiemelt | 61 | Kamil Stoch | nem indult | Q | ||||
kiemelt | 59 | Kaszai Noriaki | nem indult | Q | ||||
kiemelt | 57 | Severin Freund | nem indult | Q |
Döntő
1. ugrás
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Táv (m) |
Táv (pont) |
Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Kamil Stoch | 139,0 | 143,4 | Q | |
2. | 48 | Kaszai Noriaki | 139,0 | 140,6 | Q | |
3. | 46 | Severin Freund | 138,0 | 140,2 | Q | |
4. | 49 | Peter Prevc | 135,0 | 134,5 | Q | |
5. | 27 | Anssi Koivuranta | 131,5 | 130,9 | Q | |
6. | 23 | Gregor Deschwanden | 134,5 | 130,3 | Q | |
7. | 28 | Anders Fannemel | 132,0 | 129,5 | Q | |
8. | 38 | Daiki Ito | 137,5 | 128,1 | Q | |
9. | 29 | Michael Hayböck | 134,0 | 127,3 | Q | |
10. | 37 | Takeucsi Taku | 132,5 | 126,7 | Q | |
11. | 30 | Jan Matura | 131,0 | 125,6 | Q | |
12. | 33 | Maciej Kot | 126,0 | 125,4 | Q | |
13. | 36 | Jernej Damjan | 130,5 | 124,7 | Q | |
14. | 47 | Gregor Schlierenzauer | 132,5 | 124,6 | Q | |
15. | 21 | Reruhi Shimizu | 130,0 | 122,2 | Q | |
16. | 35 | Jan Ziobro | 128,5 | 122,1 | Q | |
17. | 25 | Rune Velta | 126,5 | 121,9 | Q | |
18. | 44 | Anders Bardal | 127,5 | 120,7 | Q | |
19. | 20 | MacKenzie Boyd-Clowes | 132,0 | 120,1 | Q | |
20. | 26 | Janne Ahonen | 126,0 | 119,8 | Q | |
21. | 4 | Roman Koudelka | 128,0 | 119,1 | Q | |
22. | 31 | Richard Freitag | 122,5 | 118,6 | Q | |
23. | 34 | Jurij Tepeš | 124,5 | 118,2 | Q | |
24. | 39 | Marinus Kraus | 131,0 | 117,7 | Q | |
25. | 22 | Dmitrij Vasziljev | 130,5 | 116,8 | Q | |
26. | 6 | Sebastian Colloredo | 130,5 | 116,7 | Q | |
27. | 24 | Jakub Janda | 127,0 | 115,3 | Q | |
28. | 16 | Antonín Hájek | 128,0 | 113,6 | Q | |
29. | 45 | Simon Ammann | 125,5 | 113,2 | Q | |
30. | 9 | Ilmir Hazetgyinov | 124,5 | 111,3 | Q | |
31. | 17 | Gyenyisz Kornyilov | 125,0 | 109,7 | ||
32. | 42 | Thomas Diethart | 126,5 | 109,1 | ||
33. | 14 | Olli Muotka | 124,5 | 108,9 | ||
34. | 32 | Piotr Żyła | 118,0 | 108,7 | ||
35. | 11 | Nicholas Fairall | 119,5 | 108,3 | ||
36. | 15 | Ronan Lamy Chappuis | 125,0 | 108,2 | ||
37. | 41 | Robert Kranjec | 125,5 | 108,1 | ||
38. | 19 | Anders Jacobsen | 122,5 | 107,6 | ||
39. | 10 | Choi Seou | 122,0 | 106,4 | ||
40. | 40 | Thomas Morgenstern | 122,0 | 106,3 | ||
41. | 12 | Kaarel Nurmsalu | 124,5 | 105,9 | ||
42. | 7 | Trevor Morrice | 121,5 | 103,4 | ||
43. | 18 | Jarkko Määttä | 124,0 | 101,3 | ||
44. | 5 | Choi Heung-Chul | 121,5 | 99,0 | ||
45. | 43 | Andreas Wellinger | 117,0 | 96,6 | ||
46. | 13 | Alekszej Romasov | 120,0 | 93,6 | ||
47. | 2 | Vladimir Zografszki | 110,0 | 89,3 | ||
48. | 1 | Nicholas Alexander | 111,5 | 87,0 | ||
– | 8 | Anders Johnson | kizárták | |||
– | 3 | Matthew Rowley | kizárták |
2. ugrás
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Táv (m) |
Táv (pont) |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Peter Prevc | 131,0 | 140,3 | |
2. | 39 | Marinus Kraus | 140,0 | 139,7 | |
3. | 48 | Kaszai Noriaki | 133,5 | 136,8 | |
4. | 50 | Kamil Stoch | 132,5 | 135,3 | |
5. | 28 | Anders Fannemel | 132,0 | 134,8 | |
6. | 46 | Severin Freund | 129,5 | 132,0 | |
7. | 47 | Gregor Schlierenzauer | 130,5 | 130,6 | |
8. | 21 | Reruhi Shimizu | 134,5 | 130,0 | |
9. | 29 | Michael Hayböck | 125,5 | 127,4 | |
10. | 45 | Simon Ammann | 131,0 | 126,0 | |
11. | 44 | Anders Bardal | 127,5 | 125,8 | |
12. | 33 | Maciej Kot | 123,5 | 125,0 | |
13. | 35 | Jan Ziobro | 129,5 | 124,5 | |
14. | 38 | Daiki Ito | 124,0 | 124,4 | |
14. | 4 | Roman Koudelka | 125,5 | 124,4 | |
16. | 34 | Jurij Tepeš | 131,0 | 124,0 | |
17. | 31 | Richard Freitag | 126,5 | 123,5 | |
18. | 37 | Takeucsi Taku | 122,5 | 122,6 | |
19. | 26 | Janne Ahonen | 123,0 | 121,5 | |
20. | 36 | Jernej Damjan | 124,5 | 121,2 | |
21. | 27 | Anssi Koivuranta | 121,5 | 119,7 | |
22. | 30 | Jan Matura | 121,0 | 119,2 | |
23. | 22 | Dmitrij Vasziljev | 144,5 | 118,2 | |
24. | 20 | MacKenzie Boyd-Clowes | 123,5 | 117,8 | |
25. | 23 | Gregor Deschwanden | 123,0 | 117,1 | |
26. | 25 | Rune Velta | 123,5 | 116,8 | |
27. | 24 | Jakub Janda | 126,0 | 116,3 | |
28. | 16 | Antonín Hájek | 124,5 | 112,1 | |
29. | 9 | Ilmir Hazetgyinov | 125,0 | 109,5 | |
30. | 6 | Sebastian Colloredo | 124,5 | 102,9 |
Összesítés
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Kamil Stoch | 143,4 | 135,3 | 278,7 | ||
48 | Kaszai Noriaki | 140,6 | 136,8 | 277,4 | ||
49 | Peter Prevc | 134,5 | 140,3 | 274,8 | ||
4. | 46 | Severin Freund | 140,2 | 132,0 | 272,2 | |
5. | 28 | Anders Fannemel | 129,5 | 134,8 | 264,3 | |
6. | 39 | Marinus Kraus | 117,7 | 139,7 | 257,4 | |
7. | 47 | Gregor Schlierenzauer | 124,6 | 130,6 | 255,2 | |
8. | 29 | Michael Hayböck | 127,3 | 127,4 | 254,7 | |
9. | 38 | Daiki Ito | 128,1 | 124,4 | 252,5 | |
10. | 21 | Reruhi Shimizu | 122,2 | 130,0 | 252,2 | |
11. | 27 | Anssi Koivuranta | 130,9 | 119,7 | 250,6 | |
12. | 33 | Maciej Kot | 125,4 | 125,0 | 250,4 | |
13. | 37 | Takeucsi Taku | 126,7 | 122,6 | 249,3 | |
14. | 23 | Gregor Deschwanden | 130,3 | 117,1 | 247,4 | |
15. | 35 | Jan Ziobro | 122,1 | 124,5 | 246,6 | |
16. | 44 | Anders Bardal | 120,7 | 125,8 | 246,5 | |
17. | 36 | Jernej Damjan | 124,7 | 121,2 | 245,9 | |
18. | 30 | Jan Matura | 125,6 | 119,2 | 244,8 | |
19. | 4 | Roman Koudelka | 119,1 | 124,4 | 243,5 | |
20. | 34 | Jurij Tepeš | 118,2 | 124,0 | 242,2 | |
21. | 31 | Richard Freitag | 118,6 | 123,5 | 242,1 | |
22. | 26 | Janne Ahonen | 119,8 | 121,5 | 241,3 | |
23. | 45 | Simon Ammann | 113,2 | 126,0 | 239,2 | |
24. | 25 | Rune Velta | 121,9 | 116,8 | 238,7 | |
25. | 20 | MacKenzie Boyd-Clowes | 120,1 | 117,8 | 237,9 | |
26. | 22 | Dmitrij Vasziljev | 116,8 | 118,2 | 235,0 | |
27. | 24 | Jakub Janda | 115,3 | 116,3 | 231,6 | |
28. | 16 | Antonín Hájek | 113,6 | 112,1 | 225,7 | |
29. | 9 | Ilmir Hazetdinov | 111,3 | 109,5 | 220,8 | |
30. | 6 | Sebastian Colloredo | 116,7 | 102,9 | 219,6 |
Források
- Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)