Ausztria a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ausztria az olimpiai játékokon | |||||
Ausztria zászlaja | |||||
NOB-országkód: AUT | |||||
OOB | Osztrák Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2014. évi téli olimpiai játékok Szocsi | |||||
Versenyzők | 130 fő 14 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Mario Stecher[1] | ||||
Záróünnepség | Julia Dujmovits[2] | ||||
Érmek 9. helyezés |
| ||||
Ausztria az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Ausztria az oroszországi Szocsiban megrendezett 2014. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 14 sportágban 130 sportoló képviselte, akik összesen 17 érmet szereztek.
Érmesek

Alpesisí
- Férfi

Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Max Franz | Lesiklás | 2:07,03 | 9. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:18,74 | 6. | |||||
Reinfried Herbst | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Marcel Hirscher | Műlesiklás | 47,98 | 9. | 54,14 | 2. | 1:42,12 | |
Óriás-műlesiklás | 1:22,47 | 7. | 1:23,76 | 5. | 2:46,23 | 4. | |
Klaus Kröll | Lesiklás | 2:08,50 | 22. | ||||
Mario Matt | Műlesiklás | 46,70 | 1. | 55,14 | 6. | 1:41,84 | |
Matthias Mayer | Lesiklás | 2:06,23 | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Benjamin Raich | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:22,67 | 13. | 1:23,68 | 4. | 2:46,35 | 7. | |
Philipp Schörghofer | Óriás-műlesiklás | 1:22,83 | 15. | 1:24,63 | 20. | 2:47,46 | 18. |
Georg Streitberger | Lesiklás | 2:07,86 | 17. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:19,77 | 21. | |||||
Otmar Striedinger | Szuperóriás-műlesiklás | 1:18,69 | 5. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Romed Baumann | Összetett | 1:55,36 | 21. | 52,23 | 9. | 2:47,59 | 14. |
Matthias Mayer | 1:53,61 | 3. | 53,85 | 20. | 2:47,46 | 13. | |
Otmar Striedinger | 1:55,48 | 22. | 54,98 | 21. | 2:50,46 | 21. | |
Max Franz | 1:53,93 | 5. | nem ért célba | kiesett |
- Női

Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Anna Fenninger | Lesiklás | nem ért célba | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:25,52 | ||||||
Óriás-műlesiklás | 1:18,73 | 4. | 1:18,21 | 3. | 2:36,94 | ||
Elisabeth Görgl | Lesiklás | 1:42,82 | 16. | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:19,84 | 10. | 1:19,80 | 22. | 2:39,64 | 11. | |
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Nicole Hosp | Lesiklás | 1:42,62 | 9. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:26,07 | ||||||
Cornelia Hütter | Lesiklás | 1:43,82 | 24. | ||||
Michaela Kirchgasser | Műlesiklás | 54,06 | 9. | nem ért célba | kiesett | ||
Óriás-műlesiklás | 1:20,39 | 13. | 1:19,42 | 15. | 2:39,81 | 12. | |
Bernadette Schild | Műlesiklás | 53,41 | 4. | nem ért célba | kiesett | ||
Marlies Schild | Műlesiklás | 53,96 | 6. | 51,11 | 1. | 1:45,07 | |
Regina Sterz | Szuperóriás-műlesiklás | 1:27,52 | 11. | ||||
Kathrin Zettel | Műlesiklás | 54,00 | 7. | 51,35 | 2. | 1:45,35 | |
Óriás-műlesiklás | 1:21,60 | 25. | 1:18,73 | 8. | 2:40,33 | 19. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Anna Fenninger | Összetett | 1:43,67 | 4. | 52,77 | 14. | 2:36,44 | 8. |
Elisabeth Görgl | 1:43,89 | 7. | nem ért célba | kiesett | |||
Michaela Kirchgasser | 1:45,72 | 23. | 50,69 | 2. | 2:36,41 | 7. | |
Nicole Hosp | 1:43,95 | 8. | 51,07 | 4. | 2:35,02 |
Biatlon
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Dominik Landertinger | 10 km sprint | 24:34,8 | 0 (0+0) | |
12,5 km üldözőverseny | 34:37,5 | 3 (0+0+1+2) | 10. | |
15 km tömegrajtos | 43:32,8 | 2 (1+0+0+1) | 7. | |
20 km egyéni indításos | 50:14,2 | 0 (0+0+0+0) | 5. | |
Simon Eder | 10 km sprint | 24:47,2 | 0 (0+0) | 7. |
12,5 km üldözőverseny | 34:28,9 | 2 (1+0+0+1) | 8. | |
15 km tömegrajtos | 44:30,7 | 4 (1+1+1+1) | 16. | |
20 km egyéni indításos | 50:09,5 | 1 (0+1+0+0) | 4. | |
Christoph Sumann | 10 km sprint | 25:25,5 | 0 (0+0) | 20. |
12,5 km üldözőverseny | 34:43,0 | 0 (0+0+0+0) | 12. | |
15 km tömegrajtos | 45:39,0 | 4 (1+2+1+0) | 27. | |
20 km egyéni indításos | 52:39,1 | 1 (0+1+0+0) | 24. | |
Daniel Mesotitsch | 10 km sprint | 26:06,6 | 2 (0+2) | 38. |
12,5 km üldözőverseny | 36:23,4 | 3 (1+0+1+1) | 37. | |
20 km egyéni indításos | 53:53,3 | 3 (2+0+1+0) | 40. | |
Christoph Sumann Daniel Mesotitsch Simon Eder Dominik Landertinger |
4 × 7,5 km váltó | 1:12:45,7 | 0+7 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Lisa Hauser | 7,5 km sprint | 22:15,6 | 0 (0+0) | 27. |
10 km üldözőverseny | 33:25,0 | 3 (1+0+1+1) | 39. | |
15 km egyéni indításos | 48:56,4 | 1 (0+0+0+1) | 36. | |
Katharina Innerhofer | 7,5 km sprint | 24:49,0 | 4 (1+3) | 76. |
15 km egyéni indításos | 48:28,3 | 4 (1+1+1+1) | 28. |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Lisa Hauser Katharina Innerhofer Daniel Mesotitsch Friedrich Pinter |
Vegyes váltó | 1:12:34,8 | 1+7 | 9. |
Bob

- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Benjamin Maier* Markus Sammer |
Kettes | 57,57 | 23. | 57,74 | 22. | 57,41 | 20. | kiesett | 2:52,72 | 20. | |
Benjamin Maier* Markus Sammer (1–2. futam) Sebastian Heufler (3–4. futam) Angel Somov Stefan Withalm |
Négyes | 56,25 | =23. | 56,11 | 21. | 56,27 | 23. | kiesett | 2:48,63 | 19. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Christina Hengster* Viola Kleiser (1–2. futam) Alexandra Tuechi (3–4. futam) |
Kettes | 58,59 | 14. | 58,56 | 14. | 58,73 | 13. | 58,91 | 15. | 3:54,79 | 15. |
Északi összetett

Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Idő | Helyezés | ||
Wilhelm Denifl | Normálsánc + 10 km | 97,0 | 117,6 | 16. | +0:56 | 24:10,4 | 25:06,4 | 19. |
Mario Stecher | 95,5 | 114,6 | 23. | +1:08 | 23:54,8 | 25:02,8 | 18. | |
Nagysánc + 10 km | 124,5 | 104,0 | 23. | +1:40 | 23:04,1 | 24:44,1 | 19. | |
Christoph Bieler | Normálsánc + 10 km | 98,5 | 121,9 | 11. | +0:38 | 23:52,4 | 24:30,4 | 11. |
Nagysánc + 10 km | 125,5 | 106,4 | 17. | +1:30 | 23:03,9 | 24:33,9 | 17. | |
Lukas Klapfer | Normálsánc + 10 km | 99,0 | 124,0 | =5. | +0:30 | 24:24,5 | 24:54,5 | 12. |
Nagysánc + 10 km | 127,5 | 109,9 | 13. | +1:16 | 23:03,7 | 24:19,7 | 15. | |
Bernhard Gruber | 136,5 | 123,4 | 3. | +0:22 | 23:16,8 | 23:38,8 | 5. | |
Lukas Klapfer Christoph Bieler Bernhard Gruber Mario Stecher |
Csapat | – | 476,3 | 2. | +0:07 | 47:09,9 | 47:16,9 |
Gyorskorcsolya
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Vanessa Bittner | 500 m | 39,33 | 30. | 39,17 | 27. | 78,50 | 27. |
1000 m | 1:17,937 | 24. | |||||
1500 m | 2:02,84 | 34. | |||||
Anna Rokita | 3000 m | 4:16,43 | 22. |
Jégkorong
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2014. február 13-i kora
Férfi

- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|FIN v AUT}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v AUT}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|AUT v NOR}}
- Rájátszás a negyeddöntőbe jutásért
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|PO1}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Műkorcsolya

Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Viktor Pfeifer | Férfi egyéni | 56,60 | 26. | kiesett | |||
Kerstin Frank | Női egyéni | 48,00 | 26. | kiesett | |||
Miriam Ziegler Severin Kiefer |
Páros | 49,62 | 17. | kiesett |
Rövidpályás gyorskorcsolya

- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Veronika Windisch | 500 m | 44,586 | 3. | kiesett | 21. | |||||||
1000 m | 1:36,018 | 2. | 1:30,017 | 5. | kiesett | 15. | ||||||
1500 m | 2:23,042 | 3. | 2:23,241 | 4. | 2:26,296 | 6. | 11. |
Síakrobatika

- Akrobatika
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | Helyezés | ||
Andreas Gohl | Férfi félcső | 54,80 | 22,80 | 20. | kiesett | ||
Marco Ladner | 56,60 | 58,60 | 19. | kiesett | |||
Luca Tribondeau | Férfi slopestyle | 80,20 | 80,80 | 14. | kiesett | ||
Philomena Bair | Női slopestyle | 57,60 | 20,00 | 16. | kiesett |

- Krossz
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Patrick Koller | Férfi | 1:19,12 | 28. | 3. | kiesett | 24. | ||
Andreas Matt | 1:17,55 | 12. | 1. | 4. | kiesett | 14. | ||
Christoph Wahrstötter | 1:17,72 | 14. | 3. | kiesett | 20. | |||
Thomas Zangerl | 1:17,72 | 15. | 4. | kiesett | 29. | |||
Andrea Limbacher | Női | 1:26,88 | 23. | 3. | kiesett | 22. | ||
Katrin Ofner | 1:24,10 | 13. | 2. | 1. | 3. | Kisdöntő 2. |
6. | |
Christina Staudinger | 1:28,30 | 24. | 3. | kiesett | 23. |
Sífutás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Max Hauke | 15 km | 43:23,4 | 57. | ||||||
Sprint | 3:41,55 | 46. | kiesett | 46. | |||||
Johannes Dürr | 30 km | 1:08:32,0 | 8. | ||||||
Bernhard Tritscher | 50 km | 1:47:51,7 | 24. | ||||||
Sprint | 3:32,60 | 8. | 3:44,01 | 2. | 3:37,64 | 3. | kiesett | 7. | |
Harald Wurm | 3:37,18 | 24. | 3:38,32 | 5. | kiesett | 23. | |||
Harald Wurm Max Hauke |
Csapatsprint | 25:01,23 | 8. | kiesett | 17. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Veronika Mayerhofer | 10 km | 31:59,6 | 47. | ||||||
Teresa Stadlober | 15 km | 41:38,8 | 37. | ||||||
30 km | 1:13:50,1 | 20. | |||||||
Katerina Smutna | 10 km | 30:13,6 | 22. | ||||||
15 km | 42:32,8 | 46. | |||||||
Nathalie Schwarz | 10 km | 31:23,2 | 38. | ||||||
Sprint | 2:49,54 | 53. | kiesett | 53. | |||||
Katerina Smutna Teresa Stadlober |
Csapatsprint | 16:59,50 | 5. | 16:49,16 | 9. | ||||
Katerina Smutna Nathalie Schwarz Teresa Stadlober Veronika Mayerhofer |
4 × 5 km váltó | 57:04,7 | 13. |
Síugrás

- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Thomas Diethart | Normálsánc | kiemelt | 99,0 | 132,6 | 5. | 98,0 | 125,7 | 9. | 258,3 | 4. | ||
Nagysánc | kiemelt | 126,5 | 109,1 | 32. | kiesett | |||||||
Michael Hayböck | Normálsánc | 101,0 | 128,6 | 1. | 101,0 | 133,4 | 4. | 98,5 | 124,6 | 11. | 258,0 | 5. |
Nagysánc | 131,0 | 124,8 | 1. | 134,0 | 127,3 | 9. | 125,5 | 127,4 | 9. | 254,7 | 8. | |
Thomas Morgenstern | Normálsánc | 99,5 | 118,3 | 9. | 97,5 | 125,6 | 15. | 101,0 | 126,0 | 8. | 251,6 | 14. |
Nagysánc | 128,0 | 116,0 | 6. | 122,0 | 106,3 | 40. | kiesett | |||||
Gregor Schlierenzauer | Normálsánc | kiemelt | 96,0 | 123,9 | 18. | 101,0 | 129,7 | 4. | 253,6 | 10. | ||
Nagysánc | kiemelt | 132,5 | 124,6 | 14. | 130,5 | 130,6 | 7. | 255,2 | 7. | |||
Michael Hayböck Thomas Morgenstern Thomas Diethart Gregor Schlierenzauer |
Csapat | 527,5 | 516,5 | 2. | 528,0 | 521,9 | 3. | 1038,4 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Chiara Hölzl | Normálsánc | 92,0 | 102,5 | 25. | 96,0 | 104,6 | 23. | 207,1 | 25. |
Daniela Iraschko-Stolz | 98,5 | 120,2 | 5. | 104,5 | 126,0 | 1. | 246,2 |
Snowboard

- Parallel
- Akrobatika
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | |||
Adrian Krainer | Férfi slopestyle | 24,25 | 16,00 | 14. | nem indult | kiesett | ||||
Clemens Schattschneider | 90,00 | 24,25 | 6. | 29,50 | 26,25 | 17. | kiesett | 25. | ||
Mathias Weissenbacher | 18,00 | 28,75 | 14. | 14,00 | 28,50 | 18. | kiesett | 26. | ||
Anna Gasser | Női slopestyle | 89,50 | 95,50 | 1. D | 49,00 | 51,75 | 10. |
- Snowboard cross
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Hanno Douschan | Férfi | törölve | 2. | 3. | 5. (kizárták) | 4. | 10. | |
Alessandro Hämmerle | törölve | 2. | 5. | kiesett | 17. | |||
Markus Schairer | törölve | 5. (nem ért célba) | kiesett | 33. | ||||
Susanne Moll | Női | 1:25,43 | 21. | 3. | kizárták | Kisdöntő nem indult |
12. | |
Maria Ramberger | 1:24,45 | 14. | 5. | kiesett | 19. |
Szánkó

Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Reinhard Egger | Férfi egyes | 52,564 | 4. | 52,630 | 11. | 52,152 | 9. | 52,160 | 6. | 3:29,506 | 8. |
Wolfgang Kindl | 52,586 | 5. | 52,714 | 13. | 52,145 | 8. | 52,218 | 12. | 3:29,663 | 9. | |
Daniel Pfister | 52,925 | 16. | 52,802 | 14. | 52,306 | 13. | 52,243 | 13. | 3:30,276 | 15. | |
Georg Fischler Peter Penz |
Kettes | 49,793 | 3. | 54,252 | 19. | 1:44,045 | 19. | ||||
Andreas Linger Wolfgang Linger |
49,685 | 2. | 49,770 | 2. | 1:39,455 | ||||||
Miriam Kastlunger | Női egyes | 51,622 | 24. | 50,795 | 13. | 51,139 | 18. | 51,109 | 16. | 3:24,665 | 17. |
Birgit Platzer | 51,201 | 17. | 51,518 | 25. | 51,760 | 24. | 52,097 | 28. | 3:26,576 | 23. | |
Nina Reithmayer | 51,225 | 20. | 51,143 | 20. | 51,614 | 22. | 51,174 | 17. | 3:25,156 | 20. | |
Miriam Kastlunger Wolfgang Kindl Andreas Linger / Wolfgang Linger |
Vegyes váltó | 2:48,477 | 7. |
Szkeleton

Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Matthias Guggenberger | Férfi | 57,70 | 17. | 57,12 | 14. | 57,24 | 13. | 56,94 | 9. | 3:49,00 | 14. |
Raphael Maier | 57,83 | 18. | 57,51 | 18. | 57,95 | 22. | 57,57 | 17. | 3:50,86 | 19. | |
Janine Flock | Női | 59,47 | 13. | 59,39 | 13. | 58,61 | 8. | 58,56 | 14. | 3:56,03 | 9. |
Jegyzetek
- ↑ Sochi 2014 Opening Ceremony - Flagbearers (angol nyelven) (PDF). olympic.org. (Hozzáférés: 2014. február 7.)
- ↑ Sochi 2014 Closing Ceremony - Flagbearers (angol nyelven) (PDF). olympic.org. (Hozzáférés: 2014. február 24.)
Források
- Austria at the 2014 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
A Wikimédia Commons tartalmaz Ausztria a 2014. évi téli olimpiai játékokon témájú médiaállományokat.
- Austria (angol nyelven). sochi2014.com. [2014. február 24-i dátummal az eredetiből archiválva].