Női 10 km-es üldözőverseny biatlon a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 10 km-es üldözőverseny biatlon a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Laura biatlon- és síközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 11. | |||||||||
Versenyzők | 57 résztvevő 23 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon a 2014. évi téli olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Egyéni indításos | férfi | női | |
Sprint | férfi | női | |
Üldözőverseny | férfi | női | |
Tömegrajtos | férfi | női | |
Váltó | férfi | női | vegyes |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 11-én rendezték. A 7,5 km-es sprintverseny első 60 helyezettje vett részt. A verseny helyi idő szerint 19 órakor, magyar idő szerint 16 órakor kezdődött. Az aranyérmet a fehérorosz Darja Domracsava nyerte. A versenyszámban magyar versenyző nem vett részt.
Végeredmény
Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Hátrány | Idő | Lövőhiba (F+F+Á+Á) |
Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Darja Domracsava | 0:32 | 29:30,7 | 1 (0+0+0+1) | 0,0 | ||
10 | Tora Berger | 0:34 | 30:08,3 | 1 (0+0+0+1) | +37,6 | ||
15 | Teja Gregorin | 0:42 | 30:12,7 | 1 (0+0+1+0) | +42,0 | ||
4. | 29 | Gabriela Soukalová | 1:11 | 30:18,3 | 1 (0+0+0+1) | +47,6 | |
5. | 12 | Valentina Szemerenko | 0:38 | 30:23,6 | 1 (1+0+0+0) | +52,9 | |
6. | 1 | Anastasiya Kuzmina | 0:00 | 30:29,1 | 2 (0+1+0+1) | +58,4 | |
7. | 2 | Olga Viluhina | 0:20 | 30:32,9 | 1 (0+1+0+0) | +1:02,2 | |
8. | 4 | Karin Oberhofer | 0:28 | 30:37,8 | 1 (0+0+1+0) | +1:07,1 | |
9. | 24 | Ann Kristin Flatland | 1:04 | 30:40,2 | 0 (0+0+0+0) | +1:09,5 | |
10. | 3 | Vita Szemerenko | 0:22 | 30:40,3 | 2 (0+1+1+0) | +1:09,6 | |
11. | 28 | Olga Zajceva | 1:10 | 30:43,0 | 0 (0+0+0+0) | +1:12,3 | |
12. | 5 | Anaïs Bescond | 0:30 | 30:43,7 | 2 (0+0+1+1) | +1:13,0 | |
13. | 17 | Nadezhda Skardino | 0:44 | 30:43,7 | 1 (0+0+0+1) | +1:13,0 | |
14. | 20 | Marie Dorin Habert | 0:48 | 30:53,6 | 1 (0+0+1+0) | +1:22,9 | |
15. | 13 | Selina Gasparin | 0:40 | 30:59,1 | 2 (0+0+1+1) | +1:28,4 | |
16. | 30 | Kaisa Mäkäräinen | 1:12 | 31:02,3 | 3 (0+0+2+1) | +1:31,6 | |
17. | 6 | Dorothea Wierer | 0:31 | 31:03,2 | 2 (0+0+2+0) | +1:32,5 | |
18. | 14 | Susan Dunklee | 0:42 | 31:11,6 | 4 (0+1+0+3) | +1:40,9 | |
19. | 21 | Monika Hojnisz | 0:48 | 31:14,0 | 2 (0+0+0+2) | +1:43,3 | |
20. | 7 | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 0:31 | 31:25,4 | 2 (1+0+1+0) | +1:54,7 | |
21. | 16 | Veronika Vítková | 0:44 | 31:42,9 | 2 (1+0+0+1) | +2:12,2 | |
22. | 26 | Olena Pidhrusna | 1:06 | 31:54,2 | 1 (0+0+0+1) | +2:23,5 | |
23. | 19 | Jana Romanova | 0:47 | 31:55,1 | 2 (0+1+1+0) | +2:24,4 | |
24. | 18 | Tiril Eckhoff | 0:45 | 32:12,3 | 6 (0+1+2+3) | +2:41,6 | |
25. | 32 | Zina Kocher | 1:19 | 32:15,1 | 4 (0+2+0+2) | +2:44,4 | |
26. | 23 | Tófalvi Éva | 0:55 | 32:15,3 | 3 (1+2+0+0) | +2:44,6 | |
27. | 11 | Evi Sachenbacher-Stehle | 0:34 | 32:16,6 | 6 (2+1+1+2) | +2:45,9 | |
28. | 31 | Megan Imrie | 1:13 | 32:22,7 | 2 (1+0+1+0) | +2:52,0 | |
29. | 22 | Andrea Henkel | 0:55 | 32:30,4 | 3 (0+1+1+1) | +2:59,7 | |
30. | 46 | Laura Dahlmeier | 1:56 | 32:38,8 | 1 (0+0+0+1) | +3:08,1 | |
31. | 8 | Elisa Gasparin | 0:31 | 32:42,8 | 5 (2+1+1+1) | +3:12,1 | |
32. | 39 | Fuyuko Suzuki | 1:41 | 32:49,0 | 1 (0+0+0+1) | +3:18,3 | |
33. | 37 | Liudmila Kalinchik | 1:31 | 32:54,9 | 2 (0+0+0+2) | +3:24,2 | |
34. | 33 | Krystyna Pałka | 1:21 | 32:56,3 | 3 (1+0+1+1) | +3:25,6 | |
35. | 43 | Jana Gereková | 1:51 | 32:57,7 | 4 (2+0+0+2) | +3:27,0 | |
36. | 35 | Synnøve Solemdal | 1:25 | 33:04,3 | 3 (1+0+0+2) | +3:33,6 | |
37. | 57 | Elena Khrustaleva | 2:23 | 33:06,5 | 0 (0+0+0+0) | +3:35,8 | |
38. | 40 | Magdalena Gwizdoń | 1:44 | 33:14,3 | 2 (1+0+1+0) | +3:43,6 | |
39. | 27 | Lisa Hauser | 1:09 | 33:25,0 | 3 (1+0+1+1) | +3:54,3 | |
40. | 41 | Franziska Preuß | 1:46 | 33:34,0 | 3 (0+2+1+0) | +4:03,3 | |
41. | 58 | Darya Usanova | 2:27 | 33:54,6 | 2 (1+0+0+1) | +4:23,9 | |
42. | 45 | Eva Puskarčíková | 1:54 | 33:59,0 | 2 (0+0+1+1) | +4:28,3 | |
43. | 51 | Diana Rasimovičiūtė | 2:12 | 34:07,1 | 2 (0+0+0+2) | +4:36,4 | |
44. | 47 | Anaïs Chévalier | 1:57 | 34:14,5 | 1 (1+0+0+0) | +4:43,8 | |
45. | 25 | Rosanna Crawford | 1:04 | 34:15,6 | 7 (2+3+2+0) | +4:44,9 | |
46. | 52 | Victoria Padial | 2:15 | 34:30,3 | 2 (1+0+0+1) | +4:59,6 | |
47. | 60 | Jekatyerina Sumilova | 2:32 | 34:34,2 | 3 (0+2+1+0) | +5:03,5 | |
48. | 38 | Michela Ponza | 1:40 | 34:36,4 | 3 (1+1+0+1) | +5:05,7 | |
49. | 54 | Nicole Gontier | 2:20 | 34:37,5 | 6 (2+2+0+2) | +5:06,8 | |
50. | 55 | Jialin Tang | 2:20 | 34:40,4 | 2 (0+1+0+1) | +5:09,7 | |
51. | 44 | Sara Studebaker | 1:53 | 35:00,0 | 5 (3+1+0+1) | +5:29,3 | |
52. | 50 | Jitka Landová | 2:10 | 35:37,6 | 5 (0+2+3+0) | +6:06,9 | |
53. | 49 | Yan Zhang | 2:03 | 36:12,1 | 2 (0+2+0+0) | +6:41,4 | |
54. | 53 | Annelies Cook | 2:17 | 36:20,9 | 5 (2+1+1+1) | +6:50,2 | |
55. | 48 | Johanna Talihärm | 2:03 | 37:52,5 | 5 (2+0+0+3) | +8:21,8 | |
56. | 34 | Nastassia Dubarezava | 1:23 | 41:01,8 | 12 (1+4+4+3) | +11:31,1 | |
– | 59 | Megan Heinicke | 2:28 | nem ért célba | 8 (2+1+3+2) | ||
– | 36 | Mari Laukkanen | 1:31 | nem indult | |||
– | 42 | Julija Dzsima | 1:49 | nem indult | |||
– | 56 | Marie-Laure Brunet | 2:21 | nem indult |
Források
- Biathlon 10km Pursuit Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 10 kilometres Pursuit, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)