Kanada a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Kanada az olimpiai játékokon | |||||
Kanada zászlaja | |||||
NOB-országkód: CAN | |||||
OOB | Kanadai Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2014. évi téli olimpiai játékok Szocsi | |||||
Versenyzők | 220 fő 14 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Hayley Wickenheiser[1] | ||||
Záróünnepség | Kaillie Humphries és Heather Moyse[2] | ||||
Érmek 3. helyezés |
| ||||
Kanada az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Kanada az oroszországi Szocsiban megrendezett 2014. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 14 sportágban 220 sportoló képviselte, akik összesen 25 érmet szereztek.
Érmesek
Alpesisí
Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Brad Spence | Műlesiklás | 49,55 | 29. | kizárták | kiesett | ||
Phil Brown | 49,97 | 34. | 59,68 | 20. | 1:49,65 | 20. | |
Óriás-műlesiklás | 1:24,82 | 32. | 1:25,09 | 24. | 2:49,91 | 29. | |
Erik Guay | Lesiklás | 2:07,04 | 10. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | kizárták | ||||||
Jan Hudec | Lesiklás | 2:08,49 | 21. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:18,67 | ||||||
Michael Janyk | Műlesiklás | 48,82 | 22. | 55,54 | 12. | 1:44,36 | 16. |
Manuel Osborne-Paradis | Lesiklás | 2:09,00 | 25. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:20,19 | 24. | |||||
Trevor Philp | Műlesiklás | 49,55 | 29. | nem ért célba | kiesett | ||
Óriás-műlesiklás | 1:24,38 | 31. | 1:25,17 | 25. | 2:49,55 | 25. | |
Morgan Pridy | Óriás-műlesiklás | 1:25,95 | 39. | 1:26,01 | 30. | 2:51,96 | 33. |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:19,19 | 10. | |||||
Benjamin Thomsen | Lesiklás | 2:08,00 | 19. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Morgan Pridy | Összetett | 1:56,21 | 25. | 53,82 | 19. | 2:50,03 | 20. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el Női
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Elli Terwiel | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Marie-Michèle Gagnon | 54,32 | 10. | 53,05 | 15. | 1:47,37 | 9. | |
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Erin Mielzynski | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:21,25 | 20. | 1:19,44 | 18. | 2:40,69 | 21. | |
Brittany Phelan | Műlesiklás | 56,41 | 17. | 52,70 | 12. | 1:49,11 | 15. |
Marie-Pier Préfontaine | Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:28,67 | 20. | |||||
Larisa Yurkiw | nem ért célba | ||||||
Lesiklás | 1:43,46 | 20. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Marie-Michèle Gagnon | Összetett | 1:45,39 | 21. | nem ért célba | kiesett |
Biatlon
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Leguellec | 10 km sprint | 24:43,2 | 0 (0+0) | 5. |
12,5 km üldözőverseny | 35:45,3 | 3 (0+0+2+1) | 26. | |
15 km tömegrajtos | 43:41,6 | 1 (0+0+0+1) | 10. | |
20 km egyéni indításos | 53:25,5 | 2 (0+1+0+1) | 35. | |
Nathan Smith | 10 km sprint | 25:09,7 | 0 (0+0) | 13. |
12,5 km üldözőverseny | 34:37,7 | 1 (0+0+1+0) | 11. | |
15 km tömegrajtos | nem ért célba | 5 (2+3) | ||
20 km egyéni indításos | 52:41,3 | 3 (0+2+0+1) | 25. | |
Brendan Green | 10 km sprint | 25:31,7 | 1 (1+0) | 23. |
12,5 km üldözőverseny | 36:21,2 | 4 (2+1+1+0) | 35. | |
15 km tömegrajtos | 43:38,3 | 2 (1+1+0+0) | 9. | |
20 km egyéni indításos | 52:05,3 | 2 (0+1+1+0) | 21. | |
Scott Perras | 10 km sprint | 27:32,1 | 3 (2+1) | 74. |
20 km egyéni indításos | 56:04,3 | 4 (0+3+1+0) | 59. | |
Jean-Philippe Leguellec Scott Perras Brendan Green Nathan Smith |
4 × 7,5 km váltó | 1:13:46,2 | 1+10 | 7. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Rosanna Crawford | 7,5 km sprint | 22:10,8 | 1 (0+1) | 25. |
10 km üldözőverseny | 34:15,6 | 7 (2+3+2+0) | 45. | |
15 km egyéni indításos | 53:29,8 | 5 (2+1+1+1) | 67. | |
Megan Imrie | 7,5 km sprint | 22:19,5 | 1 (0+1) | 31. |
10 km üldözőverseny | 32:22,7 | 2 (1+0+1+0) | 28. | |
12,5 km tömegrajtos | 38:59,0 | 5 (1+0+1+3) | 27. | |
15 km egyéni indításos | 48:32,7 | 2 (1+0+1+0) | 30. | |
Zina Kocher | 7,5 km sprint | 22:25,5 | 1 (1+0) | 32. |
10 km üldözőverseny | 32:15,1 | 4 (0+2+0+2) | 25. | |
15 km egyéni indításos | 53:00,7 | 8 (1+4+0+3) | 63. | |
Megan Heinicke | 7,5 km sprint | 23:34,5 | 3 (1+2) | 59. |
10 km üldözőverseny | nem ért célba | 8 (2+1+3+2) | – | |
15 km egyéni indításos | 50:26,8 | 4 (3+0+0+1) | 51. | |
Rosanna Crawford Megan Imrie Megan Heinicke Zina Kocher |
4 × 6 km váltó | 1:12:21,5 | 2+12 | 8. |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Megan Imrie Rosanna Crawford Brendan Green Scott Perras |
Vegyes váltó | 1:13:27,7 | 0+8 | 11. |
Bob
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Bryan Barnett Justin Kripps* |
Kettes | 56,56 | 6. | 56,70 | 6. | 56,42 | 4. | 56,94 | 14. | 3:46,62 | 4. |
Jesse Lumsden Christopher Spring* |
56,66 | 10. | 56,77 | 7. | 56,62 | 8. | 56,74 | 7. | 3:46,79 | 5. | |
Lascelles Brown Lyndon Rush* |
56,61 | 7. | 56,87 | 9. | 56,64 | 10. | 56,76 | 9. | 3:46,88 | 7. | |
Bryan Barnett Christopher Spring* James McNaughton Tim Randall |
Négyes | 55,50 | 12. | 55,70 | 18. | 55,88 | =13. | 55,76 | 13. | 3:42,84 | 7. |
David Bissett Lascelles Brown Lyndon Rush* Neville Wright |
55,35 | 11. | 55,43 | =7. | 55,60 | =8. | 55,38 | 5. | 3:41,76 | 11. | |
Justin Kripps* Jesse Lumsden Ben Coakwell (1–2. futam) Cody Sorensen (1–2. futam) Luke Demetre (3–4. futam) Graeme Rinholm (3–4. futam) |
55,17 | 8. | 59,91 | 30. | 55,72 | 10. | kiesett | 2:50,80 | 27. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Jennifer Ciochetti* Chelsea Valois |
Kettes | 58,43 | 13. | 58,63 | 15. | 58,72 | 12. | 58,71 | 11. | 3:54,49 | 13. |
Kaillie Humphries* Heather Moyse |
57,39 | 2. | 57,73 | 2. | 57,57 | 1. | 57,92 | 1. | 3:50,61 |
* – a bob vezetője
Curling
Férfi
- Csoportkör
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}}
- február 10., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|GER v CAN}}
- február 10., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v SUI}}
- február 11., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v SWE}}
- február 12., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|RUS v CAN}}
- február 13., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v DEN}}
- február 14., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v NOR}}
- február 15., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v GBR}}
- február 16., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v CAN}}
- február 16., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CHN v CAN}}
- Elődöntő
- február 19., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SF2}}
- Döntő
- február 21., 17:30 (14:30)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Final}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Női
- Csoportkör
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}}
- február 10., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CHN v CAN}}
- február 11., 9:00 (6:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SWE v CAN}}
- február 12., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v GBR}}
- február 13., 9:00 (6:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v DEN}}
- február 13., 19:00 (16:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v CAN}}
- február 15., 9:00 (6:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v JPN}}
- február 15., 19:00 (16:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v RUS}}
- február 16., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v CAN}}
- február 17., 19:00 (16:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v KOR}}
- Elődöntő
- február 19., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SF1}}
- Döntő
- február 20., 17:30 (14:30)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Final}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
William Dutton | 500 m | 35,27 | 18. | 35,17 | 11. | 70,44 | 14. |
1000 m | 1:10,61 | 26. | |||||
Muncef Ouardi | 1:11,07 | 32. | |||||
500 m | 35,39 | 23. | 35,60 | 29. | 70,99 | 25. | |
Jamie Gregg | 35,17 | 13. | 35,10 | 8. | 70,27 | 11. | |
Gilmore Junio | 35,15 | 11. | 35,09 | 7. | 70,25 | 10. | |
Vincent De Haître | 1000 m | 1:10,040 | 20. | ||||
1500 m | 1:49,42 | 33. | |||||
Denny Morrison | 1000 m | 1:08,43 | |||||
1500 m | 1:45,22 | ||||||
Lucas Makowsky | 1:48,51 | 28. | |||||
Mathieu Giroux | 1:47,65 | 19. | |||||
5000 m | 6:35,77 | 22. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Marsha Hudey | 500 m | 39,59 | 32. | 39,63 | 33. | 79,22 | 32. |
Danielle Wotherspoon-Gregg | 39,76 | 33. | 39,56 | 32. | 79,32 | 33. | |
Anastasia Bucsis | 39,272 | 27. | 39,25 | 28. | 78,52 | 28. | |
Christine Nesbitt | 38,53 | 11. | 38,61 | 12. | 77,15 | 12. | |
1000 m | 1:15,62 | 9. | |||||
1500 m | 1:58,67 | 17. | |||||
Kaylin Irvine | 1000 m | 1:17,24 | 18. | ||||
Kali Christ | 1:17,41 | 21. | |||||
1500 m | 1:58,63 | 16. | |||||
Brianne Tutt | 2:03,69 | 35. | |||||
Brittany Schussler | 1000 m | 1:18,53 | 30. | ||||
1500 m | 2:00,65 | 26. | |||||
3000 m | 4:14,65 | 19. | |||||
Ivanie Blondin | 4:18,69 | 24. | |||||
5000 m | 7:20,10 | 14. |
- Csapatverseny
Versenyző | Versenyszám | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | Típus | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Mathieu Giroux Lucas Makowsky Denny Morrison |
Férfi | Shani Davis Brian Hansen Jonathan Kuck 3:46,82 |
3:43,30 | Joo Hyong-jun Cheol Min Kim Lee Seung-hoon 3:42,32 |
3:45,28 | B | Zbigniew Bródka Konrad Niedźwiedzki Jan Szymański 3:41,94 |
3:44,27 | 4. |
Ivanie Blondin Kali Christ Christine Nesbitt Brittany Schussler |
Női | Olga Graf Jekatyerina Sihova Julija Szkokova 3:01,53 |
3:02,06 | C | Brittany Bowe Heather Richardson Jilleanne Rookard 3:03,77 |
3:02,04 | 5. |
Jégkorong
Férfi
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2014. február 13-i kora
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v NOR}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v AUT}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|FIN v CAN}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|QF3}}
- Elődöntő
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SF2}}
- Döntő
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Final}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Női
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2014. február 8-i kora
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v SUI}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|FIN v CAN}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v USA}}
- Elődöntő
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SF2}}
- Döntő
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Final}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Műkorcsolya
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Patrick Chan | Férfi egyéni | 97,52 | 2. | 178,10 | 2. | 275,62 | |
Liam Firus | 55,04 | 28. | kiesett | ||||
Kevin Reynolds | 68,76 | 17. | 153,47 | 10. | 222,23 | 15. | |
Gabrielle Daleman | Női egyéni | 52,61 | 19. | 95,83 | 16. | 148,44 | 17. |
Kaetlyn Osmond | 56,18 | 13. | 112,80 | 13. | 168,98 | 13. | |
Meagan Duhamel Eric Radford |
Páros | 72,21 | 5. | 127,32 | 7. | 199,53 | 7. |
Paige Lawrence Rudi Swiegers |
58,97 | 13. | 103,01 | 14. | 161,98 | 14. | |
Kirsten Moore-Towers Dylan Moscovitch |
70,92 | 6. | 131,18 | 5. | 202,10 | 5. |
Versenyző | Versenyszám | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Alexandra Paul Mitchell Islam |
Jégtánc | 55,91 | 18. | 82,79 | 16. | 138,70 | 18. |
Tessa Virtue Scott Moir |
76,33 | 2. | 114,66 | 2. | 190,99 | ||
Kaitlyn Weaver Andrew Poje |
65,93 | 7. | 103,18 | 5. | 169,11 | 7. |
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi | Páros | Jégtánc | Női | Összesen | Páros | Férfi | Jégtánc | Női | |||||
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont | Hely. | Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont Csapat |
Pont | Hely. | ||
Patrick Chan (F) Kevin Reynolds (F) Kaetlyn Osmond (N) Meagan Duhamel / Eric Radford (P) Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch (P) Tessa Virtue / Scott Moir (J) |
Csapatverseny | 89,71 8 |
73,1 9 |
72,98 9 |
62,54 6 |
32 | 2. | 129,74 9 |
167,92 9 |
107,56 9 |
110,73 6 |
65 |
Rövidpályás gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Charle Cournoyer | 500 m | 41,180 | 1. | 41,060 | 2. | 40,945 | 2. | 41,617 | 3. | |||
1000 m | 1:24,787 | 1. | 1:25,204 | 5. | kiesett | 17. | ||||||
Michael Gilday | 1500 m | 2:16,468 | 2. | büntetés | kiesett | 17. | ||||||
Charles Hamelin | 500 m | 1:18,871 | 4. | kiesett | 32. | |||||||
1000 m | 1:25,742 | 1. | 1:40,408 | 4. | kiesett | 14. | ||||||
1500 m | 2:16,903 | 1. | 2:14,480 | 1. | 2:14,985 | 1. | ||||||
François Hamelin | 1500 m | 2:13,935 | 2. | 2:16,473 | 4. | 2:21,592 | 2. | 9. | ||||
Olivier Jean | 500 m | 41,616 | 1. | 41,760 | 4. | kiesett | 13. | |||||
1000 m | 1:26,089 | 1. | 1:24,935 | 3. | kiesett | 9. | ||||||
Charle Cournoyer Michael Gilday Charles Hamelin François Hamelin Olivier Jean |
5000 méter váltó | 6:48,186 | 4. | 6:43,747 | 1. | 6. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Marie-Ève Drolet | 1000 m | 1:31,273 | 2. | 1:31,668 | 3. | kiesett | 12. | |||||
1500 m | 2:24,859 | 2. | 2:19,516 | 3. | 2:25,870 | 3. | 8. | |||||
Jessica Hewitt | 500 m | 43,447 | 2. | 1:00,971 | 4. | kiesett | 13. | |||||
Valérie Maltais | 44,093 | 1. | 43,550 | 3. | kiesett | 9. | ||||||
1000 m | 1:28,771 | 1. | 1:29,037 | 1. | 1:56,511 | 4. | 1:36,863 | 2. | 6. | |||
1500 m | 2:27,721 | 2. | 2:23,069 | 3. | 2:24,711 | 1. | 6. | |||||
Marianne St-Gelais | 500 m | 43,729 | 1. | 43,595 | 2. | 44,069 | 3. | 44,359 | 4. | 7. | ||
1000 m | 2:05,206 | 4. | kiesett | 28. | ||||||||
1500 m | 2:27,071 | 4. | kiesett | 22. | ||||||||
Marie-Ève Drolet Jessica Hewitt Valérie Maltais Marianne St-Gelais |
3000 méter váltó | 4:08,871 | 2. | 4:10,641 | 2. |
Síakrobatika
- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 2. forduló | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | |||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | |||
Travis Gerrits | Férfi | 76,92 | 19. | 112,39 | 4. | 107,29 | 6. | 111,95 | 7. | kiesett | 7. |
- Akrobatika
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | Helyezés | ||
Noah Bowman | Férfi félcső | 80,60 | 77,80 | 7. | 80,40 | 82,60 | 5. |
Justin Dorey | 91,60 | 6,40 | 1. | 20,40 | 14,20 | 12. | |
Matt Margetts | 66,80 | 17,80 | 15. | kiesett | |||
Mike Riddle | 82,20 | 75,00 | 6. | 71,40 | 90,60 | ||
Rosalind Groenewoud | Női félcső | 82,00 | 78,40 | 6. | 5,40 | 74,20 | 7. |
Keltie Hansen | 8,60 | 66,20 | 13. | kiesett | |||
Alex Beaulieu-Marchand | Férfi slopestyle | 20,00 | 85,60 | 6. | 5,00 | 21,40 | 12. |
Dara Howell | Női slopestyle | 88,80 | 35,20 | 1. | 94,20 | 48,40 | |
Kim Lamarre | 85,40 | 38,00 | 2. | 15,00 | 85,00 | ||
Yuki Tsubota | 76,60 | 81,00 | 4. | 71,60 | 28,40 | 6. | |
Kaya Turski | 14,60 | 28,00 | 19. | kiesett |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 1. futam | 2. futam | 3. futam | ||||||||||||
Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | |||
Alexandre Bilodeau | Férfi | 25,03 | 24,70 | 1. D | 24,78 | 22,49 | 8. | 25,91 | 23,89 | 3. | 24,81 | 26,31 | ||||
Marc-Antoine Gagnon | 25,44 | 22,90 | 5. D | 25,79 | 23,45 | 4. | 25,61 | 24,16 | 2. | 25,56 | 23,35 | 4. | ||||
Mikaël Kingsbury | 25,75 | 23,81 | 2. D | 26,32 | 24,31 | 3. | 26,37 | 24,54 | 1. | 25,25 | 24,71 | |||||
Philippe Marquis | 25,65 | 22,43 | 6. D | 24,58 | 24,32 | 2. | 24,07 | 22,25 | 9. | kiesett | 9. | |||||
Chloé Dufour-Lapointe | Női | 30,80 | 22,64 | 2. D | 31,90 | 21,65 | 3. | 31,97 | 21,70 | 2. | 31,71 | 21,66 | ||||
Justine Dufour-Lapointe | 32,02 | 22,28 | 3. D | 31,82 | 21,54 | 4. | 31,96 | 21,64 | 3. | 31,56 | 22,44 | |||||
Maxime Dufour-Lapointe | 31,22 | 20,88 | 8. D | 31,90 | 20,33 | 11. | 31,25 | 18,64 | 12. | kiesett | 12. | |||||
Audrey Robichaud | 33,55 | 20,61 | 9. D | 33,20 | 20,41 | 10. | 33,50 | 20,35 | 10. | kiesett | 10. |
- Krossz
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Christopher Del Bosco | Férfi | 1:15,91 | 2. | 3. | kiesett | 17. | ||
David Duncan | 1:17,31 | 6. | 4. | kiesett | 26. | |||
Brady Leman | 1:16,43 | 3. | 1. | 1. | 1. | 4. | 4. | |
Kelsey Serwa | Női | 1:21,45 | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | |
Georgia Simmerling | 1:22,52 | 8. | 1. | 4. (nem ért célba) | kiesett | 14. | ||
Marielle Thompson | 1:21,56 | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. |
Sífutás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Ivan Babikov | 15 km | 41:49,2 | 39. | ||||||
30 km | 1:10:14,6 | 25. | |||||||
50 km | 1:47:41,8 | 20. | |||||||
Graeme Killick | 15 km | 44:04,8 | 65. | ||||||
30 km | 1:13:16,1 | 45. | |||||||
50 km | 1:48:22,4 | 28. | |||||||
Alex Harvey | 15 km | nem ért célba | |||||||
30 km | 1:10:00,2 | 18. | |||||||
50 km | 1:47:40,9 | 19. | |||||||
Sprint | 3:36,08 | 19. | 3:37,89 | 4. | kiesett | 19. | |||
Devon Kershaw | 15 km | 41:17,1 | 35. | ||||||
Sprint | 3:45,77 | 56. | kiesett | 56. | |||||
Len Väljas | 3:39,87 | 36. | kiesett | 36. | |||||
Jesse Cockney | 3:44,36 | 53. | kiesett | 53. | |||||
50 km | 1:59:16,6 | 56. | |||||||
Devon Kershaw Alex Harvey |
Csapatsprint | 24:20,37 | 6. | kiesett | 14. | ||||
Len Väljas Ivan Babikov Graeme Killick Jesse Cockney |
4 × 10 km váltó | 1:33:19,0 | 12. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Amanda Ammar | 10 km | 32:48,8 | 55. | ||||||
15 km | 44:24,3 | 55. | |||||||
30 km | 1:22:03,7 | 49. | |||||||
Emily Nishikawa | 15 km | 42:04,7 | 42. | ||||||
30 km | 1:21:38,6 | 47. | |||||||
Brittany Webster | 10 km | 31:41,0 | 42. | ||||||
15 km | 43:25,6 | 51. | |||||||
30 km | 1:21:05,5 | 46. | |||||||
Daria Gaiazova | 10 km | 31:47,0 | 44. | ||||||
Sprint | 2:40,04 | 27. | 2:40,45 | 5. | kiesett | 25. | |||
Heidi Widmer | 10 km | 33:01,9 | 57. | ||||||
30 km | 1:24:11,5 | 52. | |||||||
Sprint | 2:43,36 | 43. | kiesett | 43. | |||||
Chandra Crawford | 2:43,59 | 44. | kiesett | 44. | |||||
Perianne Jones | 2:38,63 | 23. | 2:38,66 | 5. | kiesett | 23. | |||
Perianne Jones Daria Gaiazova |
Csapatsprint | 17:09,13 | 5. | kiesett | 11. | ||||
Perianne Jones Daria Gaiazova Emily Nishikawa Brittany Webster |
4 × 5 km váltó | 59:13,6 | 14. |
Síugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Mackenzie Boyd-Clowes | Normálsánc | 95,0 | 113,4 | 21. | 96,0 | 114,4 | 36. | kiesett | ||||
Nagysánc | 124,0 | 105,5 | 19. | 132,0 | 120,1 | 19. | 123,5 | 117,8 | 24. | 237,9 | 25. | |
