Férfi óriás-műlesiklás a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi óriás-műlesiklás a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Roza Hutor síközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 19. | |||||||||
Versenyzők | 109 résztvevő 62 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 19-én rendezték Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet az amerikai Ted Ligety nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eseménynaptár
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Időpont | Futam |
---|---|
február 19., 11:00 (8:00) | 1. futam |
február 19., 14:30 (11:30) | 2. futam |
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
1. futam
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Ted Ligety | 1:21,08 | – | |
2. | 28 | Ondřej Bank | 1:22,01 | +0,93 | |
3. | 20 | Davide Simoncelli | 1:22,35 | +1,27 | |
4. | 18 | Matthias Mayer | 1:22,41 | +1,33 | |
4. | 5 | Thomas Fanara | 1:22,41 | +1,33 | |
6. | 1 | Alexis Pinturault | 1:22,44 | +1,36 | |
7. | 3 | Marcel Hirscher | 1:22,47 | +1,39 | |
8. | 2 | Felix Neureuther | 1:22,51 | +1,43 | |
9. | 23 | Carlo Janka | 1:22,52 | +1,44 | |
10. | 10 | Steve Missillier | 1:22,58 | +1,50 | |
11. | 6 | Fritz Dopfer | 1:22,59 | +1,51 | |
12. | 14 | Roberto Nani | 1:22,65 | +1,57 | |
13. | 8 | Benjamin Raich | 1:22,67 | +1,59 | |
14. | 21 | Henrik Kristoffersen | 1:22,71 | +1,63 | |
15. | 9 | Philipp Schörghofer | 1:22,83 | +1,75 | |
16. | 17 | Kjetil Jansrud | 1:22,91 | +1,83 | |
17. | 4 | Manfred Mölgg | 1:22,93 | +1,85 | |
18. | 19 | Matts Olsson | 1:23,01 | +1,93 | |
19. | 24 | Luca De Aliprandini | 1:23,08 | +2,00 | |
20. | 30 | Adam Žampa | 1:23,13 | +2,05 | |
21. | 22 | Tim Jitloff | 1:23,23 | +2,15 | |
22. | 12 | Mathieu Faivre | 1:23,53 | +2,45 | |
23. | 46 | Mauro Caviezel | 1:23,58 | +2,50 | |
23. | 15 | Leif Kristian Haugen | 1:23,58 | +2,50 | |
25. | 35 | Samu Torsti | 1:23,59 | +2,51 | |
26. | 16 | Bode Miller | 1:23,64 | +2,56 | |
27. | 40 | Jared Goldberg | 1:23,66 | +2,58 | |
28. | 34 | Szergej Majtakov | 1:23,75 | +2,67 | |
29. | 31 | Žan Kranjec | 1:23,82 | +2,74 | |
30. | 25 | Ivica Kostelić | 1:23,87 | +2,79 | |
31. | 36 | Trevor Philp | 1:24,38 | +3,30 | |
32. | 33 | Phil Brown | 1:24,82 | +3,74 | |
33. | 63 | Martin Vráblík | 1:24,83 | +3,75 | |
34. | 32 | Sztyepan Zujev | 1:24,90 | +3,82 | |
35. | 27 | Gino Caviezel | 1:25,45 | +4,37 | |
36. | 39 | Adam Žampa | 1:25,54 | +4,46 | |
37. | 41 | Vlagyiszlav Novikov | 1:25,68 | +4,60 | |
38. | 38 | Sebastian Brigovic | 1:25,82 | +4,74 | |
39. | 48 | Morgan Pridy | 1:25,95 | +4,87 | |
40. | 44 | Cristian Javier Simari Birkner | 1:26,02 | +4,94 | |
41. | 67 | Marc Oliveras | 1:26,40 | +5,32 | |
42. | 43 | Dominic Demschar | 1:26,47 | +5,39 | |
43. | 47 | Klemen Kosi | 1:26,61 | +5,53 | |
44. | 53 | Jung Dong-Hyun | 1:26,72 | +5,64 | |
45. | 74 | Paul De La Cuesta | 1:27,13 | +6,05 | |
46. | 73 | Marco Pfiffner | 1:27,64 | +6,56 | |
47. | 49 | Kristaps Zvejnieks | 1:27,80 | +6,72 | |
48. | 62 | Warren Cummings Smith | 1:28,25 | +7,17 | |
49. | 50 | Adam Barwood | 1:28,51 | +7,43 | |
50. | 71 | Ross Peraudo | 1:29,07 | +7,99 | |
51. | 64 | Adam Lamhamedi | 1:29,27 | +8,19 | |
52. | 69 | Alexandru Barbu | 1:29,47 | +8,39 | |
53. | 75 | Marko Rudic | 1:29,55 | +8,47 | |
54. | 83 | Arman Serebrakian | 1:29,59 | +8,51 | |
55. | 79 | Farkas Norbert | 1:29,77 | +8,69 | |
56. | 60 | Mohammad Kiadarbandsari | 1:30,12 | +9,04 | |
57. | 91 | Arthur Hanse | 1:30,52 | +9,44 | |
58. | 78 | Massimiliano Valcareggi | 1:30,72 | +9,64 | |
59. | 88 | Konsztandínosz Szikarász | 1:30,75 | +9,67 | |
60. | 59 | Patrick Brachner | 1:31,32 | +10,24 | |
61. | 90 | Luke Steyn | 1:32,20 | +11,12 | |
62. | 80 | Hossein Saveh-Shemshaki | 1:32,35 | +11,27 | |
63. | 86 | Einar Kristgeirsson | 1:32,90 | +11,82 | |
64. | 84 | Jhonatan Longhi | 1:33,03 | +11,95 | |
65. | 96 | Brynjar Guðmundsson | 1:33,58 | +12,50 | |
66. | 61 | Kyung Sung Hyun | 1:34,03 | +12,95 | |
67. | 94 | Dmitro Micak | 1:34,22 | +13,14 | |
68. | 100 | Jevgenyij Tyimofejev | 1:34,65 | +13,57 | |
69. | 104 | Konsztandínosz Papamihaíl | 1:35,74 | +14,66 | |
70. | 99 | Rokas Zaveckas | 1:36,06 | +14,98 | |
71. | 101 | Tarik Hadžić | 1:36,55 | +15,47 | |
72. | 107 | Artem Voronov | 1:37,09 | +16,01 | |
73. | 98 | Kanes Sucharitakul | 1:37,82 | +16,74 | |
74. | 89 | Yuxin Zhang | 1:38,45 | +17,37 | |
75. | 102 | Alexandre Mohbat | 1:38,96 | +17,88 | |
76. | 93 | Emre Şimşek | 1:40,26 | +19,18 | |
77. | 103 | Muhammad Karim | 1:43,44 | +22,36 | |
78. | 108 | Manfred Oettl Reyes | 1:47,05 | +25,97 | |
79. | 106 | Himanshu Thakur | 1:47,86 | +26,78 | |
– | 87 | Erjon Tola | nem indult | ||
– | 92 | Virgile Vandeput | nem indult | ||
– | 13 | Marcus Sandell | nem ért célba | ||
– | 26 | Didier Défago | nem ért célba | ||
– | 29 | Kryštof Krýzl | nem ért célba | ||
– | 37 | Pavel Trihicsev | nem ért célba | ||
– | 42 | Filip Zubcic | nem ért célba | ||
– | 45 | Olivier Jenot | nem ért célba | ||
– | 51 | Ferran Terra | nem ért célba | ||
– | 52 | Sebastiano Gastaldi | nem ért célba | ||
– | 54 | Eugenio Claro | nem ért célba | ||
– | 55 | Park Je-Yun | nem ért célba | ||
– | 56 | Joan Verdu Sanchez | nem ért célba | ||
– | 57 | Sztefan Priszadov | nem ért célba | ||
– | 58 | Alex Puente Tasias | nem ért célba | ||
– | 65 | Jorge Birkner Ketelhohn | nem ért célba | ||
– | 66 | Henrik von Appen | nem ért célba | ||
– | 68 | Pol Carreras | nem ért célba | ||
– | 70 | Marko Vukićević | nem ért célba | ||
– | 72 | Alex Beniaidze | nem ért célba | ||
– | 76 | Iason Abramashvili | nem ért célba | ||
– | 77 | Mārtiņš Onskulis | nem ért célba | ||
– | 81 | Igor Laikert | nem ért célba | ||
– | 82 | Antonio Risztevszki | nem ért célba | ||
– | 85 | Yuri Danilochkin | nem ért célba | ||
– | 95 | Conor Lyne | nem ért célba | ||
– | 97 | Dow Travers | nem ért célba | ||
– | 109 | Antonio Jose Pardo Andretta | nem ért célba | ||
– | 11 | Stefan Luitz | kizárták | ||
– | 105 | Vincenzo Michelotti | kizárták |
2. futam
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Steve Missillier | 1:23,19 | – | |
2. | 1 | Alexis Pinturault | 1:23,49 | +0,30 | |
3. | 15 | Leif Kristian Haugen | 1:23,57 | +0,38 | |
4. | 8 | Benjamin Raich | 1:23,68 | +0,49 | |
5. | 3 | Marcel Hirscher | 1:23,76 | +0,57 | |
6. | 40 | Jared Goldberg | 1:23,82 | +0,63 | |
7. | 24 | Luca De Aliprandini | 1:23,83 | +0,64 | |
8. | 22 | Tim Jitloff | 1:23,90 | +0,71 | |
9. | 18 | Matthias Mayer | 1:23,93 | +0,74 | |
10. | 19 | Matts Olsson | 1:24,05 | +0,86 | |
11. | 2 | Felix Neureuther | 1:24,08 | +0,89 | |
11. | 21 | Henrik Kristoffersen | 1:24,08 | +0,89 | |
13. | 16 | Bode Miller | 1:24,18 | +0,99 | |
14. | 7 | Ted Ligety | 1:24,21 | +1,02 | |
15. | 28 | Ondřej Bank | 1:24,28 | +1,09 | |
16. | 5 | Thomas Fanara | 1:24,32 | +1,13 | |
17. | 35 | Samu Torsti | 1:24,38 | +1,19 | |
17. | 6 | Fritz Dopfer | 1:24,38 | +1,19 | |
19. | 23 | Carlo Janka | 1:24,52 | +1,33 | |
20. | 9 | Philipp Schörghofer | 1:24,63 | +1,44 | |
21. | 31 | Žan Kranjec | 1:24,66 | +1,47 | |
22. | 27 | Gino Caviezel | 1:24,95 | +1,76 | |
23. | 20 | Davide Simoncelli | 1:25,00 | +1,81 | |
24. | 33 | Phil Brown | 1:25,09 | +1,90 | |
25. | 36 | Trevor Philp | 1:25,17 | +1,98 | |
26. | 30 | Adam Žampa | 1:25,28 | +2,09 | |
27. | 25 | Ivica Kostelić | 1:25,81 | +2,62 | |
28. | 12 | Mathieu Faivre | 1:25,90 | +2,71 | |
29. | 34 | Szergej Majtakov | 1:25,92 | +2,73 | |
30. | 48 | Morgan Pridy | 1:26,01 | +2,82 | |
30. | 63 | Martin Vráblík | 1:26,01 | +2,82 | |
32. | 39 | Andreas Žampa | 1:26,08 | +2,89 | |
33. | 74 | Paul De La Cuesta | 1:26,13 | +2,94 | |
34. | 46 | Mauro Caviezel | 1:26,17 | +2,98 | |
35. | 38 | Sebastian Brigovic | 1:26,43 | +3,24 | |
36. | 47 | Klemen Kosi | 1:26,75 | +3,56 | |
37. | 41 | Vlagyiszlav Novikov | 1:26,97 | +3,78 | |
38. | 43 | Dominic Demschar | 1:27,30 | +4,11 | |
39. | 67 | Marc Oliveras | 1:27,34 | +4,15 | |
40. | 44 | Cristian Javier Simari Birkner | 1:27,89 | +4,70 | |
41. | 53 | Jung Dong-Hyun | 1:28,54 | +5,35 | |
42. | 83 | Arman Serebrakian | 1:28,81 | +5,62 | |
43. | 50 | Adam Barwood | 1:28,89 | +5,70 | |
44. | 73 | Marco Pfiffner | 1:29,08 | +5,89 | |
45. | 62 | Warren Cummings Smith | 1:29,17 | +5,98 | |
46. | 49 | Kristaps Zvejnieks | 1:29,50 | +6,31 | |
47. | 69 | Alexandru Barbu | 1:29,77 | +6,58 | |
48. | 64 | Adam Lamhamedi | 1:29,96 | +6,77 | |
49. | 75 | Marko Rudic | 1:30,40 | +7,21 | |
50. | 79 | Farkas Norbert | 1:31,56 | +8,37 | |
51. | 88 | Konsztandínosz Szikarász | 1:31,58 | +8,39 | |
52. | 60 | Mohammad Kiadarbandsari | 1:32,01 | +8,82 | |
53. | 59 | Patrick Brachner | 1:32,31 | +9,12 | |
54. | 86 | Einar Kristgeirsson | 1:32,55 | +9,36 | |
55. | 80 | Hossein Saveh-Shemshaki | 1:32,87 | +9,68 | |
56. | 78 | Massimiliano Valcareggi | 1:33,64 | +10,45 | |
57. | 84 | Jhonatan Longhi | 1:33,69 | +10,50 | |
58. | 108 | Manfred Oettl Reyes | 1:33,91 | +10,72 | |
59. | 90 | Luke Steyn | 1:34,35 | +11,16 | |
60. | 101 | Tarik Hadžić | 1:35,84 | +12,65 | |
61. | 96 | Brynjar Guðmundsson | 1:36,03 | +12,84 | |
62. | 99 | Rokas Zaveckas | 1:36,98 | +13,79 | |
63. | 100 | Jevgenyij Tyimofejev | 1:37,07 | +13,88 | |
64. | 94 | Dmitro Micak | 1:37,18 | +13,99 | |
65. | 98 | Kanes Sucharitakul | 1:37,24 | +14,05 | |
66. | 104 | Konsztandínosz Papamihaíl | 1:37,37 | +14,18 | |
67. | 93 | Emre Şimşek | 1:37,38 | +14,19 | |
68. | 107 | Artem Voronov | 1:38,36 | +15,17 | |
69. | 102 | Alexandre Mohbat | 1:38,89 | +15,70 | |
70. | 61 | Kyung Sung Hyun | 1:41,17 | +17,98 | |
71. | 103 | Muhammad Karim | 1:43,97 | +20,78 | |
72. | 106 | Himanshu Thakur | 1:49,69 | +26,50 | |
– | 4 | Manfred Mölgg | nem ért célba | ||
– | 14 | Roberto Nani | nem ért célba | ||
– | 17 | Kjetil Jansrud | nem ért célba | ||
– | 32 | Sztyepan Zujev | nem ért célba | ||
– | 71 | Ross Peraudo | nem ért célba | ||
– | 91 | Arthur Hanse | nem ért célba | ||
– | 89 | Yuxin Zhang | nem ért célba |
Összesítés
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ted Ligety | 1:21,08 | 1:24,21 | 2:45,29 | – | ||
10 | Steve Missillier | 1:22,58 | 1:23,19 | 2:45,77 | +0,48 | ||
1 | Alexis Pinturault | 1:22,44 | 1:23,49 | 2:45,93 | +0,64 | ||
4. | 3 | Marcel Hirscher | 1:22,47 | 1:23,76 | 2:46,23 | +0,94 | |
5. | 28 | Ondřej Bank | 1:22,01 | 1:24,28 | 2:46,29 | +1,00 | |
6. | 18 | Matthias Mayer | 1:22,41 | 1:23,93 | 2:46,34 | +1,05 | |
7. | 8 | Benjamin Raich | 1:22,67 | 1:23,68 | 2:46,35 | +1,06 | |
8. | 2 | Felix Neureuther | 1:22,51 | 1:24,08 | 2:46,59 | +1,30 | |
9. | 5 | Thomas Fanara | 1:22,41 | 1:24,32 | 2:46,73 | +1,44 | |
10. | 21 | Henrik Kristoffersen | 1:22,71 | 1:24,08 | 2:46,79 | +1,50 | |
11. | 24 | Luca De Aliprandini | 1:23,08 | 1:23,83 | 2:46,91 | +1,62 | |
12. | 6 | Fritz Dopfer | 1:22,59 | 1:24,38 | 2:46,97 | +1,68 | |
13. | 23 | Carlo Janka | 1:22,52 | 1:24,52 | 2:47,04 | +1,75 | |
14. | 19 | Matts Olsson | 1:23,01 | 1:24,05 | 2:47,06 | +1,77 | |
15. | 22 | Tim Jitloff | 1:23,23 | 1:23,90 | 2:47,13 | +1,84 | |
16. | 15 | Leif Kristian Haugen | 1:23,58 | 1:23,57 | 2:47,15 | +1,86 | |
17. | 20 | Davide Simoncelli | 1:22,35 | 1:25,00 | 2:47,35 | +2,06 | |
18. | 9 | Philipp Schörghofer | 1:22,83 | 1:24,63 | 2:47,46 | +2,17 | |
19. | 40 | Jared Goldberg | 1:23,66 | 1:23,82 | 2:47,48 | +2,19 | |
20. | 16 | Bode Miller | 1:23,64 | 1:24,18 | 2:47,82 | +2,53 | |
21. | 35 | Samu Torsti | 1:23,59 | 1:24,38 | 2:47,97 | +2,68 | |
22. | 30 | Adam Žampa | 1:23,13 | 1:25,28 | 2:48,41 | +3,12 | |
23. | 31 | Žan Kranjec | 1:23,82 | 1:24,66 | 2:48,48 | +3,19 | |
24. | 12 | Mathieu Faivre | 1:23,53 | 1:25,90 | 2:49,43 | +4,14 | |
25. | 36 | Trevor Philp | 1:24,38 | 1:25,17 | 2:49,55 | +4,26 | |
26. | 34 | Szergej Majtakov | 1:23,75 | 1:25,92 | 2:49,67 | +4,38 | |
27. | 25 | Ivica Kostelić | 1:23,87 | 1:25,81 | 2:49,68 | +4,39 | |
28. | 46 | Mauro Caviezel | 1:23,58 | 1:26,17 | 2:49,75 | +4,46 | |
29. | 33 | Phil Brown | 1:24,82 | 1:25,09 | 2:49,91 | +4,62 | |
30. | 27 | Gino Caviezel | 1:25,45 | 1:24,95 | 2:50,40 | +5,11 | |
31. | 63 | Martin Vráblík | 1:24,83 | 1:26,01 | 2:50,84 | +5,55 | |
32. | 39 | Andreas Žampa | 1:25,54 | 1:26,08 | 2:51,62 | +6,33 | |
33. | 48 | Morgan Pridy | 1:25,95 | 1:26,01 | 2:51,96 | +6,67 | |
34. | 38 | Sebastian Brigovic | 1:25,82 | 1:26,43 | 2:52,25 | +6,96 | |
35. | 41 | Vlagyiszlav Novikov | 1:25,68 | 1:26,97 | 2:52,65 | +7,36 | |
36. | 74 | Paul De La Cuesta | 1:27,13 | 1:26,13 | 2:53,26 | +7,97 | |
37. | 47 | Klemen Kosi | 1:26,61 | 1:26,75 | 2:53,36 | +8,07 | |
38. | 67 | Marc Oliveras | 1:26,40 | 1:27,34 | 2:53,74 | +8,45 | |
39. | 43 | Dominic Demschar | 1:26,47 | 1:27,30 | 2:53,77 | +8,48 | |
40. | 44 | Cristian Javier Simari Birkner | 1:26,02 | 1:27,89 | 2:53,91 | +8,62 | |
41. | 53 | Jung Dong-Hyun | 1:26,72 | 1:28,54 | 2:55,26 | +9,97 | |
42. | 73 | Marco Pfiffner | 1:27,64 | 1:29,08 | 2:56,72 | +11,43 | |
43. | 49 | Kristaps Zvejnieks | 1:27,80 | 1:29,50 | 2:57,30 | +12,01 | |
44. | 50 | Adam Barwood | 1:28,51 | 1:28,89 | 2:57,40 | +12,11 | |
45. | 62 | Warren Cummings Smith | 1:28,25 | 1:29,17 | 2:57,42 | +12,13 | |
46. | 83 | Arman Serebrakian | 1:29,59 | 1:28,81 | 2:58,40 | +13,11 | |
47. | 64 | Adam Lamhamedi | 1:29,27 | 1:29,96 | 2:59,23 | +13,94 | |
48. | 69 | Alexandru Barbu | 1:29,47 | 1:29,77 | 2:59,24 | +13,95 | |
49. | 75 | Marko Rudic | 1:29,55 | 1:30,40 | 2:59,95 | +14,66 | |
50. | 79 | Farkas Norbert | 1:29,77 | 1:31,56 | 3:01,33 | +16,04 | |
51. | 60 | Mohammad Kiadarbandsari | 1:30,12 | 1:32,01 | 3:02,13 | +16,84 | |
52. | 88 | Konsztandínosz Szikarász | 1:30,75 | 1:31,58 | 3:02,33 | +17,04 | |
53. | 59 | Patrick Brachner | 1:31,32 | 1:32,31 | 3:03,63 | +18,34 | |
54. | 78 | Massimiliano Valcareggi | 1:30,72 | 1:33,64 | 3:04,36 | +19,07 | |
55. | 80 | Hossein Saveh-Shemshaki | 1:32,35 | 1:32,87 | 3:05,22 | +19,93 | |
56. | 86 | Einar Kristgeirsson | 1:32,90 | 1:32,55 | 3:05,45 | +20,16 | |
57. | 90 | Luke Steyn | 1:32,20 | 1:34,35 | 3:06,55 | +21,26 | |
58. | 84 | Jhonatan Longhi | 1:33,03 | 1:33,69 | 3:06,72 | +21,43 | |
59. | 96 | Brynjar Guðmundsson | 1:33,58 | 1:36,03 | 3:09,61 | +24,32 | |
60. | 94 | Dmitro Micak | 1:34,22 | 1:37,18 | 3:11,40 | +26,11 | |
61. | 100 | Jevgenyij Tyimofejev | 1:34,65 | 1:37,07 | 3:11,72 | +26,43 | |
62. | 101 | Tarik Hadžić | 1:36,55 | 1:35,84 | 3:12,39 | +27,10 | |
63. | 99 | Rokas Zaveckas | 1:36,06 | 1:36,98 | 3:13,04 | +27,75 | |
64. | 104 | Konsztandínosz Papamihaíl | 1:35,74 | 1:37,37 | 3:13,11 | +27,82 | |
65. | 98 | Kanes Sucharitakul | 1:37,82 | 1:37,24 | 3:15,06 | +29,77 | |
66. | 61 | Kyung Sung Hyun | 1:34,03 | 1:41,17 | 3:15,20 | +29,91 | |
67. | 107 | Artem Voronov | 1:37,09 | 1:38,36 | 3:15,45 | +30,16 | |
68. | 93 | Emre Şimşek | 1:40,26 | 1:37,38 | 3:17,64 | +32,35 | |
69. | 102 | Alexandre Mohbat | 1:38,96 | 1:38,89 | 3:17,85 | +32,56 | |
70. | 108 | Manfred Oettl Reyes | 1:47,05 | 1:33,91 | 3:20,96 | +35,67 | |
71. | 103 | Muhammad Karim | 1:43,44 | 1:43,97 | 3:27,41 | +42,12 | |
72. | 106 | Himanshu Thakur | 1:47,86 | 1:49,69 | 3:37,55 | +52,26 | |
– | 4 | Manfred Mölgg | 1:22,93 | nem ért célba | |||
– | 14 | Roberto Nani | 1:22,65 | nem ért célba | |||
– | 17 | Kjetil Jansrud | 1:22,91 | nem ért célba | |||
– | 32 | Sztyepan Zujev | 1:24,90 | nem ért célba | |||
– | 71 | Ross Peraudo | 1:29,07 | nem ért célba | |||
– | 91 | Arthur Hanse | 1:30,52 | nem ért célba | |||
– | 89 | Yuxin Zhang | 1:38,45 | kizárták | |||
– | 87 | Erjon Tola | nem indult | ||||
– | 92 | Virgile Vandeput | nem indult | ||||
– | 13 | Marcus Sandell | nem ért célba | ||||
– | 26 | Didier Défago | nem ért célba | ||||
– | 29 | Kryštof Krýzl | nem ért célba | ||||
– | 37 | Pavel Trihicsev | nem ért célba | ||||
– | 42 | Filip Zubcic | nem ért célba | ||||
– | 45 | Olivier Jenot | nem ért célba | ||||
– | 51 | Ferran Terra | nem ért célba | ||||
– | 52 | Sebastiano Gastaldi | nem ért célba | ||||
– | 54 | Eugenio Claro | nem ért célba | ||||
– | 55 | Park Je-Yun | nem ért célba | ||||
– | 56 | Joan Verdu Sanchez | nem ért célba | ||||
– | 57 | Sztefan Priszadov | nem ért célba | ||||
– | 58 | Alex Puente Tasias | nem ért célba | ||||
– | 65 | Jorge Birkner Ketelhohn | nem ért célba | ||||
– | 66 | Henrik von Appen | nem ért célba | ||||
– | 68 | Pol Carreras | nem ért célba | ||||
– | 70 | Marko Vukićević | nem ért célba | ||||
– | 72 | Alex Beniaidze | nem ért célba | ||||
– | 76 | Iason Abramashvili | nem ért célba | ||||
– | 77 | Mārtiņš Onskulis | nem ért célba | ||||
– | 81 | Igor Laikert | nem ért célba | ||||
– | 82 | Antonio Risztevszki | nem ért célba | ||||
– | 85 | Yuri Danilochkin | nem ért célba | ||||
– | 95 | Conor Lyne | nem ért célba | ||||
– | 97 | Dow Travers | nem ért célba | ||||
– | 109 | Antonio Jose Pardo Andretta | nem ért célba | ||||
– | 11 | Stefan Luitz | kizárták | ||||
– | 105 | Vincenzo Michelotti | kizárták |
Források
- Alpine Skiing Giant Slalom Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Giant Slalom, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)