Női műlesiklás a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női műlesiklás a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Roza Hutor síközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 21. | |||||||||
Versenyzők | 88 résztvevő 50 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 21-én rendezték Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte. A Magyarországot képviselő Berecz Anna a 35. helyen végzett.
Eseménynaptár
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Időpont | Futam |
---|---|
február 21., 16:45 (13:45) | 1. futam |
február 21., 20:15 (17:15) | 2. futam |
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
1. futam
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Mikaela Shiffrin | 52,62 | ||
2. | 3 | Maria Höfl-Riesch | 53,11 | +0,49 | |
3. | 5 | Tina Maze | 53,29 | +0,67 | |
4. | 1 | Bernadette Schild | 53,41 | +0,79 | |
5. | 8 | Nastasia Noens | 53,81 | +1,19 | |
6. | 7 | Marlies Schild | 53,96 | +1,34 | |
7. | 12 | Kathrin Zettel | 54,00 | +1,38 | |
8. | 4 | Frida Hansdotter | 54,05 | +1,43 | |
9. | 13 | Michaela Kirchgasser | 54,06 | +1,44 | |
10. | 11 | Marie-Michèle Gagnon | 54,32 | +1,70 | |
11. | 21 | Emelie Wikström | 54,55 | +1,93 | |
12. | 9 | Anna Swenn-Larsson | 54,58 | +1,96 | |
13. | 16 | Tanja Poutiainen | 54,94 | +2,32 | |
14. | 14 | Šárka Strachová | 55,14 | +2,52 | |
15. | 20 | Denise Feierabend | 55,80 | +3,18 | |
16. | 22 | Barbara Wirth | 56,31 | +3,69 | |
17. | 23 | Brittany Phelan | 56,41 | +3,79 | |
18. | 31 | Petra Vlhová | 56,42 | +3,80 | |
19. | 30 | Adeline Baud | 56,50 | +3,88 | |
20. | 26 | Resi Stiegler | 56,81 | +4,19 | |
21. | 29 | Mona Løseth | 56,82 | +4,20 | |
22. | 33 | Federica Brignone | 56,98 | +4,36 | |
23. | 24 | Anne-Sophie Barthet | 56,99 | +4,37 | |
24. | 28 | Anémone Marmottan | 57,08 | +4,46 | |
25. | 18 | Chiara Costazza | 57,32 | +4,70 | |
26. | 32 | Maruša Ferk | 57,43 | +4,81 | |
27. | 34 | Marina Nigg | 57,47 | +4,85 | |
28. | 39 | Martina Dubovská | 57,80 | +5,18 | |
29. | 42 | Kszenyija Alopina | 58,37 | +5,75 | |
30. | 51 | Julia Ford | 58,88 | +6,26 | |
=31. | 49 | Salomé Báncora | 59,26 | +6,64 | |
=31. | 37 | Jana Gantnerová | 59,26 | +6,64 | |
33. | 50 | Maria Shkanova | 59,67 | +7,05 | |
34. | 56 | Lavinia Chrystal | 59,74 | +7,12 | |
35. | 59 | Žana Novaković | 59,79 | +7,17 | |
36. | 52 | Macarena Simari Birkner | 59,82 | +7,20 | |
37. | 61 | Lelde Gasūna | 1:00,47 | +7,85 | |
38. | 25 | Michelle Gisin | 1:00,73 | +8,11 | |
39. | 48 | Andrea Komšić | 1:00,82 | +8,20 | |
40. | 46 | Greta Small | 1:01,19 | +8,57 | |
41. | 57 | Emily Bamford | 1:02,13 | +9,51 | |
42. | 58 | Marija Kirkova | 1:02,33 | +9,71 | |
43. | 60 | Helga María Vilhjálmsdóttir | 1:02,69 | +10,07 | |
44. | 65 | Berecz Anna | 1:03,28 | +10,66 | |
45. | 64 | Erla Ásgeirsdóttir | 1:03,55 | +10,93 | |
46. | 71 | Maya Harrisson | 1:04,88 | +12,26 | |
47. | 74 | Szofía Ráli | 1:05,20 | +12,58 | |
48. | 75 | Camile Dias | 1:05,24 | +12,62 | |
49. | 68 | Agnese Āboltiņa | 1:05,44 | +12,82 | |
50. | 72 | Jasmine Campbell | 1:06,09 | +13,47 | |
51. | 78 | Tuğba Kocaağa | 1:06,22 | +13,60 | |
52. | 76 | Élise Pellegrin | 1:07,10 | +14,48 | |
53. | 83 | Ivana Bulatovic | 1:07,49 | +14,87 | |
54. | 81 | Kseniya Grigoreva | 1:07,77 | +15,15 | |
55. | 73 | Florence Bell | 1:07,84 | +15,22 | |
56. | 82 | Kenza Tazi | 1:10,19 | +17,57 | |
57. | 69 | Triin Tobi | 1:11,43 | +18,81 | |
58. | 87 | Jackie Chamoun | 1:16,05 | +23,43 | |
59. | 54 | Kang Young-Seo | 1:18,84 | +26,22 | |
60. | 86 | Forough Abbasi | 1:26,71 | +34,09 | |
– | 41 | Katarina Lavtar | nem indult | ||
– | 79 | Gaia Bassani Antivari | nem indult | ||
– | 88 | Alexándra Téilor | nem indult | ||
– | 2 | Maria Pietilä-Holmner | nem ért célba | ||
– | 10 | Wendy Holdener | nem ért célba | ||
– | 15 | Nina Løseth | nem ért célba | ||
– | 19 | Erin Mielzynski | nem ért célba | ||
– | 27 | Elli Terwiel | nem ért célba | ||
– | 35 | Nevena Ignjatović | nem ért célba | ||
– | 36 | Aleksandra Klus | nem ért célba | ||
– | 38 | Megan McJames | nem ért célba | ||
– | 40 | Katerina Paulathová | nem ért célba | ||
– | 43 | Sofija Novoselić | nem ért célba | ||
– | 44 | Barbara Kantorová | nem ért célba | ||
– | 45 | Barbora Lukáčová | nem ért célba | ||
– | 47 | Mireia Gutiérrez | nem ért célba | ||
– | 53 | Gim So-Hui | nem ért célba | ||
– | 55 | Julietta Quiroga | nem ért célba | ||
– | 62 | Noelle Barahona | nem ért célba | ||
– | 63 | Maryna Gąsienica-Daniel | nem ért célba | ||
– | 66 | Karolina Chrapek | nem ért célba | ||
– | 67 | Nino Tsiklauri | nem ért célba | ||
– | 70 | Xia Lina | nem ért célba | ||
– | 77 | Ieva Januškevičiūtė | nem ért célba | ||
– | 84 | Ornella Oettl Reyes | nem ért célba | ||
– | 85 | Alessia Afi Dipol | nem ért célba | ||
– | 17 | Christina Geiger | kizárták | ||
– | 80 | Suela Mëhilli | kizárták |
2. futam
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Marlies Schild | 51,11 | +0,00 | |
2. | 12 | Kathrin Zettel | 51,35 | +0,24 | |
3. | 21 | Emelie Wikström | 51,56 | +0,45 | |
4. | 4 | Frida Hansdotter | 51,85 | +0,74 | |
5. | 28 | Anémone Marmottan | 51,88 | +0,77 | |
6. | 6 | Mikaela Shiffrin | 51,92 | +0,81 | |
7. | 14 | Šárka Strachová | 52,25 | +1,14 | |
8. | 8 | Nastasia Noens | 52,31 | +1,20 | |
9. | 29 | Mona Løseth | 52,62 | +1,51 | |
9. | 3 | Maria Höfl-Riesch | 52,62 | +1,51 | |
11. | 22 | Barbara Wirth | 52,69 | +1,58 | |
12. | 23 | Brittany Phelan | 52,70 | +1,59 | |
13. | 32 | Maruša Ferk | 52,73 | +1,62 | |
14. | 5 | Tina Maze | 52,96 | +1,85 | |
15. | 11 | Marie-Michèle Gagnon | 53,05 | +1,94 | |
16. | 16 | Tanja Poutiainen | 53,07 | +1,96 | |
17. | 24 | Anne-Sophie Barthet | 53,12 | +2,01 | |
18. | 34 | Marina Nigg | 53,17 | +2,06 | |
19. | 9 | Anna Swenn-Larsson | 53,33 | +2,22 | |
20. | 42 | Kszenyija Alopina | 53,37 | +2,26 | |
21. | 39 | Martina Dubovská | 53,62 | +2,51 | |
22. | 20 | Denise Feierabend | 53,67 | +2,56 | |
23. | 31 | Petra Vlhová | 53,74 | +2,63 | |
24. | 51 | Julia Ford | 53,99 | +2,88 | |
25. | 59 | Žana Novaković | 56,20 | +5,09 | |
26. | 49 | Salomé Báncora | 56,26 | +5,15 | |
27. | 25 | Michelle Gisin | 56,39 | +5,28 | |
28. | 46 | Greta Small | 56,41 | +5,30 | |
29. | 52 | Macarena Simari Birkner | 56,69 | +5,58 | |
30. | 61 | Lelde Gasūna | 56,82 | +5,71 | |
31. | 50 | Maria Shkanova | 57,56 | +6,45 | |
32. | 48 | Andrea Komšić | 57,78 | +6,67 | |
33. | 56 | Lavinia Chrystal | 58,16 | +7,05 | |
34. | 60 | Helga María Vilhjálmsdóttir | 1:00,53 | +9,42 | |
35. | 68 | Agnese Āboltiņa | 1:01,18 | +10,07 | |
36. | 64 | Erla Ásgeirsdóttir | 1:01,53 | +10,42 | |
37. | 74 | Szofía Ráli | 1:01,57 | +10,46 | |
38. | 65 | Berecz Anna | 1:01,64 | +10,53 | |
39. | 76 | Élise Pellegrin | 1:02,73 | +11,62 | |
40. | 78 | Tuğba Kocaağa | 1:02,74 | +11,63 | |
41. | 75 | Camile Dias | 1:03,26 | +12,15 | |
42. | 71 | Maya Harrisson | 1:03,45 | +12,34 | |
43. | 72 | Jasmine Campbell | 1:04,28 | +13,17 | |
44. | 83 | Ivana Bulatovic | 1:05,31 | +14,20 | |
45. | 82 | Kenza Tazi | 1:06,96 | +15,85 | |
46. | 86 | Forough Abbasi | 1:08,98 | +17,87 | |
47. | 69 | Triin Tobi | 1:09,02 | +17,91 | |
48. | 87 | Jackie Chamoun | 1:12,69 | +21,58 | |
49. | 54 | Kang Young-Seo | 1:17,61 | +26,50 | |
– | 1 | Bernadette Schild | nem ért célba | ||
– | 13 | Michaela Kirchgasser | nem ért célba | ||
– | 18 | Chiara Costazza | nem ért célba | ||
– | 26 | Resi Stiegler | nem ért célba | ||
– | 30 | Adeline Baud | nem ért célba | ||
– | 33 | Federica Brignone | nem ért célba | ||
– | 37 | Jana Gantnerová | nem ért célba | ||
– | 57 | Emily Bamford | nem ért célba | ||
– | 58 | Marija Kirkova | nem ért célba | ||
– | 73 | Florence Bell | nem ért célba | ||
– | 81 | Kseniya Grigoreva | nem ért célba |
Összesítés
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mikaela Shiffrin | 52,62 | 51,92 | 1:44,54 | – | ||
7 | Marlies Schild | 53,96 | 51,11 | 1:45,07 | +0,53 | ||
12 | Kathrin Zettel | 54,00 | 51,35 | 1:45,35 | +0,81 | ||
4. | 3 | Maria Höfl-Riesch | 53,11 | 52,62 | 1:45,73 | +1,19 | |
5. | 4 | Frida Hansdotter | 54,05 | 51,85 | 1:45,90 | +1,36 | |
6. | 21 | Emelie Wikström | 54,55 | 51,56 | 1:46,11 | +1,57 | |
7. | 8 | Nastasia Noens | 53,81 | 52,31 | 1:46,12 | +1,58 | |
8. | 5 | Tina Maze | 53,29 | 52,96 | 1:46,25 | +1,71 | |
9. | 11 | Marie-Michèle Gagnon | 54,32 | 53,05 | 1:47,37 | +2,83 | |
10. | 14 | Šárka Strachová | 55,14 | 52,25 | 1:47,39 | +2,85 | |
11. | 9 | Anna Swenn-Larsson | 54,58 | 53,33 | 1:47,91 | +3,37 | |
12. | 16 | Tanja Poutiainen | 54,94 | 53,07 | 1:48,01 | +3,47 | |
13. | 28 | Anémone Marmottan | 57,08 | 51,88 | 1:48,96 | +4,42 | |
14. | 22 | Barbara Wirth | 56,31 | 52,69 | 1:49,00 | +4,46 | |
15. | 23 | Brittany Phelan | 56,41 | 52,70 | 1:49,11 | +4,57 | |
16. | 29 | Mona Løseth | 56,82 | 52,62 | 1:49,44 | +4,90 | |
17. | 20 | Denise Feierabend | 55,80 | 53,67 | 1:49,47 | +4,93 | |
18. | 24 | Anne-Sophie Barthet | 56,99 | 53,12 | 1:50,11 | +5,57 | |
19. | 31 | Petra Vlhová | 56,42 | 53,74 | 1:50,16 | +5,62 | |
19. | 32 | Maruša Ferk | 57,43 | 52,73 | 1:50,16 | +5,62 | |
21. | 34 | Marina Nigg | 57,47 | 53,17 | 1:50,64 | +6,10 | |
22. | 39 | Martina Dubovská | 57,80 | 53,62 | 1:51,42 | +6,88 | |
23. | 42 | Kszenyija Alopina | 58,37 | 53,37 | 1:51,74 | +7,20 | |
24. | 51 | Julia Ford | 58,88 | 53,99 | 1:52,87 | +8,33 | |
25. | 49 | Salomé Báncora | 59,26 | 56,26 | 1:55,52 | +10,98 | |
26. | 59 | Žana Novaković | 59,79 | 56,20 | 1:55,99 | +11,45 | |
27. | 52 | Macarena Simari Birkner | 59,82 | 56,69 | 1:56,51 | +11,97 | |
28. | 25 | Michelle Gisin | 1:00,73 | 56,39 | 1:57,12 | +12,58 | |
29. | 50 | Maria Shkanova | 59,67 | 57,56 | 1:57,23 | +12,69 | |
30. | 61 | Lelde Gasūna | 1:00,47 | 56,82 | 1:57,29 | +12,75 | |
31. | 46 | Greta Small | 1:01,19 | 56,41 | 1:57,60 | +13,06 | |
32. | 56 | Lavinia Chrystal | 59,74 | 58,16 | 1:57,90 | +13,36 | |
33. | 48 | Andrea Komšić | 1:00,82 | 57,78 | 1:58,60 | +14,06 | |
34. | 60 | Helga María Vilhjálmsdóttir | 1:02,69 | 1:00,53 | 2:03,22 | +18,68 | |
35. | 65 | Berecz Anna | 1:03,28 | 1:01,64 | 2:04,92 | +20,38 | |
36. | 64 | Erla Ásgeirsdóttir | 1:03,55 | 1:01,53 | 2:05,08 | +20,54 | |
37. | 68 | Agnese Āboltiņa | 1:05,44 | 1:01,18 | 2:06,62 | +22,08 | |
38. | 74 | Szofía Ráli | 1:05,20 | 1:01,57 | 2:06,77 | +22,23 | |
39. | 71 | Maya Harrisson | 1:04,88 | 1:03,45 | 2:08,33 | +23,79 | |
40. | 75 | Camile Dias | 1:05,24 | 1:03,26 | 2:08,50 | +23,96 | |
41. | 78 | Tuğba Kocaağa | 1:06,22 | 1:02,74 | 2:08,96 | +24,42 | |
42. | 76 | Élise Pellegrin | 1:07,10 | 1:02,73 | 2:09,83 | +25,29 | |
43. | 72 | Jasmine Campbell | 1:06,09 | 1:04,28 | 2:10,37 | +25,83 | |
44. | 83 | Ivana Bulatovic | 1:07,49 | 1:05,31 | 2:12,80 | +28,26 | |
45. | 82 | Kenza Tazi | 1:10,19 | 1:06,96 | 2:17,15 | +32,61 | |
46. | 69 | Triin Tobi | 1:11,43 | 1:09,02 | 2:20,45 | +35,91 | |
47. | 87 | Jackie Chamoun | 1:16,05 | 1:12,69 | 2:28,74 | +44,20 | |
48. | 86 | Forough Abbasi | 1:26,71 | 1:08,98 | 2:35,69 | +51,15 | |
49. | 54 | Kang Young-Seo | 1:18,84 | 1:17,61 | 2:36,45 | +51,91 | |
– | 1 | Bernadette Schild | 53,41 | nem ért célba | |||
– | 13 | Michaela Kirchgasser | 54,06 | nem ért célba | |||
– | 18 | Chiara Costazza | 57,32 | nem ért célba | |||
– | 26 | Resi Stiegler | 56,81 | nem ért célba | |||
– | 30 | Adeline Baud | 56,50 | nem ért célba | |||
– | 33 | Federica Brignone | 56,98 | nem ért célba | |||
– | 37 | Jana Gantnerová | 59,26 | nem ért célba | |||
– | 57 | Emily Bamford | 1:02,13 | nem ért célba | |||
– | 58 | Marija Kirkova | 1:02,33 | nem ért célba | |||
– | 73 | Florence Bell | 1:07,84 | nem ért célba | |||
– | 81 | Kseniya Grigoreva | 1:07,77 | nem ért célba | |||
– | 41 | Katarina Lavtar | nem indult | ||||
– | 79 | Gaia Bassani Antivari | nem indult | ||||
– | 88 | Alexándra Téilor | nem indult | ||||
– | 2 | Maria Pietilä-Holmner | nem ért célba | ||||
– | 10 | Wendy Holdener | nem ért célba | ||||
– | 15 | Nina Løseth | nem ért célba | ||||
– | 19 | Erin Mielzynski | nem ért célba | ||||
– | 27 | Elli Terwiel | nem ért célba | ||||
– | 35 | Nevena Ignjatović | nem ért célba | ||||
– | 36 | Aleksandra Klus | nem ért célba | ||||
– | 38 | Megan McJames | nem ért célba | ||||
– | 40 | Katerina Paulathová | nem ért célba | ||||
– | 43 | Sofija Novoselić | nem ért célba | ||||
– | 44 | Barbara Kantorová | nem ért célba | ||||
– | 45 | Barbora Lukáčová | nem ért célba | ||||
– | 47 | Mireia Gutiérrez | nem ért célba | ||||
– | 53 | Gim So-Hui | nem ért célba | ||||
– | 55 | Julietta Quiroga | nem ért célba | ||||
– | 62 | Noelle Barahona | nem ért célba | ||||
– | 63 | Maryna Gąsienica-Daniel | nem ért célba | ||||
– | 66 | Karolina Chrapek | nem ért célba | ||||
– | 67 | Nino Tsiklauri | nem ért célba | ||||
– | 70 | Xia Lina | nem ért célba | ||||
– | 77 | Ieva Januškevičiūtė | nem ért célba | ||||
– | 84 | Ornella Oettl Reyes | nem ért célba | ||||
– | 85 | Alessia Afi Dipol | nem ért célba | ||||
– | 17 | Christina Geiger | kizárták | ||||
– | 80 | Suela Mëhilli | kizárták |
Források
- Alpine Skiing Slalom Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Slalom, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)