Svájc a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Svájc az olimpiai játékokon | |||||
Svájc zászlaja | |||||
NOB-országkód: SUI | |||||
OOB | Svájci Olimpiai Szövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2014. évi téli olimpiai játékok Szocsi | |||||
Versenyzők | 163 fő 12 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Simon Ammann[1] | ||||
Záróünnepség | Patrizia Kummer[2] | ||||
Érmek 7. helyezés |
| ||||
Svájc az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Svájc az oroszországi Szocsiban megrendezett 2014. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 12 sportágban 163 sportoló képviselte, akik összesen 11 érmet szereztek.
Érmesek
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Carlo Janka | Lesiklás | 2:06,71 | 6. | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:22,52 | 9. | 1:24,52 | 19. | 2:47,04 | 13. | |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:20,01 | 22. | |||||
Beat Feuz | Lesiklás | 2:07,49 | 13. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:20,65 | 27. | |||||
Didier Défago | Lesiklás | 2:07,79 | 14. | ||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Patrick Küng | Lesiklás | 2:07,82 | 15. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:19,38 | 12. | |||||
Daniel Yule | Műlesiklás | 48,38 | 12. | kizárták | kiesett | ||
Justin Murisier | 49,92 | 33. | nem ért célba | kiesett | |||
Ramon Zenhaeusern | 51,01 | 39. | 58,39 | 19. | 1:49,40 | 19. | |
Luca Aerni | nem ért célba | kiesett | |||||
Mauro Caviezel | Óriás-műlesiklás | 1:23,58 | 23. | 1:26,17 | 34. | 2:49,75 | 28. |
Gino Caviezel | 1:25,45 | 35. | 1:24,95 | 22. | 2:50,40 | 30. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Carlo Janka | Összetett | 1:54,42 | 9. | 52,46 | 11. | 2:46,88 | 8. |
Beat Feuz | 1:54,46 | 10. | 53,29 | 15. | 2:47,75 | 15. | |
Mauro Caviezel | 1:54,75 | 13. | nem ért célba | kiesett | |||
Sandro Viletta | 1:54,88 | 14. | 50,32 | 2. | 2:45,20 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Dominique Gisin | Lesiklás | 1:41,57 | |||||
Óriás-műlesiklás | 1:19,99 | 11. | 1:19,59 | 19. | 2:39,58 | 10. | |
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Lara Gut | Lesiklás | 1:41,67 | |||||
Óriás-műlesiklás | 1:20,54 | 16. | 1:18,10 | 2. | 2:38,64 | 9. | |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:26,25 | 4. | |||||
Fabienne Suter | Lesiklás | 1:41,94 | 5. | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:22,07 | 28. | 1:19,99 | 25. | 2:42,06 | 26. | |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:26,89 | 7. | |||||
Marianne Kaufmann-Abderhalden | Lesiklás | nem ért célba | |||||
Fränzi Aufdenblatten | Szuperóriás-műlesiklás | 1:26,79 | 6. | ||||
Denise Feierabend | Műlesiklás | 55,80 | 15. | 53,67 | 22. | 1:49,47 | 17. |
Michelle Gisin | 1:00,73 | 38. | 56,39 | 27. | 1:57,12 | 28. | |
Wendy Holdener | nem ért célba | kiesett | |||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Marianne Kaufmann-Abderhalden | Összetett | nem ért célba | kiesett | ||||
Dominique Gisin | 1:44,01 | 10. | 52,11 | 11. | 2:36,12 | 5. | |
Lara Gut | 1:43,15 | 2. | nem ért célba | kiesett | |||
Denise Feierabend | 1:46,03 | 24. | 51,68 | 6. | 2:37,71 | 12. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Biatlon
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Serafin Wiestner | 10 km sprint | 26:10,2 | 2 (1+1) | 40. |
12,5 km üldözőverseny | 39:48,1 | 7 (2+1+3+1) | 57. | |
Benjamin Weger | 10 km sprint | 27:00,5 | 1 (1+0) | 63. |
20 km egyéni indításos | 54:54,5 | 4 (1+1+1+1) | 48. | |
Simon Hallenbarter | 54:52,2 | 1 (1+0+0+0) | 47. | |
Ivan Joller | 56:40,6 | 3 (0+1+1+1) | 67. | |
Claudio Böckli | 58:19,2 | 4 (1+1+0+2) | 79. | |
Claudio Böckli Ivan Joller Serafin Wiestner Benjamin Weger |
4 × 7,5 km váltó | 1:16:15,8 | 0+10 | 14. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Elisa Gasparin | 7,5 km sprint | 21:38,2 | 0 (0+0) | 8. |
10 km üldözőverseny | 32:42,8 | 5 (2+1+1+1) | 31. | |
12,5 km tömegrajtos | nem ért célba | 1 (0+1) | – | |
15 km egyéni indításos | 48:46,9 | 3 (1+1+1+0) | 33. | |
Selina Gasparin | 7,5 km sprint | 21:46,5 | 1 (0+1) | 13. |
10 km üldözőverseny | 30:59,1 | 2 (0+0+1+1) | 15. | |
12,5 km tömegrajtos | 36:54,9 | 2 (0+1+1+0) | 9. | |
15 km egyéni indításos | 44:35,3 | 0 (0+0+0+0) | ||
Irene Cadurisch | 49:01,0 | 1 (0+0+1+0) | 37. | |
Aita Gasparin | 52:14,9 | 5 (1+3+1+0) | 62. | |
Selina Gasparin Elisa Gasparin Aita Gasparin Irene Cadurisch |
4 × 6 km váltó | 1:12:34,3 | 0+9 | 9. |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Elisa Gasparin Selina Gasparin Benjamin Weger Simon Hallenbarter |
Vegyes váltó | 1:13:33,9 | 0+9 | 12. |
Bob
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Alex Baumann Beat Hefti* |
Kettes | 56,46 | 4. | 56,68 | =3. | 56,26 | 2. | 56,65 | 3. | 3:46,05 | |
Jürg Egger Rico Peter* |
56,96 | 13. | 56,68 | =3. | 56,60 | 7. | 56,72 | 6. | 3:46,96 | 8. | |
Alex Baumann Jürg Egger Beat Hefti* Thomas Lamparter |
Négyes | 55,21 | 9. | 55,34 | 3. | 55,60 | =8. | 55,60 | =9. | 3:41,75 | 6. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Tanja Mayer Fabienne Meyer* |
Kettes | 58,18 | 10. | 58,34 | 9. | 58,29 | 7. | 58,39 | 9. | 3:53,20 | 8. |
* – a bob vezetője
Curling
Férfi
- Csoportkör
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}}
- február 10., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v SWE}}
- február 10., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v SUI}}
- február 12., 9:00 (6:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CHN v SUI}}
- február 12., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v GBR}}
- február 13., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v RUS}}
- február 14., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v GER}}
- február 15., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|DEN v SUI}}
- február 16., 19:00 (16:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|NOR v SUI}}
- február 17., 14:00 (11:00)
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v USA}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
8. |
Női
- Csoportkör
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}}
- február 10., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v USA}}
- február 11., 9:00 (6:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v DEN}}
- február 11., 19:00 (16:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|KOR v SUI}}
- február 13., 9:00 (6:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v SWE}}
- február 13., 19:00 (16:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v CAN}}
- február 14., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|RUS v SUI}}
- február 15., 19:00 (16:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|GBR v SUI}}
- február 16., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|JPN v SUI}}
- február 17., 19:00 (16:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CHN v SUI}}
- Elődöntők
- február 19., 14:00 (11:00)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SF2}}
- Bronzmérkőzés
- február 20., 12:30 (09:30)
{{#lst:Női curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|BM}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Északi összetett
Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Idő | Helyezés | ||
Tim Hug | Normálsánc + 10 km | 91,5 | 106,5 | 38. | +1:40 | 24:09,4 | 25:49,4 | 27. |
Nagysánc + 10 km | 123,5 | 102,3 | 25. | +1:47 | 23:09,5 | 24:56,5 | 24. |
Jégkorong
Férfi
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2014. február 13-i kora
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|LAT v SUI}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SWE v SUI}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v CZE}}
- Rájátszás a negyeddöntőbe jutásért
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|PO3}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
9. |
Női
Svájci nemzeti női jégkorongcsapat-játékoskeret | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Név | Poszt | Magasság | Súly | Kor | Klub | |
1 | Janine Alder | K | 161 cm | 53 kg | 1995. július 5. (18 évesen) | EHC Winterthur | |
28 | Sophie Anthamatten | K | 171 cm | 72 kg | 1991. augusztus 26. (22 évesen) | EHC Saastal | |
41 | Florence Schelling | K | 174 cm | 65 kg | 1989. március 9. (24 évesen) | EHC Bülach | |
22 | Livia Altmann | V | 165 cm | 64 kg | 1994. december 13. (19 évesen) | ZSC Lions | |
21 | Laura Benz | V | 172 cm | 63 kg | 1992. augusztus 25. (21 évesen) | ZSC Lions | |
10 | Nicole Bullo | V | 160 cm | 56 kg | 1987. július 18. (26 évesen) | HC Lugano | |
3 | Sarah Forster | V | 169 cm | 55 kg | 1993. május 19. (20 évesen) | HC Ajoie | |
11 | Angela Frautschi | V | 169 cm | 73 kg | 1987. június 5. (26 évesen) | ZSC Lions | |
6 | Julia Marty | V | 169 cm | 69 kg | 1988. április 16. (25 évesen) | Linkopings HC | |
92 | Sandra Thalmann | V | 163 cm | 68 kg | 1992. december 18. (21 évesen) | SC Reinach | |
13 | Sara Benz | T | 163 cm | 55 kg | 1992. augusztus 25. (21 évesen) | ZSC Lions | |
61 | Romy Eggimann | T | 157 cm | 54 kg | 1995. szeptember 29. (18 évesen) | HC Lugano | |
17 | Jessica Lutz | T | 174 cm | 65 kg | 1989. május 24. (24 évesen) | Ronin | |
9 | Stefany Marty | T | 168 cm | 72 kg | 1988. április 16. (25 évesen) | Linkopings HC | |
25 | Alina Müller | T | 162 cm | 50 kg | 1998. március 12. (15 évesen) | EHC Winterthur | |
2 | Katrin Nabholz | T | 168 cm | 56 kg | 1986. április 3. (27 évesen) | ZSC Lions | |
14 | Evelina Raselli | T | 170 cm | 64 kg | 1992. május 3. (21 évesen) | HC Lugano | |
7 | Lara Stalder | T | 166 cm | 60 kg | 1994. május 15. (19 évesen) | Minnesota–Duluth Bulldogs | |
88 | Phoebe Stanz | T | 163 cm | 62 kg | 1994. január 7. (20 évesen) | Yale Bulldogs | |
63 | Anja Stiefel | T | 160 cm | 60 kg | 1990. augusztus 9. (23 évesen) | HC Lugano | |
16 | Nina Waidacher | T | 170 cm | 65 kg | 1992. augusztus 23. (21 évesen) | St. Scholastica Saints | |
Vezetőedző: |
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2014. február 8-i kora
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|CAN v SUI}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|USA v SUI}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SUI v FIN}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|QF2}}
- Elődöntő
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|SF2}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon|BM}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Síakrobatika
- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | 2. forduló | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | |||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | |||
Mischa Gasser | Férfi | 96,52 | 14. | 83,91 | 12. | kiesett | 18. | ||||
Thomas Lambert | 96,83 | 13. | 89,38 | 8. | kiesett | 14. | |||||
Renato Ulrich | 115,84 | 3. D | 80,53 | 12. | kiesett | 12. | |||||
Tanja Schaerer | Női | 48,72 | 21. | 77,17 | 8. | kiesett | 14. |
- Akrobatika
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | Helyezés | ||
Joel Gisler | Férfi félcső | 60,80 | 2,60 | 18. | kiesett | ||
Nils Lauper | 65,00 | 58,00 | 16. | kiesett | |||
Yannic Lerjen | 67,60 | 29,60 | 14. | kiesett | |||
Virginie Faivre | Női félcső | 79,40 | 80,00 | 7. | 74,40 | 78,00 | 4. |
Mirjam Jäger | 73,20 | 27,20 | 10. | 71,20 | 16,00 | 8. | |
Nina Ragettli | 18,00 | nem indult | 22. | kiesett | |||
Elias Ambühl | Férfi slopestyle | 58,00 | 65,80 | 22. | kiesett | ||
Fabian Bösch | 11,80 | 63,00 | 23. | kiesett | |||
Kai Mahler | 76,20 | 29,00 | 16. | kiesett | |||
Luca Schuler | 6,80 | 5,20 | 32. | kiesett | |||
Camillia Berra | Női slopestyle | 74,40 | 74,80 | 10. | 5,60 | 30,40 | 12. |
Eveline Bhend | 67,20 | 77,20 | 9. | 58,40 | 63,20 | 9. |
- Krossz
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Alex Fiva | Férfi | nem ért célba | 30. | 4. | kiesett | 31. | ||
Armin Niederer | 1:17,39 | 8. | 2. | 1. | 4. | Kisdöntő 3. |
7. | |
Michael Schmid | nem indult | 32. | 4. (nem indult) | kiesett | 32. | |||
Sanna Lüdi | Női | 1:22,37 | 6. | 1. | 4. (nem ért célba) | kiesett | 13. | |
Jorinde Müller | 1:22,46 | 7. | 4. (nem ért célba) | kiesett | 25. | |||
Katrin Müller | 1:23,85 | 12. | 1. | 3. | kiesett | 10. | ||
Fanny Smith | 1:24,61 | 16. | 2. | 2. | 4. | Kisdöntő 4. |
8. |
Sífutás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Curdin Perl | 15 km | 40:27,8 | 22. | ||||||
30 km | 1:10:22,4 | 27. | |||||||
50 km | 1:47:31,3 | 12. | |||||||
Remo Fischer | 1:47:44,2 | 22. | |||||||
Toni Livers | 1:48:49,9 | 30. | |||||||
Jonas Baumann | 15 km | 40:33,2 | 24. | ||||||
30 km | 1:10:52,3 | 29. | |||||||
Dario Cologna | 15 km | 38:29,7 | |||||||
30 km | 1:08:15,4 | ||||||||
50 km | 1:48:21,6 | 27. | |||||||
Sprint | 3:35,03 | 13. | 4:39,69 | 6. | kiesett | 26. | |||
Joeri Kindschi | 3:36,89 | 23. | 3:47,94 | 5. | kiesett | 22. | |||
Jovian Hediger | 3:42,34 | 47. | kiesett | 47. | |||||
Roman Schaad | 4:56,63 | 83. | kiesett | 83. | |||||
Dario Cologna Gianluca Cologna |
Csapatsprint | 23:42,31 | 3. | 23:35,90 | 5. | ||||
Curdin Perl Jonas Baumann Remo Fischer Toni Livers |
4 × 10 km váltó | 1:30:33,8 | 7. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Seraina Boner | 30 km | 1:12:35,0 | 9. | ||||||
Laurien van der Graaff | Sprint | 2:37,84 | 20. | 2:37,95 | 5. | kiesett | 21. | ||
Bettina Gruber Seraina Boner |
Csapatsprint | 17:02,14 | 4. | 16:45,47 | 7. |
Síugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Simon Ammann | Normálsánc | kiemelt | 97,5 | 125,5 | 16. | 98,5 | 121,1 | 18. | 246,6 | 17. | ||
Nagysánc | kiemelt | 125,5 | 113,2 | 29. | 131,0 | 126,0 | 10. | 239,2 | 23. | |||
Gregor Deschwanden | Normálsánc | 99,0 | 111,7 | 23. | 100,5 | 120,7 | 27. | 96,5 | 118,6 | 21. | 239,3 | 25. |
Nagysánc | 120,0 | 108,2 | 14. | 134,5 | 130,3 | 6. | 123,0 | 117,1 | 25. | 247,4 | 14. |
Versenyző | Versenyszám | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Bigna Windmüller | Normálsánc | 96,0 | 112,3 | 20. | 96,0 | 108,4 | 18. | 220,7 | 18. |
Snowboard
- Parallel
- Akrobatika

Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | Hely. | 1. futam | 2. futam | Helyezés | ||
David Hablützel | Férfi halfpipe | 48,75 | 81,00 | 3. D | 80,75 | 88,50 | 5. | |||
Christian Haller | 74,00 | 83,75 | 2. D | 46,25 | 51,50 | 11. | ||||
Iouri Podladtchikov | 15,00 | 82,00 | 8. | 87,50 | 41,25 | 1. | 86,50 | 94,75 | ||
Jan Scherrer | 43,50 | 69,75 | 9. | nem indult | nem indult | – | kiesett | 18. | ||
Férfi slopestyle | 74,50 | 18,75 | 10. | 64,25 | 23,50 | 11. | kiesett | |||
Lucien Koch | 32,00 | 29,25 | 12. | 16,25 | 20,75 | 20. | kiesett | |||
Ursina Haller | Női halfpipe | 69,00 | 74,75 | 5. | 74,50 | 43,00 | 4. | 48,75 | 26,75 | 12. |
Nadja Purtschert | 47,50 | 20,75 | 12. | kiesett | 23. | |||||
Verena Rohrer | 34,50 | 31,50 | 13. | kiesett | 27. | |||||
Sina Candrian | Női slopestyle | 58,25 | 36,50 | 9. | 84,25 | 81,50 | 2. | 77,25 | 87,00 | 4. |
Isabel Derungs | 82,50 | 87,50 | 1. D | 58,50 | 15,25 | 8. | ||||
Elena Könz | 86,25 | 38,00 | 3. D | 24,50 | 54,50 | 9. |
- Snowboard cross
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Marvin James | Férfi | törölve | 3. | 6. (nem ért célba) | kiesett | 21. | ||
Tim Watter | törölve | 2. | 6. (kizárták) | kiesett | 21. | |||
Sandra Gerber | Női | 1:24,10 | 10. | 2. | kizárták | 4. | 10. | |
Simona Meiler | 1:25,17 | 20. | 4. | kiesett | 13. |
Szánkó
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Gregory Carigiet | Férfi egyes | 52,775 | =11. | 52,579 | 8. | 52,274 | 12. | 52,167 | 8. | 3:29,795 | 12. |
Martina Kocher | Női egyes | 50,560 | 9. | 50,454 | 7. | 50,593 | 8. | 50,559 | 8. | 3:22,166 | 9. |
Szkeleton
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Marina Gilardoni | Női | 59,77 | 17. | 59,79 | 18. | 58,77 | 16. | 58,41 | 7. | 3:56,74 | 18. |
Jegyzetek
- ↑ Sochi 2014 Opening Ceremony - Flagbearers (angol nyelven) (PDF). olympic.org. (Hozzáférés: 2014. február 7.)
- ↑ Sochi 2014 Closing Ceremony - Flagbearers (angol nyelven) (PDF). olympic.org. (Hozzáférés: 2014. február 24.)
Források
- Switzerland at the 2014 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
- Switzerland (angol nyelven). sochi2014.com. [2014. február 3-i dátummal az eredetiből archiválva].