Női szkeleton a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női szkeleton a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Szanki bob- és szánkóközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 13 – 14. | |||||||||
Versenyzők | 20 résztvevő 12 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Szkeleton a 2014. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyes | férfi | női |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon a szkeleton női egyes versenyszámát február 13-án és 14-én rendezték a Szanki bob- és szánkóközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a brit Elizabeth Yarnold nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eseménynaptár
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Futam | Időpont |
---|---|
1. futam | február 13., 11:30 (8:30) |
2. futam | február 13., 12:40 (9:40) |
3. futam | február 14., 19:40 (16:40) |
4. futam | február 14., 20:51 (17:51) |
Végeredmény
A verseny négy futamból állt. Az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. A vastagbetűvel jelzett idő volt az adott futam legjobb ideje.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. | 2. | 3. | 4. | Össz. | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elizabeth Yarnold | 58,43 | 58,46 | 57,91 | 58,09 | 3:52,89 | – | ||
1 | Noelle Pikus-Pace | 58,68 | 58,65 | 58,25 | 58,28 | 3:53,86 | +0,97 | ||
12 | Jelena Nyikityina | 58,48 | 58,96 | 58,33 | 58,53 | 3:54,30 | +1,41 | ||
4. | 15 | Katie Uhlaender | 58,83 | 58,75 | 58,41 | 58,35 | 3:54,34 | +1,45 | |
5. | 13 | Olga Potilicina | 59,00 | 58,75 | 58,13 | 58,52 | 3:54,40 | +1,51 | |
6. | 10 | Marija Orlova | 58,97 | 59,02 | 58,30 | 58,43 | 3:54,72 | +1,83 | |
7. | 16 | Sarah Reid | 59,14 | 59,17 | 58,27 | 58,15 | 3:54,73 | +1,84 | |
8. | 5 | Anja Huber | 59,17 | 59,13 | 58,63 | 58,31 | 3:55,24 | +2,35 | |
9. | 4 | Janine Flock | 59,47 | 59,39 | 58,61 | 58,56 | 3:56,03 | +3,14 | |
10. | 8 | Sophia Griebel | 59,43 | 59,20 | 58,74 | 58,75 | 3:56,12 | +3,23 | |
11. | 9 | Katharine Eustace | 59,52 | 59,46 | 58,69 | 58,54 | 3:56,21 | +3,32 | |
11. | 17 | Mellisa Hollingsworth | 59,68 | 59,70 | 58,68 | 58,15 | 3:56,21 | +3,32 | |
13. | 6 | Marion Thees | 59,25 | 59,42 | 58,89 | 58,67 | 3:56,23 | +3,34 | |
14. | 11 | Michelle Steele | 59,42 | 59,41 | 58,76 | 58,69 | 3:56,28 | +3,39 | |
14. | 19 | Lelde Priedulēna | 59,73 | 59,31 | 58,73 | 58,51 | 3:56,28 | +3,39 | |
16. | 3 | Shelley Rudman | 59,46 | 59,33 | 58,82 | 58,86 | 3:56,47 | +3,58 | |
17. | 14 | Lucy Chaffer | 1:00,16 | 59,25 | 58,74 | 58,49 | 3:56,64 | +3,75 | |
18. | 7 | Marina Gilardoni | 59,77 | 59,79 | 58,77 | 58,41 | 3:56,74 | +3,85 | |
19. | 18 | Nozomi Komuro | 59,94 | 59,82 | 59,24 | 58,76 | 3:57,76 | +4,87 | |
20. | 20 | Maria Marinela Mazilu | 59,99 | 59,89 | 59,63 | 59,11 | 3:58,62 | +5,73 |
Források
- Skeleton Individual Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Skeleton, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)