Olimpiai érmesek listája szkeletonban
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Szkeleton a téli olimpiai játékokon | |||||||||||
Sportág | Szkeleton | ||||||||||
Sportág szövetsége | FIBT | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
Olimpiai játékok | |||||||||||
| |||||||||||
Ez a lap az olimpiai érmesek listája szkeletonban 1928-tól 2022-ig.
Összesített éremtáblázat
(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A téli olimpiai játékok összesített éremtáblázata szkeletonban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 3 | 4 | 1 | 8 | |
2. | 3 | 1 | 5 | 9 | |
3. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 2 | 3 | ||
6. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
8. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
9. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
Összesen | 12 | 12 | 12 | 36 |
Férfiak
Férfi éremtáblázat
A téli olimpiai játékok éremtáblázata férfi szkeletonban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
2. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
7. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
10. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
11. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 8 | 8 | 8 | 24 |
Nők
Olimpia | |||
2002, Salt Lake City | Tristan Gale |
Lea Ann Parsley |
Alex Coomber |
2006, Torino | Maya Pedersen |
Shelley Rudman |
Mellisa Hollingsworth-Richards |
2010, Vancouver | Amy Williams |
Kerstin Szymkowiak |
Anja Huber |
2014, Szocsi | Elizabeth Yarnold |
Noelle Pikus-Pace |
Jelena Nyikityina |
2018, Phjongcshang | Elizabeth Yarnold |
Jacqueline Lölling |
Laura Deas |
2022, Peking | Hannah Neise |
Jaclyn Narracott |
Kimberley Bos |
Női éremtáblázat
A téli olimpiai játékok éremtáblázata női szkeletonban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4. | 1 | 2 | 1 | 3 | |
5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 6 | 6 | 6 | 18 |
Források
- Skeleton (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. január 19.)