Férfi szkeleton a 2006. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi szkeleton a XX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Cesana Pariol | |||||||||
Dátum | február 17. | |||||||||
Versenyzők | 27 résztvevő 19 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Szkeleton a 2006. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyes | férfi | női |
A 2006. évi téli olimpiai játékokon a szkeleton férfi egyes versenyszámát február 17-én rendezték a Cesana Pariol pályán. Az aranyérmet a kanadai Duff Gibson nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Végeredmény
A verseny két futamból állt. Az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. A vastagbetűvel jelzett idő volt az adott futam legjobb ideje.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. | 2. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
Duff Gibson | 57,80 | 58,08 | 1:55,88 | ||
Jeff Pain | 57,98 | 58,16 | 1:56,14 | ||
Gregor Stähli | 58,39 | 58,41 | 1:56,80 | ||
4. | Paul Boehm | 58,61 | 58,45 | 1:57,06 | |
5. | Kristan Bromley | 58,35 | 58,75 | 1:57,10 | |
6. | Eric Bernotas | 58,43 | 58,76 | 1:57,19 | |
7. | Martins Dukurs | 58,79 | 58,60 | 1:57,39 | |
8. | Adam Pengilly | 58,37 | 59,09 | 1:57,46 | |
9. | Sebastian Haupt | 58,48 | 59,10 | 1:57,58 | |
10. | Ben Sandford | 59,16 | 58,60 | 1:57,76 | |
11. | Kosi Kazuhiro | 58,65 | 59,40 | 1:58,05 | |
12. | Maurizio Oioli | 59,28 | 59,24 | 1:58,52 | |
13. | Martin Rettl | 59,23 | 59,53 | 1:58,76 | |
14. | Philippe Cavoret | 59,79 | 59,08 | 1:58,87 | |
15. | Alekszandr Tretyjakov | 59,71 | 59,32 | 1:59,03 | |
16. | Markus Penz | 59,55 | 59,51 | 1:59,06 | |
17. | Kevin Ellis | 59,46 | 59,75 | 1:59,21 | |
18. | Inada Maszaru | 59,63 | 59,74 | 1:59,37 | |
19. | Patrick Singleton | 1:00,06 | 59,75 | 1:59,81 | |
20. | David Connolly | 59,97 | 1:00,00 | 1:59,97 | |
21. | Tyler Botha | 59,43 | 1:00,63 | 2:00,06 | |
22. | Shaun Boyle | 1:00,13 | 1:00,00 | 2:00,13 | |
23. | Kang Kvangbe | 1:00,41 | 59,88 | 2:00,29 | |
24. | Frank Rommel | 59,94 | 1:00,41 | 2:00,35 | |
25. | Chris Soule | 1:00,33 | 1:00,90 | 2:01,23 | |
26. | Nikola Nimac | 1:01,86 | 1:02,44 | 2:04,30 | |
27. | Pátrík Antáki | 1:03,01 | 1:01,43 | 2:04,44 |
Források
- Skeleton Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Skeleton, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)