Férfi szkeleton a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi szkeleton a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Whistler Sliding Centre, Whistler | |||||||||
Dátum | február 18–19. | |||||||||
Versenyzők | 28 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Szkeleton a 2010. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyes | férfi | női |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a szkeleton férfi egyes versenyszámát február 18-án és 19-én rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a kanadai Jon Montgomery nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Naptár
Futam | Időpont |
---|---|
1. futam | február 18., 18:30 |
2. futam | február 18., 19:45 |
3. futam | február 19., 18:20 |
4. futam | február 19., 19:30 |
Végeredmény
A verseny négy futamból állt. Az utolsó futamban az első három futam összesített időeredménye alapján a legjobb 20 versenyző vehetett részt. Az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. A vastagbetűvel jelzett idő volt az adott futam legjobb ideje.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. | 2. | 3. | 4. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Montgomery | 52,60 | 52,57 | 52,20 | 52,36 | 3:29,73 | ||
Martins Dukurs | 52,32 | 52,59 | 52,28 | 52,61 | 3:29,80 | ||
Alekszandr Tretyjakov | 52,70 | 53,05 | 52,30 | 52,70 | 3:30,75 | ||
4. | Tomass Dukurs | 52,94 | 52,88 | 52,62 | 52,69 | 3:31,13 | |
5. | Zach Lund | 53,04 | 52,85 | 52,57 | 52,81 | 3:31,27 | |
6. | Kristan Bromley | 52,91 | 52,89 | 52,70 | 52,80 | 3:31,30 | |
7. | Frank Rommel | 52,90 | 53,25 | 52,55 | 52,70 | 3:31,40 | |
8. | Matthias Guggenberger | 52,75 | 53,02 | 53,03 | 53,01 | 3:31,81 | |
9. | Jeff Pain | 53,03 | 53,18 | 53,00 | 52,65 | 3:31,86 | |
10. | Sandro Stielicke | 53,18 | 53,24 | 52,64 | 53,02 | 3:32,08 | |
11. | Ben Sandford | 53,11 | 53,32 | 52,90 | 53,26 | 3:32,59 | |
12. | Szergej Csugyinov | 53,64 | 53,26 | 53,13 | 52,92 | 3:32,95 | |
13. | Michi Halilovic | 53,09 | 53,87 | 52,92 | 53,24 | 3:33,12 | |
14. | Eric Bernotas | 53,23 | 53,55 | 53,33 | 53,16 | 3:33,27 | |
15. | Grégory Saint-Genies | 53,40 | 53,16 | 53,32 | 53,43 | 3:33,31 | |
16. | Yves Pascal Oswald | 53,77 | 53,68 | 53,00 | 53,30 | 3:33,75 | |
17. | John Daly | 54,08 | 53,65 | 53,23 | 53,05 | 3:34,01 | |
18. | Adam Pengilly | 53,75 | 54,17 | 53,36 | 53,23 | 3:34,51 | |
19. | Tajama Sinszuke | 53,94 | 53,84 | 54,03 | 53,36 | 3:35,17 | |
20. | Kosi Kazuhiro | 54,02 | 54,10 | 53,74 | 53,42 | 3:35,28 | |
21. | Anže Šetina | 54,50 | 54,35 | 53,75 | – | 2:42,60 | |
22. | Cso Inho | 54,46 | 54,42 | 54,28 | – | 2:43,16 | |
23. | Anthony Deane | 54,55 | 54,12 | 54,68 | – | 2:43,35 | |
24. | Ander Mirambell Vinas | 54,77 | 54,59 | 54,26 | – | 2:43,62 | |
25. | Pat Shannon | 55,18 | 55,20 | 54,60 | – | 2:44,98 | |
26. | Nicola Drocco | 55,77 | 54,60 | 54,97 | – | 2:45,34 | |
27. | Iain Roberts | 55,21 | 57,58 | nem indult | – | 2:52,79 | |
– | Michael Douglas | 52,83 | 53,04 | kizárták | – |
Források
- Skeleton Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Skeleton, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)