Az Amerikai Egyesült Államok a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Az Amerikai Egyesült Államok az olimpiai játékokon | |||||
Az Amerikai Egyesült Államok zászlaja | |||||
NOB-országkód: USA | |||||
OOB | Az Amerikai Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2010. évi téli olimpiai játékok Vancouver | |||||
Versenyzők | 212 fő 15 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Mark Grimmette | ||||
Záróünnepség | Bill Demong | ||||
Érmek 3. helyezés |
| ||||
Az Amerikai Egyesült Államok az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |

Az Amerikai Egyesült Államok a kanadai Vancouverben megrendezett 2010. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 15 sportágban 212 sportoló képviselte, akik összesen 37 érmet szereztek.
Érmesek
Alpesisí
Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Tommy Ford | Óriás-műlesiklás | 1:19,10 | 26. | 1:22,05 | 26. | 2:41,15 | 26. |
Jake Zamansky | 1:19,85 | 34. | 1:22,50 | 29. | 2:42,35 | 31. | |
Ted Ligety | 1:17,87 | 8. | 1:21,24 | 15. | 2:39,11 | 9. | |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:31,70 | 19. | |||||
Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Jimmy Cochran | 54,94 | 44. | nem ért célba | kiesett | |||
Nolan Kasper | 50,66 | 29. | 52,51 | 23. | 1:43,17 | 24. | |
Bode Miller | nem ért célba | kiesett | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:30,62 | ||||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Lesiklás | 1:54,40 | ||||||
Steve Nyman | 1:55,71 | 20. | |||||
Marco Sullivan | kizárták | ||||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:32,09 | 23. | |||||
Andrew Weibrecht | 1:30,65 | ||||||
Lesiklás | 1:55,74 | 21. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Will Brandenburg | Összetett | 1:56,28 | 27. | 50,78 | 2. | 2:47,06 | 10. |
Ted Ligety | 1:55,06 | 15. | 50,76 | 1. | 2:45,82 | 5. | |
Bode Miller | 1:53,91 | 7. | 51,01 | 3. | 2:44,92 | ||
Andrew Weibrecht | 1:55,23 | 17. | 52,35 | 19. | 2:47,58 | 11. |
Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Stacey Cook | Lesiklás | 1:46,98 | 11. | ||||
Alice McKennis | kizárták | ||||||
Julia Mancuso | 1:44,75 | ||||||
Óriás-műlesiklás | 1:16,42 | 18. | 1:11,24 | 3. | 2:27,66 | 8. | |
Szuperóriás-műlesiklás | 1:21,50 | 9. | |||||
Chelsea Marshall | kiesett | ||||||
Leanne Smith | 1:23,05 | 19. | |||||
Lindsey Vonn | 1:20,88 | ||||||
Lesiklás | 1:44,19 | ||||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Hailey Duke | 54,02 | 32. | 54,67 | 31. | 1:48,69 | 30. | |
Megan McJames | 54,41 | 35. | nem ért célba | kiesett | |||
Óriás-műlesiklás | 1:18,30 | 31. | 1:14,68 | 33. | 2:32,98 | 32. | |
Sarah Schleper | 1:16,19 | 14. | 1:12,17 | 17. | 2:28,36 | 14. | |
Műlesiklás | 51,83 | 9. | 54,05 | 28. | 1:45,88 | 16. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Julia Mancuso | Összetett | 1:24,96 | 3. | 45,12 | 9. | 2:10,08 | |
Kaylin Richardson | 1:27,64 | 23. | 45,76 | 14. | 2:13,40 | 17. | |
Leanne Smith | 1:27,27 | 21. | 46,70 | 20. | 2:13,97 | 21. | |
Lindsey Vonn | 1:24,16 | 1. | nem ért célba | kiesett |
Biatlon
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Lowell Bailey | 10 km sprint | 0 (0+0) | 26:26,6 | 36. |
12,5 km üldözőverseny | 3 (0+2+1+0) | 36:34,0 | 36. | |
20 km egyéni | 4 (0+2+1+1) | 54:23,1 | 57. | |
Wynn Roberts | 8 (3+2+0+3) | 58:49,2 | 86. | |
Timothy Burke | 5 (1+1+0+3) | 53:22,6 | 45. | |
12,5 km üldözőverseny | 5 (0+2+1+2) | 37:26,8 | 46. | |
15 km tömegrajtos | 4 (0+0+3+1) | 36:44,7 | 18. | |
10 km sprint | 3 (1+2) | 26:54,8 | 47. | |
Jay Hakkinen | 0 (0+0) | 27:17,4 | 54. | |
20 km egyéni | 7 (2+1+2+2) | 57:01,8 | 46. | |
12,5 km üldözőverseny | 6 (1+2+3+0) | 40:33,2 | 57. | |
Jeremy Teela | 4 (0+0+2+2) | 35:45,4 | 24. | |
10 km sprint | 2 (1+1) | 25:21,7 | 9. | |
15 km tömegrajtos | 4 (1+1+0+2) | 38:36,1 | 29. | |
Lowell Bailey Jay Hakkinen Timothy Burke Jeremy Teela |
4 × 7,5 km váltó | 16 (0+2 4+10) | 1:27:58,3 | 13. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Lanny Barnes | 15 km egyéni | 0 (0+0+0+0) | 43:31,8 | 23. |
7,5 km sprint | 1 (1+0) | 23:26,0 | 78. | |
Haley Johnson | 4 (1+3) | 23:35,4 | 80. | |
15 km egyéni | 4 (2+1+0+1) | 47:19,4 | 66. | |
Laura Spector | 2 (0+0+0+2) | 47:19,3 | 65. | |
7,5 km sprint | 2 (1+1) | 23:18,1 | 77. | |
Sara Studebaker | 1 (0+1) | 22:05,3 | 45. | |
10 km üldözőverseny | 2 (1+0+0+1) | 35:00,1 | 46. | |
15 km egyéni | 1 (0+0+1+0) | 44:27,3 | 34. | |
Sara Studebaker Lanny Barnes Haley Johnson Laura Spector |
4 × 6 km váltó | 13 (1+8 0+4) | 1:15:47,5 | 17. |
Bob
Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Steven Holcomb Curt Tomasevicz |
Kettes | 51,89 | 6. | 52,04 | 4. | 51,98 | 7. | 52,03 | 7. | 3:27,94 | 6. |
John Napier Steve Langton |
52,28 | 12. | 52,45 | 11. | 52,31 | 12. | 52,36 | 10. | 3:29,40 | 10. | |
Mike Kohn Nick Cunningham |
52,47 | 16. | 52,71 | 14. | 52,25 | 11. | 52,35 | 9. | 3:29,78 | 12. | |
Steven Holcomb Steve Mesler Curt Tomasevicz Justin Olsen |
Négyes | 50,89 | 1. | 50,86 | 1. | 51,19 | 1. | 51,52 | 3. | 3:24,46 | |
Mike Kohn Nick Cunningham Jamie Moriarty Bill Schuffenhauer |
51,69 | 15. | 51,42 | 11.* | 52,10 | 13. | 52,11 | 13. | 3:27,32 | 13. | |
John Napier Chris Fogt Steve Langton Chuck Berkeley |
51,30 | 7. | 53,41 | 20. | nem állt rajthoz | kiesett |
Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Erin Pac Elana Meyers |
Kettes | 53,28 | 2.* | 53,05 | 2. | 53,29 | 2. | 53,78 | 8. | 3:33,40 | |
Bree Schaaf Emily Azevedo |
53,76 | 8. | 53,33 | 6. | 53,56 | 6. | 53,40 | 3. | 3:34,05 | 5. | |
Shauna Rohbock Michelle Rzepka |
53,73 | 7. | 53,36 | 7. | 53,53 | 5. | 53,44 | 4. | 3:34,06 | 6. |
* - egy másik csapattal azonos időt értek el
Curling
Férfi
Eredmények
Csoportkör
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
Nemzet | Szkip | Gy | V | P+ | P- | Gy end |
V end |
D end |
Saját rabolt endek |
Ellenfél rabolt endek |
Lökés % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Martin | 9 | 0 | 75 | 36 | 36 | 28 | 14 | 2 | 4 | 85 | |
Thomas Ulsrud | 7 | 2 | 64 | 43 | 40 | 32 | 15 | 7 | 1 | 84 | |
Ralph Stöckli | 6 | 3 | 53 | 45 | 35 | 33 | 20 | 8 | 9 | 81 | |
Niklas Edin | 5 | 4 | 50 | 52 | 34 | 36 | 20 | 6 | 8 | 82 | |
David Murdoch | 5 | 4 | 57 | 44 | 35 | 29 | 20 | 9 | 4 | 81 | |
Andy Kapp | 4 | 5 | 48 | 60 | 35 | 38 | 11 | 9 | 8 | 75 | |
Thomas Dufour | 3 | 6 | 31 | 58 | 22 | 34 | 16 | 7 | 13 | 73 | |
Vang Feng-csun | 2 | 7 | 52 | 60 | 37 | 37 | 9 | 7 | 5 | 77 | |
Ulrik Schmidt | 2 | 7 | 40 | 57 | 31 | 29 | 12 | 6 | 6 | 78 | |
John Shuster | 2 | 7 | 43 | 59 | 32 | 41 | 18 | 9 | 12 | 76 |
- február 16., 9:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
- február 16., 19:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
- február 17., 14:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
- február 18., 9:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
![]() |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
- február 19., 14:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
- február 20., 9:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
- február 21., 14:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- február 22., 9:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
- február 22., 19:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 11 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Női
Eredmények
Csoportkör
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
Nemzet | Szkip | Gy | V | P+ | P- | Gy end |
V end |
D end |
Saját rabolt endek |
Ellenfél rabolt endek |
Lökés % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheryl Bernard | 8 | 1 | 56 | 37 | 27 | 20 | 15 | 5 | 2 | 79 | |
Anette Norberg | 7 | 2 | 46 | 46 | 24 | 19 | 8 | 4 | 1 | 77 | |
Vang Ping-jü | 6 | 3 | 61 | 47 | 39 | 37 | 11 | 7 | 8 | 74 | |
Mirjam Ott | 6 | 3 | 63 | 46 | 16 | 17 | 4 | 0 | 1 | 77 | |
Angelina Jensen | 4 | 5 | 49 | 61 | 26 | 35 | 15 | 0 | 7 | 69 | |
Andrea Schöpp | 3 | 6 | 52 | 56 | 35 | 40 | 15 | 3 | 6 | 75 | |
Meguro Moe | 3 | 6 | 58 | 60 | 15 | 16 | 8 | 3 | 2 | 74 | |
Ljudmila Privivkova | 3 | 6 | 53 | 60 | 31 | 30 | 6 | 4 | 3 | 81 | |
Eve Muirhead | 3 | 6 | 49 | 53 | 13 | 11 | 5 | 5 | 4 | 74 | |
Debbie McCormick | 2 | 7 | 38 | 59 | 17 | 18 | 2 | 3 | 1 | 75 |
- február 16., 14:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
- február 17., 9:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
- február 18., 14:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
- február 19., 9:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
- február 20., 14:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
![]() |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- február 21., 9:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 9 | ||
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
- február 21., 19:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | ||
![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
- február 23., 9:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- február 23., 19:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | X | X | X | 10 | ||
![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Északi összetett
Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Brett Camerota | Normálsánc + 10 km | 121,5 | 10.* | +0:56 | 27:00,6 | 38. | 27:56,6 | 36. |
Bill Demong | 115,5 | 24.* | +1:20 | 24:45,0 | 3. | 26:05,0 | 6. | |
Nagysánc + 10 km | 115,5 | 6. | +0:46 | 24:46,9 | 2. | 25:32,9 | ||
Taylor Fletcher | 38,0 | 46. | +5:56 | 26:17,5 | 32. | 32:13,5 | 45. | |
Todd Lodwick | 108,7 | 13.* | +1:13 | 25:30,2 | 14. | 26:43,2 | 13. | |
Normálsánc + 10 km | 127,0 | 2. | +0:34 | 25:14,6 | 11. | 25:48,6 | 4. | |
Johnny Spillane | 124,5 | 4. | +0:44 | 25:03,5 | 6. | 25:47,5 | ||
Nagysánc + 10 km | 118,5 | 2. | +0:34 | 25:02,9 | 7. | 25:36,9 | ||
Brett Camerota Todd Lodwick Johnny Spillane Bill Demong |
Csapat | 505,8 | 2. | +0:02 | 49:34,8 | 4. | 49:36,8 |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Gyorskorcsolya
Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Ryan Bedford | 10 000 m | 13:40,20 | 12. | ||||
Jonathan Kuck | 13:31,78 | 8. | |||||
Mitch Whitmore | 500 m | 36,734 | 39. | 36,314 | 34. | 73,048 | 37. |
Tucker Fredricks | 35,218 | 15. | 35,138 | 9. | 70,356 | 12. | |
Shani Davis | 35,454 | 18. | visszalépett | kiesett | |||
1000 m | 1:08,94 | ||||||
5000 m | 6:28,44 | 12. | |||||
1500 m | 1:46,10 | ||||||
Brian Hansen | 1:48,45 | 18. | |||||
Chad Hedrick | 1:46,69 | 6. | |||||
1000 m | 1:09,32 | ||||||
5000 m | 6:27,07 | 11. | |||||
Trevor Marsicano | 6:30,93 | 14. | |||||
1500 m | 1:47,84 | 15. | |||||
1000 m | 1:10,11 | 10. | |||||
Nick Pearson | 1:09,79 | 7. | |||||
500 m | 35,834 | 25. | 36,094 | 28. | 71,928 | 26. |
Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Lauren Cholewinski | 500 m | 39,514 | 29. | 39,587 | 32. | 79,101 | 30. |
Elli Ochowicz | 39,002 | 18. | 39,048 | 19. | 78,050 | 17. | |
1000 m | 1:18,33 | 26. | |||||
Rebekah Bradford | 1:18,788 | 29. | |||||
Heather Richardson | 1:17,37 | 9. | |||||
1500 m | 1:59,56 | 16. | |||||
500 m | 38,698 | 9. | 38,477 | 6. | 77,175 | 6. | |
Jennifer Rodriguez | 39,182 | 20. | 39,281 | 24. | 78,463 | 21. | |
1000 m | 1:17,08 | 7. | |||||
1500 m | 2:00,08 | 18. | |||||
Catherine Raney-Norman | 2:03,02 | 31. | |||||
3000 m | 4:16,59 | 17. | |||||
Nancy Swider-Peltz, Jr. | 4:11,16 | 9. | |||||
Jilleanne Rookard | 4:13,05 | 12. | |||||
1500 m | 2:01,95 | 24. | |||||
5000 m | 7:07,48 | 8. | |||||
Maria Lamb | 7:25,15 | 15. |
Csapatversenyek
Versenyző | Versenyszám | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | Típus | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Chad Hedrick Brian Hansen Jonathan Kuck Trevor Marsicano |
Férfi | Hirako Hiroki Szugimori Teruhiro Dedzsima Sigejuki 3:48,15 |
3:44,25 | Sven Kramer Mark Tuitert Jan Blokhuijsen 3:43,11 |
3:42,71 | A | Mathieu Giroux Lucas Makowsky Denny Morrison 3:41,37 |
3:41,58 | |
Catherine Raney-Norman Jennifer Rodriguez Jilleanne Rookard Nancy Swider-Peltz, Jr. |
Női | Kristina Groves Christine Nesbitt Brittany Schussler 3:02,24 |
3:02,19 | Daniela Anschütz-Thoms Stephanie Beckert Anni Friesinger-Postma 3:03,55 |
3:03,78 | B | Katarzyna Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Luiza Złotkowska 3:03,73 |
3:05,30 | 4. |
Jégkorong
Férfi
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2010. február 16-i kora
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Egy mérkőzést kellett játszania a negyeddöntőbe jutásért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|USA v SUI}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|USA v NOR}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|CAN v USA}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|QF1}}
- Elődöntő
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|SF1}}
- Döntő
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|H01}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Női
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2010. február 16-i kora
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Az 5–8. helyért játszhatott |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Női jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|USA v CHN}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|RUS v USA}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|USA v FIN}}
- Elődöntő
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|SF1}}
- Döntő
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2010. évi téli olimpiai játékokon|H01}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Műkorcsolya
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Jeremy Abbott | Férfi egyéni | 69,40 | 15. | 149,56 | 9. | 218,96 | 9. |
Evan Lysacek | 90,30 | 2. | 167,37 | 1. | 257,67 | ||
Johnny Weir | 82,10 | 6. | 156,77 | 6. | 238,87 | 6. | |
Rachael Flatt | Női egyéni | 64,64 | 5. | 117,85 | 8. | 182,49 | 7. |
Mirai Nagasu | 63,76 | 6. | 126,39 | 5. | 190,15 | 4. | |
Amanda Evora Mark Ladwig |
Páros | 57,86 | 10. | 114,06 | 10. | 171,92 | 10. |
Caydee Denney Jeremy Barrett |
53,26 | 14. | 105,07 | 12. | 158,33 | 13. |
Versenyző | Versenyszám | Kötelező tánc | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Meryl Davis Charlie White |
Jégtánc | 41,47 | 3. | 67,08 | 2. | 107,19 | 2. | 215,74 | |
Tanith Belbin Ben Agosto |
40,83 | 4. | 62,50 | 4. | 99,74 | 4. | 203,07 | 4. | |
Emily Samuelson Evan Bates |
31,37 | 14. | 53,99 | 11. | 88,94 | 11. | 174,30 | 11. |
Rövidpályás gyorskorcsolya
Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Apolo Anton Ohno | 500 m | 41,665 | 1. | 42,004 | 2. | 41,460 | 1. | kizárták | 8. | |||
1500 m | 2:17,653 | 1. | 2:11,072 | 2. | 2:17,976 | 2. | ||||||
1000 m | 1:25,940 | 1. | 1:25,502 | 2. | 1:25,033 | 1. | 1:24,128 | 3. | ||||
Travis Jayner | 1:26,8706 | 3. | kiesett | 23. | ||||||||
J. R. Celski | 1:25,113 | 2. | 1:24,621 | 2. | kizárták | kiesett | 8. | |||||
1500 m | 2:12,460 | 2. | 2:13,606 | 2. | 2:18,053 | 3. | ||||||
Jordan Malone | kizárták | kiesett | ||||||||||
500 m | 1:03,884 | 4. | kiesett | 29. | ||||||||
Simon Cho | 41,726 | 2. | 41,211 | 3. | kiesett | 11. | ||||||
Apolo Anton Ohno J. R. Celski Jordan Malone Simon Cho Travis Jayner |
5000 m váltó | 6:46,369 | 2. | 6:44,498 | 3. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Aly Dudek | 500 m | 44,560 | 2. | 44,588 | 4. | kiesett | 13. | |||||
Katherine Reutter | 44,187 | 1. | 43,834 | 1. | 44,145 | 4. | 44,846 | 3. | 7. | |||
1000 m | 1:30,508 | 1. | 1:29,955 | 1. | 1:30,568 | 1. | 1:29,324 | 2. | ||||
1500 m | 2:29,316 | 2. | 2:37,060 | 4. | 2:18,396 | 4. | 4. | |||||
Allison Baver | 2:44,915 | 4. | 2:25,053 | 5. | kiesett | 15. | ||||||
1000 m | kizárták | kiesett | ||||||||||
Kimberly Derrick | 1:31,663 | 3. | kiesett | 20. | ||||||||
1500 m | 2:24,375 | 4. | kiesett | 21. | ||||||||
Allison Baver Kimberly Derrick Aly Dudek Lana Gehring Katherine Reutter |
3000 m váltó | 4:15,376 | 2. | 4:14,081 | 3. |
Síakrobatika
Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Scotty Bahrke | Férfi | 168,72 | 23. | kiesett | |
Matt Depeters | 202,48 | 17. | kiesett | ||
Jeret Peterson | 237,34 | 5. | 247,21 | ||
Ryan St. Onge | 240,67 | 2. | 239,93 | 4. | |
Ashley Caldwell | Női | 162,34 | 12. | 171,10 | 10. |
Emily Cook | 180,25 | 5. | 148,92 | 11. | |
Jana Lindsey | 151,69 | 17. | kiesett | ||
Lacy Schnoor | 169,51 | 6. | 172,89 | 9. |
Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Patrick Deneen | Férfi | 23,97 | 10. | nem ért célba | |
Michael Morse | 23,08 | 19. | 23,38 | 15. | |
Nate Roberts | 23,22 | 16. | nem ért célba | ||
Bryon Wilson | 25,06 | 3. | 26,08 | ||
Shannon Bahrke | Női | 24,27 | 6. | 25,43 | |
Hannah Kearney | 25,96 | 1. | 26,63 | ||
Heather McPhie | 25,03 | 3. | 14,52 | 18. | |
