Férfi snowboard halfpipe a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi snowboard halfpipe a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Cypress Mountain, West Vancouver | |||||||||
Dátum | február 17. | |||||||||
Versenyzők | 40 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Snowboard a 2010. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Halfpipe | férfi | női |
Parallel giant slalom | férfi | női |
Snowboard cross | férfi | női |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi halfpipe versenyszámát február 17-én rendezték West Vancouverben. Az aranyérmet az amerikai Shaun White nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtező két futamából az első három helyezett közvetlenül a döntőbe jutott. A 4–9. helyezettek az elődöntőbe kerültek. Az elődöntőből az első hat helyezett versenyző jutott a 12 fős döntőbe. Valamennyi szakaszban két futamot rendeztek, a két futam közül a versenyzők jobb eredményeit vették figyelembe a rangsorolásnál. A jobb eredmények vastag betűvel szerepelnek. A rövidítések jelentése a következő:
- QF: a döntőbe jutott
- QS: az elődöntőbe jutott
Selejtező
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | ||||||
1. | 5 | Shaun White | 45,8 | 10,8 | QF | |
2. | 6 | Aono Rjó | 33,2 | 43,1 | QF | |
3. | 3 | Louie Vito | 26,1 | 41,8 | QF | |
4. | 16 | Aluan Ricciardi | 25,4 | 37,9 | QS | |
5. | 1 | Ceng Hsziao-je | 14,0 | 32,8 | QS | |
6. | 7 | Mathieu Crépel | 32,6 | 2,5 | QS | |
7. | 9 | Ben Kilner | 21,5 | 32,1 | QS | |
8. | 2 | Gary Zebrowski | 31,6 | 18,7 | QS | |
9. | 14 | Ben Mates | 28,3 | 29,6 | QS | |
10. | 12 | James Hamilton | 5,2 | 28,0 | ||
11. | 4 | Janne Korpi | 26,5 | 15,6 | ||
12. | 10 | Kim Hodzsun | 8,4 | 25,8 | ||
13. | 8 | Markus Keller | 13,6 | 20,4 | ||
14. | 15 | Ståle Sandbech | 9,1 | 20,1 | ||
15. | 11 | Rubén Verges | 9,4 | 19,5 | ||
16. | 13 | Roger S. Kleivdal | 15,7 | 18,4 | ||
17. | 19 | Christian Haller | 8,0 | 16,0 | ||
18. | 18 | Dolf van der Wal | 14,5 | 11,8 | ||
19. | 20 | Michał Ligocki | 10,8 | 11,1 | ||
20. | 17 | Manuel Pietropoli | 9,3 | 5,2 | ||
2. futam | ||||||
1. | 37 | Peetu Piiroinen | 44,0 | 45,1 | QF | |
2. | 28 | Kokubo Kazuhiro | 42,1 | 42,5 | QF | |
3. | 27 | Iouri Podladtchikov | 36,3 | 41,4 | QF | |
4. | 34 | Greg Bretz | 36,2 | 41,3 | QS | |
5. | 36 | Markku Koski | 39,3 | 11,9 | QS | |
6. | 38 | Scotty Lago | 39,0 | 28,4 | QS | |
7. | 30 | Kudó Kóhei | 3,2 | 37,1 | QS | |
8. | 23 | Markus Malin | 32,8 | 36,7 | QS | |
9. | 26 | Justin Lamoureux | 12,6 | 35,4 | QS | |
10. | 22 | Arthur Longo | 34,5 | 32,4 | ||
11. | 33 | Christophe Schmidt | 9,8 | 32,3 | ||
12. | 32 | Scott James | 7,6 | 28,2 | ||
13. | 24 | Brad Martin | 11,2 | 27,5 | ||
14. | 29 | Sergio Berger | 7,3 | 26,2 | ||
15. | 25 | Murakami Daiszuke | 15,1 | 23,5 | ||
16. | 35 | Tore Viken Holvik | 23,1 | 19,6 | ||
17. | 21 | Jeff Batchelor | 14,9 | 18,5 | ||
18. | 39 | Mitchell Brown | 18,4 | 15,2 | ||
19. | 31 | Si Van-cseng | 15,8 | 18,0 | ||
20. | 40 | Fredrik Austbø | nem indult | nem indult |
Elődöntő
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Markus Malin | 42,9 | 21,9 | QF | |
2. | 34 | Greg Bretz | 42,1 | 38,0 | QF | |
3. | 38 | Scotty Lago | 41,3 | 16,2 | QF | |
4. | 7 | Mathieu Crépel | 37,2 | 22,6 | QF | |
5. | 36 | Markku Koski | 37,1 | 12,8 | QF | |
6. | 26 | Justin Lamoureux | 36,2 | 20,2 | QF | |
7. | 2 | Gary Zebrowski | 20,1 | 36,1 | ||
8. | 30 | Kudó Kóhei | 30,6 | 33,5 | ||
9. | 16 | Aluan Ricciardi | 33,2 | 12,8 | ||
10. | 1 | Ceng Hsziao-je | 32,9 | 16,2 | ||
11. | 14 | Ben Mates | 3,6 | 27,5 | ||
12. | 9 | Ben Kilner | 3,1 | 17,0 |
Döntő
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam |
---|---|---|---|---|---|
5 | Shaun White | 46,8 | 48,4 | ||
37 | Peetu Piiroinen | 40,8 | 45,0 | ||
38 | Scotty Lago | 42,8 | 17,5 | ||
4. | 27 | Iouri Podladtchikov | 42,4 | 17,6 | |
5. | 3 | Louie Vito | 39,1 | 39,4 | |
6. | 36 | Markku Koski | 36,4 | 25,0 | |
7. | 26 | Justin Lamoureux | 33,8 | 35,9 | |
8. | 28 | Kokubo Kazuhiro | 30,5 | 35,7 | |
9. | 6 | Aono Rjó | 32,9 | 29,1 | |
10. | 7 | Mathieu Crépel | 25,9 | 8,7 | |
11. | 23 | Markus Malin | 16,7 | 18,6 | |
12. | 34 | Greg Bretz | 18,3 | 13,0 |
Források
- Snowboard Half Pipe Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Halfpipe, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Men Half-Pipe Snowboard Olympic Games 2010 Vancouver (CAN) - Wednesday 17.02 (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2012. június 18.)
További információk
- Férfi snowboard halfpipe a 2010. évi téli olimpiai játékokon – összefoglaló (videó). youtube.com. (Hozzáférés: 2012. június 18.)