Férfi egyes szánkó a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Férfi egyes szánkó a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Whistler Sliding Centre, Whistler | |||||||||
Dátum | február 13–14. | |||||||||
Versenyzők | 38 résztvevő 22 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Szánkó a 2010. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyéni | férfi | női |
Kettes | kettes | |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát február 13-án és 14-én rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a német Felix Loch nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző. A szánkóversenyt egy tragédia árnyékolta be.
Tragédia a megnyitó előtt
Nodar Kumaritasvili végzetes balesetet szenvedett az olimpiát közvetlenül megelőző edzésen a Whistler Sliding Centre télisportközpontban található bobpályán. Az edzés során mintegy 150 kilométeres sebességnél elvesztette uralmát a szánkója fölött, majd kirepült a pályáról, és a pálya fémszerkezetének ütközött. A sportolót a helyszínen újraélesztették, és mentőhelikopterrel elszállították a közeli kórházba, ám az életét már nem tudták megmenteni ott sem.[1][2] A grúz olimpiai csapat ennek ellenére részt vett az olimpia nyitóünnepségén, ahol a csapat tagjai fekete sállal a nyakukban és fekete szalagos grúz zászló alatt vonultak fel. Az ünnepség során egyperces néma csenddel emlékeztek a sportolóra. A másik grúz szánkós nem vett részt a versenyen.
Eredmények
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. | 2. | 3. | 4. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Loch | 48,168 | 48,402 | 48,344 | 48,330 | 3:13,085 | ||
David Möller | 48,341 | 48,511 | 48,582 | 48,171 | 3:13,764 | ||
Armin Zöggeler | 48,473 | 48,529 | 48,914 | 48,459 | 3:14,375 | ||
4. | Albert Gyemcsenko | 48,590 | 48,579 | 48,769 | 48,467 | 3:14,405 | |
5. | Andi Langenhan | 48,629 | 48,658 | 48,869 | 48,473 | 3:14,629 | |
6. | Daniel Pfister | 48,583 | 48,707 | 48,883 | 48,553 | 3:14,726 | |
7. | Sam Edney | 48,754 | 48,793 | 48,920 | 48,373 | 3:14,840 | |
8. | Tony Benshoof | 48,657 | 48,747 | 49,010 | 48,714 | 3:15,128 | |
9. | Wolfgang Kindl | 48,707 | 48,755 | 49,080 | 48,673 | 3:15,215 | |
10. | Manuel Pfister | 48,677 | 48,835 | 49,064 | 48,693 | 3:15,269 | |
11. | Mārtiņš Rubenis | 48,818 | 48,831 | 49,210 | 48,809 | 3:15,668 | |
12. | Viktor Knyejb | 48,899 | 48,862 | 49,224 | 48,747 | 3:15,732 | |
13. | Chris Mazdzer | 48,811 | 48,963 | 49,223 | 48,816 | 3:15,813 | |
14. | Jeff Christie | 48,881 | 48,904 | 49,308 | 48,730 | 3:15,823 | |
15. | Bengt Walden | 49,002 | 48,865 | 49,323 | 48,794 | 3:15,984 | |
16. | AJ Rosen | 48,896 | 49,005 | 49,259 | 48,856 | 3:16,016 | |
17. | David Mair | 48,978 | 48,989 | 49,387 | 48,845 | 3:16,199 | |
18. | Inārs Kivlenieks | 48,960 | 49,065 | 49,259 | 48,920 | 3:16,204 | |
19. | Sztyepan Fjodorov | 49,214 | 48,859 | 49,123 | 49,021 | 3:16,217 | |
20. | Ian Cockerline | 49,033 | 49,132 | 49,297 | 48,781 | 3:16,243 | |
21. | Reinhold Rainer | 48,846 | 49,065 | 49,416 | 49,007 | 3:16,334 | |
22. | Thomas Girod | 49,077 | 49,192 | 49,424 | 49,157 | 3:16,850 | |
23. | Maciej Kurowski | 49,427 | 49,200 | 49,361 | 49,039 | 3:17,027 | |
24. | Jozef Ninis | 49,196 | 49,153 | 49,643 | 49,122 | 3:17,114 | |
25. | Ondřej Hyman | 49,284 | 49,346 | 49,512 | 49,247 | 3:17,389 | |
26. | Guntis Rēķis | 49,275 | 49,625 | 49,476 | 49,071 | 3:17,447 | |
27. | Domen Pociecha | 49,340 | 49,457 | 49,587 | 49,362 | 3:17,746 | |
28. | Jakub Hyman | 49,379 | 49,726 | 49,465 | 49,231 | 3:17,801 | |
29. | Siva Kesavan | 49,561 | 49,529 | 49,597 | 49,786 | 3:18,473 | |
30. | Ogucsi Takahisza | 49,542 | 49,780 | 49,818 | 49,903 | 3:19,043 | |
31. | Valentin Creţu | 49,726 | 50,224 | 49,931 | 49,594 | 3:19,475 | |
32. | Stefan Höhener | 48,728 | 53,838 | 49,559 | 48,713 | 3:20,838 | |
33. | Bogdan Macovei | 50,425 | 50,175 | 50,423 | 50,331 | 3:21,354 | |
34. | Ma Chih-Hung | 50,318 | 50,460 | 51,090 | 50,494 | 3:22,362 | |
35. | Petar Iliev | 50,348 | 50,701 | 50,921 | 50,428 | 3:22,398 | |
36. | Lee Yong | 50,549 | 50,607 | 51,012 | 51,128 | 3:23,296 | |
37. | Ivan Papukcsiev | 50,932 | 50,909 | 51,105 | 50,386 | 3:23,332 | |
38. | Rubén González | 52,540 | 52,155 | 52,298 | 51,312 | 3:28,000 |
Jegyzetek
- ↑ „Szomorújáték: egymásra mutogatnak a tragédia után”, nemzetisport.hu, 2010. február 14. (Hozzáférés: 2012. augusztus 18.)
- ↑ „Edzésen halt meg egy grúz szánkós”, Origo, 2011. február 12. (Hozzáférés: 2012. augusztus 18.)
Források
- Luge Singles Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Singles, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)