Férfi egyes szánkó a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi egyes szánkó a XXIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Hsziaohajtuo ( ) bob- és szánkópálya, Peking | |||||||||
Dátum | február 5., 6. | |||||||||
Versenyzők | 34 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Szánkó a 2022. évi téli olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Egyéni | férfi | női | |
Kettes | kettes | ||
Váltó | vegyes | ||
A 2022. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi versenyszámát február 5-én és 6-án rendezték. Az aranyérmet a német Johannes Ludwig nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
1. futam | február 5., 19:10 (12:10) |
2. futam | február 5., 20:50 (13:50) |
3. futam | február 6., 19:30 (12:30) |
4. futam | február 6., 21:15 (14:15) |
Eredmények
A verseny négy futamból állt. A negyedik futamban az első három futam legjobb 20 versenyzője vehetett részt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. | Hely. | 2. | Hely. | 3. | Hely. | 4. | Hely. | Össz. | Hátrány | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Johannes Ludwig | 57,063 | 1. | 57,438 | 2. | 57,043 | 1. | 57,191 | 1. | 3:48,735 | – | |||
1 | Wolfgang Kindl | 57,110 | 2. | 57,430 | 1. | 57,117 | 2. | 57,238 | 2. | 3:48,895 | +0,160 | |||
10 | Dominik Fischnaller | 57,361 | 3. | 57,444 | 3. | 57,461 | 5. | 57,420 | 3. | 3:49,686 | +0,951 | |||
4. | 2 | Felix Loch | 57,383 | 5. | 57,500 | 4. | 57,510 | 7. | 57,485 | 6. | 3:49,878 | +1,143 | ||
5. | 3 | Kristers Aparjods | 57,364 | 4. | 57,597 | 6. | 57,399 | 4. | 57,693 | 9. | 3:50,053 | +1,318 | ||
6. | 5 | Max Langenhan | 57,606 | 9. | 57,536 | 5. | 57,521 | 8. | 57,429 | 4. | 3:50,092 | +1,357 | ||
7. | 7 | Gints Bērziņš | 57,414 | 7. | 57,709 | 7. | 57,480 | 6. | 57,570 | 7. | 3:50,173 | +1,438 | ||
8. | 18 | Chris Mazdzer | 57,780 | 10. | 58,039 | 9. | 57,779 | 10. | 57,779 | 10. | 3:51,377 | +2,642 | ||
9. | 12 | Roman Repilov | ![]() |
57,594 | 8. | 58,679 | 16. | 57,714 | 9. | 57,647 | 8. | 3:51,634 | +2,899 | |
10. | 8 | Szemjon Pavlicsenko | ![]() |
57,786 | 11. | 58,115 | 10. | 57,955 | 13. | 57,793 | 11. | 3:51,649 | +2,914 | |
11. | 24 | Leon Felderer | 57,814 | 12. | 58,211 | 11. | 57,855 | 11. | 57,960 | 14. | 3:51,840 | +3,105 | ||
12. | 6 | Nico Gleirscher | 59,110 | 27. | 58,351 | 14. | 57,370 | 3. | 57,452 | 5. | 3:52,283 | +3,548 | ||
13. | 21 | Tucker West | 58,079 | 15. | 57,831 | 8. | 58,534 | 21. | 57,916 | 13. | 3:52,360 | +3,625 | ||
14. | 16 | Alekszandr Gorbacevics | ![]() |
58,139 | 16. | 58,339 | 13. | 58,080 | 14. | 58,043 | 15. | 3:52,601 | +3,866 | |
15. | 11 | David Gleirscher | 57,407 | 6. | 58,240 | 12. | 58,908 | 26. | 58,617 | 20. | 3:53,172 | +4,437 | ||
16. | 22 | Alexander Ferlazzo | 58,216 | 19. | 58,994 | 24. | 58,122 | 16. | 57,887 | 12. | 3:53,219 | +4,484 | ||
17. | 14 | Reid Watts | 58,049 | 14. | 59,071 | 25. | 58,108 | 15. | 58,065 | 16. | 3:53,293 | +4,558 | ||
18. | 23 | Artūrs Dārznieks | 58,166 | 17. | 59,370 | 28. | 57,932 | 12. | 58,241 | 17. | 3:53,709 | +4,974 | ||
19. | 19 | Jonathan Gustafson | 57,845 | 13. | 59,330 | 27. | 58,496 | 20. | 58,275 | 18. | 3:53,946 | +5,211 | ||
20. | 34 | Svante Kohala | 58,517 | 21. | 58,779 | 20. | 58,368 | 18. | 58,333 | 19. | 3:53,997 | +5,262 | ||
21. | 15 | Jozef Ninis | 58,205 | 18. | 58,764 | 19. | 58,856 | 23. | kiesett | 2:55,825 | kiesett | |||
22. | 20 | Anton Dukach | 58,873 | 25. | 58,726 | 18. | 58,408 | 19. | 2:56,007 | |||||
23. | 26 | Rupert Staudinger | 58,731 | 22. | 58,960 | 22. | 58,622 | 22. | 2:56,313 | |||||
24. | 25 | Fan Duoyao | 58,848 | 23. | 58,883 | 21. | 58,895 | 25. | 2:56,626 | |||||
25. | 35 | Mateusz Sochowicz | 58,863 | 24. | 59,196 | 26. | 58,867 | 24. | 2:56,926 | |||||
26. | 32 | Marián Skupek | 58,956 | 26. | 58,976 | 23. | 59,051 | 27. | 2:56,983 | |||||
27. | 13 | Andriy Mandziy | 1:01,082 | 32. | 58,706 | 17. | 58,346 | 17. | 2:58,134 | |||||
28. | 33 | Pavel Angelov | 59,555 | 29. | 59,753 | 29. | 59,545 | 29. | 2:58,853 | |||||
29. | 17 | Valentin Crețu | 58,349 | 20. | 58,362 | 15. | 1:02,223 | 34. | 2:58,934 | |||||
30. | 30 | Michael Lejsek | 59,542 | 28. | 59,945 | 31. | 1:00,080 | 32. | 2:59,567 | |||||
31. | 27 | Saba Kumaritashvili | 1:00,211 | 30. | 1:00,146 | 32. | 1:00,036 | 31. | 3:00,393 | |||||
32. | 28 | Seiya Kobayashi | 1:00,856 | 31. | 1:00,919 | 33. | 59,859 | 30. | 3:01,634 | |||||
33. | 29 | Lim Nam-kyu | 1:02,438 | 34. | 59,794 | 30. | 59,538 | 28. | 3:01,770 | |||||
34. | 31 | Mirza Nikolajev | 1:01,667 | 33. | 1:02,507 | 34. | 1:01,175 | 33. | 3:05,349 | |||||
– | 9 | Kevin Fischnaller | nem indult |
Az olasz Kevin Fischnaller pozitív Covid19-tesztje miatt nem vett részt a versenyen.[1]
Jegyzetek
- ↑ Kevin Fischnaller positivo al Covid-19. www.coni.it (olaszul) (2022. február 4.) (Hozzáférés: 2022. február 7.)
Források
- Luge - Men's Singles Schedule. olympics.com. [2022. február 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 6.)
- Singles, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 11.)