Svédország a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Svédország az olimpiai játékokon | |||||
Svédország zászlaja | |||||
NOB-országkód: SWE | |||||
OOB | Svéd Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2022. évi téli olimpiai játékok Peking | |||||
Versenyzők | 116 fő 11 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Oliwer Magnusson és Emma Nordin | ||||
Záróünnepség | Elvira Öberg | ||||
Érmek 5. helyezés |
| ||||
Svédország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Svédország a kínai Pekingben megrendezett 2022. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 11 sportágban 116 sportoló képviselte, akik összesen 18 érmet szereztek.
Érmesek
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Kristoffer Jakobsen | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Mattias Rönngren | Óriás-műlesiklás | 1:04,48 | 13. | nem ért célba | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Hanna Aronsson Elfman | Óriás-műlesiklás | 1:00,19 | 22. | nem ért célba | kiesett | ||
Elsa Fermbäck | Műlesiklás | 55,26 | 28. | 54,07 | 27. | 1:49,33 | 28. |
Sara Hector | Óriás-műlesiklás | 57,56 | 1. | 58,13 | 8. | 1:55,69 | |
Műlesiklás | 52,29 | 3. | nem ért célba | kiesett | |||
Hilma Lövblom | Óriás-műlesiklás | 1:01,18 | 27. | nem ért célba | kiesett | ||
Charlotta Säfvenberg | Műlesiklás | 55,25 | 27. | 53,45 | 21. | 1:48,70 | 24. |
Anna Swenn-Larsson | Műlesiklás | 53,44 | 11. | 52,87 | 6. | 1:46,31 | 9. |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Hilma Lövblom Kristoffer Jakobsen Mattias Rönngren Hanna Aronsson Elfman |
Vegyes | V 1–3 |
kiesett | 13. |
Biatlon
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Peppe Femling | 20 km egyéni indításos | 53:43,6 | 2 (1+0+0+1) | 40. |
10 km sprint | 26:58,5 | 3 (2+1) | 64. | |
Jesper Nelin | 20 km egyéni indításos | 55:49,7 | 5 (0+2+0+3) | 64. |
10 km sprint | 26:43,6 | 4 (3+1) | 55. | |
12,5 km üldözőverseny | 44:02,3 | 4 (1+0+1+2) | 31. | |
Martin Ponsiluoma | 20 km egyéni indításos | 51:16,8 | 3 (2+0+0+1) | 12. |
10 km sprint | 24:54,1 | 2 (0+2) | 6. | |
12,5 km üldözőverseny | 42:27,0 | 9 (2+3+4+0) | 11. | |
15 km tömegrajtos | 38:54,7 | 2 (1+0+0+1) | ||
Sebastian Samuelsson | 20 km egyéni indításos | 52:51,7 | 3 (1+1+1+0) | 30. |
10 km sprint | 24:52,4 | 1 (1+0) | 5. | |
12,5 km üldözőverseny | 42:10,2 | 5 (1+2+2+0) | 8. | |
15 km tömegrajtos | 41:01,0 | 4 (0+0+1+3) | 11. | |
Peppe Femling Jesper Nelin Martin Ponsiluoma Sebastian Samuelsson |
4 × 7,5 km váltó | 1:21:39,6 | 1+13 (1+7 0+6) | 5. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Mona Brorsson | 15 km egyéni indításos | 45:43,1 | 1 (1+0+0+0) | 12. |
12,5 km tömegrajtos | 43:37,4 | 6 (2+1+2+1) | 21. | |
Anna Magnusson | 7,5 km sprint | 21:50,2 | 0 (0+0) | 7. |
10 km üldözőverseny | 40:59,9 | 6 (1+3+0+2) | 46. | |
Linn Persson | 15 km egyéni indításos | 46:22,3 | 2 (0+0+1+1) | 15. |
7,5 km sprint | 21:50,2 | 1 (0+1) | 12. | |
10 km üldözőverseny | 36:54,1 | 2 (0+0+1+1) | 5. | |
12,5 km tömegrajtos | 43:46,6 | 8 (0+2+3+3) | 24. | |
Elvira Öberg | 15 km egyéni indításos | 45:55,2 | 3 (0+1+2+0) | 13. |
7,5 km sprint | 38:54,7 | 2 (1+0+0+1) | ||
10 km üldözőverseny | 36:23,4 | 3 (0+1+2+0) | ||
12,5 km tömegrajtos | 41:55,7 | 4 (1+0+0+3) | 9. | |
Hanna Öberg | 15 km egyéni indításos | 46:35,8 | 3 (0+2+0+1) | 16. |
7,5 km sprint | 22:19,1 | 3 (1+2) | 19. | |
10 km üldözőverseny | 38:11,3 | 6 (1+0+3+2) | 18. | |
12,5 km tömegrajtos | 44:03,2 | 7 (0+3+1+3) | 25. | |
Linn Persson Mona Brorsson Hanna Öberg Elvira Öberg |
4 × 6 km váltó | 1:11:03,9 | 0+6 (0+1 0+5) |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Hanna Öberg Elvira Öberg Martin Ponsiluoma Sebastian Samuelsson |
Vegyes váltó | 1:07:26,6 | 0+13 (0+7 0+6) | 4. |
Curling
Férfi
- Csoportkör
{{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}} 1. forduló, február 9., 20:05 (13:05) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|CHNSWE}} 2. forduló, február 10., 14:05 (7:05) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|USASWE}} 3. forduló, február 11., 9:05 (2:05) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWEITA}} 5. forduló, február 12., 14:05 (7:05) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|CANSWE}} 6. forduló, február 13., 9:05 (2:05) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|NORSWE}} 8. forduló, február 14., 14:05 (7:05) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|ROCSWE}} 9. forduló, február 15., 9:05 (2:05) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWEDEN}} 10. forduló, február 15., 20:05 (13:05) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWEGBR}} 12. forduló, február 17., 9:05 (2:05) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWESUI}} Elődöntő, február 17., 20:05 (13:05) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SF2}} Döntő, február 19., 14:50 (7:50) {{#lst:Férfi curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|H01}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Női
- Csoportkör
{{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}} 1. forduló, február 10., 9:05 (2:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWEJPN}} 2. forduló, február 10., 20:05 (13:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWEGBR}} 4. forduló, február 12., 9:05 (2:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWECAN}} 5. forduló, február 12., 20:05 (13:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWECHN}} 6. forduló, február 13., 14:05 (7:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|USASWE}} 8. forduló, február 14., 20:05 (13:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SUISWE}} 9. forduló, február 15., 14:05 (7:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWEDEN}} 11. forduló, február 16., 20:05 (13:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|ROCSWE}} 12. forduló, február 17., 14:05 (7:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|KORSWE}} Elődöntő, február 18., 20:05 (13:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SF2}} Bronzmérkőzés, február 19., 20:05 (13:05) {{#lst:Női curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|H03}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Vegyes páros
- Csoportkör
{{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|Tabella}} 1. forduló, február 2., 20:05 (13:05) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWEGBR}} 2. forduló, február 3., 9:05 (2:05) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWECZE}} 4. forduló, február 3., 20:05 (13:05) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|CHNSWE}} 5. forduló, február 4., 8:35 (1:35) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWEAUS}} 6. forduló, február 4., 13:35 (6:35) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWEUSA}} 7. forduló, február 5., 9:05 (2:05) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SUISWE}} 8. forduló, február 5., 14:05 (7:05) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWECAN}} 11. forduló, február 6., 14:05 (7:05) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|NORSWE}} 12. forduló, február 6., 20:05 (13:05) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|ITASWE}} Elődöntő, február 7., 20:05 (13:05) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SF1}} Bronzmérkőzés, február 8., 14:05 (7:05) {{#lst:Vegyes páros curlingtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|H03}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Nils van der Poel | 5000 m | 6:08,84 OR | |
10 000 m | 12:30,74 WR, OR |
Jégkorong
Férfi
- Szövetségi kapitány: Johan Garpenlöv
Svéd nemzeti férfi jégkorongcsapat-játékoskeret | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Poszt | Név | Magasság | Súly | Születési idő | Klub az olimpia idején |
2 | D | Christian Folin | 1,91 m (6 ft 3 in) | 93 kg (205 lb) | 1991. február 9. | |
5 | D | Oscar Fantenberg | 1,84 m (6 ft 0 in) | 93 kg (205 lb) | 1991. október 7. | |
7 | D | Henrik Tömmernes | 1,86 m (6 ft 1 in) | 84 kg (185 lb) | 1990. augusztus 28. | |
8 | F | Fredrik Olofsson | 1,86 m (6 ft 1 in) | 84 kg (185 lb) | 1996. május 27. | |
12 | F | Max Friberg | 1,80 m (5 ft 11 in) | 88 kg (194 lb) | 1992. november 20. | |
15 | F | Gustav Rydahl | 1,91 m (6 ft 3 in) | 91 kg (201 lb) | 1994. szeptember 11. | |
16 | F | Marcus Krüger | 1,83 m (6 ft 0 in) | 81 kg (179 lb) | 1990. május 27. | |
18 | F | Dennis Everberg | 1,93 m (6 ft 4 in) | 95 kg (209 lb) | 1991. december 31. | |
19 | F | Pontus Holmberg | 1,80 m (5 ft 11 in) | 81 kg (179 lb) | 1999. március 9. | |
23 | F | Lucas Wallmark | 1,83 m (6 ft 0 in) | 81 kg (179 lb) | 1995. szeptember 5. | |
27 | F | Joakim Nordström | 1,85 m (6 ft 1 in) | 88 kg (194 lb) | 1992. február 25. | |
31 | G | Lars Johansson | 1,85 m (6 ft 1 in) | 90 kg (200 lb) | 1987. július 11. | |
32 | D | Lukas Bengtsson | 1,78 m (5 ft 10 in) | 82 kg (181 lb) | 1994. április 14. | |
33 | D | Linus Hultström | 1,79 m (5 ft 10 in) | 89 kg (196 lb) | 1992. december 9. | |
34 | F | Daniel Brodin | 1,86 m (6 ft 1 in) | 85 kg (187 lb) | 1990. február 9. | |
35 | G | Magnus Hellberg | 1,97 m (6 ft 6 in) | 95 kg (209 lb) | 1991. április 4. | |
39 | G | Adam Reideborn | 1,84 m (6 ft 0 in) | 81 kg (179 lb) | 1992. január 18. | |
48 | F | Carl Klingberg | 1,90 m (6 ft 3 in) | 98 kg (216 lb) | 1991. január 28. | |
52 | D | Philip Holm | 1,86 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 1991. december 8. | |
58 | F | Anton Lander | 1,82 m (6 ft 0 in) | 87 kg (192 lb) | 1991. április 24. | |
59 | F | Linus Johansson | 1,90 m (6 ft 3 in) | 90 kg (200 lb) | 1992. november 30. | |
64 | D | Jonathan Pudas | 1,79 m (5 ft 10 in) | 79 kg (174 lb) | 1993. április 26. | |
81 | D | Theodor Lennström | 1,86 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 1994. augusztus 8. | |
86 | F | Mathias Bromé | 1,82 m (6 ft 0 in) | 83 kg (183 lb) | 1994. július 29. | |
95 | F | Jacob de la Rose | 1,89 m (6 ft 2 in) | 95 kg (209 lb) | 1995. május 20. |
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWE v LAT}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWE v SVK}}
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|FIN v SWE}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|QF4}}
- Elődöntő
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SF2}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Férfi jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|H03}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Női
- Szövetségi kapitány: Ulf Lundberg
Svéd nemzeti női jégkorongcsapat-játékoskeret | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Poszt | Név | Magasság | Súly | Születési idő | Klub az olimpia idején |
1 | G | Agnes Åker | 1,70 m (5 ft 7 in) | 61 kg (134 lb) | 1997. július 22. | |
3 | D | Anna Kjellbin | 1,70 m (5 ft 7 in) | 63 kg (139 lb) | 1994. március 16. | |
4 | D | Linnéa Andersson | 1,71 m (5 ft 7 in) | 61 kg (134 lb) | 1998. szeptember 30. | |
5 | D | Johanna Fällman | 1,73 m (5 ft 8 in) | 72 kg (159 lb) | 1990. június 21. | |
8 | D | Ebba Berglund | 1,60 m (5 ft 3 in) | 65 kg (143 lb) | 1998. június 13. | |
9 | D | Jessica Adolfsson | 1,76 m (5 ft 9 in) | 74 kg (163 lb) | 1998. július 15. | |
10 | D | Mina Waxin | 1,65 m (5 ft 5 in) | 63 kg (139 lb) | 2001. április 29. | |
11 | F | Josefin Bouveng | 1,73 m (5 ft 8 in) | 66 kg (146 lb) | 2001. május 15. | |
12 | D | Maja Nylén Persson | 1,62 m (5 ft 4 in) | 66 kg (146 lb) | 2000. november 20. | |
13 | F | Emma Murén | 1,66 m (5 ft 5 in) | 65 kg (143 lb) | 1998. január 17. | |
15 | F | Lisa Johansson | 1,61 m (5 ft 3 in) | 59 kg (130 lb) | 1992. április 11. | |
16 | F | Linnea Johansson | 1,71 m (5 ft 7 in) | 65 kg (143 lb) | 2002. április 5. | |
17 | F | Sofie Lundin | 1,64 m (5 ft 5 in) | 63 kg (139 lb) | 2000. február 15. | |
19 | F | Sara Hjalmarsson | 1,76 m (5 ft 9 in) | 72 kg (159 lb) | 1998. február 8. | |
20 | D | Paula Bergström | 1,72 m (5 ft 8 in) | 1999. január 26. | ||
22 | F | Linn Peterson | 1,74 m (5 ft 9 in) | 75 kg (165 lb) | 1994. január 8. | |
24 | F | Felizia Wikner-Zienkiewicz | 1,65 m (5 ft 5 in) | 52 kg (115 lb) | 1999. szeptember 17. | |
25 | F | Lina Ljungblom | 1,67 m (5 ft 6 in) | 79 kg (174 lb) | 2001. október 15. | |
27 | F | Emma Nordin | 1,68 m (5 ft 6 in) | 74 kg (163 lb) | 1991. március 22. | |
28 | F | Michelle Löwenhielm | 1,72 m (5 ft 8 in) | 66 kg (146 lb) | 1995. március 22. | |
29 | F | Olivia Carlsson | 1,74 m (5 ft 9 in) | 73 kg (161 lb) | 1995. március 2. | |
30 | G | Emma Söderberg | 1,71 m (5 ft 7 in) | 69 kg (152 lb) | 1998. február 18. | |
35 | G | Ida Boman | 1,67 m (5 ft 6 in) | 61 kg (134 lb) | 2003. április 1. |
- B csoport
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Női jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWE v JPN}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|CZE v SWE}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|CHN v SWE}}
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|SWE v DEN}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Női jégkorongtorna a 2022. évi téli olimpiai játékokon|QF2}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
8. |
Műkorcsolya
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Nikolaj Majorov | Férfi egyéni | 78,54 | 20. | 142,24 | 21. | 220,78 | 21. |
Josefin Taljegård | Női egyéni | 54,51 | 26. | kiesett | 26. |
Síakrobatika
- Akrobatika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | Helyezés | ||
Hugo Burvall | Big air | 47,25 | 55,25 | 46,00 | 101,25 | 24. | kiesett | 24. | |||
Slopestyle | 33,40 | 28,58 | 33,40 | 28. | kiesett | 28. | |||||
Henrik Harlaut | Big air | 93,00 | 83,50 | 42,00 | 176,50 | 4. | 86,00 | 90,00 | 91,00 | 181,00 | |
Slopestyle | 37,70 | 48,16 | 48,16 | 21. | kiesett | 21. | |||||
Oliwer Magnusson | Big air | 88,00 | 89,25 | 84,00 | 177,25 | 3. | 87,50 | 79,00 | 90,75 | 178,25 | 4. |
Slopestyle | 73,46 | 39,16 | 73,46 | 12. | 23,75 | 22,75 | 40,46 | 40,46 | 11. | ||
Jesper Tjäder | Big air | 34,75 | 91,75 | 78,25 | 170,00 | 12. | 77,25 | 78,25 | 92,00 | 170,25 | 7. |
Slopestyle | 59,15 | 79,38 | 79,38 | 4. | 85,35 | 16,11 | 37,33 | 85,35 |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 1. futam | 2. futam | 3. futam | |||||||||||||||||
Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | Hely. | Idő | Pont | Össz. | |||
Felix Elofsson | Férfi | 25,18 | 14,80 | 73,24 | 19. | 25,24 | 14,72 | 78,87 | 1. | 25,36 | 14,56 | 74,97 | 17. | kiesett | 17. | ||||||
Oskar Elofsson | 25,94 | 13,79 | 69,26 | 26. | 24,85 | 15,23 | 73,52 | 12. | kiesett | 22. | |||||||||||
Ludvig Fjällström | 25,69 | 14,12 | 76,20 | 7. | kiemelt | 24,85 | 15,23 | 75,37 | 15. | kiesett | 15. | ||||||||||
Walter Wallberg | 24,16 | 16,14 | 79,12 | 2. | kiemelt | 23,63 | 16,84 | 78,05 | 4. | 24,10 | 16,22 | 80,33 | 1. | 23,70 | 16,75 | 83,23 |
- Krossz
Versenyző | Versenyszám | Rangsorolás | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Helyezés | Helyezés | Helyezés | Helyezés | |||
Viktor Andersson | Férfi | 1:13,49 | 23. | 4. | kiesett | 27. | ||
Elliott Baralo | 1:13,82 | 28. | 4. | kiesett | 29. | |||
David Mobärg | 1:12,97 | 13. | 3. | kiesett | 19. | |||
Erik Mobärg | 1:13,01 | 14. | 1. | 1. | 1. | 4. | 4. | |
Alexandra Edebo | Női | 1:18,49 | 10. | 2. | 4. | kiesett | 13. | |
Sandra Näslund | 1:15,21 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
Sífutás
- Távolsági
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Klasszikus | Szabad | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Jens Burman | 15 km | 39:26,8 | 8. | ||||
30 km | 41:20,0 | 23. | 39:50,4 | 25. | 1:21:43,3 | 24. | |
50 km | 1:14:22,3 | 16. | |||||
Calle Halfvarsson | 15 km | 40:46,8 | 26. | ||||
30 km | 41:18,8 | 21. | 41:03,0 | =34. | 1:22:56,3 | 30. | |
50 km | 1:16:47,6 | 38. | |||||
Johan Häggström | 15 km | 40:30,9 | 21. | ||||
Leo Johansson | 30 km | 43:21,9 | 46. | 41:03,0 | =34. | 1:24:59,6 | 37. |
50 km | 1:17:16,5 | 39. | |||||
William Poromaa | 15 km | 39:42,5 | 10. | ||||
30 km | 40:13,9 | 8. | 38:18,3 | 3. | 1:19:03,7 | 6. | |
50 km | 1:12:29,1 | 9. | |||||
Oskar Svensson William Poromaa Jens Burman Johan Häggström |
4 × 10 km váltó | 1:57:00,4 | 4. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Klasszikus | Szabad | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Ebba Andersson | 10 km | 28:57,2 | 6. | ||||
15 km | 22:40,5 | 6. | 22:24,3 | 11. | 45:41,3 | 10. | |
30 km | 1:27:35,5 | 8. | |||||
Charlotte Kalla | 10 km | 30:07,6 | 20. | ||||
15 km | 24:21,9 | 23. | 22:52,7 | 17. | 47:53,8 | 19. | |
30 km | 1:34:45,4 | 35. | |||||
Frida Karlsson | 10 km | 2 29:28,0 | 12. | ||||
15 km | 22:32,4 | 3. | 21:47,2 | 8. | 44:56,2 | 5. | |
Moa Olsson | 15 km | 25:05,0 | 39. | 24:31,2 | 49. | 50:12,8 | 45. |
Emma Ribom | 10 km | 30:05,8 | 19. | ||||
30 km | 1:32:27,8 | 29. | |||||
Jonna Sundling | 30 km | 1:27:29,4 | 4. | ||||
Maja Dahlqvist Ebba Andersson Frida Karlsson Jonna Sundling |
4 × 5 km váltó | 54:01,7 |
- Sprint
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | |||
Marcus Grate | Férfi egyéni sprint | 2:52,14 | 18. | 2:53,71 | 3. | kiesett | 16. | ||
Johan Häggström | 2:50,61 | 8. | 2:58,01 | 3. | kiesett | 13. | |||
Anton Persson | 2:53,71 | 27. | 2:53,35 | 5. | kiesett | 24. | |||
Oskar Svensson | 2:52,07 | 17. | 2:52,26 | 3. | 2:51,22 | 3. | 3:04,23 | 6. | |
William Poromaa Oskar Svensson |
Férfi csapatsprint | 20:07,57 | 2. | 19:38,05 | 4. | ||||
Maja Dahlqvist | Női egyéni sprint | 3:18,05 | 6. | 3:21,03 | 1. | 3:12,94 | 3. | 3:12,56 | |
Anna Dyvik | 3:19,15 | 9. | 3:19,00 | 4. | kiesett | 17. | |||
Emma Ribom | 3:19,99 | 11. | 3:18,44 | 2. | 3:15,22 | 1. | 3:20,79 | 6. | |
Jonna Sundling | 3:09,03 | 1. | 3:15,48 | 1. | 3:11,94 | 1. | 3:09,68 | ||
Maja Dahlqvist Jonna Sundling |
Női csapatsprint | 23:01,40 | 3. | 22:10,02 |
Síugrás
- Női
Versenyző | Versenyszám | Első forduló | Döntő | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Táv | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Frida Westman | Normálsánc | 87 | 80,9 | 21. | 90. | 94,6 | 10. | 175,5 | 16. |
Snowboard
- Akrobatika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | Hely. | 1. futam | 2. futam | 3. futam | Jobb eredmény | |||
Niklas Mattsson | Big air | 18,50 | 80,75 | 21,75 | 102,50 | 20. | kiesett | ||||
Slopestyle | 24,18 | 20,55 | 24,18 | 30. | kiesett | ||||||
Sven Thorgren | Big air | 80,75 | 70,25 | 33,75 | 151,00 | 7. | 25,25 | 67,00 | 21,50 | 88,50 | 11. |
Slopestyle | 40,73 | 34,71 | 40,73 | 24. | kiesett |
Szánkó
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Svante Kohala | Férfi egyes | 58,517 | 21. | 58,779 | 20. | 58,368 | 18. | 58,333 | 19. | 3:53,997 | 20. |
Tove Kohala | Női egyes | 59,533 | 20. | 59,776 | 21. | 59,333 | 23. | 1:02,431 | 20. | 4:01,073 | 20. |
Források
- Sweden at the 2022 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 20.)