Férfi 10 km-es sprint biatlon a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 10 km-es sprint biatlon a XXIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Hualintung ( ) síközpont, Csangcsiakou ( ) | |||||||||
Dátum | február 12. | |||||||||
Versenyzők | 94 résztvevő 28 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon a 2022. évi téli olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Egyéni indításos | férfi | női | |
Sprint | férfi | női | |
Üldözőverseny | férfi | női | |
Tömegrajtos | férfi | női | |
Váltó | férfi | női | vegyes |
A 2022. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 12-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Johannes Thingnes Bø nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző. A verseny első hatvan helyezettje indulhatott az üldözőversenyen.
Eredmények
A verseny 17 órakor (magyar idő szerint 10 órakor) kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Lövőhiba (F+Á) |
Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Johannes Thingnes Bø | 24:00,4 | 1 (0+1) | – | ||
18 | Quentin Fillon Maillet | 24:25,9 | 1 (1+0) | +25,5 | ||
27 | Tarjei Bø | 24:39,3 | 1 (0+1) | +38,9 | ||
4. | 9 | Makszim Cvetkov | ![]() |
24:41,0 | 0 (0+0) | +40,6 |
5. | 56 | Sebastian Samuelsson | 24:52,4 | 1 (1+0) | +52,0 | |
6. | 26 | Martin Ponsiluoma | 24:54,1 | 2 (0+2) | +53,7 | |
7. | 40 | Sturla Holm Lægreid | 25:02,7 | 2 (1+1) | +1:02,3 | |
8. | 30 | Benedikt Doll | 25:05,4 | 1 (0+1) | +1:05,0 | |
9. | 34 | Émilien Jacquelin | 25:06,3 | 2 (1+1) | +1:05,9 | |
10. | 24 | Anton Smolski | 25:12,9 | 1 (0+1) | +1:12,5 | |
11. | 12 | Eduard Latipov | ![]() |
25:14,8 | 3 (2+1) | +1:14,4 |
12. | 58 | Christian Gow | 25:15,5 | 0 (0+0) | +1:15,1 | |
13. | 15 | Dmytro Pidruchnyi | 25:19,0 | 1 (0+1) | +1:18,6 | |
14. | 62 | Lukas Hofer | 25:19,6 | 1 (0+1) | +1:19,2 | |
15. | 60 | Artem Pryma | 25:19,8 | 1 (0+1) | +1:19,4 | |
16. | 36 | Michal Krčmář | 25:22,4 | 1 (0+1) | +1:22,0 | |
17. | 42 | Roman Rees | 25:24,3 | 0 (0+0) | +1:23,9 | |
18. | 21 | Simon Eder | 25:26,9 | 1 (0+1) | +1:26,5 | |
19. | 48 | Danyiil Szerohvosztov | ![]() |
25:38,0 | 2 (0+2) | +1:37,6 |
20. | 8 | Vetle Sjåstad Christiansen | 25:38,4 | 3 (2+1) | +1:38,0 | |
21. | 37 | Fabien Claude | 25:41,6 | 3 (1+2) | +1:41,2 | |
22. | 4 | Philipp Nawrath | 25:43,4 | 3 (1+2) | +1:43,0 | |
23. | 92 | Thomas Bormolini | 25:44,1 | 1 (0+1) | +1:43,7 | |
24. | 2 | Simon Desthieux | 25:45,0 | 2 (0+2) | +1:44,6 | |
25. | 6 | Tero Seppälä | 25:47,5 | 3 (1+2) | +1:47,1 | |
26. | 29 | Jakov Fak | 25:48,0 | 1 (0+1) | +1:47,6 | |
27. | 88 | Sebastian Stalder | 25:48,3 | 0 (0+0) | +1:47,9 | |
28. | 59 | Mikuláš Karlík | 25:48,8 | 3 (0+3) | +1:48,4 | |
29. | 83 | Jules Burnotte | 25:50,3 | 2 (0+2) | +1:49,9 | |
30. | 20 | Dominik Windisch | 25:51,6 | 2 (0+2) | +1:51,2 | |
31. | 3 | Vladimir Iliev | 25:52,2 | 2 (0+2) | +1:51,8 | |
32. | 5 | Cheng Fangming | 25:53,3 | 1 (0+1) | +1:52,9 | |
33. | 50 | Johannes Kühn | 25:53,7 | 4 (2+2) | +1:53,3 | |
34. | 31 | Scott Gow | 25:56,7 | 2 (1+1) | +1:56,3 | |
35. | 79 | Adam Runnalls | 26:00,5 | 2 (1+1) | +2:00,1 | |
36. | 22 | Jake Brown | 26:04,7 | 2 (0+2) | +2:04,3 | |
37. | 68 | Niklas Hartweg | 26:05,7 | 2 (1+1) | +2:05,3 | |
=38. | 10 | Alekszandr Loginov | ![]() |
26:15,5 | 4 (2+2) | +2:15,1 |
=38. | 11 | Olli Hiidensalo | 26:15,5 | 3 (1+2) | +2:15,1 | |
40. | 61 | Yan Xingyuan | 26:16,7 | 1 (1+0) | +2:16,3 | |
41. | 19 | Tsukasa Kobonoki | 26:17,8 | 1 (0+1) | +2:17,4 | |
42. | 75 | Lovro Planko | 26:22,3 | 2 (0+2) | +2:21,9 | |
43. | 32 | Vytautas Strolia | 26:22,4 | 2 (1+1) | +2:22,0 | |
44. | 53 | Kosuke Ozaki | 26:24,1 | 0 (0+0) | +2:23,7 | |
45. | 46 | Joscha Burkhalter | 26:28,3 | 2 (1+1) | +2:27,9 | |
46. | 52 | Felix Leitner | 26:33,8 | 2 (1+1) | +2:33,4 | |
47. | 65 | Sean Doherty | 26:35,2 | 4 (1+3) | +2:34,8 | |
48. | 17 | Grzegorz Guzik | 26:36,2 | 1 (0+1) | +2:35,8 | |
49. | 13 | Alexandr Mukhin | 26:37,2 | 1 (1+0) | +2:36,8 | |
50. | 76 | Rene Zahkna | 26:37,9 | 1 (0+1) | +2:37,5 | |
51. | 45 | Raido Ränkel | 26:39,1 | 2 (0+2) | +2:38,7 | |
52. | 69 | Blagoy Todev | 26:39,2 | 1 (0+1) | +2:38,8 | |
53. | 14 | Benjamin Weger | 26:39,6 | 1 (0+1) | +2:39,2 | |
54. | 39 | Heikki Laitinen | 26:41,1 | 2 (1+1) | +2:40,7 | |
55. | 44 | Jesper Nelin | 26:43,6 | 4 (3+1) | +2:43,2 | |
56. | 82 | Anton Sinapov | 26:45,4 | 2 (0+2) | +2:45,0 | |
57. | 51 | Mikita Labastau | 26:47,0 | 4 (2+2) | +2:46,6 | |
58. | 77 | Jakub Štvrtecký | 26:48,3 | 3 (1+2) | +2:47,9 | |
59. | 84 | Adam Václavík | 26:50,2 | 3 (2+1) | +2:49,8 | |
60. | 70 | Anton Dudchenko | 26:51,6 | 2 (2+0) | +2:51,2 | |
61. | 74 | Tommaso Giacomel | 26:52,2 | 4 (1+3) | +2:51,8 | |
62. | 38 | Miha Dovžan | 26:53,1 | 2 (2+0) | +2:52,7 | |
63. | 57 | Dimitar Gerdzhikov | 26:56,5 | 2 (1+1) | +2:56,1 | |
64. | 72 | Peppe Femling | 26:58,5 | 3 (2+1) | +2:58,1 | |
65. | 43 | Šimon Bartko | 26:58,8 | 3 (2+1) | +2:58,4 | |
66. | 81 | Bogdan Tsymbal | 26:59,0 | 3 (3+0) | +2:58,6 | |
67. | 49 | Thierry Langer | 26:59,8 | 1 (1+0) | +2:59,4 | |
68. | 33 | Michal Šíma | 27:02,3 | 1 (1+0) | +3:01,9 | |
69. | 80 | David Komatz | 27:02,5 | 2 (0+2) | +3:02,1 | |
70. | 87 | Kristo Siimer | 27:06,6 | 1 (1+0) | +3:06,2 | |
71. | 78 | Maksim Varabei | 27:10,4 | 4 (3+1) | +3:10,0 | |
72. | 91 | Patrick Jakob | 27:10,9 | 1 (0+1) | +3:10,5 | |
73. | 67 | Karol Dombrovski | 27:11,2 | 1 (0+1) | +3:10,8 | |
74. | 54 | Paul Schommer | 27:13,3 | 4 (1+3) | +3:12,9 | |
75. | 25 | Campbell Wright | 27:14,1 | 2 (1+1) | +3:13,7 | |
76. | 85 | Zhang Chunyu | 27:14,2 | 1 (0+1) | +3:13,8 | |
77. | 55 | Vladislav Kireyev | 27:21,7 | 1 (1+0) | +3:21,3 | |
78. | 23 | Dzmitry Lazouski | 27:22,9 | 3 (0+3) | +3:22,5 | |
79. | 28 | Pavel Magazeev | 27:25,0 | 3 (2+1) | +3:24,6 | |
80. | 47 | Tomas Kaukėnas | 27:27,9 | 2 (1+1) | +3:27,5 | |
81. | 71 | Zhu Zhenyu | 27:28,6 | 3 (2+1) | +3:28,2 | |
82. | 35 | Timofey Lapshin | 27:30,8 | 2 (1+1) | +3:30,4 | |
83. | 90 | Leif Nordgren | 27:31,8 | 3 (0+3) | +3:31,4 | |
84. | 7 | Florent Claude | 27:35,1 | 4 (1+3) | +3:34,7 | |
85. | 93 | Matej Baloga | 27:41,3 | 1 (0+1) | +3:40,9 | |
86. | 86 | Rok Tršan | 27:45,7 | 1 (0+1) | +3:45,3 | |
87. | 64 | Tomáš Sklenárik | 27:46,3 | 3 (1+2) | +3:45,9 | |
88. | 1 | Kalev Ermits | 27:46,4 | 4 (2+2) | +3:46,0 | |
89. | 41 | George Colțea | 27:54,7 | 2 (1+1) | +3:54,3 | |
90. | 89 | Linas Banys | 28:05,8 | 3 (1+2) | +4:05,4 | |
91. | 73 | Tom Lahaye-Goffart | 28:15,1 | 1 (1+0) | +4:14,7 | |
92. | 66 | Tuomas Harjula | 28:21,2 | 2 (0+2) | +4:20,8 | |
93. | 63 | Maksim Makarov | 29:45,6 | 5 (2+3) | +5:45,2 | |
94. | 94 | César Beauvais | 30:06,8 | 4 (1+3) | +6:06,4 |
Források
- Biathlon - Men's 10km Sprint Schedule. olympics.com. [2022. február 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 12.)
- 10 kilometres Sprint, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 19.)